Leia atentamente o Edital de Leilão
Visitação nos dias 13, 14, 15, 16, 17 e dias 20, 21/10/2025, das 09:00h às 12:00h e das 14:00h às 17:00h, Avenida Anhanguera, nr. 7364 - Setor - Aeroviario, Goiânia - GO.
Leia atentamente o Edital de Leilão
Magnun Luiz Serpa (JUCEG nº 113/2022)
Secretaria de Estado da Administração de Goiás - SEAD
49/2025
002479
LOTE 176
Extrajudicial
Somente online
Renault Master 2.5 dCi 16V 115cv 16L Diesel 2008/2009, cor Prata, placa NKF0496, Renavam 111352932, combustível Diesel, nº motor G9UA724C044525, chassi 93YBDCUG59J169544.
Os interessados poderão examinar os lotes nos dias 13, 14, 15, 16, 17 e dias 20, 21/10/2025, das 09:00h às 12:00h e das 14:00h às 17:00h, no endereço: Rua Rio Tocantins, Q.APM02, L. S/N, Área Fora do Condomínio, Condomínio Cidade das Águas, Hidrolândia/GO.
A retirada dos veículos será a partir do dia seguinte ao leilão, ou seja, a partir de 23/10, mediante agendamento prévio. Esse procedimento será necessário para organizar a movimentação com empilhadeira. Horário das 08h00 às 12h00 e das 13h00 às 17h00.
Utilização de carta de crédito não é permitido.
Quanto à forma de pagamento, após a finalização da compra, serão disponibilizados ao licitante, a fatura de arrematação para pagamento à vista e com prazo de 01 (um) dia útil após o arremate, para posterior retirada do bem. Dados bancário para pagamento integral na conta do leiloeiro, BANCO ITAÚ (341), Agência: 8413 e Conta Corrente: 28773-4, Magnun Luiz Serpa CPF 005.915.389-03, PIX pela chave no número do CPF.
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 22/10/2025 18:45:03 | VANIA LIMA | Não | Não | R$ 44.000,00 |
| 22/10/2025 18:44:55 | JUNINHO 02 | Não | Não | R$ 43.800,00 |
| 22/10/2025 18:44:31 | VANIA LIMA | Não | Não | R$ 43.600,00 |
| 22/10/2025 18:44:21 | JUNINHO 02 | Não | Não | R$ 43.400,00 |
| 22/10/2025 18:43:57 | VANIA LIMA | Não | Não | R$ 43.200,00 |
| 22/10/2025 18:43:48 | MINERIN | Não | Não | R$ 43.000,00 |
| 22/10/2025 18:43:40 | VANIA LIMA | Não | Não | R$ 42.800,00 |
| 22/10/2025 18:43:35 | JUNINHO 02 | Não | Não | R$ 42.600,00 |
| 22/10/2025 18:43:09 | VANIA LIMA | Não | Não | R$ 42.400,00 |
| 22/10/2025 18:42:50 | JUNINHO 02 | Não | Não | R$ 42.200,00 |
| 22/10/2025 18:42:45 | VANIA LIMA | Não | Não | R$ 42.000,00 |
| 22/10/2025 18:42:29 | JUNINHO 02 | Não | Não | R$ 41.800,00 |
| 22/10/2025 18:42:20 | MINERIN | Não | Não | R$ 41.600,00 |
| 22/10/2025 18:42:19 | JUNINHO 02 | Não | Não | R$ 41.400,00 |
| 22/10/2025 18:41:52 | VANIA LIMA | Não | Não | R$ 41.200,00 |
| 22/10/2025 18:41:43 | MINERIN | Não | Não | R$ 41.000,00 |
| 22/10/2025 18:41:14 | JUNINHO 02 | Não | Não | R$ 40.800,00 |
| 22/10/2025 18:41:09 | MINERIN | Não | Não | R$ 40.600,00 |
| 22/10/2025 18:40:40 | JUNINHO 02 | Não | Não | R$ 40.400,00 |
| 22/10/2025 18:40:35 | MINERIN | Não | Não | R$ 40.200,00 |
| 22/10/2025 18:40:06 | JUNINHO 02 | Não | Não | R$ 40.000,00 |
| 22/10/2025 18:39:42 | MINERIN | Não | Não | R$ 39.800,00 |
| 22/10/2025 18:39:14 | JUNINHO 02 | Não | Não | R$ 39.600,00 |
| 22/10/2025 18:39:09 | MINERIN | Não | Não | R$ 39.400,00 |
| 22/10/2025 18:38:40 | JUNINHO 02 | Não | Não | R$ 39.200,00 |
| 22/10/2025 18:38:36 | MINERIN | Não | Não | R$ 39.000,00 |
| 22/10/2025 18:38:07 | JUNINHO 02 | Não | Não | R$ 38.800,00 |
| 22/10/2025 18:38:02 | MINERIN | Não | Não | R$ 38.600,00 |
| 22/10/2025 18:37:33 | JUNINHO 02 | Não | Não | R$ 38.400,00 |
| 22/10/2025 18:37:28 | MINERIN | Não | Não | R$ 38.200,00 |
| 22/10/2025 18:36:58 | JUNINHO 02 | Não | Não | R$ 38.000,00 |
| 22/10/2025 18:36:34 | MINERIN | Não | Não | R$ 37.800,00 |
| 22/10/2025 18:36:04 | JUNINHO 02 | Não | Não | R$ 37.600,00 |
| 22/10/2025 18:35:42 | MINERIN | Não | Não | R$ 37.400,00 |
| 22/10/2025 18:35:21 | JUNINHO 02 | Não | Não | R$ 37.200,00 |
| 22/10/2025 18:35:18 | VANIA LIMA | Não | Sim | R$ 37.000,00 |
| 22/10/2025 18:35:18 | JUNINHO 02 | Não | Não | R$ 36.800,00 |
| 22/10/2025 18:35:10 | VANIA LIMA | Não | Sim | R$ 36.600,00 |
| 22/10/2025 18:35:10 | JUNINHO 02 | Não | Não | R$ 36.400,00 |
| 22/10/2025 18:34:48 | VANIA LIMA | Não | Sim | R$ 36.200,00 |
| 22/10/2025 18:34:48 | JUNINHO 02 | Não | Não | R$ 36.000,00 |
| 22/10/2025 18:34:25 | VANIA LIMA | Não | Sim | R$ 35.800,00 |
| 22/10/2025 18:34:04 | JUNINHO 02 | Não | Não | R$ 35.600,00 |
| 22/10/2025 18:33:46 | MINERIN | Não | Não | R$ 35.400,00 |
| 22/10/2025 18:33:41 | WR85 | Não | Não | R$ 35.200,00 |
| 22/10/2025 18:33:39 | VANIA LIMA | Não | Sim | R$ 35.000,00 |
| 22/10/2025 18:33:32 | VANIA LIMA | Não | Sim | R$ 34.800,00 |
| 22/10/2025 18:33:32 | WR85 | Não | Não | R$ 34.600,00 |
| 22/10/2025 18:33:31 | VANIA LIMA | Não | Sim | R$ 34.400,00 |
| 22/10/2025 18:33:31 | MINERIN | Não | Não | R$ 34.200,00 |
| 22/10/2025 18:33:28 | VANIA LIMA | Não | Sim | R$ 34.000,00 |
| 22/10/2025 18:33:28 | MINERIN | Não | Não | R$ 33.800,00 |
| 22/10/2025 18:33:24 | VANIA LIMA | Não | Sim | R$ 33.600,00 |
| 22/10/2025 18:33:24 | MINERIN | Não | Não | R$ 33.400,00 |
| 22/10/2025 18:33:21 | VANIA LIMA | Não | Sim | R$ 33.200,00 |
| 22/10/2025 18:33:21 | MINERIN | Não | Não | R$ 33.000,00 |
| 22/10/2025 18:33:17 | VANIA LIMA | Não | Sim | R$ 32.800,00 |
| 22/10/2025 18:33:17 | MINERIN | Não | Não | R$ 32.600,00 |
| 22/10/2025 18:33:06 | VANIA LIMA | Não | Sim | R$ 32.400,00 |
| 22/10/2025 18:33:06 | WR85 | Não | Não | R$ 32.200,00 |
| 22/10/2025 18:33:02 | VANIA LIMA | Não | Sim | R$ 32.000,00 |
| 22/10/2025 18:33:02 | WR85 | Não | Não | R$ 31.800,00 |
| 22/10/2025 18:32:52 | VANIA LIMA | Não | Sim | R$ 31.600,00 |
| 22/10/2025 18:32:52 | WR85 | Não | Não | R$ 31.400,00 |
| 22/10/2025 18:32:39 | VANIA LIMA | Não | Sim | R$ 31.200,00 |
| 22/10/2025 18:32:39 | WR85 | Não | Não | R$ 31.000,00 |
| 22/10/2025 18:28:29 | VANIA LIMA | Não | Não | R$ 30.800,00 |
| 22/10/2025 18:28:21 | WR85 | Não | Não | R$ 30.600,00 |
| 22/10/2025 18:18:44 | VANIA LIMA | Não | Não | R$ 30.400,00 |
| 22/10/2025 18:17:57 | WR85 | Não | Não | R$ 30.200,00 |
| 22/10/2025 18:17:44 | VANIA LIMA | Não | Sim | R$ 30.000,00 |
| 22/10/2025 18:17:39 | VANIA LIMA | Não | Sim | R$ 29.800,00 |
| 22/10/2025 18:17:39 | WR85 | Não | Não | R$ 29.600,00 |
| 22/10/2025 18:17:30 | VANIA LIMA | Não | Sim | R$ 29.400,00 |
| 22/10/2025 18:17:30 | WR85 | Não | Não | R$ 29.200,00 |
| 22/10/2025 18:17:24 | VANIA LIMA | Não | Sim | R$ 29.000,00 |
| 22/10/2025 18:17:24 | WR85 | Não | Não | R$ 28.800,00 |
| 22/10/2025 18:17:20 | VANIA LIMA | Não | Sim | R$ 28.600,00 |
| 22/10/2025 18:17:20 | WR85 | Não | Não | R$ 28.400,00 |
| 22/10/2025 18:17:13 | VANIA LIMA | Não | Sim | R$ 28.200,00 |
| 22/10/2025 18:17:13 | WR85 | Não | Não | R$ 28.000,00 |
| 22/10/2025 18:16:58 | VANIA LIMA | Não | Sim | R$ 27.800,00 |
| 22/10/2025 18:16:58 | WR85 | Não | Não | R$ 27.600,00 |
| 22/10/2025 18:16:43 | VANIA LIMA | Não | Sim | R$ 27.400,00 |
| 22/10/2025 18:16:43 | WR85 | Não | Não | R$ 27.200,00 |
| 22/10/2025 18:15:52 | VANIA LIMA | Não | Sim | R$ 27.000,00 |
| 22/10/2025 18:15:16 | OTIMASIG | Não | Não | R$ 26.800,00 |
| 22/10/2025 18:14:05 | VANIA LIMA | Não | Não | R$ 26.600,00 |
| 22/10/2025 18:13:41 | NELSONGOIANO64 | Não | Não | R$ 26.400,00 |
| 22/10/2025 18:13:26 | VANIA LIMA | Não | Não | R$ 26.200,00 |
| 22/10/2025 18:13:03 | NELSONGOIANO64 | Não | Não | R$ 26.000,00 |
| 22/10/2025 18:12:16 | VANIA LIMA | Não | Não | R$ 25.800,00 |
| 22/10/2025 18:11:15 | JUNINHO 02 | Não | Não | R$ 25.600,00 |
| 22/10/2025 17:49:03 | VANIA LIMA | Não | Não | R$ 25.400,00 |
| 22/10/2025 17:48:51 | OTIMASIG | Não | Não | R$ 25.200,00 |
| 22/10/2025 17:48:26 | VANIA LIMA | Não | Não | R$ 25.000,00 |
| 22/10/2025 17:48:18 | OTIMASIG | Não | Não | R$ 24.800,00 |
| 22/10/2025 17:43:20 | VANIA LIMA | Não | Não | R$ 24.600,00 |
| 22/10/2025 17:43:13 | OTIMASIG | Não | Não | R$ 24.400,00 |
| 22/10/2025 17:43:09 | VANIA LIMA | Não | Não | R$ 24.200,00 |
| 22/10/2025 17:43:03 | OTIMASIG | Não | Não | R$ 24.000,00 |
| 22/10/2025 17:43:00 | VANIA LIMA | Não | Não | R$ 23.800,00 |
| 22/10/2025 17:42:50 | OTIMASIG | Não | Não | R$ 23.600,00 |
| 22/10/2025 17:42:47 | VANIA LIMA | Não | Não | R$ 23.400,00 |
| 22/10/2025 17:42:42 | OTIMASIG | Não | Não | R$ 23.200,00 |
| 22/10/2025 17:42:38 | VANIA LIMA | Não | Não | R$ 23.000,00 |
| 22/10/2025 17:42:12 | OTIMASIG | Não | Não | R$ 22.800,00 |
| 22/10/2025 17:42:09 | VANIA LIMA | Não | Não | R$ 22.600,00 |
| 22/10/2025 17:41:58 | OTIMASIG | Não | Não | R$ 22.400,00 |
| 22/10/2025 17:41:50 | VANIA LIMA | Não | Não | R$ 22.200,00 |
| 22/10/2025 17:41:39 | OTIMASIG | Não | Não | R$ 22.000,00 |
| 22/10/2025 17:41:28 | VANIA LIMA | Não | Não | R$ 21.800,00 |
| 22/10/2025 17:41:20 | OTIMASIG | Não | Não | R$ 21.600,00 |
| 22/10/2025 17:35:54 | VANIA LIMA | Não | Não | R$ 21.400,00 |
| 22/10/2025 17:30:59 | OTIMASIG | Não | Não | R$ 21.200,00 |
| 22/10/2025 17:30:01 | NELSONGOIANO64 | Não | Não | R$ 21.000,00 |
| 22/10/2025 17:29:12 | OTIMASIG | Não | Não | R$ 20.800,00 |
| 22/10/2025 17:20:09 | NAZA | Não | Não | R$ 20.600,00 |
| 22/10/2025 14:58:19 | OTIMASIG | Não | Não | R$ 20.400,00 |
| 22/10/2025 14:21:49 | GAGOO | Não | Não | R$ 20.200,00 |
| 22/10/2025 12:19:40 | OTIMASIG | Não | Não | R$ 20.000,00 |
| 22/10/2025 10:12:07 | NELSONGOIANO64 | Não | Não | R$ 19.800,00 |
| 22/10/2025 10:08:07 | PRELUDIO | Não | Não | R$ 19.600,00 |
| 22/10/2025 10:00:39 | AMARELO | Não | Não | R$ 19.400,00 |
| 22/10/2025 09:55:40 | OTIMASIG | Não | Não | R$ 19.200,00 |
| 22/10/2025 09:44:51 | AMARELO | Não | Não | R$ 19.000,00 |
| 22/10/2025 09:42:59 | GAGOO | Não | Não | R$ 18.800,00 |
| 22/10/2025 09:42:29 | AMARELO | Não | Não | R$ 18.600,00 |
| 22/10/2025 09:42:15 | GAGOO | Não | Não | R$ 18.400,00 |
| 22/10/2025 09:27:54 | PRELUDIO | Não | Não | R$ 18.200,00 |
| 22/10/2025 09:23:48 | ERICK | Não | Não | R$ 18.000,00 |
| 22/10/2025 09:09:09 | INDINHO | Não | Não | R$ 17.800,00 |
| 22/10/2025 09:05:46 | LOBO GO | Não | Não | R$ 17.600,00 |
| 22/10/2025 09:05:35 | GAGOO | Não | Não | R$ 17.400,00 |
| 22/10/2025 09:04:35 | AMARELO | Não | Não | R$ 17.200,00 |
| 22/10/2025 09:04:05 | GAGOO | Não | Sim | R$ 17.000,00 |
| 22/10/2025 09:03:48 | GAGOO | Não | Sim | R$ 16.800,00 |
| 22/10/2025 09:03:48 | AMARELO | Não | Não | R$ 16.600,00 |
| 22/10/2025 09:03:26 | GAGOO | Não | Sim | R$ 16.400,00 |
| 22/10/2025 09:03:26 | AMARELO | Não | Não | R$ 16.200,00 |
| 22/10/2025 08:56:35 | GAGOO | Não | Sim | R$ 16.000,00 |
| 22/10/2025 08:56:35 | FABRICIOCRUVINEL | Não | Não | R$ 15.800,00 |
| 21/10/2025 19:25:52 | GAGOO | Não | Sim | R$ 15.600,00 |
| 21/10/2025 19:25:52 | MINERIN | Não | Não | R$ 15.400,00 |
| 21/10/2025 13:24:58 | GAGOO | Não | Sim | R$ 15.200,00 |
| 20/10/2025 11:10:15 | MATEUS1 | Não | Não | R$ 15.000,00 |
| 20/10/2025 11:07:39 | FERRARI PEÇAS MISSAL | Não | Sim | R$ 12.400,00 |
| 20/10/2025 11:07:39 | MATEUS1 | Não | Não | R$ 12.200,00 |
| 20/10/2025 11:06:52 | FERRARI PEÇAS MISSAL | Não | Sim | R$ 12.000,00 |
| 20/10/2025 11:06:52 | MATEUS1 | Não | Não | R$ 11.800,00 |
| 18/10/2025 20:03:27 | FERRARI PEÇAS MISSAL | Não | Sim | R$ 11.600,00 |
| 18/10/2025 20:03:27 | ALDEMBERGUE_PE | Não | Não | R$ 11.400,00 |
| 15/10/2025 11:57:54 | FERRARI PEÇAS MISSAL | Não | Sim | R$ 11.200,00 |
| 15/10/2025 11:57:54 | SOLTO NO MUNDO | Não | Não | R$ 11.000,00 |
| 15/10/2025 11:57:18 | FERRARI PEÇAS MISSAL | Não | Sim | R$ 10.800,00 |
| 15/10/2025 11:57:18 | SOLTO NO MUNDO | Não | Não | R$ 10.600,00 |
| 12/10/2025 20:54:35 | FERRARI PEÇAS MISSAL | Não | Sim | R$ 10.400,00 |
| 12/10/2025 20:54:35 | NICK2008 | Não | Não | R$ 10.200,00 |
| 12/10/2025 17:06:00 | FERRARI PEÇAS MISSAL | Não | Sim | R$ 10.000,00 |
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.