Leia atentamente o Edital de Leilão
Visitação nos dias 13, 14, 15, 16, 17 e dias 20, 21/10/2025, das 09:00h às 12:00h e das 14:00h às 17:00h, Rua Rio Tocantins, Q.APM02, L. S/N, Área Fora do Condomínio, Condomínio Cidade das Águas, Hidrolândia/GO.
Leia atentamente o Edital de Leilão
Magnun Luiz Serpa (JUCEG nº 113/2022)
Secretaria de Estado da Administração de Goiás - SEAD
49/2025
002457
LOTE 154
Extrajudicial
Somente online
Caminhão FORD CARGO 1215 2000/2000, cor Vermelha, placa KEF2820, Renavam 745358977, combustível Diesel, motor inservível, chassi 9BFXTNAFXYDB58297.
Os interessados poderão examinar os lotes nos dias 13, 14, 15, 16, 17 e dias 20, 21/10/2025, das 09:00h às 12:00h e das 14:00h às 17:00h, no endereço: Rua Rio Tocantins, Q.APM02, L. S/N, Área Fora do Condomínio, Condomínio Cidade das Águas, Hidrolândia/GO.
A retirada dos veículos será a partir do dia seguinte ao leilão, ou seja, a partir de 23/10, mediante agendamento prévio. Esse procedimento será necessário para organizar a movimentação com empilhadeira. Horário das 08h00 às 12h00 e das 13h00 às 17h00.
Utilização de carta de crédito não é permitido.
Quanto à forma de pagamento, após a finalização da compra, serão disponibilizados ao licitante, a fatura de arrematação para pagamento à vista e com prazo de 01 (um) dia útil após o arremate, para posterior retirada do bem. Dados bancário para pagamento integral na conta do leiloeiro, BANCO ITAÚ (341), Agência: 8413 e Conta Corrente: 28773-4, Magnun Luiz Serpa CPF 005.915.389-03, PIX pela chave no número do CPF.
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 22/10/2025 17:04:15 | FABRICIOCRUVINEL | Não | Não | R$ 35.400,00 |
| 22/10/2025 17:04:05 | JFFERREIRA | Não | Não | R$ 35.200,00 |
| 22/10/2025 17:03:51 | FABRICIOCRUVINEL | Não | Não | R$ 35.000,00 |
| 22/10/2025 17:03:38 | JFFERREIRA | Não | Não | R$ 34.800,00 |
| 22/10/2025 17:03:21 | FABRICIOCRUVINEL | Não | Não | R$ 34.600,00 |
| 22/10/2025 17:03:10 | JFFERREIRA | Não | Não | R$ 34.400,00 |
| 22/10/2025 17:02:58 | FABRICIOCRUVINEL | Não | Não | R$ 34.200,00 |
| 22/10/2025 17:02:56 | MTB CAR | Não | Não | R$ 34.000,00 |
| 22/10/2025 17:02:51 | FABRICIOCRUVINEL | Não | Não | R$ 33.800,00 |
| 22/10/2025 17:02:49 | MTB CAR | Não | Não | R$ 33.600,00 |
| 22/10/2025 17:02:45 | FABRICIOCRUVINEL | Não | Não | R$ 33.400,00 |
| 22/10/2025 17:02:41 | MTB CAR | Não | Não | R$ 33.200,00 |
| 22/10/2025 17:02:37 | FABRICIOCRUVINEL | Não | Não | R$ 33.000,00 |
| 22/10/2025 17:02:35 | MTB CAR | Não | Não | R$ 32.800,00 |
| 22/10/2025 17:02:31 | FABRICIOCRUVINEL | Não | Não | R$ 32.600,00 |
| 22/10/2025 17:02:29 | MTB CAR | Não | Não | R$ 32.400,00 |
| 22/10/2025 17:02:25 | FABRICIOCRUVINEL | Não | Não | R$ 32.200,00 |
| 22/10/2025 17:02:23 | MTB CAR | Não | Não | R$ 32.000,00 |
| 22/10/2025 17:02:19 | FABRICIOCRUVINEL | Não | Não | R$ 31.800,00 |
| 22/10/2025 17:02:16 | MTB CAR | Não | Não | R$ 31.600,00 |
| 22/10/2025 17:02:11 | FABRICIOCRUVINEL | Não | Não | R$ 31.400,00 |
| 22/10/2025 17:02:07 | MTB CAR | Não | Não | R$ 31.200,00 |
| 22/10/2025 17:02:02 | FABRICIOCRUVINEL | Não | Não | R$ 31.000,00 |
| 22/10/2025 17:01:59 | MTB CAR | Não | Não | R$ 30.800,00 |
| 22/10/2025 17:01:56 | FABRICIOCRUVINEL | Não | Não | R$ 30.600,00 |
| 22/10/2025 17:01:51 | MTB CAR | Não | Não | R$ 30.400,00 |
| 22/10/2025 17:01:42 | FABRICIOCRUVINEL | Não | Não | R$ 30.200,00 |
| 22/10/2025 17:01:38 | MTB CAR | Não | Não | R$ 30.000,00 |
| 22/10/2025 17:01:24 | FABRICIOCRUVINEL | Não | Não | R$ 29.800,00 |
| 22/10/2025 17:00:39 | MTB CAR | Não | Não | R$ 29.600,00 |
| 22/10/2025 16:59:57 | FABRICIOCRUVINEL | Não | Não | R$ 29.400,00 |
| 22/10/2025 16:59:52 | MTB CAR | Não | Não | R$ 29.200,00 |
| 22/10/2025 16:56:44 | FABRICIOCRUVINEL | Não | Não | R$ 29.000,00 |
| 22/10/2025 16:56:34 | MTB CAR | Não | Não | R$ 28.800,00 |
| 22/10/2025 16:47:28 | FABRICIOCRUVINEL | Não | Não | R$ 28.600,00 |
| 22/10/2025 16:43:11 | MTB CAR | Não | Não | R$ 28.400,00 |
| 22/10/2025 16:17:09 | FABRICIOCRUVINEL | Não | Não | R$ 28.200,00 |
| 22/10/2025 16:16:54 | JFFERREIRA | Não | Não | R$ 28.000,00 |
| 22/10/2025 15:28:16 | FABRICIOCRUVINEL | Não | Não | R$ 27.800,00 |
| 22/10/2025 15:27:25 | WES | Não | Não | R$ 27.600,00 |
| 22/10/2025 15:23:03 | FABRICIOCRUVINEL | Não | Não | R$ 27.400,00 |
| 22/10/2025 15:22:19 | CLEIBE BARBOSA | Não | Não | R$ 27.200,00 |
| 22/10/2025 15:21:24 | FABRICIOCRUVINEL | Não | Não | R$ 27.000,00 |
| 22/10/2025 15:21:17 | WES | Não | Não | R$ 26.800,00 |
| 22/10/2025 15:21:15 | FABRICIOCRUVINEL | Não | Não | R$ 26.600,00 |
| 22/10/2025 15:21:12 | WES | Não | Não | R$ 26.400,00 |
| 22/10/2025 15:21:06 | FABRICIOCRUVINEL | Não | Não | R$ 26.200,00 |
| 22/10/2025 15:21:02 | WES | Não | Não | R$ 26.000,00 |
| 22/10/2025 15:20:57 | FABRICIOCRUVINEL | Não | Não | R$ 25.800,00 |
| 22/10/2025 15:20:55 | WES | Não | Não | R$ 25.600,00 |
| 22/10/2025 15:20:52 | FABRICIOCRUVINEL | Não | Não | R$ 25.400,00 |
| 22/10/2025 15:20:50 | WES | Não | Não | R$ 25.200,00 |
| 22/10/2025 15:20:47 | FABRICIOCRUVINEL | Não | Não | R$ 25.000,00 |
| 22/10/2025 15:20:44 | WES | Não | Não | R$ 24.800,00 |
| 22/10/2025 15:20:41 | FABRICIOCRUVINEL | Não | Não | R$ 24.600,00 |
| 22/10/2025 15:20:38 | WES | Não | Não | R$ 24.400,00 |
| 22/10/2025 15:20:32 | FABRICIOCRUVINEL | Não | Não | R$ 24.200,00 |
| 22/10/2025 15:20:29 | WES | Não | Não | R$ 24.000,00 |
| 22/10/2025 15:20:21 | FABRICIOCRUVINEL | Não | Não | R$ 23.800,00 |
| 22/10/2025 15:19:52 | WES | Não | Não | R$ 23.600,00 |
| 22/10/2025 15:15:19 | FABRICIOCRUVINEL | Não | Não | R$ 23.400,00 |
| 22/10/2025 15:05:28 | WES | Não | Não | R$ 23.200,00 |
| 22/10/2025 15:05:19 | BMSUCATA | Não | Não | R$ 23.000,00 |
| 22/10/2025 15:04:10 | WES | Não | Não | R$ 22.800,00 |
| 22/10/2025 15:04:04 | FABRICIOCRUVINEL | Não | Não | R$ 22.600,00 |
| 22/10/2025 15:04:01 | WES | Não | Não | R$ 22.400,00 |
| 22/10/2025 15:03:52 | FABRICIOCRUVINEL | Não | Não | R$ 22.200,00 |
| 22/10/2025 15:03:38 | WES | Não | Não | R$ 22.000,00 |
| 22/10/2025 15:03:20 | FABRICIOCRUVINEL | Não | Não | R$ 21.800,00 |
| 22/10/2025 15:01:54 | WES | Não | Não | R$ 21.600,00 |
| 22/10/2025 14:59:35 | BMSUCATA | Não | Não | R$ 21.400,00 |
| 22/10/2025 13:38:39 | WES | Não | Não | R$ 21.200,00 |
| 22/10/2025 13:33:32 | MTB CAR | Não | Não | R$ 21.000,00 |
| 22/10/2025 13:08:29 | WES | Não | Não | R$ 20.800,00 |
| 22/10/2025 13:00:24 | KM10 | Não | Não | R$ 20.600,00 |
| 22/10/2025 11:16:11 | WES | Não | Não | R$ 20.400,00 |
| 22/10/2025 11:14:04 | KM10 | Não | Não | R$ 20.200,00 |
| 22/10/2025 10:48:29 | FABRICIOCRUVINEL | Não | Não | R$ 20.000,00 |
| 22/10/2025 10:28:24 | MTB CAR | Não | Não | R$ 19.800,00 |
| 22/10/2025 10:28:05 | BMSUCATA | Não | Não | R$ 19.600,00 |
| 22/10/2025 10:24:23 | FORNAIA | Não | Não | R$ 19.400,00 |
| 22/10/2025 10:19:41 | RAIMUNDONFRANCA | Não | Não | R$ 19.200,00 |
| 22/10/2025 10:19:02 | FERNANDOFFS | Não | Não | R$ 19.000,00 |
| 22/10/2025 10:14:17 | JFFERREIRA | Não | Não | R$ 18.800,00 |
| 22/10/2025 10:12:32 | BMSUCATA | Não | Não | R$ 18.600,00 |
| 22/10/2025 10:02:10 | JFFERREIRA | Não | Não | R$ 18.400,00 |
| 22/10/2025 10:01:42 | CLEIBE BARBOSA | Não | Não | R$ 18.200,00 |
| 22/10/2025 10:01:01 | JFFERREIRA | Não | Não | R$ 18.000,00 |
| 22/10/2025 10:00:28 | CLEIBE BARBOSA | Não | Não | R$ 17.800,00 |
| 22/10/2025 09:59:32 | FABRICIOCRUVINEL | Não | Não | R$ 17.600,00 |
| 22/10/2025 09:47:09 | JFFERREIRA | Não | Não | R$ 17.400,00 |
| 22/10/2025 08:54:46 | FABRICIOCRUVINEL | Não | Não | R$ 17.200,00 |
| 22/10/2025 08:52:07 | MTB CAR | Não | Não | R$ 17.000,00 |
| 22/10/2025 07:20:49 | RAIMUNDONFRANCA | Não | Não | R$ 16.800,00 |
| 22/10/2025 06:53:25 | KM10 | Não | Não | R$ 16.600,00 |
| 21/10/2025 23:13:25 | RAIMUNDONFRANCA | Não | Não | R$ 16.400,00 |
| 21/10/2025 13:16:41 | KM10 | Não | Não | R$ 16.200,00 |
| 21/10/2025 08:49:42 | PAULO1000 | Não | Não | R$ 16.000,00 |
| 21/10/2025 08:16:47 | MTB CAR | Não | Não | R$ 15.800,00 |
| 21/10/2025 00:07:10 | SNOOP | Não | Não | R$ 15.600,00 |
| 20/10/2025 21:34:20 | MTB CAR | Não | Não | R$ 15.400,00 |
| 20/10/2025 13:17:14 | KM10 | Não | Não | R$ 15.200,00 |
| 20/10/2025 09:00:59 | JFFERREIRA | Não | Não | R$ 15.000,00 |
| 19/10/2025 09:18:59 | KM10 | Não | Não | R$ 14.800,00 |
| 18/10/2025 23:44:35 | SNOOP | Não | Não | R$ 14.600,00 |
| 18/10/2025 22:23:32 | FELLER | Não | Não | R$ 14.400,00 |
| 18/10/2025 16:12:39 | KM10 | Não | Não | R$ 14.200,00 |
| 18/10/2025 10:50:59 | PREMIERJTI | Não | Não | R$ 14.000,00 |
| 18/10/2025 07:52:07 | KM10 | Não | Não | R$ 13.800,00 |
| 17/10/2025 22:02:29 | SOU+DD | Não | Não | R$ 13.600,00 |
| 17/10/2025 20:32:16 | KM10 | Não | Não | R$ 13.400,00 |
| 17/10/2025 20:09:26 | SNOOP | Não | Não | R$ 13.200,00 |
| 17/10/2025 17:02:45 | PREMIERJTI | Não | Não | R$ 13.000,00 |
| 17/10/2025 15:41:40 | SNOOP | Não | Não | R$ 12.800,00 |
| 17/10/2025 12:49:20 | SOU+DD | Não | Não | R$ 12.600,00 |
| 16/10/2025 22:07:13 | SNOOP | Não | Não | R$ 12.400,00 |
| 16/10/2025 10:13:37 | PREMIERJTI | Não | Não | R$ 12.200,00 |
| 15/10/2025 21:31:42 | SNOOP | Não | Não | R$ 12.000,00 |
| 15/10/2025 12:59:26 | PREMIERJTI | Não | Não | R$ 11.800,00 |
| 14/10/2025 22:55:20 | SNOOP | Não | Não | R$ 11.600,00 |
| 14/10/2025 22:15:29 | JFFERREIRA | Não | Não | R$ 11.400,00 |
| 14/10/2025 20:24:10 | GAGOO | Não | Não | R$ 11.200,00 |
| 14/10/2025 10:56:57 | PREMIERJTI | Não | Não | R$ 11.000,00 |
| 14/10/2025 09:53:56 | CLEIBE BARBOSA | Não | Não | R$ 10.800,00 |
| 11/10/2025 23:05:54 | SNOOP | Não | Não | R$ 10.600,00 |
| 10/10/2025 14:34:10 | MENSAGEIRO | Não | Não | R$ 10.400,00 |
| 08/10/2025 23:28:59 | SNOOP | Não | Não | R$ 10.200,00 |
| 03/10/2025 21:50:01 | FR SERVICE RN | Não | Não | R$ 10.000,00 |
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.