Leia atentamente o Edital de Leilão
Visitação nos dias 13, 14, 15, 16, 17 e dias 20, 21/10/2025, das 09:00h às 12:00h e das 14:00h às 17:00h, Rua Rio Tocantins, Q.APM02, L. S/N, Área Fora do Condomínio, Condomínio Cidade das Águas, Hidrolândia/GO.
Leia atentamente o Edital de Leilão
Magnun Luiz Serpa (JUCEG nº 113/2022)
Secretaria de Estado da Administração de Goiás - SEAD
49/2025
002456
LOTE 153
Extrajudicial
Somente online
Automóvel Renault SANDERO Authentique 1.6 2009/2010, cor Preta, placa NKP6727, Renavam 181557029, combustível Álcool/Gasolina, motor inservível, chassi 93YBSR6AHAJ367696.
Os interessados poderão examinar os lotes nos dias 13, 14, 15, 16, 17 e dias 20, 21/10/2025, das 09:00h às 12:00h e das 14:00h às 17:00h, no endereço: Rua Rio Tocantins, Q.APM02, L. S/N, Área Fora do Condomínio, Condomínio Cidade das Águas, Hidrolândia/GO.
A retirada dos veículos será a partir do dia seguinte ao leilão, ou seja, a partir de 23/10, mediante agendamento prévio. Esse procedimento será necessário para organizar a movimentação com empilhadeira. Horário das 08h00 às 12h00 e das 13h00 às 17h00.
Utilização de carta de crédito não é permitido.
Quanto à forma de pagamento, após a finalização da compra, serão disponibilizados ao licitante, a fatura de arrematação para pagamento à vista e com prazo de 01 (um) dia útil após o arremate, para posterior retirada do bem. Dados bancário para pagamento integral na conta do leiloeiro, BANCO ITAÚ (341), Agência: 8413 e Conta Corrente: 28773-4, Magnun Luiz Serpa CPF 005.915.389-03, PIX pela chave no número do CPF.
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 22/10/2025 16:59:58 | WARLEILOES | Não | Não | R$ 6.100,00 |
| 22/10/2025 16:59:10 | FERNANDOPAULINO | Não | Sim | R$ 6.000,00 |
| 22/10/2025 16:59:07 | FERNANDOPAULINO | Não | Sim | R$ 5.900,00 |
| 22/10/2025 16:59:07 | WARLEILOES | Não | Não | R$ 5.800,00 |
| 22/10/2025 16:59:04 | FERNANDOPAULINO | Não | Sim | R$ 5.700,00 |
| 22/10/2025 16:59:04 | WARLEILOES | Não | Não | R$ 5.600,00 |
| 22/10/2025 16:59:01 | FERNANDOPAULINO | Não | Sim | R$ 5.500,00 |
| 22/10/2025 16:59:01 | WARLEILOES | Não | Não | R$ 5.400,00 |
| 22/10/2025 16:58:58 | FERNANDOPAULINO | Não | Sim | R$ 5.300,00 |
| 22/10/2025 16:58:58 | WARLEILOES | Não | Não | R$ 5.200,00 |
| 22/10/2025 16:58:55 | FERNANDOPAULINO | Não | Sim | R$ 5.100,00 |
| 22/10/2025 16:58:55 | WARLEILOES | Não | Não | R$ 5.000,00 |
| 22/10/2025 16:58:52 | FERNANDOPAULINO | Não | Sim | R$ 4.900,00 |
| 22/10/2025 16:58:52 | WARLEILOES | Não | Não | R$ 4.800,00 |
| 22/10/2025 16:58:48 | FERNANDOPAULINO | Não | Sim | R$ 4.700,00 |
| 22/10/2025 16:58:48 | WARLEILOES | Não | Não | R$ 4.600,00 |
| 22/10/2025 16:58:35 | FERNANDOPAULINO | Não | Sim | R$ 4.500,00 |
| 22/10/2025 16:58:35 | WARLEILOES | Não | Não | R$ 4.400,00 |
| 22/10/2025 16:56:24 | FERNANDOPAULINO | Não | Sim | R$ 4.300,00 |
| 22/10/2025 16:56:24 | KATISSA10 | Não | Não | R$ 4.200,00 |
| 22/10/2025 16:30:15 | FERNANDOPAULINO | Não | Sim | R$ 4.100,00 |
| 22/10/2025 16:11:45 | WARLEILOES | Não | Não | R$ 4.000,00 |
| 22/10/2025 16:07:43 | ECOPLAY7 | Não | Não | R$ 3.900,00 |
| 22/10/2025 15:33:48 | VAN2017 | Não | Não | R$ 3.800,00 |
| 22/10/2025 15:25:33 | ECOPLAY7 | Não | Não | R$ 3.700,00 |
| 22/10/2025 15:14:00 | VAN2017 | Não | Não | R$ 3.600,00 |
| 22/10/2025 14:57:34 | WARLEILOES | Não | Não | R$ 3.500,00 |
| 22/10/2025 14:48:04 | ECOPLAY7 | Não | Não | R$ 3.400,00 |
| 22/10/2025 14:43:16 | WARLEILOES | Não | Não | R$ 3.300,00 |
| 22/10/2025 14:36:33 | ECOPLAY7 | Não | Não | R$ 3.200,00 |
| 22/10/2025 14:28:13 | WARLEILOES | Não | Não | R$ 3.100,00 |
| 22/10/2025 14:28:07 | F100 | Não | Sim | R$ 3.000,00 |
| 22/10/2025 14:28:05 | F100 | Não | Sim | R$ 2.900,00 |
| 22/10/2025 14:28:04 | WARLEILOES | Não | Não | R$ 2.800,00 |
| 22/10/2025 14:28:02 | F100 | Não | Sim | R$ 2.700,00 |
| 22/10/2025 14:28:02 | WARLEILOES | Não | Não | R$ 2.600,00 |
| 22/10/2025 14:26:36 | F100 | Não | Sim | R$ 2.500,00 |
| 22/10/2025 14:26:36 | WARLEILOES | Não | Não | R$ 2.400,00 |
| 22/10/2025 14:12:04 | F100 | Não | Sim | R$ 2.300,00 |
| 22/10/2025 14:12:04 | WARLEILOES | Não | Não | R$ 2.200,00 |
| 22/10/2025 13:52:38 | F100 | Não | Sim | R$ 2.100,00 |
| 22/10/2025 11:35:00 | REI | Não | Não | R$ 2.000,00 |
| 22/10/2025 09:01:10 | VANIA | Não | Não | R$ 1.900,00 |
| 22/10/2025 08:16:38 | DEDÉ GO | Não | Não | R$ 1.800,00 |
| 21/10/2025 18:17:40 | GAERTE | Não | Não | R$ 1.700,00 |
| 21/10/2025 18:17:11 | ECOPLAY7 | Não | Não | R$ 1.600,00 |
| 21/10/2025 18:16:49 | GAERTE | Não | Não | R$ 1.500,00 |
| 21/10/2025 14:20:27 | NEULA | Não | Não | R$ 1.400,00 |
| 21/10/2025 10:19:45 | GAERTE | Não | Não | R$ 1.300,00 |
| 21/10/2025 07:15:52 | NEULA | Não | Não | R$ 1.200,00 |
| 20/10/2025 21:34:01 | MTB CAR | Não | Não | R$ 1.100,00 |
| 20/10/2025 18:03:38 | GAERTE | Não | Não | R$ 1.000,00 |
| 19/10/2025 21:47:44 | NEULA | Não | Não | R$ 900,00 |
| 18/10/2025 21:04:43 | NIKI | Não | Não | R$ 800,00 |
| 14/10/2025 22:05:50 | MENDESSILVA | Não | Não | R$ 700,00 |
| 10/10/2025 21:32:01 | PEDRO ÁVILA | Não | Não | R$ 600,00 |
| 07/10/2025 08:07:10 | JOHNATANDANESI | Não | Não | R$ 500,00 |
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.