Leia atentamente o Edital de Leilão
Visitação nos dias 13, 14, 15, 16, 17 e dias 20, 21/10/2025, das 09:00h às 12:00h e das 14:00h às 17:00h, Rua Rio Tocantins, Q.APM02, L. S/N, Área Fora do Condomínio, Condomínio Cidade das Águas, Hidrolândia/GO.
Leia atentamente o Edital de Leilão
Magnun Luiz Serpa (JUCEG nº 113/2022)
Secretaria de Estado da Administração de Goiás - SEAD
49/2025
002396
LOTE 93
Extrajudicial
Somente online
Automóvel Renault LOGAN Expression 1.6 2009/2010, cor Preta, placa NKP7457, Renavam 181570840, combustível Álcool/Gasolina, nº motor K7MJ714Q065762, chassi 93YLSR7AHAJ367261.
Os interessados poderão examinar os lotes nos dias 13, 14, 15, 16, 17 e dias 20, 21/10/2025, das 09:00h às 12:00h e das 14:00h às 17:00h, no endereço: Rua Rio Tocantins, Q.APM02, L. S/N, Área Fora do Condomínio, Condomínio Cidade das Águas, Hidrolândia/GO.
A retirada dos veículos será a partir do dia seguinte ao leilão, ou seja, a partir de 23/10, mediante agendamento prévio. Esse procedimento será necessário para organizar a movimentação com empilhadeira. Horário das 08h00 às 12h00 e das 13h00 às 17h00.
Utilização de carta de crédito não é permitido.
Quanto à forma de pagamento, após a finalização da compra, serão disponibilizados ao licitante, a fatura de arrematação para pagamento à vista e com prazo de 01 (um) dia útil após o arremate, para posterior retirada do bem. Dados bancário para pagamento integral na conta do leiloeiro, BANCO ITAÚ (341), Agência: 8413 e Conta Corrente: 28773-4, Magnun Luiz Serpa CPF 005.915.389-03, PIX pela chave no número do CPF.
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 22/10/2025 14:20:51 | JUNIORFREITASGYN | Não | Não | R$ 6.100,00 |
| 22/10/2025 14:20:34 | WARLEILOES | Não | Não | R$ 6.000,00 |
| 22/10/2025 14:20:21 | REI | Não | Não | R$ 5.900,00 |
| 22/10/2025 14:19:53 | JUNIORFREITASGYN | Não | Não | R$ 5.800,00 |
| 22/10/2025 14:19:45 | REI | Não | Não | R$ 5.700,00 |
| 22/10/2025 14:19:41 | JUNIORFREITASGYN | Não | Não | R$ 5.600,00 |
| 22/10/2025 14:19:34 | REI | Não | Não | R$ 5.500,00 |
| 22/10/2025 14:19:32 | WARLEILOES | Não | Não | R$ 5.400,00 |
| 22/10/2025 14:19:31 | REI | Não | Não | R$ 5.300,00 |
| 22/10/2025 14:19:29 | WARLEILOES | Não | Não | R$ 5.200,00 |
| 22/10/2025 14:19:29 | REI | Não | Não | R$ 5.100,00 |
| 22/10/2025 14:19:27 | WARLEILOES | Não | Não | R$ 5.000,00 |
| 22/10/2025 14:19:26 | REI | Não | Não | R$ 4.900,00 |
| 22/10/2025 14:19:25 | WARLEILOES | Não | Não | R$ 4.800,00 |
| 22/10/2025 14:19:24 | REI | Não | Não | R$ 4.700,00 |
| 22/10/2025 14:19:22 | WARLEILOES | Não | Não | R$ 4.600,00 |
| 22/10/2025 14:19:21 | REI | Não | Não | R$ 4.500,00 |
| 22/10/2025 14:19:20 | WARLEILOES | Não | Não | R$ 4.400,00 |
| 22/10/2025 14:19:19 | REI | Não | Não | R$ 4.300,00 |
| 22/10/2025 14:19:18 | WARLEILOES | Não | Não | R$ 4.200,00 |
| 22/10/2025 14:19:17 | REI | Não | Não | R$ 4.100,00 |
| 22/10/2025 14:19:15 | WARLEILOES | Não | Não | R$ 4.000,00 |
| 22/10/2025 14:19:14 | REI | Não | Não | R$ 3.900,00 |
| 22/10/2025 14:19:13 | WARLEILOES | Não | Não | R$ 3.800,00 |
| 22/10/2025 14:19:12 | REI | Não | Não | R$ 3.700,00 |
| 22/10/2025 14:19:11 | WARLEILOES | Não | Não | R$ 3.600,00 |
| 22/10/2025 14:19:09 | MTB CAR | Não | Não | R$ 3.500,00 |
| 22/10/2025 14:19:07 | WARLEILOES | Não | Não | R$ 3.400,00 |
| 22/10/2025 14:19:06 | REI | Não | Não | R$ 3.300,00 |
| 22/10/2025 14:19:04 | MTB CAR | Não | Não | R$ 3.200,00 |
| 22/10/2025 14:19:01 | WARLEILOES | Não | Não | R$ 3.100,00 |
| 22/10/2025 14:18:59 | MTB CAR | Não | Não | R$ 3.000,00 |
| 22/10/2025 14:18:56 | JUNIORFREITASGYN | Não | Não | R$ 2.900,00 |
| 22/10/2025 14:18:52 | MTB CAR | Não | Não | R$ 2.800,00 |
| 22/10/2025 14:18:49 | KAEL | Não | Não | R$ 2.700,00 |
| 22/10/2025 14:18:44 | MTB CAR | Não | Não | R$ 2.600,00 |
| 22/10/2025 14:18:33 | REI | Não | Não | R$ 2.500,00 |
| 22/10/2025 14:18:30 | MTB CAR | Não | Não | R$ 2.400,00 |
| 22/10/2025 14:12:20 | REI | Não | Não | R$ 2.300,00 |
| 22/10/2025 14:11:50 | VAN2017 | Não | Não | R$ 2.200,00 |
| 22/10/2025 11:36:42 | REI | Não | Não | R$ 2.100,00 |
| 22/10/2025 10:36:02 | GAERTE | Não | Não | R$ 2.000,00 |
| 22/10/2025 09:48:35 | FR SERVICE RN | Não | Não | R$ 1.600,00 |
| 22/10/2025 09:02:34 | VALDIRFERREIRA | Não | Não | R$ 1.500,00 |
| 22/10/2025 09:02:01 | GAERTE | Não | Não | R$ 1.400,00 |
| 22/10/2025 08:56:56 | FITA INSOLANTE1 | Não | Não | R$ 1.300,00 |
| 21/10/2025 07:04:25 | VALDIRFERREIRA | Não | Não | R$ 1.200,00 |
| 20/10/2025 21:29:34 | MTB CAR | Não | Não | R$ 1.100,00 |
| 16/10/2025 12:19:13 | VALDIRFERREIRA | Não | Não | R$ 1.000,00 |
| 16/10/2025 12:15:23 | PEDRO ÁVILA | Não | Não | R$ 900,00 |
| 15/10/2025 18:28:06 | WANDISLEY | Não | Não | R$ 800,00 |
| 15/10/2025 13:51:39 | PHC | Não | Não | R$ 700,00 |
| 10/10/2025 21:18:10 | PEDRO ÁVILA | Não | Não | R$ 600,00 |
| 07/10/2025 08:03:47 | JOHNATANDANESI | Não | Não | R$ 500,00 |
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.