Leia atentamente o Edital de Leilão
Visitação nos dias 13, 14, 15, 16, 17 e dias 20, 21/10/2025, das 09:00h às 12:00h e das 14:00h às 17:00h, Rua Rio Tocantins, Q.APM02, L. S/N, Área Fora do Condomínio, Condomínio Cidade das Águas, Hidrolândia/GO.
Leia atentamente o Edital de Leilão
Magnun Luiz Serpa (JUCEG nº 113/2022)
Secretaria de Estado da Administração de Goiás - SEAD
49/2025
002374
LOTE 71
Extrajudicial
Somente online
Automóvel Renault LOGAN Expression 1.6 2009/2010, cor Preta, placa NKP3567, Renavam 181486407, combustível Álcool/Gasolina, nº motor K7MJ714Q065778, chassi 93YLSR7AHAJ366984.
Os interessados poderão examinar os lotes nos dias 13, 14, 15, 16, 17 e dias 20, 21/10/2025, das 09:00h às 12:00h e das 14:00h às 17:00h, no endereço: Rua Rio Tocantins, Q.APM02, L. S/N, Área Fora do Condomínio, Condomínio Cidade das Águas, Hidrolândia/GO.
A retirada dos veículos será a partir do dia seguinte ao leilão, ou seja, a partir de 23/10, mediante agendamento prévio. Esse procedimento será necessário para organizar a movimentação com empilhadeira. Horário das 08h00 às 12h00 e das 13h00 às 17h00.
Utilização de carta de crédito não é permitido.
Quanto à forma de pagamento, após a finalização da compra, serão disponibilizados ao licitante, a fatura de arrematação para pagamento à vista e com prazo de 01 (um) dia útil após o arremate, para posterior retirada do bem. Dados bancário para pagamento integral na conta do leiloeiro, BANCO ITAÚ (341), Agência: 8413 e Conta Corrente: 28773-4, Magnun Luiz Serpa CPF 005.915.389-03, PIX pela chave no número do CPF.
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 22/10/2025 13:23:25 | SNOOP | Não | Não | R$ 4.900,00 |
| 22/10/2025 13:23:17 | WARLEILOES | Não | Não | R$ 4.800,00 |
| 22/10/2025 13:23:02 | SNOOP | Não | Não | R$ 4.700,00 |
| 22/10/2025 13:22:55 | KAEL | Não | Não | R$ 4.600,00 |
| 22/10/2025 13:22:47 | JUNIORFREITASGYN | Não | Não | R$ 4.500,00 |
| 22/10/2025 13:22:35 | MENDESSILVA | Não | Não | R$ 4.400,00 |
| 22/10/2025 13:22:31 | MTB CAR | Não | Não | R$ 4.300,00 |
| 22/10/2025 13:22:14 | MENDESSILVA | Não | Não | R$ 4.200,00 |
| 22/10/2025 13:22:10 | JUNIORFREITASGYN | Não | Não | R$ 4.100,00 |
| 22/10/2025 13:22:02 | MENDESSILVA | Não | Não | R$ 4.000,00 |
| 22/10/2025 13:21:59 | MTB CAR | Não | Não | R$ 3.900,00 |
| 22/10/2025 13:21:51 | MENDESSILVA | Não | Não | R$ 3.800,00 |
| 22/10/2025 13:21:48 | JUNIORFREITASGYN | Não | Não | R$ 3.700,00 |
| 22/10/2025 13:21:31 | MENDESSILVA | Não | Não | R$ 3.600,00 |
| 22/10/2025 13:21:24 | KAEL | Não | Não | R$ 3.500,00 |
| 22/10/2025 13:21:21 | LUIZMARKFASZENIAK | Não | Não | R$ 3.400,00 |
| 22/10/2025 13:21:16 | MENDESSILVA | Não | Não | R$ 3.300,00 |
| 22/10/2025 13:21:12 | KAEL | Não | Não | R$ 3.200,00 |
| 22/10/2025 13:21:07 | MENDESSILVA | Não | Não | R$ 3.100,00 |
| 22/10/2025 13:21:04 | JUNIORFREITASGYN | Não | Não | R$ 3.000,00 |
| 22/10/2025 13:19:05 | LUIZMARKFASZENIAK | Não | Não | R$ 2.900,00 |
| 22/10/2025 13:18:34 | JOHNATANDANESI | Não | Não | R$ 2.800,00 |
| 22/10/2025 13:16:15 | REI | Não | Não | R$ 2.700,00 |
| 22/10/2025 13:06:40 | JOHNATANDANESI | Não | Não | R$ 2.600,00 |
| 22/10/2025 13:05:03 | REI | Não | Não | R$ 2.500,00 |
| 22/10/2025 12:57:25 | JOHNATANDANESI | Não | Não | R$ 2.400,00 |
| 22/10/2025 12:48:59 | LUIZFRANCO | Não | Não | R$ 2.300,00 |
| 22/10/2025 12:29:36 | JOHNATANDANESI | Não | Não | R$ 2.200,00 |
| 22/10/2025 12:25:15 | LUIZFRANCO | Não | Não | R$ 2.100,00 |
| 22/10/2025 12:24:47 | JOHNATANDANESI | Não | Não | R$ 2.000,00 |
| 22/10/2025 12:15:10 | PEDRO ÁVILA | Não | Não | R$ 1.900,00 |
| 22/10/2025 12:14:15 | REI | Não | Não | R$ 1.800,00 |
| 22/10/2025 12:02:59 | LUIZFRANCO | Não | Não | R$ 1.700,00 |
| 22/10/2025 11:36:23 | REI | Não | Não | R$ 1.600,00 |
| 22/10/2025 09:48:15 | JOHNATANDANESI | Não | Não | R$ 1.500,00 |
| 22/10/2025 09:01:10 | GAERTE | Não | Não | R$ 1.400,00 |
| 22/10/2025 00:22:23 | ECOPLAY7 | Não | Não | R$ 1.300,00 |
| 21/10/2025 22:17:48 | LUIZFRANCO | Não | Não | R$ 1.200,00 |
| 21/10/2025 11:03:17 | JOHNATANDANESI | Não | Não | R$ 1.100,00 |
| 20/10/2025 21:26:57 | MTB CAR | Não | Não | R$ 1.000,00 |
| 16/10/2025 13:21:26 | JOHNATANDANESI | Não | Não | R$ 900,00 |
| 10/10/2025 17:56:12 | RADICALDJ | Não | Não | R$ 800,00 |
| 07/10/2025 08:02:29 | JOHNATANDANESI | Não | Não | R$ 500,00 |
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.