Leia atentamente o Edital de Leilão
Visitação nos dias 13, 14, 15, 16, 17 e dias 20, 21/10/2025, das 09:00h às 12:00h e das 14:00h às 17:00h, Rua Rio Tocantins, Q.APM02, L. S/N, Área Fora do Condomínio, Condomínio Cidade das Águas, Hidrolândia/GO.
Leia atentamente o Edital de Leilão
Magnun Luiz Serpa (JUCEG nº 113/2022)
Secretaria de Estado da Administração de Goiás - SEAD
49/2025
002367
LOTE 64
Extrajudicial
Somente online
Automóvel Renault SANDERO Authentique 1.6 2009/2010, cor Preta, placa NKP5137, Renavam 181518767, combustível Álcool/Gasolina, nº motor K7MJ714Q065450, chassi 93YBSR6AHAJ367302.
Os interessados poderão examinar os lotes nos dias 13, 14, 15, 16, 17 e dias 20, 21/10/2025, das 09:00h às 12:00h e das 14:00h às 17:00h, no endereço: Rua Rio Tocantins, Q.APM02, L. S/N, Área Fora do Condomínio, Condomínio Cidade das Águas, Hidrolândia/GO.
A retirada dos veículos será a partir do dia seguinte ao leilão, ou seja, a partir de 23/10, mediante agendamento prévio. Esse procedimento será necessário para organizar a movimentação com empilhadeira. Horário das 08h00 às 12h00 e das 13h00 às 17h00.
Utilização de carta de crédito não é permitido.
Quanto à forma de pagamento, após a finalização da compra, serão disponibilizados ao licitante, a fatura de arrematação para pagamento à vista e com prazo de 01 (um) dia útil após o arremate, para posterior retirada do bem. Dados bancário para pagamento integral na conta do leiloeiro, BANCO ITAÚ (341), Agência: 8413 e Conta Corrente: 28773-4, Magnun Luiz Serpa CPF 005.915.389-03, PIX pela chave no número do CPF.
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 22/10/2025 13:01:43 | KAEL | Não | Não | R$ 6.400,00 |
| 22/10/2025 13:01:27 | DEDÉ GO | Não | Não | R$ 6.300,00 |
| 22/10/2025 13:01:07 | LEONEL | Não | Não | R$ 6.200,00 |
| 22/10/2025 13:00:49 | WARLEILOES | Não | Não | R$ 6.100,00 |
| 22/10/2025 13:00:45 | LEONEL | Não | Não | R$ 6.000,00 |
| 22/10/2025 13:00:30 | WARLEILOES | Não | Não | R$ 5.900,00 |
| 22/10/2025 13:00:16 | MTB CAR | Não | Não | R$ 5.800,00 |
| 22/10/2025 13:00:14 | CESARMULTI | Não | Não | R$ 5.700,00 |
| 22/10/2025 13:00:09 | ALESSANDRO ALVES | Não | Não | R$ 5.600,00 |
| 22/10/2025 13:00:08 | DEDÉ GO | Não | Não | R$ 5.500,00 |
| 22/10/2025 13:00:07 | MENDESSILVA | Não | Não | R$ 5.400,00 |
| 22/10/2025 13:00:05 | ALESSANDRO ALVES | Não | Não | R$ 5.300,00 |
| 22/10/2025 13:00:01 | WARLEILOES | Não | Não | R$ 5.200,00 |
| 22/10/2025 12:59:58 | VANIA | Não | Não | R$ 5.100,00 |
| 22/10/2025 12:59:51 | ITALO_FELIPE | Não | Sim | R$ 5.000,00 |
| 22/10/2025 12:59:45 | ITALO_FELIPE | Não | Sim | R$ 4.900,00 |
| 22/10/2025 12:59:45 | VANIA | Não | Não | R$ 4.800,00 |
| 22/10/2025 12:59:43 | ITALO_FELIPE | Não | Sim | R$ 4.700,00 |
| 22/10/2025 12:59:43 | DEDÉ GO | Não | Não | R$ 4.600,00 |
| 22/10/2025 12:59:40 | ITALO_FELIPE | Não | Sim | R$ 4.500,00 |
| 22/10/2025 12:59:40 | MENDESSILVA | Não | Não | R$ 4.400,00 |
| 22/10/2025 12:59:38 | ITALO_FELIPE | Não | Sim | R$ 4.300,00 |
| 22/10/2025 12:59:38 | WARLEILOES | Não | Não | R$ 4.200,00 |
| 22/10/2025 12:59:33 | ITALO_FELIPE | Não | Sim | R$ 4.100,00 |
| 22/10/2025 12:59:33 | MENDESSILVA | Não | Não | R$ 4.000,00 |
| 22/10/2025 12:59:27 | ITALO_FELIPE | Não | Sim | R$ 3.900,00 |
| 22/10/2025 12:59:27 | VANIA | Não | Não | R$ 3.800,00 |
| 22/10/2025 12:59:22 | MENDESSILVA | Não | Não | R$ 3.700,00 |
| 22/10/2025 12:59:19 | WARLEILOES | Não | Não | R$ 3.600,00 |
| 22/10/2025 12:59:17 | DEDÉ GO | Não | Não | R$ 3.500,00 |
| 22/10/2025 12:59:14 | NEULA | Não | Não | R$ 3.400,00 |
| 22/10/2025 12:59:10 | WARLEILOES | Não | Não | R$ 3.300,00 |
| 22/10/2025 12:59:08 | MENDESSILVA | Não | Não | R$ 3.200,00 |
| 22/10/2025 12:59:03 | MTB CAR | Não | Não | R$ 3.100,00 |
| 22/10/2025 12:58:55 | LUIZMARKFASZENIAK | Não | Não | R$ 3.000,00 |
| 22/10/2025 12:58:48 | MTB CAR | Não | Não | R$ 2.900,00 |
| 22/10/2025 12:57:27 | LUIZMARKFASZENIAK | Não | Não | R$ 2.800,00 |
| 22/10/2025 12:57:08 | NEULA | Não | Não | R$ 2.700,00 |
| 22/10/2025 12:56:54 | GJCOMERCIAL02 | Não | Não | R$ 2.600,00 |
| 22/10/2025 12:56:41 | LUIZMARKFASZENIAK | Não | Não | R$ 2.500,00 |
| 22/10/2025 12:56:23 | GJCOMERCIAL02 | Não | Não | R$ 2.400,00 |
| 22/10/2025 12:54:54 | LUIZMARKFASZENIAK | Não | Não | R$ 2.300,00 |
| 22/10/2025 11:24:53 | MTB CAR | Não | Não | R$ 2.200,00 |
| 22/10/2025 09:08:41 | CLEITONGONCALVES | Não | Não | R$ 2.100,00 |
| 22/10/2025 09:06:00 | VANIA | Não | Não | R$ 2.000,00 |
| 22/10/2025 09:02:33 | VAN2017 | Não | Não | R$ 1.900,00 |
| 22/10/2025 08:58:11 | VANIA | Não | Não | R$ 1.800,00 |
| 22/10/2025 08:54:57 | VAN2017 | Não | Não | R$ 1.700,00 |
| 22/10/2025 08:54:17 | VANIA | Não | Não | R$ 1.600,00 |
| 22/10/2025 07:33:33 | ROBINHODF | Não | Não | R$ 1.500,00 |
| 22/10/2025 04:29:06 | VANIA | Não | Não | R$ 1.400,00 |
| 21/10/2025 23:18:58 | SNOOP | Não | Não | R$ 1.300,00 |
| 21/10/2025 21:52:23 | VAN2017 | Não | Não | R$ 1.200,00 |
| 21/10/2025 11:13:56 | FR SERVICE RN | Não | Não | R$ 1.100,00 |
| 20/10/2025 21:30:35 | ECOPLAY7 | Não | Não | R$ 1.000,00 |
| 20/10/2025 21:20:16 | MTB CAR | Não | Não | R$ 900,00 |
| 20/10/2025 11:48:40 | VANIA | Não | Não | R$ 800,00 |
| 17/10/2025 20:24:45 | REI | Não | Não | R$ 700,00 |
| 16/10/2025 15:07:56 | SNOOP | Não | Não | R$ 600,00 |
| 10/10/2025 07:23:26 | ADEMIRPIMENTEL | Não | Não | R$ 500,00 |
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.