Leia atentamente o Edital de Leilão
Visitação nos dias 13, 14, 15, 16, 17 e dias 20, 21/10/2025, das 09:00h às 12:00h e das 14:00h às 17:00h, Rua Rio Tocantins, Q.APM02, L. S/N, Área Fora do Condomínio, Condomínio Cidade das Águas, Hidrolândia/GO.
Leia atentamente o Edital de Leilão
Magnun Luiz Serpa (JUCEG nº 113/2022)
Secretaria de Estado da Administração de Goiás - SEAD
49/2025
002358
LOTE 55
Extrajudicial
Somente online
Automóvel Renault SANDERO Authentique 1.6 2009/2010, cor Preta, placa NKP7477, Renavam 181571323, combustível Álcool/Gasolina, nº motor K7MJ714Q065443, chassi 93YBSR6AHAJ368700.
Os interessados poderão examinar os lotes nos dias 13, 14, 15, 16, 17 e dias 20, 21/10/2025, das 09:00h às 12:00h e das 14:00h às 17:00h, no endereço: Rua Rio Tocantins, Q.APM02, L. S/N, Área Fora do Condomínio, Condomínio Cidade das Águas, Hidrolândia/GO.
A retirada dos veículos será a partir do dia seguinte ao leilão, ou seja, a partir de 23/10, mediante agendamento prévio. Esse procedimento será necessário para organizar a movimentação com empilhadeira. Horário das 08h00 às 12h00 e das 13h00 às 17h00.
Utilização de carta de crédito não é permitido.
Quanto à forma de pagamento, após a finalização da compra, serão disponibilizados ao licitante, a fatura de arrematação para pagamento à vista e com prazo de 01 (um) dia útil após o arremate, para posterior retirada do bem. Dados bancário para pagamento integral na conta do leiloeiro, BANCO ITAÚ (341), Agência: 8413 e Conta Corrente: 28773-4, Magnun Luiz Serpa CPF 005.915.389-03, PIX pela chave no número do CPF.
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 22/10/2025 12:28:40 | SNOOP | Não | Não | R$ 6.500,00 |
| 22/10/2025 12:28:14 | WARLEILOES | Não | Não | R$ 6.400,00 |
| 22/10/2025 12:27:44 | SNOOP | Não | Não | R$ 6.300,00 |
| 22/10/2025 12:27:35 | VAN2017 | Não | Não | R$ 6.200,00 |
| 22/10/2025 12:27:09 | SNOOP | Não | Não | R$ 6.100,00 |
| 22/10/2025 12:27:04 | VAN2017 | Não | Não | R$ 6.000,00 |
| 22/10/2025 12:27:02 | SNOOP | Não | Não | R$ 5.900,00 |
| 22/10/2025 12:26:47 | WARLEILOES | Não | Não | R$ 5.800,00 |
| 22/10/2025 12:26:44 | SNOOP | Não | Não | R$ 5.700,00 |
| 22/10/2025 12:26:38 | VAN2017 | Não | Não | R$ 5.600,00 |
| 22/10/2025 12:26:35 | WARLEILOES | Não | Não | R$ 5.500,00 |
| 22/10/2025 12:26:27 | VAN2017 | Não | Não | R$ 5.400,00 |
| 22/10/2025 12:26:25 | SNOOP | Não | Não | R$ 5.300,00 |
| 22/10/2025 12:25:59 | WARLEILOES | Não | Não | R$ 5.200,00 |
| 22/10/2025 12:25:52 | MTB CAR | Não | Não | R$ 5.100,00 |
| 22/10/2025 12:25:51 | FERNANDO66 | Não | Não | R$ 5.000,00 |
| 22/10/2025 12:25:41 | WARLEILOES | Não | Não | R$ 4.900,00 |
| 22/10/2025 12:25:37 | FERNANDO66 | Não | Não | R$ 4.800,00 |
| 22/10/2025 12:25:31 | WARLEILOES | Não | Não | R$ 4.700,00 |
| 22/10/2025 12:25:29 | FERNANDO66 | Não | Não | R$ 4.600,00 |
| 22/10/2025 12:25:23 | WARLEILOES | Não | Não | R$ 4.500,00 |
| 22/10/2025 12:25:20 | FERNANDO66 | Não | Não | R$ 4.400,00 |
| 22/10/2025 12:25:14 | WARLEILOES | Não | Não | R$ 4.300,00 |
| 22/10/2025 12:25:12 | FERNANDO66 | Não | Não | R$ 4.200,00 |
| 22/10/2025 12:25:03 | WARLEILOES | Não | Não | R$ 4.100,00 |
| 22/10/2025 12:25:01 | MTB CAR | Não | Não | R$ 4.000,00 |
| 22/10/2025 12:24:49 | WARLEILOES | Não | Não | R$ 3.900,00 |
| 22/10/2025 12:24:48 | FABINHOMF | Não | Não | R$ 3.800,00 |
| 22/10/2025 12:24:46 | WARLEILOES | Não | Não | R$ 3.700,00 |
| 22/10/2025 12:24:45 | FERNANDOPAULINO | Não | Não | R$ 3.600,00 |
| 22/10/2025 12:24:42 | WARLEILOES | Não | Não | R$ 3.500,00 |
| 22/10/2025 12:24:40 | MTB CAR | Não | Não | R$ 3.400,00 |
| 22/10/2025 12:24:38 | WARLEILOES | Não | Não | R$ 3.300,00 |
| 22/10/2025 12:24:36 | MTB CAR | Não | Não | R$ 3.200,00 |
| 22/10/2025 12:24:29 | WARLEILOES | Não | Não | R$ 3.100,00 |
| 22/10/2025 12:24:23 | FERNANDOPAULINO | Não | Não | R$ 3.000,00 |
| 22/10/2025 12:24:15 | VAN2017 | Não | Não | R$ 2.900,00 |
| 22/10/2025 12:21:50 | MTB CAR | Não | Não | R$ 2.800,00 |
| 22/10/2025 12:21:16 | LUIZMARKFASZENIAK | Não | Não | R$ 2.700,00 |
| 22/10/2025 12:20:12 | FERNANDOPAULINO | Não | Não | R$ 2.600,00 |
| 22/10/2025 11:23:13 | MTB CAR | Não | Não | R$ 2.500,00 |
| 22/10/2025 10:12:58 | F100 | Não | Não | R$ 2.400,00 |
| 22/10/2025 08:59:02 | MENDESSILVA | Não | Não | R$ 2.300,00 |
| 22/10/2025 08:58:28 | VAN2017 | Não | Não | R$ 2.200,00 |
| 22/10/2025 08:56:38 | MENDESSILVA | Não | Não | R$ 2.100,00 |
| 22/10/2025 08:54:02 | VAN2017 | Não | Não | R$ 2.000,00 |
| 22/10/2025 08:48:54 | MENDESSILVA | Não | Não | R$ 1.900,00 |
| 21/10/2025 21:50:58 | VAN2017 | Não | Não | R$ 1.800,00 |
| 21/10/2025 21:50:55 | F100 | Não | Sim | R$ 1.700,00 |
| 21/10/2025 21:50:52 | F100 | Não | Sim | R$ 1.600,00 |
| 21/10/2025 21:50:52 | VAN2017 | Não | Não | R$ 1.500,00 |
| 21/10/2025 21:50:43 | F100 | Não | Sim | R$ 1.400,00 |
| 21/10/2025 21:50:43 | VAN2017 | Não | Não | R$ 1.300,00 |
| 21/10/2025 11:38:33 | F100 | Não | Sim | R$ 1.200,00 |
| 20/10/2025 21:14:48 | MTB CAR | Não | Não | R$ 1.100,00 |
| 20/10/2025 21:14:32 | F100 | Não | Sim | R$ 1.000,00 |
| 20/10/2025 13:55:07 | F100 | Não | Sim | R$ 900,00 |
| 20/10/2025 11:29:48 | VANIA | Não | Não | R$ 800,00 |
| 17/10/2025 13:55:44 | F100 | Não | Não | R$ 700,00 |
| 14/10/2025 18:31:46 | PAULONENA | Não | Não | R$ 600,00 |
| 07/10/2025 15:20:13 | ADEMIRPIMENTEL | Não | Não | R$ 500,00 |
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.