Leia atentamente o Edital de Leilão
Visitação nos dias 13, 14, 15, 16, 17 e dias 20, 21/10/2025, das 09:00h às 12:00h e das 14:00h às 17:00h, Rua Rio Tocantins, Q.APM02, L. S/N, Área Fora do Condomínio, Condomínio Cidade das Águas, Hidrolândia/GO.
Leia atentamente o Edital de Leilão
Magnun Luiz Serpa (JUCEG nº 113/2022)
Secretaria de Estado da Administração de Goiás - SEAD
49/2025
002356
LOTE 53
Extrajudicial
Somente online
Automóvel Renault SANDERO Authentique 1.6 2009/2010, cor Branca, placa NKP6107, Renavam 181512530, combustível Álcool/Gasolina, nº motor K7MJ714Q065333, chassi 93YBSR6AHAJ370678.
Os interessados poderão examinar os lotes nos dias 13, 14, 15, 16, 17 e dias 20, 21/10/2025, das 09:00h às 12:00h e das 14:00h às 17:00h, no endereço: Rua Rio Tocantins, Q.APM02, L. S/N, Área Fora do Condomínio, Condomínio Cidade das Águas, Hidrolândia/GO.
A retirada dos veículos será a partir do dia seguinte ao leilão, ou seja, a partir de 23/10, mediante agendamento prévio. Esse procedimento será necessário para organizar a movimentação com empilhadeira. Horário das 08h00 às 12h00 e das 13h00 às 17h00.
Utilização de carta de crédito não é permitido.
Quanto à forma de pagamento, após a finalização da compra, serão disponibilizados ao licitante, a fatura de arrematação para pagamento à vista e com prazo de 01 (um) dia útil após o arremate, para posterior retirada do bem. Dados bancário para pagamento integral na conta do leiloeiro, BANCO ITAÚ (341), Agência: 8413 e Conta Corrente: 28773-4, Magnun Luiz Serpa CPF 005.915.389-03, PIX pela chave no número do CPF.
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 22/10/2025 12:18:05 | NANDOGYN | Não | Não | R$ 7.000,00 |
| 22/10/2025 12:17:40 | RODOLPHOROSSI | Não | Não | R$ 6.900,00 |
| 22/10/2025 12:17:39 | NANDOGYN | Não | Não | R$ 6.800,00 |
| 22/10/2025 12:17:10 | MTB CAR | Não | Não | R$ 6.700,00 |
| 22/10/2025 12:17:00 | WARLEILOES | Não | Não | R$ 6.600,00 |
| 22/10/2025 12:16:55 | MTB CAR | Não | Não | R$ 6.500,00 |
| 22/10/2025 12:16:31 | MATEUS1 | Não | Não | R$ 6.400,00 |
| 22/10/2025 12:16:26 | RODOLPHOROSSI | Não | Não | R$ 6.000,00 |
| 22/10/2025 12:16:23 | MATEUS1 | Não | Não | R$ 5.900,00 |
| 22/10/2025 12:16:19 | RODOLPHOROSSI | Não | Não | R$ 5.700,00 |
| 22/10/2025 12:16:13 | MTB CAR | Não | Não | R$ 5.600,00 |
| 22/10/2025 12:16:10 | RODOLPHOROSSI | Não | Não | R$ 5.500,00 |
| 22/10/2025 12:16:06 | MTB CAR | Não | Não | R$ 5.400,00 |
| 22/10/2025 12:16:02 | MATEUS1 | Não | Não | R$ 5.300,00 |
| 22/10/2025 12:15:56 | MTB CAR | Não | Não | R$ 5.100,00 |
| 22/10/2025 12:15:52 | WARLEILOES | Não | Não | R$ 5.000,00 |
| 22/10/2025 12:15:48 | RODOLPHOROSSI | Não | Não | R$ 4.900,00 |
| 22/10/2025 12:15:45 | FABINHOMF | Não | Não | R$ 4.800,00 |
| 22/10/2025 12:15:44 | RODOLPHOROSSI | Não | Não | R$ 4.700,00 |
| 22/10/2025 12:15:42 | JUNIORFREITASGYN | Não | Não | R$ 4.600,00 |
| 22/10/2025 12:15:36 | RODOLPHOROSSI | Não | Não | R$ 4.500,00 |
| 22/10/2025 12:15:34 | MENDESSILVA | Não | Não | R$ 4.400,00 |
| 22/10/2025 12:15:29 | WARLEILOES | Não | Não | R$ 4.300,00 |
| 22/10/2025 12:15:25 | JUNIORFREITASGYN | Não | Não | R$ 4.200,00 |
| 22/10/2025 12:15:21 | WARLEILOES | Não | Não | R$ 3.800,00 |
| 22/10/2025 12:15:15 | KAEL | Não | Não | R$ 3.700,00 |
| 22/10/2025 12:15:13 | WARLEILOES | Não | Não | R$ 3.600,00 |
| 22/10/2025 12:15:09 | KATISSA10 | Não | Não | R$ 3.500,00 |
| 22/10/2025 12:15:08 | WARLEILOES | Não | Não | R$ 3.400,00 |
| 22/10/2025 12:15:03 | MTB CAR | Não | Não | R$ 3.300,00 |
| 22/10/2025 12:14:58 | MENDESSILVA | Não | Não | R$ 3.200,00 |
| 22/10/2025 12:14:55 | KAEL | Não | Não | R$ 3.100,00 |
| 22/10/2025 12:14:52 | MTB CAR | Não | Não | R$ 3.000,00 |
| 22/10/2025 12:14:49 | JUNIORFREITASGYN | Não | Não | R$ 2.900,00 |
| 22/10/2025 12:14:44 | FABINHOMF | Não | Não | R$ 2.800,00 |
| 22/10/2025 12:14:39 | KAEL | Não | Não | R$ 2.700,00 |
| 22/10/2025 12:14:35 | BUENO | Não | Não | R$ 2.600,00 |
| 22/10/2025 12:14:27 | FABINHOMF | Não | Não | R$ 2.500,00 |
| 22/10/2025 12:14:19 | MTB CAR | Não | Não | R$ 2.400,00 |
| 22/10/2025 12:13:45 | FERNANDOFC | Não | Não | R$ 2.300,00 |
| 22/10/2025 11:56:05 | REI | Não | Não | R$ 2.200,00 |
| 22/10/2025 11:21:52 | MTB CAR | Não | Não | R$ 2.100,00 |
| 22/10/2025 08:57:32 | VAN2017 | Não | Não | R$ 2.000,00 |
| 21/10/2025 23:22:20 | SNOOP | Não | Não | R$ 1.900,00 |
| 21/10/2025 21:50:25 | VAN2017 | Não | Não | R$ 1.800,00 |
| 21/10/2025 20:44:51 | NEULA | Não | Não | R$ 1.700,00 |
| 21/10/2025 00:15:17 | SNOOP | Não | Não | R$ 1.600,00 |
| 20/10/2025 21:13:53 | MTB CAR | Não | Não | R$ 1.500,00 |
| 20/10/2025 11:29:38 | VANIA | Não | Não | R$ 1.400,00 |
| 17/10/2025 20:22:41 | REI | Não | Não | R$ 1.300,00 |
| 17/10/2025 13:34:37 | BUENO | Não | Não | R$ 1.200,00 |
| 16/10/2025 22:13:48 | SNOOP | Não | Não | R$ 1.100,00 |
| 14/10/2025 15:01:29 | BUENO | Não | Não | R$ 1.000,00 |
| 13/10/2025 20:04:40 | REI | Não | Não | R$ 900,00 |
| 07/10/2025 15:18:03 | ADEMIRPIMENTEL | Não | Não | R$ 800,00 |
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.