Leia atentamente o Edital de Leilão
Visitação nos dias 13, 14, 15, 16, 17 e dias 20, 21/10/2025, das 09:00h às 12:00h e das 14:00h às 17:00h, Rua Rio Tocantins, Q.APM02, L. S/N, Área Fora do Condomínio, Condomínio Cidade das Águas, Hidrolândia/GO.
Leia atentamente o Edital de Leilão
Magnun Luiz Serpa (JUCEG nº 113/2022)
Secretaria de Estado da Administração de Goiás - SEAD
49/2025
002354
LOTE 51
Extrajudicial
Somente online
Automóvel Renault SANDERO Authentique 1.6 2009/2010, cor Preta, placa NKP3047, Renavam 181480492, combustível Álcool/Gasolina, nº motor K7MJ714Q065431, chassi 93YBSR6AHAJ367394.
Os interessados poderão examinar os lotes nos dias 13, 14, 15, 16, 17 e dias 20, 21/10/2025, das 09:00h às 12:00h e das 14:00h às 17:00h, no endereço: Rua Rio Tocantins, Q.APM02, L. S/N, Área Fora do Condomínio, Condomínio Cidade das Águas, Hidrolândia/GO.
A retirada dos veículos será a partir do dia seguinte ao leilão, ou seja, a partir de 23/10, mediante agendamento prévio. Esse procedimento será necessário para organizar a movimentação com empilhadeira. Horário das 08h00 às 12h00 e das 13h00 às 17h00.
Utilização de carta de crédito não é permitido.
Quanto à forma de pagamento, após a finalização da compra, serão disponibilizados ao licitante, a fatura de arrematação para pagamento à vista e com prazo de 01 (um) dia útil após o arremate, para posterior retirada do bem. Dados bancário para pagamento integral na conta do leiloeiro, BANCO ITAÚ (341), Agência: 8413 e Conta Corrente: 28773-4, Magnun Luiz Serpa CPF 005.915.389-03, PIX pela chave no número do CPF.
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 22/10/2025 12:10:50 | MTB CAR | Não | Não | R$ 5.700,00 |
| 22/10/2025 12:10:31 | VAN2017 | Não | Não | R$ 5.600,00 |
| 22/10/2025 12:10:02 | MTB CAR | Não | Não | R$ 5.500,00 |
| 22/10/2025 12:09:54 | WARLEILOES | Não | Não | R$ 5.400,00 |
| 22/10/2025 12:09:48 | VAN2017 | Não | Não | R$ 5.300,00 |
| 22/10/2025 12:09:20 | MTB CAR | Não | Não | R$ 5.200,00 |
| 22/10/2025 12:08:56 | WARLEILOES | Não | Não | R$ 5.100,00 |
| 22/10/2025 12:08:44 | VAN2017 | Não | Não | R$ 5.000,00 |
| 22/10/2025 12:08:31 | MTB CAR | Não | Não | R$ 4.900,00 |
| 22/10/2025 12:08:09 | JUNIORFREITASGYN | Não | Não | R$ 4.800,00 |
| 22/10/2025 12:08:01 | MATEUS1 | Não | Não | R$ 4.700,00 |
| 22/10/2025 12:07:56 | MTB CAR | Não | Não | R$ 4.600,00 |
| 22/10/2025 12:07:50 | FABINHOMF | Não | Não | R$ 4.500,00 |
| 22/10/2025 12:07:49 | MTB CAR | Não | Não | R$ 4.400,00 |
| 22/10/2025 12:07:43 | JUNIORFREITASGYN | Não | Não | R$ 4.300,00 |
| 22/10/2025 12:07:25 | MATEUS1 | Não | Não | R$ 4.200,00 |
| 22/10/2025 12:07:21 | MTB CAR | Não | Não | R$ 4.100,00 |
| 22/10/2025 12:07:19 | MATEUS1 | Não | Não | R$ 4.000,00 |
| 22/10/2025 12:07:17 | JUNIORFREITASGYN | Não | Não | R$ 3.900,00 |
| 22/10/2025 12:06:59 | MTB CAR | Não | Não | R$ 3.800,00 |
| 22/10/2025 12:06:48 | MATEUS1 | Não | Não | R$ 3.700,00 |
| 22/10/2025 12:06:44 | MTB CAR | Não | Não | R$ 3.600,00 |
| 22/10/2025 12:06:41 | MATEUS1 | Não | Não | R$ 3.500,00 |
| 22/10/2025 12:06:35 | JUNIORFREITASGYN | Não | Não | R$ 3.400,00 |
| 22/10/2025 12:06:30 | FERNANDO66 | Não | Não | R$ 3.300,00 |
| 22/10/2025 12:06:18 | MATEUS1 | Não | Não | R$ 3.200,00 |
| 22/10/2025 12:06:17 | MTB CAR | Não | Não | R$ 3.100,00 |
| 22/10/2025 12:06:13 | ALEXMOURA | Não | Não | R$ 3.000,00 |
| 22/10/2025 12:06:11 | MTB CAR | Não | Não | R$ 2.900,00 |
| 22/10/2025 12:06:04 | MATEUS1 | Não | Não | R$ 2.800,00 |
| 22/10/2025 12:06:00 | MTB CAR | Não | Não | R$ 2.700,00 |
| 22/10/2025 12:05:55 | ALEXMOURA | Não | Não | R$ 2.600,00 |
| 22/10/2025 12:05:48 | MTB CAR | Não | Não | R$ 2.500,00 |
| 22/10/2025 12:05:43 | ALEXMOURA | Não | Não | R$ 2.400,00 |
| 22/10/2025 12:05:28 | MTB CAR | Não | Não | R$ 2.300,00 |
| 22/10/2025 11:35:10 | FABINHOMF | Não | Não | R$ 2.200,00 |
| 22/10/2025 11:21:32 | MTB CAR | Não | Não | R$ 2.100,00 |
| 22/10/2025 09:00:20 | VANIA | Não | Não | R$ 2.000,00 |
| 22/10/2025 08:59:01 | KAEL | Não | Não | R$ 1.900,00 |
| 22/10/2025 08:58:24 | VANIA | Não | Não | R$ 1.800,00 |
| 22/10/2025 08:58:14 | DEDÉ GO | Não | Não | R$ 1.700,00 |
| 22/10/2025 08:57:22 | VAN2017 | Não | Não | R$ 1.600,00 |
| 22/10/2025 08:55:52 | KAEL | Não | Não | R$ 1.500,00 |
| 22/10/2025 04:28:34 | VANIA | Não | Não | R$ 1.400,00 |
| 21/10/2025 21:49:56 | VAN2017 | Não | Não | R$ 1.300,00 |
| 21/10/2025 00:14:59 | SNOOP | Não | Não | R$ 1.200,00 |
| 20/10/2025 21:11:37 | MTB CAR | Não | Não | R$ 1.100,00 |
| 20/10/2025 11:48:18 | VANIA | Não | Não | R$ 1.000,00 |
| 20/10/2025 09:55:33 | FLAVINHORF | Não | Não | R$ 900,00 |
| 19/10/2025 10:59:54 | MENDESSILVA | Não | Não | R$ 800,00 |
| 16/10/2025 22:12:51 | SNOOP | Não | Não | R$ 700,00 |
| 14/10/2025 21:48:22 | MENDESSILVA | Não | Não | R$ 600,00 |
| 07/10/2025 15:16:11 | ADEMIRPIMENTEL | Não | Não | R$ 500,00 |
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.