Leia atentamente o Edital de Leilão
Visitação nos dias 13, 14, 15, 16, 17 e dias 20, 21/10/2025, das 09:00h às 12:00h e das 14:00h às 17:00h, Rua Rio Tocantins, Q.APM02, L. S/N, Área Fora do Condomínio, Condomínio Cidade das Águas, Hidrolândia/GO.
Leia atentamente o Edital de Leilão
Magnun Luiz Serpa (JUCEG nº 113/2022)
Secretaria de Estado da Administração de Goiás - SEAD
49/2025
002353
LOTE 50
Extrajudicial
Somente online
Automóvel Renault SANDERO Authentique 1.6 2009/2010, cor Branca, placa NKP4657, Renavam 181512378, combustível Álcool/Gasolina, nº motor K7MJ714Q065334, chassi 93YBSR6AHAJ371499.
Os interessados poderão examinar os lotes nos dias 13, 14, 15, 16, 17 e dias 20, 21/10/2025, das 09:00h às 12:00h e das 14:00h às 17:00h, no endereço: Rua Rio Tocantins, Q.APM02, L. S/N, Área Fora do Condomínio, Condomínio Cidade das Águas, Hidrolândia/GO.
A retirada dos veículos será a partir do dia seguinte ao leilão, ou seja, a partir de 23/10, mediante agendamento prévio. Esse procedimento será necessário para organizar a movimentação com empilhadeira. Horário das 08h00 às 12h00 e das 13h00 às 17h00.
Utilização de carta de crédito não é permitido.
Quanto à forma de pagamento, após a finalização da compra, serão disponibilizados ao licitante, a fatura de arrematação para pagamento à vista e com prazo de 01 (um) dia útil após o arremate, para posterior retirada do bem. Dados bancário para pagamento integral na conta do leiloeiro, BANCO ITAÚ (341), Agência: 8413 e Conta Corrente: 28773-4, Magnun Luiz Serpa CPF 005.915.389-03, PIX pela chave no número do CPF.
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 22/10/2025 12:04:33 | LEROFE | Não | Não | R$ 8.500,00 |
| 22/10/2025 12:04:29 | LUCASVILOBALDO | Não | Não | R$ 8.400,00 |
| 22/10/2025 12:04:04 | LEROFE | Não | Não | R$ 8.300,00 |
| 22/10/2025 12:04:00 | LUCASVILOBALDO | Não | Não | R$ 8.200,00 |
| 22/10/2025 12:03:43 | LEROFE | Não | Não | R$ 8.100,00 |
| 22/10/2025 12:03:40 | LUCASVILOBALDO | Não | Não | R$ 8.000,00 |
| 22/10/2025 12:03:30 | LEROFE | Não | Não | R$ 7.900,00 |
| 22/10/2025 12:03:25 | GLEIDES | Não | Não | R$ 7.800,00 |
| 22/10/2025 12:03:15 | LEROFE | Não | Não | R$ 7.700,00 |
| 22/10/2025 12:03:11 | GLEIDES | Não | Não | R$ 7.600,00 |
| 22/10/2025 12:03:07 | LUCASVILOBALDO | Não | Não | R$ 7.500,00 |
| 22/10/2025 12:02:44 | LEROFE | Não | Não | R$ 7.400,00 |
| 22/10/2025 12:02:40 | GLEIDES | Não | Não | R$ 7.300,00 |
| 22/10/2025 12:02:36 | LEROFE | Não | Não | R$ 7.200,00 |
| 22/10/2025 12:02:32 | LUCASVILOBALDO | Não | Não | R$ 7.100,00 |
| 22/10/2025 12:02:28 | GLEIDES | Não | Não | R$ 7.000,00 |
| 22/10/2025 12:02:26 | LUCASVILOBALDO | Não | Não | R$ 6.900,00 |
| 22/10/2025 12:02:24 | LEROFE | Não | Não | R$ 6.800,00 |
| 22/10/2025 12:02:20 | LUCASVILOBALDO | Não | Não | R$ 6.700,00 |
| 22/10/2025 12:02:20 | LEROFE | Não | Não | R$ 6.600,00 |
| 22/10/2025 12:02:17 | GLEIDES | Não | Não | R$ 6.500,00 |
| 22/10/2025 12:02:14 | LUCASVILOBALDO | Não | Não | R$ 6.400,00 |
| 22/10/2025 12:02:08 | LEROFE | Não | Não | R$ 6.300,00 |
| 22/10/2025 12:02:06 | LUCASVILOBALDO | Não | Não | R$ 6.200,00 |
| 22/10/2025 12:02:03 | LEROFE | Não | Não | R$ 6.100,00 |
| 22/10/2025 12:02:00 | LUCASVILOBALDO | Não | Não | R$ 6.000,00 |
| 22/10/2025 12:01:53 | MTB CAR | Não | Não | R$ 5.900,00 |
| 22/10/2025 12:01:49 | FERNANDO66 | Não | Não | R$ 5.800,00 |
| 22/10/2025 12:01:46 | LEONEL | Não | Não | R$ 5.700,00 |
| 22/10/2025 12:01:23 | LEROFE | Não | Não | R$ 5.600,00 |
| 22/10/2025 12:01:20 | FERNANDO66 | Não | Não | R$ 5.500,00 |
| 22/10/2025 12:01:08 | LEROFE | Não | Não | R$ 5.400,00 |
| 22/10/2025 12:00:50 | KATISSA10 | Não | Não | R$ 5.300,00 |
| 22/10/2025 12:00:34 | WARLEILOES | Não | Não | R$ 5.200,00 |
| 22/10/2025 12:00:27 | FERNANDO66 | Não | Não | R$ 5.100,00 |
| 22/10/2025 12:00:09 | MTB CAR | Não | Não | R$ 5.000,00 |
| 22/10/2025 12:00:00 | WARLEILOES | Não | Não | R$ 4.900,00 |
| 22/10/2025 11:58:24 | MTB CAR | Não | Não | R$ 4.800,00 |
| 22/10/2025 11:53:38 | LEROFE | Não | Não | R$ 4.700,00 |
| 22/10/2025 10:48:32 | MTB CAR | Não | Não | R$ 4.600,00 |
| 22/10/2025 10:48:29 | ITALO_FELIPE | Não | Sim | R$ 4.500,00 |
| 22/10/2025 10:48:29 | MTB CAR | Não | Não | R$ 4.400,00 |
| 22/10/2025 10:48:27 | ITALO_FELIPE | Não | Sim | R$ 4.300,00 |
| 22/10/2025 10:48:27 | MTB CAR | Não | Não | R$ 4.200,00 |
| 22/10/2025 10:48:23 | ITALO_FELIPE | Não | Sim | R$ 4.100,00 |
| 22/10/2025 10:48:23 | MTB CAR | Não | Não | R$ 4.000,00 |
| 22/10/2025 10:48:20 | ITALO_FELIPE | Não | Sim | R$ 3.900,00 |
| 22/10/2025 10:48:20 | MTB CAR | Não | Não | R$ 3.800,00 |
| 22/10/2025 10:48:16 | ITALO_FELIPE | Não | Sim | R$ 3.700,00 |
| 22/10/2025 10:48:16 | MTB CAR | Não | Não | R$ 3.600,00 |
| 22/10/2025 10:48:12 | ITALO_FELIPE | Não | Sim | R$ 3.500,00 |
| 22/10/2025 10:48:12 | MTB CAR | Não | Não | R$ 3.400,00 |
| 22/10/2025 10:48:05 | ITALO_FELIPE | Não | Sim | R$ 3.300,00 |
| 22/10/2025 10:48:05 | MTB CAR | Não | Não | R$ 3.200,00 |
| 22/10/2025 10:47:59 | ITALO_FELIPE | Não | Sim | R$ 3.100,00 |
| 22/10/2025 10:47:59 | MTB CAR | Não | Não | R$ 3.000,00 |
| 22/10/2025 10:47:48 | ITALO_FELIPE | Não | Sim | R$ 2.900,00 |
| 22/10/2025 10:47:48 | MTB CAR | Não | Não | R$ 2.800,00 |
| 22/10/2025 10:44:06 | ITALO_FELIPE | Não | Sim | R$ 2.700,00 |
| 22/10/2025 09:31:34 | NEULA | Não | Não | R$ 2.600,00 |
| 22/10/2025 09:27:06 | LEONEL | Não | Sim | R$ 2.500,00 |
| 22/10/2025 08:59:15 | LEONEL | Não | Sim | R$ 2.400,00 |
| 22/10/2025 08:59:15 | BARBALO | Não | Não | R$ 2.300,00 |
| 22/10/2025 08:34:39 | LEONEL | Não | Não | R$ 2.200,00 |
| 22/10/2025 06:28:13 | KATISSA10 | Não | Não | R$ 2.100,00 |
| 21/10/2025 23:42:58 | CAMILLO2 | Não | Sim | R$ 2.000,00 |
| 21/10/2025 18:58:58 | VAN2017 | Não | Não | R$ 1.900,00 |
| 21/10/2025 18:00:31 | HELDERNOGUEIRA | Não | Não | R$ 1.800,00 |
| 20/10/2025 21:36:51 | TONHAO | Não | Não | R$ 1.700,00 |
| 20/10/2025 21:10:22 | MTB CAR | Não | Não | R$ 1.600,00 |
| 18/10/2025 14:46:54 | LUCASVILOBALDO | Não | Não | R$ 1.500,00 |
| 17/10/2025 20:42:01 | VAN2017 | Não | Não | R$ 1.400,00 |
| 17/10/2025 20:21:32 | REI | Não | Não | R$ 1.300,00 |
| 16/10/2025 09:01:15 | ALVIN1 | Não | Não | R$ 1.200,00 |
| 15/10/2025 18:52:56 | WANDISLEY | Não | Não | R$ 1.100,00 |
| 14/10/2025 21:46:05 | MENDESSILVA | Não | Não | R$ 1.000,00 |
| 10/10/2025 21:17:18 | PEDRO ÁVILA | Não | Não | R$ 900,00 |
| 07/10/2025 15:14:54 | ADEMIRPIMENTEL | Não | Não | R$ 800,00 |
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.