Leia atentamente o Edital de Leilão
Visitação nos dias 13, 14, 15, 16, 17 e dias 20, 21/10/2025, das 09:00h às 12:00h e das 14:00h às 17:00h, Rua Rio Tocantins, Q.APM02, L. S/N, Área Fora do Condomínio, Condomínio Cidade das Águas, Hidrolândia/GO.
Leia atentamente o Edital de Leilão
Magnun Luiz Serpa (JUCEG nº 113/2022)
Secretaria de Estado da Administração de Goiás - SEAD
49/2025
002345
LOTE 42
Extrajudicial
Somente online
Automóvel Renault Clio Cam 1.0 16v 2011/2012, cor Prata, placa OGJ5091, Renavam 420319450, combustível Álcool/Gasolina, nº motor D4DG752Q135446, chassi 8A1BB8W05CL121691.
Os interessados poderão examinar os lotes nos dias 13, 14, 15, 16, 17 e dias 20, 21/10/2025, das 09:00h às 12:00h e das 14:00h às 17:00h, no endereço: Rua Rio Tocantins, Q.APM02, L. S/N, Área Fora do Condomínio, Condomínio Cidade das Águas, Hidrolândia/GO.
A retirada dos veículos será a partir do dia seguinte ao leilão, ou seja, a partir de 23/10, mediante agendamento prévio. Esse procedimento será necessário para organizar a movimentação com empilhadeira. Horário das 08h00 às 12h00 e das 13h00 às 17h00.
Utilização de carta de crédito não é permitido.
Quanto à forma de pagamento, após a finalização da compra, serão disponibilizados ao licitante, a fatura de arrematação para pagamento à vista e com prazo de 01 (um) dia útil após o arremate, para posterior retirada do bem. Dados bancário para pagamento integral na conta do leiloeiro, BANCO ITAÚ (341), Agência: 8413 e Conta Corrente: 28773-4, Magnun Luiz Serpa CPF 005.915.389-03, PIX pela chave no número do CPF.
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 22/10/2025 11:38:20 | FIGUEROA | Não | Não | R$ 14.200,00 |
| 22/10/2025 11:37:55 | ADOLFODF | Não | Não | R$ 14.000,00 |
| 22/10/2025 11:37:46 | SCALON | Não | Não | R$ 13.800,00 |
| 22/10/2025 11:37:20 | ADOLFODF | Não | Não | R$ 13.600,00 |
| 22/10/2025 11:37:15 | ALCINOMELO | Não | Não | R$ 13.400,00 |
| 22/10/2025 11:37:07 | ADOLFODF | Não | Não | R$ 13.200,00 |
| 22/10/2025 11:36:55 | FIGUEROA | Não | Não | R$ 13.000,00 |
| 22/10/2025 11:32:01 | ALCINOMELO | Não | Não | R$ 12.800,00 |
| 22/10/2025 11:30:47 | ROSEC | Não | Não | R$ 12.600,00 |
| 22/10/2025 11:24:30 | ALCINOMELO | Não | Não | R$ 12.400,00 |
| 22/10/2025 09:14:07 | FIGUEROA | Não | Não | R$ 12.200,00 |
| 22/10/2025 09:10:40 | LEONEL | Não | Não | R$ 12.000,00 |
| 22/10/2025 09:03:08 | FIGUEROA | Não | Não | R$ 11.800,00 |
| 22/10/2025 09:00:22 | SCALON | Não | Não | R$ 11.600,00 |
| 22/10/2025 09:00:03 | FIGUEROA | Não | Não | R$ 11.400,00 |
| 22/10/2025 08:59:32 | SCALON | Não | Não | R$ 11.200,00 |
| 22/10/2025 08:57:26 | DIVINOFERNANDES | Não | Não | R$ 11.000,00 |
| 22/10/2025 08:56:11 | FIGUEROA | Não | Não | R$ 10.600,00 |
| 22/10/2025 08:43:51 | DIVINOFERNANDES | Não | Não | R$ 10.400,00 |
| 22/10/2025 08:43:27 | SCALON | Não | Não | R$ 9.400,00 |
| 22/10/2025 08:42:55 | WAGNER MARTINS | Não | Não | R$ 9.200,00 |
| 22/10/2025 08:35:37 | SCALON | Não | Não | R$ 9.000,00 |
| 22/10/2025 08:16:19 | LUIZFRANCO | Não | Não | R$ 8.800,00 |
| 22/10/2025 08:04:52 | SCALON | Não | Não | R$ 8.600,00 |
| 22/10/2025 08:00:37 | ADRIANODEDEUS | Não | Não | R$ 8.400,00 |
| 22/10/2025 07:42:12 | SCALON | Não | Não | R$ 8.200,00 |
| 22/10/2025 07:29:44 | ECOPLAY7 | Não | Não | R$ 8.000,00 |
| 21/10/2025 21:14:18 | AMARELO | Não | Não | R$ 7.800,00 |
| 21/10/2025 20:58:33 | ECOPLAY7 | Não | Não | R$ 7.600,00 |
| 19/10/2025 12:54:26 | GUGA1 | Não | Não | R$ 7.400,00 |
| 18/10/2025 19:06:01 | ALDEMBERGUE_PE | Não | Não | R$ 7.200,00 |
| 18/10/2025 19:05:48 | LUIZFRANCO | Não | Sim | R$ 7.000,00 |
| 18/10/2025 19:05:48 | ALDEMBERGUE_PE | Não | Não | R$ 6.800,00 |
| 18/10/2025 19:05:41 | LUIZFRANCO | Não | Sim | R$ 6.600,00 |
| 18/10/2025 19:05:41 | ALDEMBERGUE_PE | Não | Não | R$ 6.400,00 |
| 18/10/2025 19:05:28 | LUIZFRANCO | Não | Sim | R$ 6.200,00 |
| 18/10/2025 19:05:28 | ALDEMBERGUE_PE | Não | Não | R$ 6.000,00 |
| 18/10/2025 19:05:14 | LUIZFRANCO | Não | Sim | R$ 5.800,00 |
| 18/10/2025 19:05:14 | ALDEMBERGUE_PE | Não | Não | R$ 5.600,00 |
| 17/10/2025 07:13:53 | LUIZFRANCO | Não | Sim | R$ 5.400,00 |
| 17/10/2025 07:13:53 | AMARELO | Não | Não | R$ 5.200,00 |
| 14/10/2025 12:48:37 | LUIZFRANCO | Não | Sim | R$ 5.000,00 |
| 11/10/2025 19:22:56 | LÚCIOB | Não | Não | R$ 4.800,00 |
| 09/10/2025 19:38:44 | WILTINHO1300 | Não | Não | R$ 4.600,00 |
| 09/10/2025 13:37:27 | COITADINHO | Não | Não | R$ 4.400,00 |
| 09/10/2025 12:37:30 | LUIZFRANCO | Não | Não | R$ 4.200,00 |
| 07/10/2025 20:04:48 | WILTINHO1300 | Não | Não | R$ 4.000,00 |
| 06/10/2025 21:01:33 | ROSEC | Não | Não | R$ 3.800,00 |
| 05/10/2025 12:28:02 | VAN2017 | Não | Não | R$ 3.600,00 |
| 03/10/2025 09:06:06 | ROBERTÃO #60 | Não | Não | R$ 3.400,00 |
| 02/10/2025 10:11:57 | GUGA1 | Não | Não | R$ 3.200,00 |
| 30/09/2025 12:09:26 | ALESSANDRO ALVES | Não | Não | R$ 3.000,00 |
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.