Leia atentamente o Edital de Leilão
Visitação nos dias 13, 14, 15, 16, 17 e dias 20, 21/10/2025, das 09:00h às 12:00h e das 14:00h às 17:00h, Rua Rio Tocantins, Q.APM02, L. S/N, Área Fora do Condomínio, Condomínio Cidade das Águas, Hidrolândia/GO.
Leia atentamente o Edital de Leilão
Magnun Luiz Serpa (JUCEG nº 113/2022)
Secretaria de Estado da Administração de Goiás - SEAD
49/2025
002343
LOTE 40
Extrajudicial
Somente online
Micro-ônibus Renault Master BUS16 DCI 2005/2006, cor Branca, placa NGB2831, Renavam 875216463, combustível Diesel, nº motor G9UA724C025880, chassi 93YCDDUH56J679621.
Os interessados poderão examinar os lotes nos dias 13, 14, 15, 16, 17 e dias 20, 21/10/2025, das 09:00h às 12:00h e das 14:00h às 17:00h, no endereço: Rua Rio Tocantins, Q.APM02, L. S/N, Área Fora do Condomínio, Condomínio Cidade das Águas, Hidrolândia/GO.
A retirada dos veículos será a partir do dia seguinte ao leilão, ou seja, a partir de 23/10, mediante agendamento prévio. Esse procedimento será necessário para organizar a movimentação com empilhadeira. Horário das 08h00 às 12h00 e das 13h00 às 17h00.
Utilização de carta de crédito não é permitido.
Quanto à forma de pagamento, após a finalização da compra, serão disponibilizados ao licitante, a fatura de arrematação para pagamento à vista e com prazo de 01 (um) dia útil após o arremate, para posterior retirada do bem. Dados bancário para pagamento integral na conta do leiloeiro, BANCO ITAÚ (341), Agência: 8413 e Conta Corrente: 28773-4, Magnun Luiz Serpa CPF 005.915.389-03, PIX pela chave no número do CPF.
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 22/10/2025 11:30:53 | MARCOP | Não | Não | R$ 35.400,00 |
| 22/10/2025 11:30:29 | DEUSMAR | Não | Não | R$ 35.200,00 |
| 22/10/2025 11:30:24 | MARCOP | Não | Não | R$ 35.000,00 |
| 22/10/2025 11:30:02 | NELSONGOIANO64 | Não | Não | R$ 34.800,00 |
| 22/10/2025 11:29:59 | MARCOP | Não | Não | R$ 34.600,00 |
| 22/10/2025 11:29:37 | VENCEDOR1 | Não | Não | R$ 34.400,00 |
| 22/10/2025 11:29:35 | DEUSMAR | Não | Não | R$ 34.200,00 |
| 22/10/2025 11:29:27 | NAZA | Não | Não | R$ 34.000,00 |
| 22/10/2025 11:29:18 | NELSONGOIANO64 | Não | Não | R$ 33.800,00 |
| 22/10/2025 11:29:15 | NAZA | Não | Não | R$ 33.600,00 |
| 22/10/2025 11:28:57 | DEUSMAR | Não | Não | R$ 33.400,00 |
| 22/10/2025 11:28:43 | NAZA | Não | Não | R$ 33.200,00 |
| 22/10/2025 11:28:39 | AGOSTINHO | Não | Não | R$ 33.000,00 |
| 22/10/2025 11:28:36 | NAZA | Não | Não | R$ 32.800,00 |
| 22/10/2025 11:28:29 | AGOSTINHO | Não | Não | R$ 32.600,00 |
| 22/10/2025 11:28:22 | NAZA | Não | Não | R$ 32.400,00 |
| 22/10/2025 11:28:19 | MARCOP | Não | Não | R$ 32.200,00 |
| 22/10/2025 11:27:58 | AGOSTINHO | Não | Não | R$ 32.000,00 |
| 22/10/2025 11:27:54 | NAZA | Não | Não | R$ 31.800,00 |
| 22/10/2025 11:27:45 | AGOSTINHO | Não | Não | R$ 31.600,00 |
| 22/10/2025 11:27:43 | NAZA | Não | Não | R$ 31.400,00 |
| 22/10/2025 11:27:40 | AGOSTINHO | Não | Não | R$ 31.200,00 |
| 22/10/2025 11:27:38 | NELSONGOIANO64 | Não | Não | R$ 31.000,00 |
| 22/10/2025 11:27:30 | AGOSTINHO | Não | Não | R$ 30.800,00 |
| 22/10/2025 11:27:26 | NAZA | Não | Não | R$ 30.600,00 |
| 22/10/2025 11:27:12 | AGOSTINHO | Não | Não | R$ 30.400,00 |
| 22/10/2025 11:27:07 | NAZA | Não | Não | R$ 30.200,00 |
| 22/10/2025 11:27:00 | AGOSTINHO | Não | Não | R$ 30.000,00 |
| 22/10/2025 11:26:57 | MARCOP | Não | Não | R$ 29.800,00 |
| 22/10/2025 11:26:41 | AGOSTINHO | Não | Não | R$ 29.600,00 |
| 22/10/2025 11:26:38 | NAZA | Não | Não | R$ 29.400,00 |
| 22/10/2025 11:26:35 | DEUSMAR | Não | Não | R$ 29.200,00 |
| 22/10/2025 11:26:34 | AGOSTINHO | Não | Não | R$ 29.000,00 |
| 22/10/2025 11:26:32 | NAZA | Não | Não | R$ 28.800,00 |
| 22/10/2025 11:26:27 | AGOSTINHO | Não | Não | R$ 28.600,00 |
| 22/10/2025 11:26:25 | NAZA | Não | Não | R$ 28.400,00 |
| 22/10/2025 11:26:20 | AGOSTINHO | Não | Não | R$ 28.200,00 |
| 22/10/2025 11:26:20 | NAZA | Não | Não | R$ 28.000,00 |
| 22/10/2025 11:26:18 | MARCOP | Não | Não | R$ 27.800,00 |
| 22/10/2025 11:26:15 | AGOSTINHO | Não | Não | R$ 27.600,00 |
| 22/10/2025 11:26:13 | PAULO77 | Não | Não | R$ 27.400,00 |
| 22/10/2025 11:26:01 | AGOSTINHO | Não | Não | R$ 27.200,00 |
| 22/10/2025 11:25:58 | NAZA | Não | Não | R$ 27.000,00 |
| 22/10/2025 11:25:51 | AGOSTINHO | Não | Não | R$ 26.800,00 |
| 22/10/2025 11:25:49 | NAZA | Não | Não | R$ 26.600,00 |
| 22/10/2025 11:25:44 | AGOSTINHO | Não | Não | R$ 26.400,00 |
| 22/10/2025 11:25:42 | NAZA | Não | Não | R$ 26.200,00 |
| 22/10/2025 11:25:38 | AGOSTINHO | Não | Não | R$ 26.000,00 |
| 22/10/2025 11:25:36 | NAZA | Não | Não | R$ 25.800,00 |
| 22/10/2025 11:25:22 | AGOSTINHO | Não | Não | R$ 25.600,00 |
| 22/10/2025 11:25:20 | DEUSMAR | Não | Não | R$ 25.400,00 |
| 22/10/2025 11:25:14 | AGOSTINHO | Não | Não | R$ 25.200,00 |
| 22/10/2025 11:25:13 | MARCOP | Não | Não | R$ 25.000,00 |
| 22/10/2025 11:24:57 | AGOSTINHO | Não | Não | R$ 24.800,00 |
| 22/10/2025 11:24:30 | SEM LIMITE | Não | Não | R$ 24.600,00 |
| 22/10/2025 11:24:01 | WR85 | Não | Não | R$ 24.400,00 |
| 22/10/2025 11:23:46 | NAZA | Não | Não | R$ 24.200,00 |
| 22/10/2025 11:23:42 | WR85 | Não | Não | R$ 24.000,00 |
| 22/10/2025 11:23:37 | NAZA | Não | Não | R$ 23.800,00 |
| 22/10/2025 11:23:30 | WR85 | Não | Não | R$ 23.600,00 |
| 22/10/2025 11:23:21 | NAZA | Não | Não | R$ 23.400,00 |
| 22/10/2025 11:23:08 | WR85 | Não | Não | R$ 23.200,00 |
| 22/10/2025 11:23:01 | NAZA | Não | Não | R$ 23.000,00 |
| 22/10/2025 11:22:47 | WR85 | Não | Não | R$ 22.800,00 |
| 22/10/2025 11:17:07 | NAZA | Não | Não | R$ 22.600,00 |
| 22/10/2025 10:37:32 | COLEGA | Não | Não | R$ 22.400,00 |
| 22/10/2025 10:02:12 | NAZA | Não | Não | R$ 22.200,00 |
| 22/10/2025 10:01:57 | WR85 | Não | Sim | R$ 22.000,00 |
| 22/10/2025 10:01:52 | WR85 | Não | Sim | R$ 21.800,00 |
| 22/10/2025 10:01:52 | NAZA | Não | Não | R$ 21.600,00 |
| 22/10/2025 10:01:45 | WR85 | Não | Sim | R$ 21.400,00 |
| 22/10/2025 10:01:45 | NAZA | Não | Não | R$ 21.200,00 |
| 22/10/2025 10:01:36 | WR85 | Não | Sim | R$ 21.000,00 |
| 22/10/2025 10:01:36 | NAZA | Não | Não | R$ 20.800,00 |
| 22/10/2025 10:01:22 | WR85 | Não | Sim | R$ 20.600,00 |
| 22/10/2025 10:01:22 | NAZA | Não | Não | R$ 20.400,00 |
| 22/10/2025 09:18:27 | WR85 | Não | Sim | R$ 20.200,00 |
| 22/10/2025 09:12:50 | MARCOP | Não | Sim | R$ 20.000,00 |
| 22/10/2025 09:12:38 | MARCOP | Não | Sim | R$ 16.800,00 |
| 22/10/2025 09:12:38 | BODÃO | Não | Não | R$ 16.600,00 |
| 22/10/2025 09:09:47 | MARCOP | Não | Sim | R$ 16.400,00 |
| 22/10/2025 09:09:47 | ERICK | Não | Não | R$ 16.200,00 |
| 22/10/2025 09:07:52 | MARCOP | Não | Sim | R$ 16.000,00 |
| 22/10/2025 09:07:52 | ERICK | Não | Não | R$ 15.800,00 |
| 22/10/2025 09:07:33 | MARCOP | Não | Sim | R$ 15.600,00 |
| 22/10/2025 09:07:33 | ERICK | Não | Não | R$ 15.400,00 |
| 22/10/2025 09:04:38 | MARCOP | Não | Sim | R$ 15.200,00 |
| 22/10/2025 09:04:38 | GAGOO | Não | Sim | R$ 15.000,00 |
| 22/10/2025 09:02:52 | GAGOO | Não | Sim | R$ 14.400,00 |
| 22/10/2025 09:02:52 | ERICK | Não | Não | R$ 14.200,00 |
| 22/10/2025 08:58:20 | GAGOO | Não | Sim | R$ 14.000,00 |
| 22/10/2025 08:58:20 | PIT STOP | Não | Não | R$ 13.800,00 |
| 22/10/2025 08:57:13 | GAGOO | Não | Sim | R$ 13.600,00 |
| 22/10/2025 08:57:13 | DANTAS | Não | Não | R$ 13.400,00 |
| 22/10/2025 08:50:35 | GAGOO | Não | Sim | R$ 13.200,00 |
| 22/10/2025 07:31:01 | COLEGA | Não | Não | R$ 13.000,00 |
| 21/10/2025 19:22:08 | MINERIN | Não | Não | R$ 12.800,00 |
| 21/10/2025 17:44:11 | AGUIARGYN | Não | Não | R$ 12.600,00 |
| 11/10/2025 11:09:36 | DANTAS | Não | Não | R$ 12.400,00 |
| 09/10/2025 20:58:27 | RONI SANTOS | Não | Não | R$ 12.200,00 |
| 09/10/2025 20:58:25 | KARCARA | Não | Sim | R$ 12.000,00 |
| 09/10/2025 20:58:25 | RONI SANTOS | Não | Não | R$ 11.800,00 |
| 09/10/2025 20:58:23 | KARCARA | Não | Sim | R$ 11.600,00 |
| 09/10/2025 20:58:23 | RONI SANTOS | Não | Não | R$ 11.400,00 |
| 09/10/2025 20:58:21 | KARCARA | Não | Sim | R$ 11.200,00 |
| 09/10/2025 20:58:21 | RONI SANTOS | Não | Não | R$ 11.000,00 |
| 09/10/2025 20:58:19 | KARCARA | Não | Sim | R$ 10.800,00 |
| 09/10/2025 20:58:19 | RONI SANTOS | Não | Não | R$ 10.600,00 |
| 09/10/2025 20:58:16 | KARCARA | Não | Sim | R$ 10.400,00 |
| 09/10/2025 20:58:16 | RONI SANTOS | Não | Não | R$ 10.200,00 |
| 09/10/2025 20:58:10 | KARCARA | Não | Sim | R$ 10.000,00 |
| 09/10/2025 20:58:10 | RONI SANTOS | Não | Não | R$ 9.800,00 |
| 09/10/2025 20:57:33 | KARCARA | Não | Sim | R$ 9.600,00 |
| 09/10/2025 20:57:33 | RONI SANTOS | Não | Não | R$ 9.400,00 |
| 09/10/2025 20:55:44 | KARCARA | Não | Sim | R$ 9.200,00 |
| 09/10/2025 20:55:44 | RONI SANTOS | Não | Não | R$ 9.000,00 |
| 08/10/2025 11:12:10 | KARCARA | Não | Sim | R$ 8.800,00 |
| 08/10/2025 11:12:10 | DANTAS | Não | Não | R$ 8.600,00 |
| 07/10/2025 17:24:10 | KARCARA | Não | Sim | R$ 8.400,00 |
| 07/10/2025 12:29:13 | WR85 | Não | Não | R$ 8.200,00 |
| 01/10/2025 23:36:59 | FERNANDÃO | Não | Não | R$ 8.000,00 |
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.