Leia atentamente o Edital de Leilão
Visitação nos dias 13, 14, 15, 16, 17 e dias 20, 21/10/2025, das 09:00h às 12:00h e das 14:00h às 17:00h, Rua Rio Tocantins, Q.APM02, L. S/N, Área Fora do Condomínio, Condomínio Cidade das Águas, Hidrolândia/GO.
Leia atentamente o Edital de Leilão
Magnun Luiz Serpa (JUCEG nº 113/2022)
Secretaria de Estado da Administração de Goiás - SEAD
49/2025
002324
LOTE 21
Extrajudicial
Somente online
Renault Master 13M3 2.5 DCI 2010/2011, cor Vermelha, placa NWJ2322, Renavam 284078743, combustível Diesel, nº motor G9UA754C257962, chassi 93YADCUL6BJ651938.
Os interessados poderão examinar os lotes nos dias 13, 14, 15, 16, 17 e dias 20, 21/10/2025, das 09:00h às 12:00h e das 14:00h às 17:00h, no endereço: Rua Rio Tocantins, Q.APM02, L. S/N, Área Fora do Condomínio, Condomínio Cidade das Águas, Hidrolândia/GO.
A retirada dos veículos será a partir do dia seguinte ao leilão, ou seja, a partir de 23/10, mediante agendamento prévio. Esse procedimento será necessário para organizar a movimentação com empilhadeira. Horário das 08h00 às 12h00 e das 13h00 às 17h00.
Utilização de carta de crédito não é permitido.
Quanto à forma de pagamento, após a finalização da compra, serão disponibilizados ao licitante, a fatura de arrematação para pagamento à vista e com prazo de 01 (um) dia útil após o arremate, para posterior retirada do bem. Dados bancário para pagamento integral na conta do leiloeiro, BANCO ITAÚ (341), Agência: 8413 e Conta Corrente: 28773-4, Magnun Luiz Serpa CPF 005.915.389-03, PIX pela chave no número do CPF.
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 22/10/2025 10:12:31 | ZWILSON | Não | Não | R$ 38.800,00 |
| 22/10/2025 10:12:28 | MINERIN | Não | Não | R$ 38.600,00 |
| 22/10/2025 10:12:11 | ZWILSON | Não | Não | R$ 38.400,00 |
| 22/10/2025 10:12:08 | MINERIN | Não | Não | R$ 38.200,00 |
| 22/10/2025 10:11:50 | ZWILSON | Não | Não | R$ 38.000,00 |
| 22/10/2025 10:11:44 | MINERIN | Não | Não | R$ 37.800,00 |
| 22/10/2025 10:11:20 | ZWILSON | Não | Não | R$ 37.600,00 |
| 22/10/2025 10:11:15 | MINERIN | Não | Não | R$ 37.400,00 |
| 22/10/2025 10:10:52 | ZWILSON | Não | Não | R$ 37.200,00 |
| 22/10/2025 10:10:47 | MINERIN | Não | Não | R$ 37.000,00 |
| 22/10/2025 10:10:17 | ZWILSON | Não | Não | R$ 36.800,00 |
| 22/10/2025 10:10:02 | WILLIANBIKE | Não | Não | R$ 36.600,00 |
| 22/10/2025 10:09:57 | MINERIN | Não | Não | R$ 36.400,00 |
| 22/10/2025 10:09:47 | WILLIANBIKE | Não | Não | R$ 36.200,00 |
| 22/10/2025 10:09:37 | AGNUSDEY | Não | Sim | R$ 36.000,00 |
| 22/10/2025 10:09:37 | WILLIANBIKE | Não | Não | R$ 35.800,00 |
| 22/10/2025 09:12:00 | AGNUSDEY | Não | Sim | R$ 35.600,00 |
| 22/10/2025 09:12:00 | HEITOR HC | Não | Não | R$ 35.400,00 |
| 22/10/2025 09:10:22 | AGNUSDEY | Não | Sim | R$ 35.200,00 |
| 22/10/2025 09:09:30 | HEITOR HC | Não | Sim | R$ 35.000,00 |
| 22/10/2025 09:09:12 | HEITOR HC | Não | Sim | R$ 34.200,00 |
| 22/10/2025 09:09:12 | AGNUSDEY | Não | Sim | R$ 34.000,00 |
| 22/10/2025 09:09:07 | HEITOR HC | Não | Sim | R$ 33.600,00 |
| 22/10/2025 09:09:07 | FRAN | Não | Não | R$ 33.400,00 |
| 22/10/2025 09:08:53 | HEITOR HC | Não | Sim | R$ 33.200,00 |
| 22/10/2025 09:08:53 | AGNUSDEY | Não | Sim | R$ 33.000,00 |
| 22/10/2025 09:08:36 | HEITOR HC | Não | Sim | R$ 31.200,00 |
| 22/10/2025 09:08:22 | AGNUSDEY | Não | Sim | R$ 31.000,00 |
| 22/10/2025 09:08:22 | HEITOR HC | Não | Não | R$ 30.800,00 |
| 22/10/2025 09:08:18 | AGNUSDEY | Não | Sim | R$ 30.600,00 |
| 22/10/2025 09:08:18 | HEITOR HC | Não | Não | R$ 30.400,00 |
| 22/10/2025 09:08:14 | AGNUSDEY | Não | Sim | R$ 30.200,00 |
| 22/10/2025 09:07:50 | HEITOR HC | Não | Sim | R$ 30.000,00 |
| 22/10/2025 09:07:34 | HEITOR HC | Não | Sim | R$ 28.200,00 |
| 22/10/2025 09:07:24 | AGNUSDEY | Não | Sim | R$ 28.000,00 |
| 22/10/2025 09:07:24 | HEITOR HC | Não | Não | R$ 27.800,00 |
| 22/10/2025 09:07:21 | AGNUSDEY | Não | Sim | R$ 27.600,00 |
| 22/10/2025 09:07:21 | HEITOR HC | Não | Não | R$ 27.400,00 |
| 22/10/2025 09:07:18 | AGNUSDEY | Não | Sim | R$ 27.200,00 |
| 22/10/2025 09:07:18 | HEITOR HC | Não | Não | R$ 27.000,00 |
| 22/10/2025 09:06:40 | AGNUSDEY | Não | Sim | R$ 26.800,00 |
| 22/10/2025 09:06:23 | HEITOR HC | Não | Não | R$ 26.600,00 |
| 22/10/2025 09:05:43 | GOIÁS | Não | Não | R$ 26.400,00 |
| 22/10/2025 09:05:30 | HEITOR HC | Não | Não | R$ 26.200,00 |
| 22/10/2025 09:05:16 | AGNUSDEY | Não | Sim | R$ 26.000,00 |
| 22/10/2025 09:04:58 | AGNUSDEY | Não | Sim | R$ 25.800,00 |
| 22/10/2025 09:04:58 | HEITOR HC | Não | Não | R$ 25.600,00 |
| 22/10/2025 09:02:14 | AGNUSDEY | Não | Não | R$ 25.400,00 |
| 22/10/2025 09:01:29 | HEITOR HC | Não | Não | R$ 25.200,00 |
| 22/10/2025 08:57:32 | AGNUSDEY | Não | Não | R$ 25.000,00 |
| 22/10/2025 08:49:02 | HEITOR HC | Não | Sim | R$ 16.400,00 |
| 22/10/2025 08:49:02 | GOIÁS | Não | Não | R$ 16.200,00 |
| 22/10/2025 07:41:17 | HEITOR HC | Não | Sim | R$ 16.000,00 |
| 22/10/2025 07:41:17 | COGME | Não | Não | R$ 15.800,00 |
| 21/10/2025 22:51:54 | HEITOR HC | Não | Sim | R$ 15.600,00 |
| 21/10/2025 22:51:54 | AGNUSDEY | Não | Não | R$ 15.400,00 |
| 21/10/2025 22:46:17 | HEITOR HC | Não | Sim | R$ 15.200,00 |
| 21/10/2025 22:46:17 | AGNUSDEY | Não | Não | R$ 15.000,00 |
| 21/10/2025 21:48:13 | HEITOR HC | Não | Não | R$ 14.800,00 |
| 21/10/2025 21:12:21 | AGNUSDEY | Não | Não | R$ 14.600,00 |
| 21/10/2025 21:01:34 | ZWILSON | Não | Não | R$ 14.400,00 |
| 21/10/2025 19:07:06 | MINERIN | Não | Não | R$ 14.200,00 |
| 21/10/2025 17:03:58 | AGNUSDEY | Não | Não | R$ 14.000,00 |
| 21/10/2025 15:40:53 | HEITOR HC | Não | Sim | R$ 13.800,00 |
| 21/10/2025 15:40:53 | OTIMASIG | Não | Não | R$ 13.600,00 |
| 21/10/2025 15:40:47 | HEITOR HC | Não | Sim | R$ 13.000,00 |
| 21/10/2025 15:40:47 | OTIMASIG | Não | Não | R$ 12.800,00 |
| 21/10/2025 15:40:08 | HEITOR HC | Não | Sim | R$ 12.400,00 |
| 21/10/2025 15:40:08 | OTIMASIG | Não | Não | R$ 12.200,00 |
| 21/10/2025 15:36:58 | HEITOR HC | Não | Não | R$ 12.000,00 |
| 21/10/2025 15:36:36 | OTIMASIG | Não | Não | R$ 11.800,00 |
| 20/10/2025 10:57:56 | HEITOR HC | Não | Não | R$ 11.600,00 |
| 19/10/2025 12:56:31 | FABIANOFARIA | Não | Não | R$ 11.400,00 |
| 18/10/2025 16:00:31 | OTIMASIG | Não | Não | R$ 11.200,00 |
| 18/10/2025 10:49:59 | PREMIERJTI | Não | Não | R$ 11.000,00 |
| 18/10/2025 06:52:41 | PIT STOP | Não | Não | R$ 10.800,00 |
| 17/10/2025 17:00:38 | PREMIERJTI | Não | Não | R$ 10.600,00 |
| 17/10/2025 11:01:33 | OTIMASIG | Não | Não | R$ 10.400,00 |
| 17/10/2025 01:02:07 | NICK2008 | Não | Não | R$ 10.200,00 |
| 16/10/2025 20:26:33 | MINERIN | Não | Não | R$ 10.000,00 |
| 16/10/2025 10:16:08 | PREMIERJTI | Não | Não | R$ 9.800,00 |
| 15/10/2025 21:17:30 | NICK2008 | Não | Não | R$ 9.600,00 |
| 15/10/2025 17:05:04 | PREMIERJTI | Não | Não | R$ 9.400,00 |
| 15/10/2025 11:59:14 | FABIANOFARIA | Não | Não | R$ 9.200,00 |
| 08/10/2025 01:38:54 | NICK2008 | Não | Não | R$ 9.000,00 |
| 07/10/2025 12:28:32 | WR85 | Não | Não | R$ 8.800,00 |
| 05/10/2025 12:27:20 | VAN2017 | Não | Não | R$ 8.600,00 |
| 02/10/2025 11:53:48 | FABIANOFARIA | Não | Não | R$ 8.400,00 |
| 02/10/2025 10:32:45 | NICK2008 | Não | Não | R$ 8.200,00 |
| 29/09/2025 21:12:00 | FABIANOFARIA | Não | Não | R$ 8.000,00 |
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.