Leia atentamente o Edital de Leilão
Visitação nos dias 13, 14, 15, 16, 17 e dias 20, 21/10/2025, das 09:00h às 12:00h e das 14:00h às 17:00h, Rua Rio Tocantins, Q.APM02, L. S/N, Área Fora do Condomínio, Condomínio Cidade das Águas, Hidrolândia/GO.
Leia atentamente o Edital de Leilão
Magnun Luiz Serpa (JUCEG nº 113/2022)
Secretaria de Estado da Administração de Goiás - SEAD
49/2025
002314
LOTE 11
Extrajudicial
Somente online
Automóvel Chevrolet Classic Spirit 2005/2005, cor Preta, placa NKA4851, Renavam 949673560, combustível Gasolina, nº motor A10027634, chassi 9BGSN19X05B262783.
Os interessados poderão examinar os lotes nos dias 13, 14, 15, 16, 17 e dias 20, 21/10/2025, das 09:00h às 12:00h e das 14:00h às 17:00h, no endereço: Rua Rio Tocantins, Q.APM02, L. S/N, Área Fora do Condomínio, Condomínio Cidade das Águas, Hidrolândia/GO.
A retirada dos veículos será a partir do dia seguinte ao leilão, ou seja, a partir de 23/10, mediante agendamento prévio. Esse procedimento será necessário para organizar a movimentação com empilhadeira. Horário das 08h00 às 12h00 e das 13h00 às 17h00.
Utilização de carta de crédito não é permitido.
Quanto à forma de pagamento, após a finalização da compra, serão disponibilizados ao licitante, a fatura de arrematação para pagamento à vista e com prazo de 01 (um) dia útil após o arremate, para posterior retirada do bem. Dados bancário para pagamento integral na conta do leiloeiro, BANCO ITAÚ (341), Agência: 8413 e Conta Corrente: 28773-4, Magnun Luiz Serpa CPF 005.915.389-03, PIX pela chave no número do CPF.
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 22/10/2025 09:27:51 | AMERICANO | Não | Não | R$ 9.900,00 |
| 22/10/2025 09:27:33 | GILDF | Não | Não | R$ 9.800,00 |
| 22/10/2025 09:27:04 | AMERICANO | Não | Não | R$ 9.700,00 |
| 22/10/2025 09:26:38 | CESARMULTI | Não | Não | R$ 9.600,00 |
| 22/10/2025 09:26:10 | AMERICANO | Não | Não | R$ 9.500,00 |
| 22/10/2025 09:25:48 | GIL THOMAZ | Não | Não | R$ 9.400,00 |
| 22/10/2025 09:25:46 | GILDF | Não | Não | R$ 9.300,00 |
| 22/10/2025 09:25:21 | AMERICANO | Não | Não | R$ 9.200,00 |
| 22/10/2025 09:24:56 | GILDF | Não | Não | R$ 9.100,00 |
| 22/10/2025 09:24:33 | AMERICANO | Não | Não | R$ 9.000,00 |
| 22/10/2025 09:24:27 | RONI1 | Não | Não | R$ 8.900,00 |
| 22/10/2025 09:24:25 | CESARMULTI | Não | Não | R$ 8.800,00 |
| 22/10/2025 09:24:01 | RONI1 | Não | Não | R$ 8.700,00 |
| 22/10/2025 09:23:47 | AMERICANO | Não | Não | R$ 8.600,00 |
| 22/10/2025 09:23:28 | ALDOPSY | Não | Não | R$ 8.500,00 |
| 22/10/2025 09:23:19 | GIL THOMAZ | Não | Não | R$ 8.400,00 |
| 22/10/2025 09:23:15 | RONI1 | Não | Não | R$ 8.300,00 |
| 22/10/2025 09:23:13 | GIL THOMAZ | Não | Não | R$ 8.200,00 |
| 22/10/2025 09:23:04 | CESARMULTI | Não | Não | R$ 8.100,00 |
| 22/10/2025 09:22:56 | GILDF | Não | Não | R$ 8.000,00 |
| 22/10/2025 09:22:49 | CESARMULTI | Não | Não | R$ 7.900,00 |
| 22/10/2025 09:22:34 | GIL THOMAZ | Não | Não | R$ 7.800,00 |
| 22/10/2025 09:22:19 | CESARMULTI | Não | Não | R$ 7.700,00 |
| 22/10/2025 09:22:04 | RONI1 | Não | Não | R$ 7.600,00 |
| 22/10/2025 09:20:12 | ALDOPSY | Não | Não | R$ 7.500,00 |
| 22/10/2025 09:18:42 | HELLYKARLOZ | Não | Não | R$ 7.400,00 |
| 22/10/2025 09:18:31 | ALDOPSY | Não | Não | R$ 7.300,00 |
| 22/10/2025 09:18:06 | HELLYKARLOZ | Não | Não | R$ 7.200,00 |
| 22/10/2025 09:18:02 | CESARMULTI | Não | Não | R$ 7.100,00 |
| 22/10/2025 09:17:57 | HELLYKARLOZ | Não | Não | R$ 7.000,00 |
| 22/10/2025 09:17:35 | RONI1 | Não | Não | R$ 6.900,00 |
| 22/10/2025 09:16:27 | HELLYKARLOZ | Não | Não | R$ 6.800,00 |
| 22/10/2025 09:16:21 | ALDOPSY | Não | Não | R$ 6.700,00 |
| 22/10/2025 09:13:49 | HELLYKARLOZ | Não | Não | R$ 6.600,00 |
| 22/10/2025 09:13:47 | AMERICANO | Não | Não | R$ 6.500,00 |
| 22/10/2025 09:13:40 | HELLYKARLOZ | Não | Não | R$ 6.400,00 |
| 22/10/2025 09:13:36 | AMERICANO | Não | Não | R$ 6.300,00 |
| 22/10/2025 09:13:29 | HELLYKARLOZ | Não | Não | R$ 6.200,00 |
| 22/10/2025 09:13:21 | GIL THOMAZ | Não | Não | R$ 6.100,00 |
| 22/10/2025 09:09:37 | HELLYKARLOZ | Não | Não | R$ 6.000,00 |
| 22/10/2025 09:09:05 | GILDF | Não | Não | R$ 5.900,00 |
| 22/10/2025 09:08:23 | HELLYKARLOZ | Não | Não | R$ 5.800,00 |
| 22/10/2025 09:08:00 | MARCIOLI1973 | Não | Não | R$ 5.700,00 |
| 22/10/2025 09:02:22 | HELLYKARLOZ | Não | Não | R$ 5.600,00 |
| 22/10/2025 08:59:01 | AMERICANO | Não | Não | R$ 5.500,00 |
| 22/10/2025 08:39:40 | LUIZCS22 | Não | Não | R$ 5.400,00 |
| 22/10/2025 08:10:22 | AMERICANO | Não | Não | R$ 5.300,00 |
| 22/10/2025 07:27:26 | LUIZCS22 | Não | Não | R$ 5.200,00 |
| 22/10/2025 07:24:31 | RONI1 | Não | Não | R$ 5.100,00 |
| 22/10/2025 07:03:07 | LUIZCS22 | Não | Não | R$ 5.000,00 |
| 21/10/2025 20:43:18 | SRP82 | Não | Não | R$ 4.900,00 |
| 21/10/2025 18:00:55 | NARIZ | Não | Não | R$ 4.800,00 |
| 21/10/2025 16:36:34 | RONI1 | Não | Não | R$ 4.700,00 |
| 21/10/2025 08:47:08 | AMERICANO | Não | Não | R$ 4.600,00 |
| 20/10/2025 21:53:41 | PWVEICULOS | Não | Não | R$ 4.500,00 |
| 20/10/2025 20:02:26 | RONI1 | Não | Não | R$ 4.400,00 |
| 19/10/2025 20:57:40 | CESARMULTI | Não | Não | R$ 4.300,00 |
| 19/10/2025 11:38:17 | PEDROALCANTARA | Não | Não | R$ 4.200,00 |
| 17/10/2025 12:57:50 | FELLER | Não | Não | R$ 4.100,00 |
| 16/10/2025 14:41:23 | TRICK3581 | Não | Não | R$ 4.000,00 |
| 15/10/2025 22:03:17 | ROMARIO | Não | Não | R$ 3.900,00 |
| 15/10/2025 19:24:13 | LUIZFRANCO | Não | Não | R$ 3.800,00 |
| 15/10/2025 11:54:24 | SOLTO NO MUNDO | Não | Não | R$ 3.700,00 |
| 14/10/2025 23:12:54 | LUIZFRANCO | Não | Sim | R$ 3.600,00 |
| 14/10/2025 23:12:54 | ROMARIO | Não | Não | R$ 3.500,00 |
| 14/10/2025 23:12:17 | LUIZFRANCO | Não | Sim | R$ 3.400,00 |
| 14/10/2025 23:12:17 | ROMARIO | Não | Não | R$ 3.300,00 |
| 14/10/2025 13:00:17 | LUIZFRANCO | Não | Não | R$ 3.200,00 |
| 13/10/2025 07:51:48 | AMERICANO | Não | Não | R$ 3.100,00 |
| 12/10/2025 21:40:52 | CESARMULTI | Não | Não | R$ 3.000,00 |
| 11/10/2025 09:50:21 | AMERICANO | Não | Não | R$ 2.800,00 |
| 10/10/2025 22:47:09 | SOU+DD | Não | Não | R$ 2.700,00 |
| 10/10/2025 21:07:00 | PEDRO ÁVILA | Não | Não | R$ 2.600,00 |
| 09/10/2025 21:25:20 | SOU+DD | Não | Não | R$ 2.500,00 |
| 09/10/2025 19:03:56 | DANILSON | Não | Não | R$ 2.400,00 |
| 09/10/2025 13:03:34 | LUIZFRANCO | Não | Não | R$ 2.300,00 |
| 08/10/2025 08:46:03 | SOLTO NO MUNDO | Não | Não | R$ 2.200,00 |
| 07/10/2025 13:48:43 | CESARMULTI | Não | Não | R$ 2.100,00 |
| 07/10/2025 11:04:34 | NEULA | Não | Não | R$ 2.000,00 |
| 07/10/2025 10:11:39 | FERNANDOPAULINO | Não | Não | R$ 1.900,00 |
| 06/10/2025 21:31:41 | CESARMULTI | Não | Não | R$ 1.800,00 |
| 06/10/2025 20:24:02 | CHELÃO | Não | Não | R$ 1.700,00 |
| 01/10/2025 20:48:10 | CAMILLO2 | Não | Não | R$ 1.600,00 |
| 30/09/2025 11:58:36 | ALESSANDRO ALVES | Não | Não | R$ 1.500,00 |
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.