R$
até
R$

UNIVERSIDADE CORPORATIVA DA POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL - UniPRF

  • Leilão
    Abertura 25/10/2024 09:00
    Fechamento 19/11/2024 09:00

RENAULT/FLUENCE DYN 2.0 M, 2016/2016, COR AZUL

(CAPÔ NÃO ABRE). ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS POLICIAIS COMO GIROFLEX, ESTROBO, RÁDIO COMUNICADOR, ETC, SERÃO RETIRADOS ANTES DA DATA DE ENTREGA DE CADA LOTE.

  • Ação
  • Leiloeiro

    Magnun Luiz Serpa (JUCESC AARC nº 356 - FAESC nº 45)

  • Comitente

    UNIVERSIDADE CORPORATIVA DA POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL - UniPRF

  • Código Leilão

    62/2024

  • Código Lote

    000543

  • Número Lote

    LOTE 65

  • Tipo

    Extrajudicial

  • Recebimento de lances

    Somente online

Descrição

AUTOMÓVEL RENAULT/FLUENCE DYN 2.0 M, 2016/2016, COR AZUL, ALCOOL-GASOLINA, PLACA QIB-1648, RENAVAM 1102413337, CHASSI 8A1LZLH06GL280326

Formas de pagamento
À vista

Utilização de carta de crédito não é permitido.

Histórico de Lances
Data Usuário Parcelamento Automático Valor
19/11/2024 12:05:08 MEINERT Não Sim R$ 26.600,00
19/11/2024 12:05:08 SUCATASNETO Não Não R$ 26.400,00
19/11/2024 12:05:03 MEINERT Não Sim R$ 26.200,00
19/11/2024 12:05:03 SEBA Não Não R$ 26.000,00
19/11/2024 12:04:58 MEINERT Não Sim R$ 25.800,00
19/11/2024 12:04:58 SUCATASNETO Não Não R$ 25.600,00
19/11/2024 12:04:49 MEINERT Não Sim R$ 25.400,00
19/11/2024 12:04:49 SEBA Não Não R$ 25.200,00
19/11/2024 12:04:44 MEINERT Não Sim R$ 25.000,00
19/11/2024 12:04:44 SUCATASNETO Não Não R$ 24.800,00
19/11/2024 12:04:40 MEINERT Não Sim R$ 24.600,00
19/11/2024 12:04:40 SUCATASNETO Não Não R$ 24.400,00
19/11/2024 12:04:39 MEINERT Não Sim R$ 24.200,00
19/11/2024 12:04:39 SEBA Não Não R$ 24.000,00
19/11/2024 12:04:28 MEINERT Não Sim R$ 23.800,00
19/11/2024 12:04:28 SUCATASNETO Não Não R$ 23.600,00
19/11/2024 12:04:22 MEINERT Não Sim R$ 23.400,00
19/11/2024 12:04:22 SUCATASNETO Não Não R$ 23.200,00
19/11/2024 12:04:14 MEINERT Não Sim R$ 23.000,00
19/11/2024 12:04:14 SUCATASNETO Não Não R$ 22.800,00
19/11/2024 12:04:07 MEINERT Não Sim R$ 22.600,00
19/11/2024 12:04:07 SUCATASNETO Não Não R$ 22.400,00
19/11/2024 12:04:01 MEINERT Não Sim R$ 22.200,00
19/11/2024 12:04:01 SUCATASNETO Não Não R$ 22.000,00
19/11/2024 12:03:58 MEINERT Não Sim R$ 21.800,00
19/11/2024 12:03:58 SUCATASNETO Não Não R$ 21.600,00
19/11/2024 12:03:55 MEINERT Não Sim R$ 21.400,00
19/11/2024 12:03:55 SUCATASNETO Não Não R$ 21.200,00
19/11/2024 12:03:53 MEINERT Não Sim R$ 21.000,00
19/11/2024 12:03:53 SUCATASNETO Não Não R$ 20.800,00
19/11/2024 12:03:49 MEINERT Não Sim R$ 20.600,00
19/11/2024 12:03:49 SUCATASNETO Não Não R$ 20.400,00
19/11/2024 12:03:43 MEINERT Não Sim R$ 20.200,00
19/11/2024 12:03:43 SUCATASNETO Não Não R$ 20.000,00
19/11/2024 12:03:35 MEINERT Não Sim R$ 19.800,00
19/11/2024 12:03:35 SUCATASNETO Não Não R$ 19.600,00
19/11/2024 12:02:11 MEINERT Não Sim R$ 19.400,00
19/11/2024 12:02:11 AGUINALDOSHELL Não Não R$ 19.200,00
19/11/2024 12:02:06 MEINERT Não Sim R$ 19.000,00
19/11/2024 12:02:06 SUCATASNETO Não Não R$ 18.800,00
19/11/2024 12:01:59 MEINERT Não Sim R$ 18.600,00
19/11/2024 12:01:59 AGUINALDOSHELL Não Não R$ 18.400,00
19/11/2024 12:01:37 MEINERT Não Sim R$ 18.200,00
19/11/2024 12:01:37 SUCATASNETO Não Não R$ 18.000,00
19/11/2024 12:01:31 MEINERT Não Sim R$ 17.800,00
19/11/2024 12:01:31 SUCATASNETO Não Não R$ 17.600,00
19/11/2024 12:01:29 MEINERT Não Sim R$ 17.400,00
19/11/2024 12:01:29 SUCATASNETO Não Não R$ 17.200,00
19/11/2024 12:01:27 MEINERT Não Sim R$ 17.000,00
19/11/2024 12:01:27 SUCATASNETO Não Não R$ 16.800,00
19/11/2024 12:01:22 MEINERT Não Sim R$ 16.600,00
19/11/2024 12:01:22 SUCATASNETO Não Não R$ 16.400,00
19/11/2024 12:01:19 MEINERT Não Sim R$ 16.200,00
19/11/2024 12:01:19 SUCATASNETO Não Não R$ 16.000,00
19/11/2024 12:01:13 MEINERT Não Sim R$ 15.800,00
19/11/2024 12:01:13 SUCATASNETO Não Não R$ 15.600,00
19/11/2024 12:00:25 MEINERT Não Sim R$ 15.400,00
19/11/2024 12:00:25 CASSIANO Não Não R$ 15.200,00
19/11/2024 11:37:04 MEINERT Não Sim R$ 15.000,00
19/11/2024 11:37:04 ENORI1971 Não Não R$ 14.800,00
19/11/2024 11:31:31 MEINERT Não Sim R$ 14.600,00
19/11/2024 09:22:28 ENORI1971 Não Não R$ 14.400,00
19/11/2024 09:16:08 THIAGOHL Não Não R$ 14.200,00
19/11/2024 09:15:26 ENORI1971 Não Não R$ 14.000,00
19/11/2024 09:14:09 THIAGOHL Não Não R$ 13.800,00
19/11/2024 09:12:32 CLAYTONB Não Não R$ 13.600,00
19/11/2024 09:09:52 ENORI1971 Não Não R$ 13.400,00
19/11/2024 09:04:19 FONTES2025 Não Não R$ 13.200,00
19/11/2024 09:04:04 L.PADILHA Não Não R$ 13.000,00
19/11/2024 09:00:06 ENORI1971 Não Não R$ 12.200,00
19/11/2024 08:59:57 DEODATTO Não Sim R$ 12.000,00
19/11/2024 08:59:46 DEODATTO Não Sim R$ 11.800,00
19/11/2024 08:59:46 ENORI1971 Não Não R$ 11.600,00
19/11/2024 08:59:32 DEODATTO Não Sim R$ 11.400,00
19/11/2024 08:59:32 ENORI1971 Não Não R$ 11.200,00
19/11/2024 08:57:43 DEODATTO Não Sim R$ 11.000,00
19/11/2024 08:57:43 KADU Não Não R$ 10.800,00
19/11/2024 08:56:40 DEODATTO Não Sim R$ 10.600,00
19/11/2024 08:56:40 ENORI1971 Não Não R$ 10.400,00
19/11/2024 08:45:02 DEODATTO Não Sim R$ 10.200,00
19/11/2024 08:20:06 AMERICANO Não Sim R$ 10.000,00
18/11/2024 22:46:18 FONTES2025 Não Não R$ 9.800,00
18/11/2024 19:06:27 AIRTON Não Não R$ 9.600,00
18/11/2024 17:46:14 BRASILIA SC Não Não R$ 9.200,00
18/11/2024 17:44:55 RODISA Não Não R$ 9.000,00
18/11/2024 12:50:41 AIRTON Não Não R$ 8.800,00
18/11/2024 10:10:56 MPTROLLER Não Não R$ 8.600,00
18/11/2024 09:24:32 AIRTON Não Não R$ 8.400,00
15/11/2024 17:17:05 MPTROLLER Não Não R$ 8.200,00
15/11/2024 09:54:07 ELIELELIAS Não Sim R$ 8.000,00
14/11/2024 18:55:27 FONTES2025 Não Não R$ 7.800,00
14/11/2024 16:42:40 MPTROLLER Não Não R$ 7.600,00
14/11/2024 12:32:46 CLENILSONDA Não Não R$ 7.400,00
13/11/2024 22:55:33 FONTES2025 Não Não R$ 7.200,00
13/11/2024 21:31:08 BRASILIA SC Não Não R$ 7.000,00
13/11/2024 21:15:47 ANTENORMANOEL Não Não R$ 6.800,00
13/11/2024 09:33:12 FONTES2025 Não Não R$ 6.600,00
09/11/2024 23:21:22 PRETOSBAR Não Não R$ 6.400,00
07/11/2024 12:24:04 JOELSONDOS Não Não R$ 6.200,00
07/11/2024 11:55:27 CLAYTONB Não Não R$ 6.000,00
Precisa de ajuda? Entre em contato conosco.