Leia atentamente o Edital de Leilão
ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS POLICIAIS COMO GIROFLEX, ESTROBO, RÁDIO COMUNICADOR, ETC, SERÃO RETIRADOS ANTES DA DATA DE ENTREGA DE CADA LOTE.
Leia atentamente o Edital de Leilão
Magnun Luiz Serpa (JUCESC AARC nº 356 - FAESC nº 45)
UNIVERSIDADE CORPORATIVA DA POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL - UniPRF
62/2024
000537
LOTE 59
Extrajudicial
Somente online
AUTOMÓVEL RENAULT/FLUENCE DYN20M, 2015/2016, COR PRATA, ALCOOL-GASOLINA, PLACA QHQ-6444, RENAVAM 1057962802, CHASSI 8A1LZLH06GL853515
Utilização de carta de crédito não é permitido.
Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
---|---|---|---|---|
19/11/2024 11:53:43 | RODRIGUES | Não | Não | R$ 24.600,00 |
19/11/2024 11:53:37 | MONTEIRO | Não | Não | R$ 24.400,00 |
19/11/2024 11:53:20 | RODRIGUES | Não | Não | R$ 24.200,00 |
19/11/2024 11:53:14 | MONTEIRO | Não | Não | R$ 24.000,00 |
19/11/2024 11:52:57 | RODRIGUES | Não | Não | R$ 23.800,00 |
19/11/2024 11:52:50 | MONTEIRO | Não | Não | R$ 23.600,00 |
19/11/2024 11:52:29 | RODRIGUES | Não | Não | R$ 23.400,00 |
19/11/2024 11:52:19 | MONTEIRO | Não | Não | R$ 23.200,00 |
19/11/2024 11:52:07 | RODRIGUES | Não | Não | R$ 23.000,00 |
19/11/2024 11:51:47 | KADU | Não | Não | R$ 22.800,00 |
19/11/2024 11:51:14 | LILO | Não | Não | R$ 22.600,00 |
19/11/2024 11:50:20 | KADU | Não | Não | R$ 22.200,00 |
19/11/2024 11:49:42 | SUCATASNETO | Não | Não | R$ 22.000,00 |
19/11/2024 11:48:47 | LILO | Não | Não | R$ 21.800,00 |
19/11/2024 11:47:38 | KADU | Não | Não | R$ 21.200,00 |
19/11/2024 11:46:51 | SEBA | Não | Não | R$ 21.000,00 |
19/11/2024 11:46:37 | KADU | Não | Não | R$ 20.800,00 |
19/11/2024 11:46:23 | SEBA | Não | Não | R$ 20.600,00 |
19/11/2024 11:44:21 | SUCATASNETO | Não | Não | R$ 20.400,00 |
19/11/2024 11:43:39 | MCASTILHO81 | Não | Não | R$ 20.200,00 |
19/11/2024 11:43:34 | SUCATASNETO | Não | Sim | R$ 20.000,00 |
19/11/2024 11:42:31 | SUCATASNETO | Não | Sim | R$ 19.800,00 |
19/11/2024 11:42:31 | MCASTILHO81 | Não | Não | R$ 19.600,00 |
19/11/2024 11:39:11 | SUCATASNETO | Não | Sim | R$ 19.400,00 |
19/11/2024 11:39:11 | PIPA | Não | Não | R$ 19.200,00 |
19/11/2024 11:32:41 | SUCATASNETO | Não | Sim | R$ 19.000,00 |
19/11/2024 11:18:41 | ANDERSONBONATTO | Não | Não | R$ 18.800,00 |
19/11/2024 11:08:36 | AGUINALDOSHELL | Não | Não | R$ 18.600,00 |
19/11/2024 11:06:11 | MCASTILHO81 | Não | Não | R$ 18.400,00 |
19/11/2024 09:05:56 | RITI | Não | Não | R$ 18.200,00 |
19/11/2024 09:05:39 | ADRIANO1 | Não | Não | R$ 18.000,00 |
19/11/2024 09:05:20 | RITI | Não | Não | R$ 16.600,00 |
19/11/2024 09:05:12 | ADRIANO1 | Não | Não | R$ 16.400,00 |
19/11/2024 09:03:58 | RITI | Não | Não | R$ 16.000,00 |
19/11/2024 09:03:45 | ADRIANO1 | Não | Não | R$ 15.800,00 |
19/11/2024 09:02:24 | RITI | Não | Não | R$ 15.200,00 |
19/11/2024 09:02:00 | ADRIANO1 | Não | Não | R$ 15.000,00 |
19/11/2024 09:02:00 | CLAYTONB | Não | Não | R$ 14.400,00 |
19/11/2024 09:01:53 | RITI | Não | Não | R$ 14.200,00 |
19/11/2024 09:01:50 | CLAYTONB | Não | Não | R$ 14.000,00 |
19/11/2024 09:01:31 | RITI | Não | Não | R$ 13.800,00 |
19/11/2024 09:01:29 | ADRIANO1 | Não | Não | R$ 13.600,00 |
19/11/2024 09:01:22 | CLAYTONB | Não | Não | R$ 13.400,00 |
19/11/2024 09:00:30 | RITI | Não | Não | R$ 13.200,00 |
19/11/2024 09:00:18 | ADRIANO1 | Não | Não | R$ 13.000,00 |
19/11/2024 08:59:52 | RITI | Não | Não | R$ 12.200,00 |
19/11/2024 08:59:40 | ADRIANO1 | Não | Não | R$ 12.000,00 |
19/11/2024 08:59:04 | CLAYTONB | Não | Não | R$ 11.400,00 |
19/11/2024 08:58:20 | ADRIANO1 | Não | Não | R$ 11.200,00 |
19/11/2024 08:57:57 | CASSIANO | Não | Não | R$ 11.000,00 |
19/11/2024 08:24:54 | RITI | Não | Não | R$ 10.800,00 |
18/11/2024 22:05:32 | ROGERIODOS | Não | Não | R$ 10.600,00 |
18/11/2024 21:29:19 | JACINTO | Não | Não | R$ 10.400,00 |
18/11/2024 15:17:41 | FONTES2025 | Não | Não | R$ 10.200,00 |
18/11/2024 11:12:00 | SEBA | Não | Não | R$ 10.000,00 |
18/11/2024 09:51:53 | ADRIANO1 | Não | Não | R$ 9.800,00 |
18/11/2024 09:22:48 | AIRTON | Não | Não | R$ 9.600,00 |
16/11/2024 15:17:00 | KILLER | Não | Não | R$ 9.400,00 |
15/11/2024 16:02:11 | FONTES2025 | Não | Não | R$ 9.200,00 |
13/11/2024 21:13:17 | ANTENORMANOEL | Não | Não | R$ 9.000,00 |
08/11/2024 13:01:00 | CARLOOS | Não | Não | R$ 8.800,00 |
08/11/2024 11:59:21 | DODI | Não | Não | R$ 8.600,00 |
07/11/2024 20:26:27 | CARLOOS | Não | Não | R$ 8.400,00 |
07/11/2024 10:42:21 | DODI | Não | Não | R$ 8.200,00 |
06/11/2024 23:12:13 | CLAYTONB | Não | Não | R$ 8.000,00 |
Data | Usuário | Valor |
---|---|---|
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.