Leia atentamente o Edital de Leilão
(PEÇAS DO MOTOR DESMONTADO DENTRO DO VEÍCULO). ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS POLICIAIS COMO GIROFLEX, ESTROBO, RÁDIO COMUNICADOR, ETC, SERÃO RETIRADOS ANTES DA DATA DE ENTREGA DE CADA LOTE.
Leia atentamente o Edital de Leilão
Magnun Luiz Serpa (JUCESC AARC nº 356 - FAESC nº 45)
UNIVERSIDADE CORPORATIVA DA POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL - UniPRF
62/2024
000532
LOTE 54
Extrajudicial
Somente online
UTILITÁRIO GM/TRAILBLAZER LTZ AG4, 2014/2014, COR AZUL, GASOLINA, PLACA OVS-7901, RENAVAM 1014101082, CHASSI 9BG156MD0EC442882
Utilização de carta de crédito não é permitido.
Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
---|---|---|---|---|
19/11/2024 11:37:30 | GILBERTOJUNIOR | Não | Não | R$ 29.000,00 |
19/11/2024 11:37:23 | RDOURADO80 | Não | Não | R$ 28.800,00 |
19/11/2024 11:36:53 | 57143239000138GILBERTO | Não | Não | R$ 28.600,00 |
19/11/2024 11:36:45 | RDOURADO80 | Não | Não | R$ 28.400,00 |
19/11/2024 11:36:20 | GILBERTOJUNIOR | Não | Não | R$ 28.200,00 |
19/11/2024 11:35:55 | RDOURADO80 | Não | Não | R$ 28.000,00 |
19/11/2024 11:35:33 | GILBERTOJUNIOR | Não | Não | R$ 27.800,00 |
19/11/2024 11:35:30 | RDOURADO80 | Não | Não | R$ 27.600,00 |
19/11/2024 11:35:21 | GILBERTOJUNIOR | Não | Não | R$ 27.400,00 |
19/11/2024 11:35:18 | PAULOJD | Não | Não | R$ 27.200,00 |
19/11/2024 11:35:05 | CAIÇARA | Não | Não | R$ 27.000,00 |
19/11/2024 11:35:02 | GILBERTOJUNIOR | Não | Não | R$ 26.800,00 |
19/11/2024 11:34:56 | PAULOJD | Não | Não | R$ 26.600,00 |
19/11/2024 11:34:50 | GILBERTOJUNIOR | Não | Não | R$ 26.400,00 |
19/11/2024 11:34:47 | ZEBINHO KLE | Não | Não | R$ 26.200,00 |
19/11/2024 11:34:43 | GILBERTOJUNIOR | Não | Não | R$ 26.000,00 |
19/11/2024 11:34:36 | ADSHELL | Não | Não | R$ 25.800,00 |
19/11/2024 11:34:33 | PECASGAUCHAO | Não | Não | R$ 25.600,00 |
19/11/2024 11:34:31 | ADSHELL | Não | Não | R$ 25.400,00 |
19/11/2024 11:34:26 | RDOURADO80 | Não | Não | R$ 25.200,00 |
19/11/2024 11:33:10 | PAULOJD | Não | Não | R$ 25.000,00 |
19/11/2024 11:32:51 | ZEBINHO KLE | Não | Não | R$ 24.800,00 |
19/11/2024 11:32:42 | PECASGAUCHAO | Não | Não | R$ 24.600,00 |
19/11/2024 11:32:36 | COPACO | Não | Não | R$ 24.400,00 |
19/11/2024 11:29:46 | ZEBINHO KLE | Não | Não | R$ 24.200,00 |
19/11/2024 11:29:28 | RUBAO13 | Não | Não | R$ 24.000,00 |
19/11/2024 11:28:07 | ZEBINHO KLE | Não | Não | R$ 23.800,00 |
19/11/2024 11:27:47 | RDOURADO80 | Não | Não | R$ 23.600,00 |
19/11/2024 11:27:27 | ADSHELL | Não | Não | R$ 23.400,00 |
19/11/2024 11:27:19 | ZEBINHO KLE | Não | Não | R$ 23.200,00 |
19/11/2024 11:27:11 | RDOURADO80 | Não | Sim | R$ 23.000,00 |
19/11/2024 11:27:11 | ZEBINHO KLE | Não | Não | R$ 22.800,00 |
19/11/2024 11:25:06 | RDOURADO80 | Não | Sim | R$ 22.600,00 |
19/11/2024 11:25:06 | RUBAO13 | Não | Não | R$ 22.400,00 |
19/11/2024 11:24:13 | RDOURADO80 | Não | Não | R$ 22.200,00 |
19/11/2024 11:23:59 | RUBAO13 | Não | Não | R$ 22.000,00 |
19/11/2024 11:23:50 | RDOURADO80 | Não | Não | R$ 21.800,00 |
19/11/2024 11:23:34 | RUBAO13 | Não | Não | R$ 21.600,00 |
19/11/2024 11:23:28 | ZEBINHO KLE | Não | Não | R$ 21.400,00 |
19/11/2024 11:23:20 | RUBAO13 | Não | Não | R$ 21.200,00 |
19/11/2024 11:23:12 | CELIOROBERTO | Não | Não | R$ 21.000,00 |
19/11/2024 11:22:41 | RUBAO13 | Não | Não | R$ 20.800,00 |
19/11/2024 11:21:36 | CELIOROBERTO | Não | Não | R$ 20.600,00 |
19/11/2024 11:21:16 | RUBAO13 | Não | Não | R$ 20.400,00 |
19/11/2024 11:21:11 | CELIOROBERTO | Não | Não | R$ 20.200,00 |
19/11/2024 11:21:00 | RUBAO13 | Não | Não | R$ 20.000,00 |
19/11/2024 11:20:09 | ALESSANDROSR | Não | Não | R$ 19.800,00 |
19/11/2024 11:16:52 | CELIOROBERTO | Não | Não | R$ 19.600,00 |
19/11/2024 11:15:26 | RUBAO13 | Não | Não | R$ 19.400,00 |
19/11/2024 11:07:53 | CELIOROBERTO | Não | Não | R$ 19.200,00 |
19/11/2024 11:07:47 | RDOURADO80 | Não | Não | R$ 19.000,00 |
19/11/2024 11:00:18 | CELIOROBERTO | Não | Não | R$ 18.800,00 |
19/11/2024 11:00:13 | RDOURADO80 | Não | Não | R$ 18.600,00 |
19/11/2024 10:53:23 | CELIOROBERTO | Não | Não | R$ 18.400,00 |
19/11/2024 10:53:01 | RDOURADO80 | Não | Não | R$ 18.200,00 |
19/11/2024 10:50:09 | CELIOROBERTO | Não | Sim | R$ 18.000,00 |
19/11/2024 10:50:09 | RDOURADO80 | Não | Não | R$ 17.800,00 |
19/11/2024 10:48:08 | CELIOROBERTO | Não | Sim | R$ 17.600,00 |
19/11/2024 10:48:08 | RDOURADO80 | Não | Não | R$ 17.400,00 |
19/11/2024 10:46:55 | CELIOROBERTO | Não | Sim | R$ 17.200,00 |
19/11/2024 10:46:55 | RDOURADO80 | Não | Não | R$ 17.000,00 |
19/11/2024 10:46:31 | CELIOROBERTO | Não | Sim | R$ 16.800,00 |
19/11/2024 10:46:31 | RDOURADO80 | Não | Não | R$ 16.600,00 |
19/11/2024 10:46:02 | CELIOROBERTO | Não | Sim | R$ 16.400,00 |
19/11/2024 10:46:02 | RDOURADO80 | Não | Não | R$ 16.200,00 |
19/11/2024 10:42:43 | CELIOROBERTO | Não | Sim | R$ 16.000,00 |
19/11/2024 10:41:43 | RDOURADO80 | Não | Não | R$ 15.800,00 |
19/11/2024 10:41:10 | ANTONIOEDUARDO | Não | Não | R$ 15.600,00 |
19/11/2024 10:33:17 | RDOURADO80 | Não | Não | R$ 15.400,00 |
19/11/2024 10:30:52 | ALESSANDROSR | Não | Não | R$ 15.200,00 |
19/11/2024 10:08:51 | RDOURADO80 | Não | Não | R$ 15.000,00 |
19/11/2024 10:08:28 | ANTONIOEDUARDO | Não | Não | R$ 14.800,00 |
19/11/2024 10:01:22 | RDOURADO80 | Não | Não | R$ 14.600,00 |
19/11/2024 10:00:31 | CASSIANO | Não | Não | R$ 14.400,00 |
19/11/2024 10:00:22 | MEDEIROS VEICULOS | Não | Não | R$ 14.200,00 |
19/11/2024 09:58:39 | RDOURADO80 | Não | Não | R$ 14.000,00 |
19/11/2024 09:58:22 | ELIELELIAS | Não | Não | R$ 12.800,00 |
19/11/2024 09:57:28 | CASSIANO | Não | Não | R$ 12.600,00 |
19/11/2024 09:54:14 | MAURÍCIO OLIVEIRA | Não | Não | R$ 12.400,00 |
19/11/2024 09:53:11 | CASSIANO | Não | Não | R$ 12.200,00 |
19/11/2024 09:52:46 | RDOURADO80 | Não | Não | R$ 12.000,00 |
19/11/2024 09:52:19 | MEDEIROS VEICULOS | Não | Não | R$ 11.800,00 |
19/11/2024 09:49:57 | MAURÍCIO OLIVEIRA | Não | Não | R$ 11.600,00 |
19/11/2024 09:27:24 | CASSIANO | Não | Não | R$ 11.400,00 |
19/11/2024 09:25:49 | ANTONIOEDUARDO | Não | Não | R$ 11.200,00 |
19/11/2024 09:24:04 | CASSIANO | Não | Não | R$ 11.000,00 |
19/11/2024 09:23:28 | ANTONIOEDUARDO | Não | Não | R$ 10.800,00 |
19/11/2024 09:22:17 | AKPIL | Não | Não | R$ 10.600,00 |
19/11/2024 08:57:56 | ANTONIOEDUARDO | Não | Não | R$ 10.400,00 |
19/11/2024 07:27:11 | BARTEZAL | Não | Sim | R$ 10.200,00 |
19/11/2024 01:20:37 | BARTEZAL | Não | Sim | R$ 10.000,00 |
18/11/2024 20:26:00 | AKPIL | Não | Não | R$ 9.800,00 |
18/11/2024 09:44:43 | MEDEIROS VEICULOS | Não | Não | R$ 9.600,00 |
18/11/2024 08:11:07 | AKPIL | Não | Não | R$ 9.400,00 |
17/11/2024 16:28:32 | GILBERTOJUNIOR | Não | Não | R$ 9.200,00 |
16/11/2024 12:12:52 | AKPIL | Não | Não | R$ 9.000,00 |
16/11/2024 10:41:13 | BARBA1 | Não | Não | R$ 8.800,00 |
16/11/2024 08:32:25 | AKPIL | Não | Não | R$ 8.600,00 |
15/11/2024 21:07:11 | BARBA1 | Não | Não | R$ 8.400,00 |
15/11/2024 12:03:48 | GILBERTOJUNIOR | Não | Não | R$ 8.200,00 |
14/11/2024 08:18:30 | AKPIL | Não | Não | R$ 8.000,00 |
14/11/2024 07:50:00 | MORROTES | Não | Não | R$ 7.800,00 |
13/11/2024 22:27:59 | RUBAO13 | Não | Não | R$ 7.600,00 |
12/11/2024 12:57:29 | AKPIL | Não | Não | R$ 7.400,00 |
11/11/2024 23:54:43 | ANDRETIERSCHNABEL | Não | Não | R$ 7.200,00 |
11/11/2024 10:46:47 | ENCHENTE | Não | Não | R$ 7.000,00 |
09/11/2024 23:17:35 | PRETOSBAR | Não | Não | R$ 6.800,00 |
08/11/2024 16:54:36 | JOELSONDOS | Não | Não | R$ 6.600,00 |
07/11/2024 17:59:18 | PECASGAUCHAO | Não | Não | R$ 6.400,00 |
07/11/2024 12:22:20 | JOELSONDOS | Não | Não | R$ 6.200,00 |
04/11/2024 22:23:02 | ODAIRJOSE | Não | Não | R$ 6.000,00 |
Data | Usuário | Valor |
---|---|---|
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.