Leia atentamente o Edital de Leilão
(CAPÔ NÃO ABRE). ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS POLICIAIS COMO GIROFLEX, ESTROBO, RÁDIO COMUNICADOR, ETC, SERÃO RETIRADOS ANTES DA DATA DE ENTREGA DE CADA LOTE.
Leia atentamente o Edital de Leilão
Magnun Luiz Serpa (JUCESC AARC nº 356 - FAESC nº 45)
UNIVERSIDADE CORPORATIVA DA POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL - UniPRF
62/2024
000531
LOTE 53
Extrajudicial
Somente online
UTILITÁRIO GM/TRAILBLAZER LTZ AG4, 2014/2014, COR AZUL, GASOLINA, PLACA OVS-7899, RENAVAM 1014083750, CHASSI 9BG156MD0EC435502
Utilização de carta de crédito não é permitido.
Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
---|---|---|---|---|
19/11/2024 11:33:31 | ROBINHO | Não | Não | R$ 45.000,00 |
19/11/2024 11:33:06 | GILBERTOJUNIOR | Não | Não | R$ 44.800,00 |
19/11/2024 11:32:57 | ROBINHO | Não | Não | R$ 44.600,00 |
19/11/2024 11:32:30 | GILBERTOJUNIOR | Não | Não | R$ 44.400,00 |
19/11/2024 11:32:05 | ROBINHO | Não | Não | R$ 44.200,00 |
19/11/2024 11:31:36 | RODRIGUES | Não | Não | R$ 44.000,00 |
19/11/2024 11:31:28 | BUNDOVISK | Não | Não | R$ 43.800,00 |
19/11/2024 11:31:25 | RODRIGUES | Não | Não | R$ 43.600,00 |
19/11/2024 11:31:19 | BUNDOVISK | Não | Não | R$ 43.400,00 |
19/11/2024 11:31:17 | GILBERTOJUNIOR | Não | Não | R$ 43.200,00 |
19/11/2024 11:31:14 | BUNDOVISK | Não | Não | R$ 43.000,00 |
19/11/2024 11:31:10 | GILBERTOJUNIOR | Não | Não | R$ 42.800,00 |
19/11/2024 11:31:08 | RODRIGUES | Não | Não | R$ 42.600,00 |
19/11/2024 11:31:05 | BUNDOVISK | Não | Não | R$ 42.400,00 |
19/11/2024 11:30:56 | RODRIGUES | Não | Não | R$ 42.200,00 |
19/11/2024 11:30:47 | BUNDOVISK | Não | Não | R$ 42.000,00 |
19/11/2024 11:30:40 | ROBINHO | Não | Não | R$ 41.800,00 |
19/11/2024 11:30:13 | RODRIGUES | Não | Não | R$ 41.600,00 |
19/11/2024 11:30:04 | PAULOJD | Não | Não | R$ 41.400,00 |
19/11/2024 11:29:46 | RODRIGUES | Não | Não | R$ 41.200,00 |
19/11/2024 11:29:42 | PAULOJD | Não | Não | R$ 41.000,00 |
19/11/2024 11:29:33 | RODRIGUES | Não | Não | R$ 40.800,00 |
19/11/2024 11:29:24 | PAULOJD | Não | Não | R$ 40.600,00 |
19/11/2024 11:29:03 | RODRIGUES | Não | Não | R$ 40.400,00 |
19/11/2024 11:28:59 | PAULOJD | Não | Não | R$ 40.200,00 |
19/11/2024 11:28:50 | RODRIGUES | Não | Não | R$ 40.000,00 |
19/11/2024 11:28:46 | PECASGAUCHAO | Não | Não | R$ 39.800,00 |
19/11/2024 11:28:43 | RODRIGUES | Não | Não | R$ 39.600,00 |
19/11/2024 11:28:37 | PECASGAUCHAO | Não | Não | R$ 39.400,00 |
19/11/2024 11:28:34 | ADRIANO1 | Não | Não | R$ 39.200,00 |
19/11/2024 11:28:32 | PECASGAUCHAO | Não | Não | R$ 39.000,00 |
19/11/2024 11:28:29 | RODRIGUES | Não | Não | R$ 38.800,00 |
19/11/2024 11:28:24 | PECASGAUCHAO | Não | Não | R$ 38.600,00 |
19/11/2024 11:28:21 | RODRIGUES | Não | Não | R$ 38.400,00 |
19/11/2024 11:28:18 | PECASGAUCHAO | Não | Não | R$ 38.200,00 |
19/11/2024 11:28:14 | RODRIGUES | Não | Não | R$ 38.000,00 |
19/11/2024 11:28:07 | PECASGAUCHAO | Não | Não | R$ 37.800,00 |
19/11/2024 11:28:04 | RODRIGUES | Não | Não | R$ 37.600,00 |
19/11/2024 11:27:58 | PECASGAUCHAO | Não | Não | R$ 37.400,00 |
19/11/2024 11:27:55 | RODRIGUES | Não | Não | R$ 37.200,00 |
19/11/2024 11:27:39 | PECASGAUCHAO | Não | Não | R$ 37.000,00 |
19/11/2024 11:27:33 | RODRIGUES | Não | Não | R$ 36.800,00 |
19/11/2024 11:27:24 | PECASGAUCHAO | Não | Não | R$ 36.600,00 |
19/11/2024 11:27:18 | OSMAR SMO | Não | Não | R$ 36.400,00 |
19/11/2024 11:27:12 | RODRIGUES | Não | Não | R$ 36.200,00 |
19/11/2024 11:27:08 | PECASGAUCHAO | Não | Não | R$ 36.000,00 |
19/11/2024 11:27:01 | RODRIGUES | Não | Não | R$ 35.800,00 |
19/11/2024 11:26:57 | OSMAR SMO | Não | Não | R$ 35.600,00 |
19/11/2024 11:26:53 | BUNDOVISK | Não | Não | R$ 35.400,00 |
19/11/2024 11:25:18 | OSMAR SMO | Não | Não | R$ 35.200,00 |
19/11/2024 11:25:14 | LUCASDONIZETTI | Não | Não | R$ 35.000,00 |
19/11/2024 11:25:05 | OSMAR SMO | Não | Não | R$ 34.800,00 |
19/11/2024 11:25:02 | PECASGAUCHAO | Não | Não | R$ 34.600,00 |
19/11/2024 11:23:37 | OSMAR SMO | Não | Não | R$ 34.400,00 |
19/11/2024 11:23:35 | LUCASDONIZETTI | Não | Não | R$ 34.200,00 |
19/11/2024 11:23:25 | OSMAR SMO | Não | Não | R$ 34.000,00 |
19/11/2024 11:23:22 | SEBA | Não | Não | R$ 33.800,00 |
19/11/2024 11:22:47 | OSMAR SMO | Não | Não | R$ 33.400,00 |
19/11/2024 11:22:45 | ZEBINHO KLE | Não | Não | R$ 33.200,00 |
19/11/2024 11:22:38 | OSMAR SMO | Não | Não | R$ 33.000,00 |
19/11/2024 11:22:36 | LUCASDONIZETTI | Não | Não | R$ 32.800,00 |
19/11/2024 11:22:35 | OSMAR SMO | Não | Não | R$ 32.600,00 |
19/11/2024 11:22:32 | PECASGAUCHAO | Não | Não | R$ 32.400,00 |
19/11/2024 11:22:27 | OSMAR SMO | Não | Não | R$ 32.200,00 |
19/11/2024 11:22:24 | SEBA | Não | Não | R$ 32.000,00 |
19/11/2024 11:22:12 | OSMAR SMO | Não | Não | R$ 31.800,00 |
19/11/2024 11:22:09 | SEBA | Não | Não | R$ 31.600,00 |
19/11/2024 11:22:01 | OSMAR SMO | Não | Não | R$ 31.400,00 |
19/11/2024 11:21:55 | SEBA | Não | Não | R$ 31.200,00 |
19/11/2024 11:16:43 | OSMAR SMO | Não | Não | R$ 31.000,00 |
19/11/2024 11:15:27 | SEBA | Não | Não | R$ 30.800,00 |
19/11/2024 10:57:07 | OSMAR SMO | Não | Não | R$ 30.600,00 |
19/11/2024 10:56:53 | CAIÇARA | Não | Não | R$ 30.400,00 |
19/11/2024 10:49:52 | OSMAR SMO | Não | Não | R$ 30.200,00 |
19/11/2024 10:49:46 | SEBA | Não | Não | R$ 30.000,00 |
19/11/2024 10:47:32 | OSMAR SMO | Não | Não | R$ 29.000,00 |
19/11/2024 10:47:11 | MILTONQDS | Não | Não | R$ 28.800,00 |
19/11/2024 09:58:30 | OSMAR SMO | Não | Não | R$ 28.600,00 |
19/11/2024 09:54:26 | MILTONQDS | Não | Não | R$ 28.400,00 |
19/11/2024 09:53:10 | OSMAR SMO | Não | Não | R$ 28.200,00 |
19/11/2024 09:53:08 | MILTONQDS | Não | Sim | R$ 28.000,00 |
19/11/2024 09:53:08 | OSMAR SMO | Não | Não | R$ 27.800,00 |
19/11/2024 09:53:06 | MILTONQDS | Não | Sim | R$ 27.600,00 |
19/11/2024 09:53:06 | OSMAR SMO | Não | Não | R$ 27.400,00 |
19/11/2024 09:53:04 | MILTONQDS | Não | Sim | R$ 27.200,00 |
19/11/2024 09:53:04 | OSMAR SMO | Não | Não | R$ 27.000,00 |
19/11/2024 09:52:53 | MILTONQDS | Não | Sim | R$ 26.800,00 |
19/11/2024 09:49:48 | OSMAR SMO | Não | Não | R$ 26.600,00 |
19/11/2024 09:49:42 | MILTONQDS | Não | Não | R$ 26.400,00 |
19/11/2024 09:48:12 | OSMAR SMO | Não | Não | R$ 26.200,00 |
19/11/2024 09:48:02 | MILTONQDS | Não | Sim | R$ 26.000,00 |
19/11/2024 09:48:01 | MILTONQDS | Não | Sim | R$ 25.800,00 |
19/11/2024 09:48:01 | OSMAR SMO | Não | Não | R$ 25.600,00 |
19/11/2024 09:47:58 | MILTONQDS | Não | Sim | R$ 25.400,00 |
19/11/2024 09:47:58 | OSMAR SMO | Não | Não | R$ 25.200,00 |
19/11/2024 09:47:02 | MILTONQDS | Não | Sim | R$ 25.000,00 |
19/11/2024 09:44:37 | OSMAR SMO | Não | Não | R$ 24.800,00 |
19/11/2024 09:44:10 | MILTONQDS | Não | Não | R$ 24.600,00 |
19/11/2024 09:40:43 | OSMAR SMO | Não | Não | R$ 22.800,00 |
19/11/2024 09:38:17 | MILTONQDS | Não | Não | R$ 22.600,00 |
19/11/2024 09:14:13 | OSMAR SMO | Não | Não | R$ 22.400,00 |
19/11/2024 09:13:48 | AGUINALDOSHELL | Não | Não | R$ 22.200,00 |
19/11/2024 09:00:52 | OSMAR SMO | Não | Não | R$ 22.000,00 |
19/11/2024 09:00:42 | DOUTORCAMARGO | Não | Não | R$ 21.800,00 |
19/11/2024 08:54:32 | OSMAR SMO | Não | Não | R$ 21.600,00 |
19/11/2024 08:54:19 | RODRIGUES | Não | Não | R$ 21.400,00 |
19/11/2024 08:51:24 | OSMAR SMO | Não | Não | R$ 21.200,00 |
19/11/2024 08:50:00 | RODRIGUES | Não | Não | R$ 21.000,00 |
19/11/2024 06:02:50 | OSMAR SMO | Não | Não | R$ 20.800,00 |
19/11/2024 04:52:43 | AGUINALDOSHELL | Não | Não | R$ 20.600,00 |
18/11/2024 21:27:42 | OSMAR SMO | Não | Não | R$ 20.400,00 |
18/11/2024 20:57:58 | ALEMAO3 | Não | Não | R$ 20.200,00 |
18/11/2024 20:51:47 | LILICOVICENTE | Não | Não | R$ 20.000,00 |
18/11/2024 17:52:43 | OSMAR SMO | Não | Não | R$ 19.800,00 |
18/11/2024 12:23:15 | ALEMAO3 | Não | Não | R$ 19.600,00 |
17/11/2024 17:05:38 | OSMAR SMO | Não | Não | R$ 19.400,00 |
17/11/2024 16:27:40 | GILBERTOJUNIOR | Não | Não | R$ 19.200,00 |
17/11/2024 13:05:10 | OSMAR SMO | Não | Não | R$ 19.000,00 |
17/11/2024 11:30:07 | KLEIINZ | Não | Não | R$ 18.800,00 |
17/11/2024 08:27:29 | OSMAR SMO | Não | Não | R$ 18.600,00 |
16/11/2024 23:51:43 | GILBERTOJUNIOR | Não | Não | R$ 18.400,00 |
14/11/2024 22:29:54 | OSMAR SMO | Não | Não | R$ 18.200,00 |
14/11/2024 19:23:16 | ANDI! | Não | Não | R$ 18.000,00 |
12/11/2024 16:49:19 | OSMAR SMO | Não | Não | R$ 17.800,00 |
12/11/2024 14:29:02 | SEBA | Não | Não | R$ 17.600,00 |
10/11/2024 19:45:18 | OSMAR SMO | Não | Não | R$ 17.200,00 |
08/11/2024 20:41:40 | KLEIINZ | Não | Não | R$ 17.000,00 |
08/11/2024 18:45:27 | OSMAR SMO | Não | Não | R$ 16.800,00 |
08/11/2024 16:55:26 | JOELSONDOS | Não | Não | R$ 16.600,00 |
08/11/2024 12:14:51 | KLEIINZ | Não | Não | R$ 16.400,00 |
07/11/2024 17:07:23 | MMULLER | Não | Não | R$ 16.200,00 |
07/11/2024 16:10:32 | KLEIINZ | Não | Não | R$ 16.000,00 |
07/11/2024 12:21:31 | JOELSONDOS | Não | Não | R$ 15.800,00 |
07/11/2024 11:57:46 | OSMAR SMO | Não | Não | R$ 15.600,00 |
06/11/2024 13:44:18 | SEBA | Não | Não | R$ 15.400,00 |
06/11/2024 11:22:00 | DOUTORCAMARGO | Não | Não | R$ 15.000,00 |
Data | Usuário | Valor |
---|---|---|
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.