Leia atentamente o Edital de Leilão
ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS POLICIAIS COMO GIROFLEX, ESTROBO, RÁDIO COMUNICADOR, ETC, SERÃO RETIRADOS ANTES DA DATA DE ENTREGA DE CADA LOTE.
Leia atentamente o Edital de Leilão
Magnun Luiz Serpa (JUCESC AARC nº 356 - FAESC nº 45)
UNIVERSIDADE CORPORATIVA DA POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL - UniPRF
62/2024
000525
LOTE 47
Extrajudicial
Somente online
AUTOMÓVEL GM/CRUZE LT NB, 2013/2014, COR PRETA, ALCOOL-GASOLINA, PLACA MLU-5146, RENAVAM 590792962, CHASSI 9BGPB69M0EB196099
Utilização de carta de crédito não é permitido.
Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
---|---|---|---|---|
19/11/2024 11:04:50 | TAINA1996 | Não | Não | R$ 32.200,00 |
19/11/2024 11:04:47 | LILO | Não | Não | R$ 32.000,00 |
19/11/2024 11:04:40 | TAINA1996 | Não | Não | R$ 31.400,00 |
19/11/2024 11:04:16 | MONTEIRO | Não | Não | R$ 31.200,00 |
19/11/2024 11:03:50 | TAINA1996 | Não | Não | R$ 31.000,00 |
19/11/2024 11:03:46 | MONTEIRO | Não | Não | R$ 30.800,00 |
19/11/2024 11:03:30 | TAINA1996 | Não | Não | R$ 30.600,00 |
19/11/2024 11:03:07 | MONTEIRO | Não | Não | R$ 30.400,00 |
19/11/2024 11:02:52 | TAINA1996 | Não | Não | R$ 30.200,00 |
19/11/2024 11:02:35 | LILO | Não | Não | R$ 30.000,00 |
19/11/2024 11:02:30 | TAINA1996 | Não | Não | R$ 29.800,00 |
19/11/2024 11:02:26 | MONTEIRO | Não | Não | R$ 29.600,00 |
19/11/2024 11:02:12 | TAINA1996 | Não | Não | R$ 29.400,00 |
19/11/2024 11:02:07 | MONTEIRO | Não | Não | R$ 29.200,00 |
19/11/2024 11:01:54 | TAINA1996 | Não | Não | R$ 29.000,00 |
19/11/2024 11:01:50 | MONTEIRO | Não | Não | R$ 28.800,00 |
19/11/2024 11:01:42 | TAINA1996 | Não | Não | R$ 28.600,00 |
19/11/2024 11:01:39 | MONTEIRO | Não | Não | R$ 28.400,00 |
19/11/2024 11:01:25 | TAINA1996 | Não | Não | R$ 28.200,00 |
19/11/2024 11:01:22 | LILO | Não | Não | R$ 28.000,00 |
19/11/2024 11:01:18 | TAINA1996 | Não | Não | R$ 27.800,00 |
19/11/2024 11:01:13 | KEILA | Não | Não | R$ 27.600,00 |
19/11/2024 11:01:02 | TAINA1996 | Não | Não | R$ 27.400,00 |
19/11/2024 11:00:55 | MONTEIRO | Não | Não | R$ 27.200,00 |
19/11/2024 11:00:42 | LUCASDONIZETTI | Não | Não | R$ 27.000,00 |
19/11/2024 11:00:37 | MONTEIRO | Não | Não | R$ 26.800,00 |
19/11/2024 11:00:26 | LUCASDONIZETTI | Não | Não | R$ 26.600,00 |
19/11/2024 11:00:15 | SEBA | Não | Não | R$ 26.400,00 |
19/11/2024 10:56:37 | MILTONQDS | Não | Não | R$ 26.200,00 |
19/11/2024 10:56:01 | JUNIOR FRAGA | Não | Não | R$ 26.000,00 |
19/11/2024 10:36:52 | MAQUITO | Não | Não | R$ 25.800,00 |
19/11/2024 10:35:27 | LILO | Não | Não | R$ 25.600,00 |
19/11/2024 10:33:38 | MIGUEL22 | Não | Não | R$ 25.400,00 |
19/11/2024 10:27:21 | MAQUITO | Não | Não | R$ 25.200,00 |
19/11/2024 10:27:11 | MIGUEL22 | Não | Não | R$ 25.000,00 |
19/11/2024 09:48:17 | LILO | Não | Não | R$ 24.800,00 |
19/11/2024 09:01:42 | TIAGOZAMBERLAN | Não | Não | R$ 24.200,00 |
19/11/2024 09:00:06 | KADU | Não | Não | R$ 24.000,00 |
19/11/2024 08:59:23 | ANDI! | Não | Não | R$ 22.200,00 |
19/11/2024 08:59:08 | KADU | Não | Não | R$ 22.000,00 |
19/11/2024 08:55:51 | ANDI! | Não | Não | R$ 20.200,00 |
19/11/2024 08:55:44 | LILO | Não | Sim | R$ 20.000,00 |
19/11/2024 08:55:44 | ANDI! | Não | Não | R$ 19.800,00 |
19/11/2024 08:55:38 | LILO | Não | Sim | R$ 19.600,00 |
19/11/2024 08:55:38 | ANDI! | Não | Não | R$ 19.400,00 |
18/11/2024 21:57:14 | LILO | Não | Sim | R$ 19.200,00 |
18/11/2024 16:40:55 | TIAGOZAMBERLAN | Não | Não | R$ 19.000,00 |
18/11/2024 13:15:50 | LILO | Não | Não | R$ 17.600,00 |
18/11/2024 11:56:40 | MARQUIM | Não | Não | R$ 17.400,00 |
12/11/2024 17:58:54 | LILO | Não | Não | R$ 17.200,00 |
10/11/2024 23:24:31 | SUPERPARTES | Não | Não | R$ 17.000,00 |
10/11/2024 07:38:10 | LILO | Não | Não | R$ 16.400,00 |
09/11/2024 23:15:18 | PRETOSBAR | Não | Não | R$ 16.200,00 |
09/11/2024 23:09:41 | SUPERPARTES | Não | Não | R$ 16.000,00 |
09/11/2024 17:25:09 | LILO | Não | Não | R$ 15.600,00 |
09/11/2024 10:06:02 | SÓ OLHANDO | Não | Não | R$ 15.400,00 |
09/11/2024 08:23:31 | RITI | Não | Não | R$ 15.200,00 |
08/11/2024 22:39:20 | SUPERPARTES | Não | Não | R$ 15.000,00 |
08/11/2024 17:18:56 | LILO | Não | Não | R$ 14.200,00 |
08/11/2024 01:05:02 | SUPERPARTES | Não | Não | R$ 14.000,00 |
07/11/2024 23:00:39 | LILO | Não | Não | R$ 13.200,00 |
07/11/2024 13:42:27 | SUPERPARTES | Não | Não | R$ 13.000,00 |
07/11/2024 12:31:19 | LILO | Não | Não | R$ 12.600,00 |
07/11/2024 08:59:03 | ANDI! | Não | Não | R$ 12.400,00 |
07/11/2024 05:37:39 | LILO | Não | Não | R$ 12.200,00 |
06/11/2024 17:06:18 | SUPERPARTES | Não | Não | R$ 12.000,00 |
06/11/2024 14:45:59 | ISMA | Não | Não | R$ 11.200,00 |
06/11/2024 00:32:16 | SUPERPARTES | Não | Não | R$ 11.000,00 |
05/11/2024 21:30:14 | PRETOSBAR | Não | Não | R$ 10.200,00 |
05/11/2024 01:25:56 | SUPERPARTES | Não | Não | R$ 10.000,00 |
Data | Usuário | Valor |
---|---|---|
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.