Leia atentamente o Edital de Leilão
ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS POLICIAIS COMO GIROFLEX, ESTROBO, RÁDIO COMUNICADOR, ETC, SERÃO RETIRADOS ANTES DA DATA DE ENTREGA DE CADA LOTE.
Leia atentamente o Edital de Leilão
Magnun Luiz Serpa (JUCESC AARC nº 356 - FAESC nº 45)
UNIVERSIDADE CORPORATIVA DA POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL - UniPRF
62/2024
000516
LOTE 38
Extrajudicial
Somente online
UTILITÁRIO GM/TRAILBLAZER LTZ AG4, 2013/2013, COR AZUL, GASOLINA, PLACA JKR-7508, RENAVAM 588145726, CHASSI 9BG156MD0DC492327
Utilização de carta de crédito não é permitido.
Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
---|---|---|---|---|
19/11/2024 10:49:34 | ANDI! | Não | Não | R$ 40.200,00 |
19/11/2024 10:49:07 | MEINERT | Não | Não | R$ 40.000,00 |
19/11/2024 10:48:47 | ANDI! | Não | Não | R$ 38.400,00 |
19/11/2024 10:48:22 | LUCASDONIZETTI | Não | Não | R$ 38.200,00 |
19/11/2024 10:48:13 | MEINERT | Não | Não | R$ 38.000,00 |
19/11/2024 10:48:00 | ANDI! | Não | Não | R$ 37.000,00 |
19/11/2024 10:47:54 | LUCASDONIZETTI | Não | Não | R$ 36.800,00 |
19/11/2024 10:47:53 | ANDI! | Não | Não | R$ 36.600,00 |
19/11/2024 10:47:49 | LUCASDONIZETTI | Não | Não | R$ 36.400,00 |
19/11/2024 10:47:40 | ANDI! | Não | Não | R$ 36.200,00 |
19/11/2024 10:47:35 | LUCASDONIZETTI | Não | Não | R$ 36.000,00 |
19/11/2024 10:47:33 | ANDI! | Não | Não | R$ 35.800,00 |
19/11/2024 10:47:28 | LUCASDONIZETTI | Não | Não | R$ 35.600,00 |
19/11/2024 10:47:26 | ANDI! | Não | Não | R$ 35.400,00 |
19/11/2024 10:47:18 | LUCASDONIZETTI | Não | Não | R$ 35.200,00 |
19/11/2024 10:47:16 | MEINERT | Não | Sim | R$ 35.000,00 |
19/11/2024 10:47:14 | MEINERT | Não | Sim | R$ 34.800,00 |
19/11/2024 10:47:14 | LUCASDONIZETTI | Não | Não | R$ 34.600,00 |
19/11/2024 10:47:13 | MEINERT | Não | Sim | R$ 34.400,00 |
19/11/2024 10:47:13 | LUCASDONIZETTI | Não | Não | R$ 34.200,00 |
19/11/2024 10:47:13 | MEINERT | Não | Sim | R$ 34.000,00 |
19/11/2024 10:47:13 | ANDI! | Não | Não | R$ 33.800,00 |
19/11/2024 10:47:12 | MEINERT | Não | Sim | R$ 33.600,00 |
19/11/2024 10:47:12 | LUCASDONIZETTI | Não | Não | R$ 33.400,00 |
19/11/2024 10:47:11 | MEINERT | Não | Sim | R$ 33.200,00 |
19/11/2024 10:47:11 | LUCASDONIZETTI | Não | Não | R$ 33.000,00 |
19/11/2024 10:47:10 | MEINERT | Não | Sim | R$ 32.800,00 |
19/11/2024 10:47:10 | ANDI! | Não | Não | R$ 32.600,00 |
19/11/2024 10:47:09 | MEINERT | Não | Sim | R$ 32.400,00 |
19/11/2024 10:47:09 | LUCASDONIZETTI | Não | Não | R$ 32.200,00 |
19/11/2024 10:47:04 | MEINERT | Não | Sim | R$ 32.000,00 |
19/11/2024 10:47:04 | ANDI! | Não | Não | R$ 31.800,00 |
19/11/2024 10:47:02 | MEINERT | Não | Sim | R$ 31.600,00 |
19/11/2024 10:47:02 | ANDI! | Não | Não | R$ 31.400,00 |
19/11/2024 10:46:59 | MEINERT | Não | Sim | R$ 31.200,00 |
19/11/2024 10:46:59 | ANDI! | Não | Não | R$ 31.000,00 |
19/11/2024 10:46:59 | MEINERT | Não | Sim | R$ 30.800,00 |
19/11/2024 10:46:59 | PECASGAUCHAO | Não | Não | R$ 30.600,00 |
19/11/2024 10:46:55 | MEINERT | Não | Sim | R$ 30.400,00 |
19/11/2024 10:46:55 | ANDI! | Não | Não | R$ 30.200,00 |
19/11/2024 10:35:01 | MEINERT | Não | Sim | R$ 30.000,00 |
19/11/2024 10:35:01 | CARVALHAO | Não | Não | R$ 29.800,00 |
19/11/2024 10:34:52 | MEINERT | Não | Sim | R$ 29.600,00 |
19/11/2024 10:34:52 | CARVALHAO | Não | Não | R$ 29.400,00 |
19/11/2024 10:34:41 | MEINERT | Não | Sim | R$ 29.200,00 |
19/11/2024 10:34:41 | CARVALHAO | Não | Não | R$ 29.000,00 |
19/11/2024 10:34:06 | MEINERT | Não | Sim | R$ 28.800,00 |
19/11/2024 10:34:06 | CARVALHAO | Não | Não | R$ 28.600,00 |
19/11/2024 10:33:53 | MEINERT | Não | Sim | R$ 28.400,00 |
19/11/2024 10:33:53 | CARVALHAO | Não | Não | R$ 28.200,00 |
19/11/2024 10:33:42 | MEINERT | Não | Sim | R$ 28.000,00 |
19/11/2024 10:33:42 | CARVALHAO | Não | Não | R$ 27.800,00 |
19/11/2024 10:33:16 | MEINERT | Não | Sim | R$ 27.600,00 |
19/11/2024 10:33:16 | CARVALHAO | Não | Não | R$ 27.400,00 |
19/11/2024 10:33:09 | MEINERT | Não | Sim | R$ 27.200,00 |
19/11/2024 10:33:09 | CARVALHAO | Não | Não | R$ 27.000,00 |
19/11/2024 10:32:00 | MEINERT | Não | Sim | R$ 26.800,00 |
19/11/2024 10:30:04 | CARVALHAO | Não | Não | R$ 26.600,00 |
19/11/2024 10:29:38 | MEINERT | Não | Não | R$ 26.400,00 |
19/11/2024 10:18:18 | CARVALHAO | Não | Não | R$ 26.200,00 |
19/11/2024 10:12:18 | ISMA | Não | Não | R$ 26.000,00 |
19/11/2024 10:03:25 | CARVALHAO | Não | Não | R$ 25.200,00 |
19/11/2024 10:03:15 | ISMA | Não | Sim | R$ 25.000,00 |
19/11/2024 10:03:12 | ISMA | Não | Sim | R$ 24.800,00 |
19/11/2024 10:03:12 | CARVALHAO | Não | Não | R$ 24.600,00 |
19/11/2024 10:03:09 | ISMA | Não | Sim | R$ 24.400,00 |
19/11/2024 10:03:09 | CARVALHAO | Não | Não | R$ 24.200,00 |
19/11/2024 10:03:05 | ISMA | Não | Sim | R$ 24.000,00 |
19/11/2024 10:03:05 | CARVALHAO | Não | Não | R$ 23.800,00 |
19/11/2024 10:02:59 | ISMA | Não | Sim | R$ 23.600,00 |
19/11/2024 10:02:59 | CARVALHAO | Não | Não | R$ 23.400,00 |
19/11/2024 09:21:50 | ISMA | Não | Sim | R$ 23.200,00 |
19/11/2024 09:21:50 | MEINERT | Não | Não | R$ 23.000,00 |
19/11/2024 08:57:51 | ISMA | Não | Sim | R$ 22.800,00 |
19/11/2024 08:57:51 | ANDI! | Não | Não | R$ 22.600,00 |
19/11/2024 08:57:49 | ISMA | Não | Sim | R$ 22.400,00 |
19/11/2024 08:57:49 | ANDI! | Não | Não | R$ 22.200,00 |
19/11/2024 08:57:40 | ISMA | Não | Sim | R$ 22.000,00 |
19/11/2024 08:57:40 | ANDI! | Não | Não | R$ 21.800,00 |
19/11/2024 08:57:28 | ISMA | Não | Sim | R$ 21.600,00 |
19/11/2024 08:57:28 | ANDI! | Não | Não | R$ 21.400,00 |
19/11/2024 08:57:24 | ISMA | Não | Sim | R$ 21.200,00 |
19/11/2024 08:57:24 | ANDI! | Não | Não | R$ 21.000,00 |
19/11/2024 08:57:22 | ISMA | Não | Sim | R$ 20.800,00 |
19/11/2024 08:57:22 | ANDI! | Não | Não | R$ 20.600,00 |
19/11/2024 08:11:14 | ISMA | Não | Sim | R$ 20.400,00 |
19/11/2024 07:50:33 | CARVALHAO | Não | Não | R$ 20.200,00 |
19/11/2024 07:50:20 | ISMA | Não | Sim | R$ 20.000,00 |
19/11/2024 07:50:07 | ISMA | Não | Sim | R$ 19.800,00 |
19/11/2024 07:50:07 | CARVALHAO | Não | Não | R$ 19.600,00 |
19/11/2024 07:49:44 | ISMA | Não | Sim | R$ 19.400,00 |
19/11/2024 07:49:44 | CARVALHAO | Não | Não | R$ 19.200,00 |
18/11/2024 15:06:11 | ISMA | Não | Sim | R$ 19.000,00 |
18/11/2024 15:06:11 | FJUNIO | Não | Não | R$ 18.800,00 |
18/11/2024 13:32:04 | ISMA | Não | Sim | R$ 18.600,00 |
18/11/2024 13:32:04 | MEINERT | Não | Não | R$ 18.400,00 |
18/11/2024 12:01:51 | ISMA | Não | Sim | R$ 18.200,00 |
18/11/2024 12:01:51 | SILVINHO222 | Não | Não | R$ 18.000,00 |
18/11/2024 11:13:01 | ISMA | Não | Sim | R$ 17.800,00 |
18/11/2024 11:13:01 | MEINERT | Não | Não | R$ 17.600,00 |
18/11/2024 10:53:50 | ISMA | Não | Sim | R$ 17.400,00 |
18/11/2024 10:45:34 | MEINERT | Não | Não | R$ 17.200,00 |
17/11/2024 16:22:10 | ISMA | Não | Sim | R$ 17.000,00 |
14/11/2024 22:59:55 | ISMA | Não | Sim | R$ 16.800,00 |
14/11/2024 22:59:55 | JOELSONDOS | Não | Não | R$ 16.600,00 |
14/11/2024 22:59:39 | ISMA | Não | Sim | R$ 16.400,00 |
14/11/2024 22:59:39 | JOELSONDOS | Não | Não | R$ 16.200,00 |
14/11/2024 22:59:24 | ISMA | Não | Sim | R$ 16.000,00 |
14/11/2024 22:59:24 | JOELSONDOS | Não | Não | R$ 15.800,00 |
14/11/2024 19:07:39 | ISMA | Não | Sim | R$ 15.600,00 |
11/11/2024 21:28:30 | JOELSONDOS | Não | Não | R$ 15.400,00 |
09/11/2024 23:12:57 | PRETOSBAR | Não | Não | R$ 15.200,00 |
07/11/2024 12:27:37 | JOELSONDOS | Não | Não | R$ 15.000,00 |
Data | Usuário | Valor |
---|---|---|
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.