Leia atentamente o Edital de Leilão
ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS POLICIAIS COMO GIROFLEX, ESTROBO, RÁDIO COMUNICADOR, ETC, SERÃO RETIRADOS ANTES DA DATA DE ENTREGA DE CADA LOTE.
Leia atentamente o Edital de Leilão
Magnun Luiz Serpa (JUCESC AARC nº 356 - FAESC nº 45)
UNIVERSIDADE CORPORATIVA DA POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL - UniPRF
62/2024
000507
LOTE 29
Extrajudicial
Somente online
MOTOCICLETA HARLEY DAVIDSON FLHP, 2013/2013, COR AZUL, GASOLINA, PLACA JJD-1961 (DF), RENAVAM 527661600, CHASSI 9321FHMJ0DD641114
Utilização de carta de crédito não é permitido.
Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
---|---|---|---|---|
19/11/2024 10:23:46 | BRADOKK | Não | Não | R$ 29.400,00 |
19/11/2024 10:23:41 | JGBVPECAS | Não | Sim | R$ 29.200,00 |
19/11/2024 10:23:38 | JGBVPECAS | Não | Sim | R$ 29.000,00 |
19/11/2024 10:23:38 | BRADOKK | Não | Não | R$ 28.800,00 |
19/11/2024 10:23:32 | JGBVPECAS | Não | Sim | R$ 28.600,00 |
19/11/2024 10:23:32 | BRADOKK | Não | Não | R$ 28.400,00 |
19/11/2024 10:23:27 | JGBVPECAS | Não | Sim | R$ 28.200,00 |
19/11/2024 10:23:27 | BRADOKK | Não | Não | R$ 28.000,00 |
19/11/2024 09:40:01 | JGBVPECAS | Não | Sim | R$ 27.800,00 |
19/11/2024 09:09:59 | RECCARLOS | Não | Não | R$ 27.600,00 |
19/11/2024 09:08:36 | MEC SANTOS | Não | Não | R$ 27.400,00 |
19/11/2024 09:03:41 | RECCARLOS | Não | Não | R$ 27.200,00 |
19/11/2024 09:03:28 | JGBVPECAS | Não | Não | R$ 27.000,00 |
19/11/2024 09:02:49 | RECCARLOS | Não | Não | R$ 26.800,00 |
19/11/2024 09:02:38 | MEC SANTOS | Não | Não | R$ 26.600,00 |
19/11/2024 09:00:51 | RECCARLOS | Não | Não | R$ 26.400,00 |
19/11/2024 08:52:11 | MEC SANTOS | Não | Não | R$ 26.200,00 |
19/11/2024 08:42:23 | JGBVPECAS | Não | Não | R$ 26.000,00 |
19/11/2024 08:36:27 | KAKOMIGO | Não | Sim | R$ 24.200,00 |
19/11/2024 08:36:27 | JGBVPECAS | Não | Não | R$ 24.000,00 |
19/11/2024 08:36:13 | KAKOMIGO | Não | Sim | R$ 23.200,00 |
19/11/2024 08:36:13 | JGBVPECAS | Não | Não | R$ 23.000,00 |
19/11/2024 08:35:54 | KAKOMIGO | Não | Sim | R$ 22.200,00 |
19/11/2024 08:35:54 | JGBVPECAS | Não | Não | R$ 22.000,00 |
19/11/2024 08:35:29 | KAKOMIGO | Não | Sim | R$ 21.000,00 |
19/11/2024 08:35:29 | JGBVPECAS | Não | Não | R$ 20.800,00 |
19/11/2024 08:01:29 | KAKOMIGO | Não | Sim | R$ 20.600,00 |
19/11/2024 08:01:29 | ANDERSONAM | Não | Não | R$ 20.400,00 |
18/11/2024 18:16:19 | KAKOMIGO | Não | Sim | R$ 20.200,00 |
18/11/2024 18:16:19 | GNOBRES | Não | Não | R$ 20.000,00 |
18/11/2024 18:15:10 | KAKOMIGO | Não | Sim | R$ 19.800,00 |
18/11/2024 18:15:10 | GNOBRES | Não | Não | R$ 19.600,00 |
18/11/2024 18:12:41 | KAKOMIGO | Não | Sim | R$ 19.400,00 |
18/11/2024 18:12:41 | GNOBRES | Não | Não | R$ 19.200,00 |
18/11/2024 18:11:18 | KAKOMIGO | Não | Sim | R$ 19.000,00 |
18/11/2024 18:11:18 | GNOBRES | Não | Não | R$ 18.800,00 |
17/11/2024 17:11:31 | KAKOMIGO | Não | Não | R$ 18.600,00 |
15/11/2024 06:05:15 | JUNIORSILVA2024 | Não | Não | R$ 18.400,00 |
15/11/2024 06:04:21 | ALEFRIGOTTO | Não | Sim | R$ 18.200,00 |
15/11/2024 06:02:53 | ALEFRIGOTTO | Não | Sim | R$ 18.000,00 |
15/11/2024 06:02:53 | JUNIORSILVA2024 | Não | Não | R$ 17.800,00 |
14/11/2024 15:48:02 | ALEFRIGOTTO | Não | Sim | R$ 17.600,00 |
14/11/2024 15:48:02 | KADIPALMITOS | Não | Sim | R$ 17.400,00 |
14/11/2024 15:47:35 | KADIPALMITOS | Não | Sim | R$ 16.000,00 |
14/11/2024 15:47:35 | ALEFRIGOTTO | Não | Não | R$ 15.800,00 |
14/11/2024 15:13:33 | KADIPALMITOS | Não | Sim | R$ 15.600,00 |
14/11/2024 13:05:31 | JUNIORSILVA2024 | Não | Não | R$ 15.400,00 |
14/11/2024 13:04:55 | ALEFRIGOTTO | Não | Sim | R$ 15.200,00 |
14/11/2024 13:04:55 | JUNIORSILVA2024 | Não | Não | R$ 15.000,00 |
14/11/2024 09:37:32 | ALEFRIGOTTO | Não | Sim | R$ 14.800,00 |
14/11/2024 09:37:32 | ANDERSONAM | Não | Não | R$ 14.600,00 |
13/11/2024 23:51:11 | ALEFRIGOTTO | Não | Sim | R$ 14.400,00 |
13/11/2024 23:51:11 | JUNIORSILVA2024 | Não | Não | R$ 14.200,00 |
13/11/2024 21:35:21 | ALEFRIGOTTO | Não | Sim | R$ 14.000,00 |
13/11/2024 21:35:21 | JUNIORSILVA2024 | Não | Não | R$ 13.800,00 |
13/11/2024 21:10:12 | ALEFRIGOTTO | Não | Sim | R$ 13.600,00 |
13/11/2024 21:10:12 | JOELSONDOS | Não | Não | R$ 13.400,00 |
13/11/2024 21:09:48 | ALEFRIGOTTO | Não | Sim | R$ 13.200,00 |
13/11/2024 21:09:48 | ANTENORMANOEL | Não | Não | R$ 13.000,00 |
13/11/2024 21:09:05 | ALEFRIGOTTO | Não | Sim | R$ 12.600,00 |
13/11/2024 21:09:05 | ANTENORMANOEL | Não | Não | R$ 12.400,00 |
13/11/2024 21:08:09 | ALEFRIGOTTO | Não | Sim | R$ 12.200,00 |
13/11/2024 21:08:09 | ANTENORMANOEL | Não | Não | R$ 12.000,00 |
13/11/2024 20:42:59 | ALEFRIGOTTO | Não | Sim | R$ 11.800,00 |
13/11/2024 20:42:59 | JUNIORSILVA2024 | Não | Não | R$ 11.600,00 |
13/11/2024 18:50:31 | ALEFRIGOTTO | Não | Sim | R$ 11.400,00 |
13/11/2024 15:55:57 | KAKOMIGO | Não | Não | R$ 11.200,00 |
13/11/2024 12:57:05 | RK.JURIDICO | Não | Não | R$ 11.000,00 |
12/11/2024 20:38:17 | JUNIORSILVA2024 | Não | Não | R$ 10.800,00 |
12/11/2024 15:52:41 | RK.JURIDICO | Não | Não | R$ 10.600,00 |
12/11/2024 14:49:43 | KAKOMIGO | Não | Não | R$ 10.400,00 |
12/11/2024 12:31:59 | JUNIORSILVA2024 | Não | Não | R$ 10.200,00 |
11/11/2024 21:29:04 | JOELSONDOS | Não | Não | R$ 10.000,00 |
11/11/2024 09:04:54 | RECCARLOS | Não | Não | R$ 9.800,00 |
10/11/2024 23:27:56 | JUNIORSILVA2024 | Não | Não | R$ 9.600,00 |
09/11/2024 19:50:34 | ALEMAO3 | Não | Não | R$ 9.400,00 |
09/11/2024 11:20:19 | JUNIORSILVA2024 | Não | Não | R$ 9.200,00 |
09/11/2024 10:43:48 | CGODINHOJR67 | Não | Não | R$ 9.000,00 |
08/11/2024 12:49:09 | JUNIORSILVA2024 | Não | Não | R$ 8.800,00 |
08/11/2024 10:52:47 | KAKOMIGO | Não | Não | R$ 8.600,00 |
07/11/2024 12:32:22 | JOELSONDOS | Não | Não | R$ 8.400,00 |
07/11/2024 10:01:54 | ALEMAO3 | Não | Não | R$ 8.200,00 |
06/11/2024 23:57:08 | JUNIORSILVA2024 | Não | Não | R$ 8.000,00 |
06/11/2024 23:22:28 | ALEMAO3 | Não | Não | R$ 7.800,00 |
06/11/2024 16:59:06 | BICUDO | Não | Não | R$ 7.600,00 |
06/11/2024 16:48:49 | ALEMAO3 | Não | Não | R$ 7.400,00 |
06/11/2024 16:48:03 | KADIPALMITOS | Não | Sim | R$ 7.000,00 |
06/11/2024 13:02:51 | KADIPALMITOS | Não | Sim | R$ 6.600,00 |
06/11/2024 11:56:19 | MACAIVER | Não | Não | R$ 6.400,00 |
06/11/2024 11:22:45 | DOUTORCAMARGO | Não | Não | R$ 6.200,00 |
05/11/2024 12:36:48 | SALVADOS | Não | Não | R$ 6.000,00 |
05/11/2024 11:58:36 | BARBA1 | Não | Não | R$ 5.800,00 |
04/11/2024 17:39:34 | BRASILIA SC | Não | Não | R$ 5.600,00 |
04/11/2024 16:54:30 | EARAUJO | Não | Não | R$ 5.400,00 |
04/11/2024 15:22:26 | ANTENORMANOEL | Não | Não | R$ 5.200,00 |
31/10/2024 21:26:47 | FORNAIA | Não | Não | R$ 5.000,00 |
31/10/2024 20:52:26 | BENTO | Não | Não | R$ 4.800,00 |
31/10/2024 19:37:45 | BRANCOMOTO | Não | Não | R$ 4.600,00 |
29/10/2024 06:58:01 | ISMA | Não | Não | R$ 4.400,00 |
28/10/2024 22:17:27 | ODAIRJOSE | Não | Não | R$ 4.200,00 |
28/10/2024 18:29:22 | ISMA | Não | Não | R$ 4.000,00 |
Data | Usuário | Valor |
---|---|---|
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.