Leia atentamente o Edital de Leilão
ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS POLICIAIS COMO GIROFLEX, ESTROBO, RÁDIO COMUNICADOR, ETC, SERÃO RETIRADOS ANTES DA DATA DE ENTREGA DE CADA LOTE.
Leia atentamente o Edital de Leilão
Magnun Luiz Serpa (JUCESC AARC nº 356 - FAESC nº 45)
UNIVERSIDADE CORPORATIVA DA POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL - UniPRF
62/2024
000488
LOTE 10
Extrajudicial
Somente online
CAMINHONETE NISSAN/FRONTIER 4X4 XE, 2007/2007, COR BRANCA, DIESEL, PLACA JJE0A51, RENAVAM 925540684, CHASSI 94DCEUD227J883287
Utilização de carta de crédito não é permitido.
Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
---|---|---|---|---|
19/11/2024 09:37:07 | ITALOZ | Não | Não | R$ 44.000,00 |
19/11/2024 09:36:39 | GDGALO | Não | Não | R$ 43.800,00 |
19/11/2024 09:36:12 | ITALOZ | Não | Não | R$ 43.600,00 |
19/11/2024 09:36:02 | GDGALO | Não | Não | R$ 43.400,00 |
19/11/2024 09:35:45 | ITALOZ | Não | Não | R$ 43.200,00 |
19/11/2024 09:35:31 | GDGALO | Não | Não | R$ 43.000,00 |
19/11/2024 09:35:21 | ITALOZ | Não | Não | R$ 42.800,00 |
19/11/2024 09:35:02 | GDGALO | Não | Não | R$ 42.200,00 |
19/11/2024 09:34:50 | ITALOZ | Não | Não | R$ 42.000,00 |
19/11/2024 09:34:22 | GDGALO | Não | Não | R$ 41.800,00 |
19/11/2024 09:34:04 | ITALOZ | Não | Não | R$ 41.600,00 |
19/11/2024 09:34:00 | GDGALO | Não | Não | R$ 41.400,00 |
19/11/2024 09:33:45 | ITALOZ | Não | Não | R$ 41.200,00 |
19/11/2024 09:33:40 | GDGALO | Não | Não | R$ 41.000,00 |
19/11/2024 09:33:23 | ITALOZ | Não | Não | R$ 40.800,00 |
19/11/2024 09:33:17 | GDGALO | Não | Não | R$ 40.600,00 |
19/11/2024 09:33:01 | ITALOZ | Não | Não | R$ 40.400,00 |
19/11/2024 09:32:55 | GDGALO | Não | Não | R$ 40.200,00 |
19/11/2024 09:32:47 | ITALOZ | Não | Não | R$ 40.000,00 |
19/11/2024 09:32:39 | GDGALO | Não | Não | R$ 39.800,00 |
19/11/2024 09:32:29 | ITALOZ | Não | Não | R$ 39.600,00 |
19/11/2024 09:32:26 | GDGALO | Não | Não | R$ 39.400,00 |
19/11/2024 09:32:14 | ITALOZ | Não | Não | R$ 39.200,00 |
19/11/2024 09:32:11 | GDGALO | Não | Não | R$ 39.000,00 |
19/11/2024 09:32:01 | ITALOZ | Não | Não | R$ 38.800,00 |
19/11/2024 09:31:58 | GDGALO | Não | Não | R$ 38.600,00 |
19/11/2024 09:31:47 | ITALOZ | Não | Não | R$ 38.400,00 |
19/11/2024 09:31:37 | GDGALO | Não | Não | R$ 38.200,00 |
19/11/2024 09:31:29 | ITALOZ | Não | Não | R$ 38.000,00 |
19/11/2024 09:31:04 | GDGALO | Não | Não | R$ 37.800,00 |
19/11/2024 09:30:53 | ITALOZ | Não | Não | R$ 37.600,00 |
19/11/2024 09:30:28 | GDGALO | Não | Não | R$ 37.400,00 |
19/11/2024 09:30:20 | ITALOZ | Não | Não | R$ 37.200,00 |
19/11/2024 09:29:54 | GDGALO | Não | Não | R$ 37.000,00 |
19/11/2024 09:29:43 | ITALOZ | Não | Não | R$ 36.800,00 |
19/11/2024 09:29:22 | GDGALO | Não | Não | R$ 36.600,00 |
19/11/2024 09:09:18 | BOTINHA | Não | Não | R$ 36.400,00 |
19/11/2024 09:06:24 | ITALOZ | Não | Sim | R$ 35.200,00 |
19/11/2024 09:06:24 | BOTINHA | Não | Não | R$ 35.000,00 |
19/11/2024 09:00:14 | ITALOZ | Não | Sim | R$ 32.600,00 |
18/11/2024 22:25:38 | BELLIN | Não | Não | R$ 32.400,00 |
18/11/2024 19:33:46 | SUGIURA | Não | Não | R$ 32.200,00 |
18/11/2024 14:50:07 | BOTINHA | Não | Não | R$ 32.000,00 |
18/11/2024 14:40:47 | ITALOZACCARON | Não | Não | R$ 29.200,00 |
18/11/2024 14:40:06 | RICARDOR | Não | Sim | R$ 27.000,00 |
18/11/2024 14:40:06 | ITALOZACCARON | Não | Não | R$ 26.800,00 |
15/11/2024 21:45:52 | RICARDOR | Não | Sim | R$ 26.600,00 |
14/11/2024 19:44:55 | BOTINHA | Não | Não | R$ 26.400,00 |
14/11/2024 15:44:34 | ALEFRIGOTTO | Não | Não | R$ 25.600,00 |
14/11/2024 10:52:02 | SUGIURA | Não | Não | R$ 25.400,00 |
14/11/2024 06:39:48 | ALEFRIGOTTO | Não | Sim | R$ 25.200,00 |
14/11/2024 06:39:48 | BOTINHA | Não | Não | R$ 25.000,00 |
13/11/2024 21:24:00 | ALEFRIGOTTO | Não | Sim | R$ 22.200,00 |
13/11/2024 21:24:00 | BOTINHA | Não | Não | R$ 22.000,00 |
13/11/2024 21:22:44 | ALEFRIGOTTO | Não | Sim | R$ 21.200,00 |
13/11/2024 21:22:44 | BOTINHA | Não | Não | R$ 21.000,00 |
13/11/2024 21:21:44 | ALEFRIGOTTO | Não | Sim | R$ 20.200,00 |
13/11/2024 21:21:44 | BOTINHA | Não | Não | R$ 20.000,00 |
13/11/2024 18:48:11 | ALEFRIGOTTO | Não | Sim | R$ 18.200,00 |
12/11/2024 19:50:23 | BOTINHA | Não | Não | R$ 18.000,00 |
12/11/2024 16:44:32 | SUGIURA | Não | Não | R$ 14.600,00 |
11/11/2024 22:17:34 | TEMOSINHO | Não | Não | R$ 14.400,00 |
11/11/2024 12:04:09 | KLEIINZ | Não | Não | R$ 14.200,00 |
11/11/2024 10:51:29 | EDEVALDOCUSTODIO | Não | Não | R$ 14.000,00 |
10/11/2024 13:15:21 | OSMAR SMO | Não | Não | R$ 13.800,00 |
09/11/2024 21:47:07 | BARBA1 | Não | Não | R$ 13.600,00 |
08/11/2024 20:42:00 | KLEIINZ | Não | Não | R$ 13.400,00 |
08/11/2024 18:42:10 | OSMAR SMO | Não | Não | R$ 13.200,00 |
08/11/2024 15:05:34 | MMULLER | Não | Não | R$ 13.000,00 |
08/11/2024 13:53:48 | MAITE01 | Não | Não | R$ 12.800,00 |
08/11/2024 12:32:27 | EDEVALDOCUSTODIO | Não | Não | R$ 12.400,00 |
08/11/2024 12:10:48 | KLEIINZ | Não | Não | R$ 12.200,00 |
08/11/2024 12:03:30 | OSMAR SMO | Não | Não | R$ 12.000,00 |
08/11/2024 05:54:59 | AGUINALDOSHELL | Não | Não | R$ 11.800,00 |
07/11/2024 12:40:13 | EDEVALDOCUSTODIO | Não | Não | R$ 11.600,00 |
07/11/2024 12:11:21 | GASPA1 | Não | Não | R$ 11.400,00 |
07/11/2024 10:51:37 | JPMIRANDA | Não | Não | R$ 11.200,00 |
07/11/2024 10:12:32 | AMORA | Não | Não | R$ 11.000,00 |
05/11/2024 12:09:34 | EDEVALDOCUSTODIO | Não | Não | R$ 10.800,00 |
05/11/2024 10:16:38 | JACKSONBNU | Não | Não | R$ 10.600,00 |
04/11/2024 15:15:01 | JOSI | Não | Não | R$ 10.400,00 |
04/11/2024 12:49:27 | EDEVALDOCUSTODIO | Não | Não | R$ 10.200,00 |
02/11/2024 11:32:10 | ALEFRIGOTTO | Não | Não | R$ 10.000,00 |
Data | Usuário | Valor |
---|---|---|
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.