Leia atentamente o Edital de Leilão
ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS POLICIAIS COMO GIROFLEX, ESTROBO, RÁDIO COMUNICADOR, ETC, SERÃO RETIRADOS ANTES DA DATA DE ENTREGA DE CADA LOTE.
Leia atentamente o Edital de Leilão
Magnun Luiz Serpa (JUCESC AARC nº 356 - FAESC nº 45)
UNIVERSIDADE CORPORATIVA DA POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL - UniPRF
62/2024
000486
LOTE 8
Extrajudicial
Somente online
UTILITÁRIO MITSUBISHI/PAJERO HD 2.5, 2010/2011, COR AZUL, DIESEL, PLACA IRR9G78, RENAVAM 305204521, CHASSI 93XDNK94WBCA21330
Utilização de carta de crédito não é permitido.
Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
---|---|---|---|---|
19/11/2024 09:27:01 | ITALOZ | Não | Não | R$ 26.200,00 |
19/11/2024 09:26:42 | KADU | Não | Não | R$ 26.000,00 |
19/11/2024 09:20:39 | ITALOZ | Não | Não | R$ 25.800,00 |
19/11/2024 09:18:15 | MJTRANSPORTES | Não | Não | R$ 25.600,00 |
19/11/2024 09:17:52 | ITALOZ | Não | Não | R$ 25.400,00 |
19/11/2024 09:16:42 | MJTRANSPORTES | Não | Não | R$ 25.200,00 |
19/11/2024 09:16:00 | KADU | Não | Não | R$ 25.000,00 |
19/11/2024 09:14:27 | MJTRANSPORTES | Não | Não | R$ 24.800,00 |
19/11/2024 09:13:56 | KADU | Não | Não | R$ 24.600,00 |
19/11/2024 09:13:18 | MJTRANSPORTES | Não | Não | R$ 24.400,00 |
19/11/2024 09:13:08 | ITALOZ | Não | Não | R$ 24.200,00 |
19/11/2024 09:13:04 | KADU | Não | Não | R$ 24.000,00 |
19/11/2024 09:13:02 | CHRIS | Não | Não | R$ 22.600,00 |
19/11/2024 09:12:40 | MJTRANSPORTES | Não | Não | R$ 22.400,00 |
19/11/2024 09:12:26 | ITALOZ | Não | Não | R$ 22.200,00 |
19/11/2024 09:12:18 | L.PADILHA | Não | Não | R$ 22.000,00 |
19/11/2024 09:12:00 | MJTRANSPORTES | Não | Não | R$ 21.600,00 |
19/11/2024 09:11:48 | KADU | Não | Não | R$ 21.400,00 |
19/11/2024 09:09:00 | CHRIS | Não | Não | R$ 21.200,00 |
19/11/2024 09:07:48 | KADU | Não | Não | R$ 21.000,00 |
19/11/2024 09:07:13 | CHRIS | Não | Não | R$ 20.800,00 |
19/11/2024 09:05:17 | KADU | Não | Não | R$ 20.600,00 |
19/11/2024 09:04:56 | CHRIS | Não | Não | R$ 20.400,00 |
19/11/2024 08:55:30 | HCELBERT | Não | Não | R$ 20.200,00 |
19/11/2024 08:51:55 | KADU | Não | Não | R$ 20.000,00 |
19/11/2024 08:51:11 | MEC SANTOS | Não | Não | R$ 19.800,00 |
19/11/2024 08:47:46 | MJTRANSPORTES | Não | Não | R$ 19.600,00 |
19/11/2024 07:01:20 | MEC SANTOS | Não | Não | R$ 19.400,00 |
18/11/2024 22:47:08 | FERREIRA | Não | Não | R$ 19.200,00 |
18/11/2024 19:19:06 | JUNIORSILVA2024 | Não | Não | R$ 19.000,00 |
18/11/2024 16:21:47 | PEDROANTONIO | Não | Não | R$ 18.800,00 |
18/11/2024 15:15:10 | MJTRANSPORTES | Não | Não | R$ 18.600,00 |
17/11/2024 20:01:39 | JUNIORSILVA2024 | Não | Não | R$ 18.400,00 |
16/11/2024 11:17:29 | FERREIRA | Não | Não | R$ 18.200,00 |
15/11/2024 06:02:18 | JUNIORSILVA2024 | Não | Não | R$ 18.000,00 |
14/11/2024 19:57:10 | FERREIRA | Não | Não | R$ 17.800,00 |
14/11/2024 15:44:08 | ALEFRIGOTTO | Não | Não | R$ 17.600,00 |
14/11/2024 13:54:51 | FERREIRA | Não | Não | R$ 17.400,00 |
14/11/2024 13:04:22 | JUNIORSILVA2024 | Não | Não | R$ 17.200,00 |
14/11/2024 10:01:14 | KADU | Não | Não | R$ 17.000,00 |
13/11/2024 20:42:02 | JUNIORSILVA2024 | Não | Não | R$ 16.800,00 |
13/11/2024 18:47:26 | ALEFRIGOTTO | Não | Não | R$ 16.600,00 |
12/11/2024 20:37:36 | JUNIORSILVA2024 | Não | Não | R$ 16.400,00 |
12/11/2024 13:43:30 | TED | Não | Não | R$ 16.200,00 |
10/11/2024 23:27:11 | JUNIORSILVA2024 | Não | Não | R$ 16.000,00 |
10/11/2024 15:22:21 | KADU | Não | Não | R$ 15.800,00 |
05/11/2024 12:21:39 | JUNIORSILVA2024 | Não | Não | R$ 15.400,00 |
04/11/2024 21:13:14 | FORNAIA | Não | Não | R$ 15.200,00 |
03/11/2024 22:37:54 | JUNIORSILVA2024 | Não | Não | R$ 15.000,00 |
Data | Usuário | Valor |
---|---|---|
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.