Leia atentamente o Edital de Leilão
A visitação aos bens ocorrerá do dia 14/08 até o dia 24/09, no horário das 07h às 10h30 e das 13h às 16h30, em data previamente agendada, pelo telefone (02164) 3611-2293, ficando a cargo do servidor Gilson Gabriel de Paula Junior.
Leia atentamente o Edital de Leilão
Magnun Luiz Serpa (JUCEG nº 113/2022)
UniRV – UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - GO
42/2025
002255
LOTE 17
Extrajudicial
Somente online
01 CAMINHONETE FORD/RANGER XLT 12P, ano 2011, modelo 2012, placa OGY0850, cor PRATA, combustível DIESEL, RENAVAM 00452472490, no estado e condições em que se encontra.
A visitação aos bens ocorrerá do dia 14/08 até o dia 24/09, no horário das 07h às 10h30 e das 13h às 16h30, em data previamente agendada, pelo telefone (02164) 3611-2293 ou e-mail [email protected], ficando a cargo do servidor Gilson Gabriel de Paula Junior, responsável pelo atendimento aos interessados. Os itens encontram-se disponíveis na Universidade de Rio Verde - Departamento de Patrimônio.
Os lotes serão liberados para terceiros, desde que estejam autorizados através de procuração, com firma reconhecida em cartório, e deverá ser agendada por telefone (02164) 3611-2293 ou e-mail [email protected], responsável Gilson.
Utilização de carta de crédito não é permitido.
O prazo de pagamento é de 24 (vinte e quatro) horas, o proponente vencedor pagará o bem em favor da UNIVERSIDADE DE RIO VERDE, devendo o comprovante de pagamento ser encaminhado para o e-mail: [email protected]. a) Conta bancária: Banco do Brasil S. A. (001), Conta Corrente n.º 52376-3, Agência: 0221-6 (para DOC/TED usar 0221), Favorecida: FESURV - Universidade de Rio Verde, CNPJ: 01.815.216/0001-78. A remuneração do leiloeiro será de 5% (cinco por cento) do valor da arrematação e não está incluída no valor do lance. Poderá realizar o pagamento por depósito em dinheiro, transferência, ou PIX para a conta corrente de titularidade do Leiloeiro Público Oficial, a ser efetuada na conta abaixo, devendo o comprovante de pagamento ser encaminhado para o WhatsApp (47) 99645-9876 a) Banco Itaú (341), Conta Corrente n.º 28773-4, Agência: 8413, e chave PIX pelo número do CPF (005.915.389-03), Favorecido: Magnun Luiz Serpa, CPF: 005.915.389-03.
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 30/09/2025 11:32:55 | CARMO | Não | Não | R$ 42.000,00 |
| 30/09/2025 11:32:02 | FABRICIOBATISTA | Não | Não | R$ 41.800,00 |
| 30/09/2025 11:31:03 | CARMO | Não | Não | R$ 41.600,00 |
| 30/09/2025 11:30:13 | FABRICIOBATISTA | Não | Não | R$ 41.400,00 |
| 30/09/2025 11:29:15 | CARMO | Não | Não | R$ 41.200,00 |
| 30/09/2025 11:28:22 | FABRICIOBATISTA | Não | Não | R$ 41.000,00 |
| 30/09/2025 11:28:14 | CARMO | Não | Não | R$ 40.800,00 |
| 30/09/2025 11:27:24 | FABRICIOBATISTA | Não | Não | R$ 40.600,00 |
| 30/09/2025 11:26:51 | CARMO | Não | Não | R$ 40.400,00 |
| 30/09/2025 11:25:59 | FABRICIOBATISTA | Não | Não | R$ 40.200,00 |
| 30/09/2025 11:25:55 | CARMO | Não | Não | R$ 40.000,00 |
| 30/09/2025 11:25:02 | FABRICIOBATISTA | Não | Não | R$ 39.800,00 |
| 30/09/2025 11:24:09 | CARMO | Não | Não | R$ 39.600,00 |
| 30/09/2025 11:23:23 | FABRICIOBATISTA | Não | Não | R$ 39.400,00 |
| 30/09/2025 11:23:08 | CARMO | Não | Não | R$ 39.200,00 |
| 30/09/2025 11:22:16 | FABRICIOBATISTA | Não | Não | R$ 39.000,00 |
| 30/09/2025 11:21:51 | CARMO | Não | Não | R$ 38.800,00 |
| 30/09/2025 11:20:57 | FABRICIOBATISTA | Não | Não | R$ 38.600,00 |
| 30/09/2025 11:20:05 | CARMO | Não | Não | R$ 38.400,00 |
| 30/09/2025 11:19:13 | FABRICIOBATISTA | Não | Não | R$ 38.200,00 |
| 30/09/2025 11:19:00 | CARMO | Não | Não | R$ 38.000,00 |
| 30/09/2025 11:18:08 | FABRICIOBATISTA | Não | Não | R$ 37.800,00 |
| 30/09/2025 11:17:15 | CARMO | Não | Não | R$ 37.600,00 |
| 30/09/2025 11:16:31 | WR85 | Não | Não | R$ 37.400,00 |
| 30/09/2025 11:16:22 | FABRICIOBATISTA | Não | Não | R$ 37.200,00 |
| 30/09/2025 11:16:18 | CARMO | Não | Não | R$ 37.000,00 |
| 30/09/2025 11:15:34 | FABRICIOBATISTA | Não | Não | R$ 36.800,00 |
| 30/09/2025 11:15:26 | CARMO | Não | Não | R$ 36.600,00 |
| 30/09/2025 11:14:37 | FABRICIOBATISTA | Não | Não | R$ 36.400,00 |
| 30/09/2025 11:13:53 | CARMO | Não | Não | R$ 36.200,00 |
| 30/09/2025 11:13:06 | FABRICIOBATISTA | Não | Não | R$ 36.000,00 |
| 30/09/2025 11:12:20 | CARMO | Não | Não | R$ 35.800,00 |
| 30/09/2025 11:11:37 | FABRICIOBATISTA | Não | Não | R$ 35.600,00 |
| 30/09/2025 11:11:27 | WR85 | Não | Não | R$ 35.400,00 |
| 30/09/2025 11:11:14 | CARMO | Não | Não | R$ 35.200,00 |
| 30/09/2025 11:10:33 | ALEFAGUNDES | Não | Não | R$ 35.000,00 |
| 30/09/2025 11:10:23 | FABRICIOBATISTA | Não | Não | R$ 34.800,00 |
| 30/09/2025 10:37:36 | CARMO | Não | Não | R$ 34.600,00 |
| 30/09/2025 10:37:24 | WR85 | Não | Não | R$ 34.400,00 |
| 30/09/2025 10:26:27 | CARMO | Não | Não | R$ 34.200,00 |
| 30/09/2025 10:26:16 | WR85 | Não | Não | R$ 34.000,00 |
| 30/09/2025 10:00:24 | CARMO | Não | Não | R$ 33.800,00 |
| 30/09/2025 10:00:23 | ALEFAGUNDES | Não | Não | R$ 33.600,00 |
| 30/09/2025 09:59:28 | CARMO | Não | Não | R$ 33.400,00 |
| 30/09/2025 09:59:27 | ALEFAGUNDES | Não | Não | R$ 33.200,00 |
| 30/09/2025 09:57:07 | CARMO | Não | Não | R$ 33.000,00 |
| 30/09/2025 09:39:37 | ALEFAGUNDES | Não | Não | R$ 32.800,00 |
| 30/09/2025 09:38:16 | CARMO | Não | Não | R$ 32.600,00 |
| 30/09/2025 09:25:38 | ALEFAGUNDES | Não | Não | R$ 32.400,00 |
| 30/09/2025 09:25:18 | LEONARDOPACHECO | Não | Sim | R$ 32.200,00 |
| 30/09/2025 09:25:18 | ALEFAGUNDES | Não | Não | R$ 32.000,00 |
| 30/09/2025 09:24:31 | LEONARDOPACHECO | Não | Sim | R$ 31.800,00 |
| 30/09/2025 09:24:31 | ALEFAGUNDES | Não | Não | R$ 31.600,00 |
| 30/09/2025 07:28:07 | LEONARDOPACHECO | Não | Sim | R$ 31.400,00 |
| 30/09/2025 06:55:49 | WR85 | Não | Não | R$ 31.200,00 |
| 29/09/2025 17:01:50 | ALEFAGUNDES | Não | Não | R$ 31.000,00 |
| 10/09/2025 19:52:52 | AGP | Não | Não | R$ 30.800,00 |
| 10/09/2025 13:53:13 | EDEZITO | Não | Não | R$ 30.600,00 |
| 10/09/2025 07:14:18 | SMART | Não | Não | R$ 30.400,00 |
| 26/08/2025 17:05:55 | EDEZITO | Não | Não | R$ 30.200,00 |
| 25/08/2025 08:26:16 | FABRICIOBATISTA | Não | Não | R$ 30.000,00 |
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.