Leia atentamente o Edital de Leilão
Visitação: Delegacia de Polícia Civil, Rua Tobias Raupp de Sá, s/n - Areias, Paulo Lopes/SC / (48) 3365-8033 / (48) 99176-0114 / (48) 99623-4036 Aluísio
Leia atentamente o Edital de Leilão
Magnun Luiz Serpa (JUCESC AARC nº 356)
SECRETARIA NACIONAL DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS E GESTÃO DE ATIVOS - SENAD
17/2026
007144
LOTE 29
Extrajudicial
Somente online
Em relação à documentação, não há uma data específica para a baixa, pois isso depende dos prazos e procedimentos de cada órgão responsável.
"A visitação será nos dias 07 e 08 de julho de 2026. Os endereços dos pátios e o telefone para agendamento estão informados em cada lote no edital." A retirada do bem arrematado por terceiros, só será permitida mediante apresentação de procuração original do arrematante, devidamente assinada e com firma reconhecida.
O arrematante deverá retirar o(s) lote(s) arrematado(s) nos endereços e horários indicados para cada lote no prazo de até 20 (vinte) dias (corridos), a contar da data do leilão, isento de quaisquer ônus a título de estadia, guarda e conservação.
Utilização de carta de crédito não é permitido.
O arrematante poderá realizar o pagamento via BOLETO BANCÁRIO, emitido pelo Leiloeiro Público Oficial, MAGNUN LUIZ SERPA, impreterivelmente, até às 15h00min (horário local) do dia útil subsequente ao certame, que será enviado via e-mail.
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 09/07/2026 14:10:19 | KLEITONSALESS | Não | Não | R$ 12.200,00 |
| 09/07/2026 14:10:09 | SOGRAPARTIU | Não | Não | R$ 12.000,00 |
| 09/07/2026 14:09:52 | KLEITONSALESS | Não | Não | R$ 11.800,00 |
| 09/07/2026 14:09:38 | SOGRAPARTIU | Não | Não | R$ 11.600,00 |
| 09/07/2026 14:09:26 | KLEITONSALESS | Não | Não | R$ 11.400,00 |
| 09/07/2026 14:09:20 | SOGRAPARTIU | Não | Não | R$ 11.200,00 |
| 09/07/2026 14:08:59 | KLEITONSALESS | Não | Não | R$ 11.000,00 |
| 09/07/2026 14:08:53 | SPCAR | Não | Não | R$ 10.800,00 |
| 09/07/2026 14:08:47 | KLEITONSALESS | Não | Não | R$ 10.600,00 |
| 09/07/2026 14:08:42 | SPCAR | Não | Não | R$ 10.400,00 |
| 09/07/2026 12:58:05 | SAIDAI | Não | Não | R$ 10.200,00 |
| 09/07/2026 12:56:13 | CHEFE | Não | Não | R$ 10.000,00 |
| 09/07/2026 12:56:09 | SAIDAI | Não | Não | R$ 9.800,00 |
| 09/07/2026 12:55:49 | CHEFE | Não | Não | R$ 9.600,00 |
| 09/07/2026 12:55:48 | SAIDAI | Não | Não | R$ 9.400,00 |
| 09/07/2026 12:55:44 | CHEFE | Não | Não | R$ 9.200,00 |
| 09/07/2026 12:55:42 | SAIDAI | Não | Não | R$ 9.000,00 |
| 09/07/2026 12:55:29 | CHEFE | Não | Não | R$ 8.800,00 |
| 09/07/2026 12:55:23 | SAIDAI | Não | Não | R$ 8.600,00 |
| 09/07/2026 12:55:19 | CHEFE | Não | Não | R$ 8.400,00 |
| 09/07/2026 12:54:26 | SAIDAI | Não | Não | R$ 8.200,00 |
| 09/07/2026 12:42:08 | CHEFE | Não | Não | R$ 8.000,00 |
| 09/07/2026 12:41:42 | VATRAZ | Não | Não | R$ 7.800,00 |
| 09/07/2026 10:30:48 | CHEFE | Não | Não | R$ 7.600,00 |
| 09/07/2026 10:16:59 | SPCAR | Não | Não | R$ 7.400,00 |
| 09/07/2026 10:02:09 | XIRU | Não | Não | R$ 7.200,00 |
| 09/07/2026 09:58:34 | NOLEO | Não | Não | R$ 7.000,00 |
| 09/07/2026 09:58:17 | XIRU | Não | Não | R$ 6.800,00 |
| 09/07/2026 08:26:36 | SEARA2021 | Não | Não | R$ 6.600,00 |
| 08/07/2026 17:07:28 | SAIDAI | Não | Não | R$ 6.400,00 |
| 08/07/2026 16:52:49 | XIRU | Não | Não | R$ 6.200,00 |
| 06/07/2026 22:55:50 | ERNESTOM | Não | Não | R$ 6.000,00 |
| 06/07/2026 19:10:33 | DOLE-3 | Não | Não | R$ 5.800,00 |
| 02/07/2026 14:22:42 | XIRU | Não | Não | R$ 5.600,00 |
| 01/07/2026 23:26:52 | PIPA | Não | Não | R$ 5.400,00 |
| 01/07/2026 20:10:37 | FLEXA@ | Não | Não | R$ 5.200,00 |
| 22/06/2026 17:25:01 | MANCHASC | Não | Sim | R$ 5.000,00 |
| 22/06/2026 17:25:01 | XIRU | Não | Não | R$ 4.800,00 |
| 22/06/2026 17:24:51 | MANCHASC | Não | Sim | R$ 4.600,00 |
| 22/06/2026 17:24:51 | XIRU | Não | Não | R$ 4.400,00 |
| 17/06/2026 21:12:21 | MANCHASC | Não | Sim | R$ 4.200,00 |
| 17/06/2026 21:12:21 | XIRU | Não | Não | R$ 4.000,00 |
| 17/06/2026 21:11:58 | MANCHASC | Não | Sim | R$ 3.800,00 |
| 17/06/2026 21:11:58 | XIRU | Não | Não | R$ 3.600,00 |
| 17/06/2026 21:11:48 | MANCHASC | Não | Sim | R$ 3.400,00 |
| 17/06/2026 21:11:48 | XIRU | Não | Não | R$ 3.200,00 |
| 11/06/2026 05:48:38 | MANCHASC | Não | Sim | R$ 3.000,00 |
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.