R$
até
R$

SECRETARIA NACIONAL DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS E GESTÃO DE ATIVOS - SENAD

  • Leilão
    Abertura 29/08/2025 10:00
    Fechamento 25/09/2025 10:00

Marca: GM / Modelo: VECTRA SEDAN ELITE / Placa: AQQ2I81 / Ano Fabricação: 2008 / Ano modelo: 2009 / Cor: PRETA / Renavam: 00987739476

Visitação: Pátio Caiuá apreenções de veículos apreendidos, Rua John Kenedy, S/Nº, Vila Real, Chapecó/SC. Horário: 09h às 12h e das 13h30 ás 17h De terça a sexta-feira. Contato: (49) 98809-5640 ou (49) 3199-1468

Chapecó - SC
  • Ação
  • Leiloeiro

    Magnun Luiz Serpa (JUCESC AARC nº 356 - FAESC nº 45)

  • Comitente

    SECRETARIA NACIONAL DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS E GESTÃO DE ATIVOS - SENAD

  • Código Leilão

    43/2025

  • Código Lote

    002273

  • Número Lote

    LOTE 16

  • Tipo

    Extrajudicial

  • Recebimento de lances

    Somente online

Descrição

Marca: GM / Modelo: VECTRA SEDAN ELITE / Placa: AQQ2I81 / UF: PR / Município: QUERENCIA DO NORTE / Ano Fabricação: 2008 / Ano modelo: 2009 / Cor: PRETA / Chassi: 9BGAC69W09B174051 / Renavam: 00987739476 / Motor: F70018364

Observações

Em relação à documentação, não há uma data específica para a baixa, pois isso depende dos prazos e procedimentos de cada órgão responsável.

Visitação

"A visitação estará disponível dois dias úteis antes do leilão. O endereço do pátio e o telefone para agendamento estão informados em cada lote." Em relação à documentação, não há uma data específica para a baixa, pois isso depende dos prazos e procedimentos de cada órgão responsável.

Informações sobre retirada

O arrematante deverá retirar o(s) lote(s) arrematado(s) nos endereços e horários indicados para cada lote no prazo de até 20 (vinte) dias (corridos), a contar da data do leilão, isento de quaisquer ônus a título de estadia, guarda e conservação.

Formas de pagamento
À vista

Utilização de carta de crédito não é permitido.

O arrematante poderá realizar o pagamento por depósito em dinheiro, transferência ou PIX, para a conta corrente de titularidade do Leiloeiro Público Oficial, MAGNUN LUIZ SERPA, CPF: 005.915.389-03, Banco Itaú 341, Agência nº 8413, Conta Corrente nº 28773-4, chave PIX número do CPF 005.915.389-03, no valor total de arrematação, impreterivelmente, até às 15h00min (horário local) do dia útil subsequente ao certame.

Histórico de Lances
Data Usuário Parcelamento Automático Valor
25/09/2025 11:30:03 WILTINHO1300 Não Não R$ 12.900,00
25/09/2025 11:29:19 SALLES Não Não R$ 12.700,00
25/09/2025 11:28:21 WILTINHO1300 Não Não R$ 12.500,00
25/09/2025 11:28:08 SALLES Não Não R$ 12.300,00
25/09/2025 11:27:06 WILTINHO1300 Não Não R$ 12.100,00
25/09/2025 11:26:23 SALLES Não Não R$ 11.900,00
25/09/2025 11:26:03 WILTINHO1300 Não Não R$ 11.700,00
25/09/2025 11:24:32 SALLES Não Não R$ 11.500,00
25/09/2025 11:22:53 WILTINHO1300 Não Não R$ 11.300,00
25/09/2025 11:22:42 SALLES Não Não R$ 11.100,00
25/09/2025 11:21:37 WILTINHO1300 Não Não R$ 10.900,00
25/09/2025 11:21:26 SALLES Não Não R$ 10.700,00
25/09/2025 11:20:23 WILTINHO1300 Não Não R$ 10.500,00
25/09/2025 11:20:12 SALLES Não Não R$ 10.300,00
25/09/2025 11:19:04 WILTINHO1300 Não Não R$ 10.100,00
25/09/2025 11:18:20 CRDIAS Não Não R$ 9.900,00
25/09/2025 11:17:13 SALLES Não Não R$ 9.700,00
25/09/2025 11:16:39 CRDIAS Não Não R$ 9.500,00
25/09/2025 11:16:30 SALLES Não Não R$ 9.300,00
25/09/2025 11:15:52 CRDIAS Não Não R$ 9.100,00
25/09/2025 11:15:47 SALLES Não Não R$ 8.900,00
25/09/2025 11:15:10 CRDIAS Não Não R$ 8.700,00
25/09/2025 11:15:00 GAUDENCIO Não Não R$ 8.500,00
25/09/2025 11:14:50 SALLES Não Não R$ 8.300,00
25/09/2025 10:51:24 GAUDENCIO Não Não R$ 8.100,00
25/09/2025 10:50:53 GILLIARDIROSETTI Não Não R$ 7.900,00
25/09/2025 10:07:18 GAUDENCIO Não Não R$ 7.700,00
25/09/2025 10:06:57 SALLES Não Não R$ 7.500,00
25/09/2025 10:02:56 GAUDENCIO Não Não R$ 7.300,00
25/09/2025 10:01:25 VIEIRAPM Não Não R$ 7.100,00
25/09/2025 09:45:43 CAMISA 10 Não Não R$ 6.900,00
25/09/2025 09:06:55 JANARAM Não Não R$ 6.700,00
25/09/2025 08:01:02 HONESTO Não Não R$ 6.500,00
24/09/2025 22:54:52 SALLES Não Sim R$ 6.300,00
24/09/2025 18:50:39 CAMISA 10 Não Não R$ 6.100,00
24/09/2025 18:37:35 VOLSCAN Não Não R$ 5.900,00
24/09/2025 17:25:48 FAEDO Não Não R$ 5.700,00
24/09/2025 12:52:55 JANARAM Não Não R$ 5.500,00
23/09/2025 14:52:36 GAUDENCIO Não Não R$ 5.300,00
19/09/2025 14:27:14 SALLES Não Não R$ 5.100,00
18/09/2025 14:15:36 JANARAM Não Não R$ 4.900,00
15/09/2025 14:15:13 GAUDENCIO Não Não R$ 4.700,00
13/09/2025 22:26:17 PAULOSILVA Não Não R$ 4.500,00
09/09/2025 14:34:13 WILTINHO1300 Não Não R$ 4.300,00
09/09/2025 13:07:49 HONESTO Não Não R$ 4.100,00
08/09/2025 15:14:02 WILTINHO1300 Não Não R$ 3.900,00
07/09/2025 21:09:00 JUNIOR15 Não Não R$ 3.700,00
07/09/2025 18:23:42 WILTINHO1300 Não Não R$ 3.500,00
06/09/2025 23:06:25 DOUTORCAMARGO Não Não R$ 3.300,00
05/09/2025 20:18:21 WILTINHO1300 Não Não R$ 3.100,00
05/09/2025 17:21:27 JUNIOR15 Não Não R$ 2.900,00
05/09/2025 16:07:44 PETERGROLLI Não Não R$ 2.700,00
30/08/2025 11:41:54 FONTES2025 Não Não R$ 2.500,00
Precisa de ajuda? Entre em contato conosco.