Leia atentamente o Edital de Leilão
Sucata: I/HYUNDAI SONATA GLS
Leia atentamente o Edital de Leilão
Magnun Luiz Serpa (JUCESC AARC nº 356 - FAESC nº 45)
SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE
52/2025
006605
LOTE 1000823
Extrajudicial
Somente online
SUCATA, Veículo: I/HYUNDAI SONATA GLS, Ano: 2011, Placa: FBO8313, Número do motor: INSERVÍVEL, UF: SP
Os veículos e sucatas de veículos encontram-se à disposição para visitação no período de 01/12/2025 a 03/12/2025, no horário das 09:00 às 12:00 e das 14:00 às 17:00 horas, nos locais (pátios) indicados nas relações de veículos anexas ao presente memorial.
O arrematante terá o prazo de 07 (sete) dias úteis, após o prazo de liberação estabelecido e da comprovação de pagamento dos bens arrematados, para a retirada dos lotes. Ultrapassado o prazo será cobrada uma taxa da diária do pátio.
Utilização de carta de crédito não é permitido.
O pagamento deverá ser realizado em até 24 (vinte e quatro) horas após o término do Leilão. O valor total exigido deverá ser quitado por meio de BOLETO BANCÁRIO.
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 10/12/2025 19:14:48 | LULAAUTO | Não | Não | R$ 15.000,00 |
| 10/12/2025 19:14:43 | KAKOMIGO | Não | Não | R$ 14.800,00 |
| 10/12/2025 19:09:33 | BOX 10 DESMONTE | Não | Não | R$ 14.600,00 |
| 10/12/2025 19:08:04 | KAKOMIGO | Não | Não | R$ 14.400,00 |
| 10/12/2025 18:56:11 | BOX 10 DESMONTE | Não | Não | R$ 14.200,00 |
| 10/12/2025 18:56:08 | DEMOLIDORABR101 | Não | Sim | R$ 14.000,00 |
| 10/12/2025 18:56:08 | BOX 10 DESMONTE | Não | Não | R$ 13.800,00 |
| 10/12/2025 18:56:05 | DEMOLIDORABR101 | Não | Sim | R$ 13.600,00 |
| 10/12/2025 18:56:05 | BOX 10 DESMONTE | Não | Não | R$ 13.400,00 |
| 10/12/2025 18:56:03 | DEMOLIDORABR101 | Não | Sim | R$ 13.200,00 |
| 10/12/2025 18:56:03 | BOX 10 DESMONTE | Não | Não | R$ 13.000,00 |
| 10/12/2025 18:56:00 | DEMOLIDORABR101 | Não | Sim | R$ 12.800,00 |
| 10/12/2025 18:56:00 | BOX 10 DESMONTE | Não | Não | R$ 12.600,00 |
| 10/12/2025 18:55:57 | DEMOLIDORABR101 | Não | Sim | R$ 12.400,00 |
| 10/12/2025 18:55:57 | BOX 10 DESMONTE | Não | Não | R$ 12.200,00 |
| 10/12/2025 18:55:54 | DEMOLIDORABR101 | Não | Sim | R$ 12.000,00 |
| 10/12/2025 18:55:54 | BOX 10 DESMONTE | Não | Não | R$ 11.800,00 |
| 10/12/2025 18:55:51 | DEMOLIDORABR101 | Não | Sim | R$ 11.600,00 |
| 10/12/2025 18:55:51 | BOX 10 DESMONTE | Não | Não | R$ 11.400,00 |
| 10/12/2025 18:55:48 | DEMOLIDORABR101 | Não | Sim | R$ 11.200,00 |
| 10/12/2025 18:55:48 | BOX 10 DESMONTE | Não | Não | R$ 11.000,00 |
| 10/12/2025 18:55:44 | DEMOLIDORABR101 | Não | Sim | R$ 10.800,00 |
| 10/12/2025 18:55:44 | BOX 10 DESMONTE | Não | Não | R$ 10.600,00 |
| 10/12/2025 18:55:41 | DEMOLIDORABR101 | Não | Sim | R$ 10.400,00 |
| 10/12/2025 18:55:41 | BOX 10 DESMONTE | Não | Não | R$ 10.200,00 |
| 10/12/2025 18:55:37 | DEMOLIDORABR101 | Não | Sim | R$ 10.000,00 |
| 10/12/2025 18:55:37 | BOX 10 DESMONTE | Não | Não | R$ 9.800,00 |
| 10/12/2025 18:54:21 | DEMOLIDORABR101 | Não | Sim | R$ 9.600,00 |
| 10/12/2025 18:54:21 | VINICAR-FRG | Não | Não | R$ 9.400,00 |
| 10/12/2025 18:54:04 | DEMOLIDORABR101 | Não | Sim | R$ 9.200,00 |
| 10/12/2025 18:54:04 | VINICAR-FRG | Não | Não | R$ 9.000,00 |
| 10/12/2025 18:53:17 | DEMOLIDORABR101 | Não | Sim | R$ 8.800,00 |
| 10/12/2025 18:53:17 | BOX 10 DESMONTE | Não | Não | R$ 8.600,00 |
| 10/12/2025 18:52:48 | DEMOLIDORABR101 | Não | Sim | R$ 8.400,00 |
| 10/12/2025 18:52:48 | BOX 10 DESMONTE | Não | Não | R$ 8.200,00 |
| 10/12/2025 18:06:08 | DEMOLIDORABR101 | Não | Não | R$ 8.000,00 |
| 10/12/2025 18:06:04 | MG123 | Não | Sim | R$ 7.800,00 |
| 10/12/2025 16:36:12 | MG123 | Não | Sim | R$ 7.600,00 |
| 10/12/2025 16:36:12 | DEMOLIDORABR101 | Não | Não | R$ 7.400,00 |
| 10/12/2025 15:36:32 | MG123 | Não | Sim | R$ 7.200,00 |
| 10/12/2025 15:36:32 | CORREACOMERCIO | Não | Não | R$ 7.000,00 |
| 10/12/2025 15:36:23 | MG123 | Não | Sim | R$ 6.800,00 |
| 10/12/2025 15:36:23 | CORREACOMERCIO | Não | Não | R$ 6.600,00 |
| 10/12/2025 15:36:16 | MG123 | Não | Sim | R$ 6.400,00 |
| 10/12/2025 15:36:16 | CORREACOMERCIO | Não | Não | R$ 6.200,00 |
| 10/12/2025 15:36:07 | MG123 | Não | Sim | R$ 6.000,00 |
| 10/12/2025 15:36:07 | CORREACOMERCIO | Não | Não | R$ 5.800,00 |
| 10/12/2025 15:35:59 | MG123 | Não | Sim | R$ 5.600,00 |
| 10/12/2025 15:35:59 | CORREACOMERCIO | Não | Não | R$ 5.400,00 |
| 10/12/2025 15:35:53 | MG123 | Não | Sim | R$ 5.200,00 |
| 10/12/2025 15:35:53 | CORREACOMERCIO | Não | Não | R$ 5.000,00 |
| 10/12/2025 14:08:10 | MG123 | Não | Sim | R$ 4.800,00 |
| 10/12/2025 13:22:09 | VOLSCAN | Não | Não | R$ 4.600,00 |
| 10/12/2025 07:58:25 | JGBVPECAS | Não | Não | R$ 4.400,00 |
| 09/12/2025 15:32:42 | CITADINI | Não | Não | R$ 4.200,00 |
| 08/12/2025 10:29:34 | LITORALPECAS | Não | Não | R$ 4.000,00 |
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.