Leia atentamente o Edital de Leilão
Visitação nos dias 13, 14, 15, 16, 17 e dias 20, 21/10/2025, das 09:00h às 12:00h e das 14:00h às 17:00h, Rua Rio Tocantins, Q.APM02, L. S/N, Área Fora do Condomínio, Condomínio Cidade das Águas, Hidrolândia/GO.
Leia atentamente o Edital de Leilão
Magnun Luiz Serpa (JUCEG nº 113/2022)
Secretaria de Estado da Administração de Goiás - SEAD
49/2025
002393
LOTE 90
Extrajudicial
Somente online
Automóvel Renault SANDERO Authentique 1.0 16V 2010/2010, cor Vermelha, placa NKF7528, Renavam 199822220, combustível Álcool/Gasolina, nº motor D4DH760Q094471, chassi 93YBSR6RHAJ447015.
Os interessados poderão examinar os lotes nos dias 13, 14, 15, 16, 17 e dias 20, 21/10/2025, das 09:00h às 12:00h e das 14:00h às 17:00h, no endereço: Rua Rio Tocantins, Q.APM02, L. S/N, Área Fora do Condomínio, Condomínio Cidade das Águas, Hidrolândia/GO.
A retirada dos veículos será a partir do dia seguinte ao leilão, ou seja, a partir de 23/10, mediante agendamento prévio. Esse procedimento será necessário para organizar a movimentação com empilhadeira. Horário das 08h00 às 12h00 e das 13h00 às 17h00.
Utilização de carta de crédito não é permitido.
Quanto à forma de pagamento, após a finalização da compra, serão disponibilizados ao licitante, a fatura de arrematação para pagamento à vista e com prazo de 01 (um) dia útil após o arremate, para posterior retirada do bem. Dados bancário para pagamento integral na conta do leiloeiro, BANCO ITAÚ (341), Agência: 8413 e Conta Corrente: 28773-4, Magnun Luiz Serpa CPF 005.915.389-03, PIX pela chave no número do CPF.
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 22/10/2025 14:14:46 | GOIANO01 | Não | Não | R$ 12.200,00 |
| 22/10/2025 14:14:28 | MASTER CAR | Não | Não | R$ 12.000,00 |
| 22/10/2025 14:14:05 | GILDF | Não | Não | R$ 11.800,00 |
| 22/10/2025 14:14:03 | MASTER CAR | Não | Não | R$ 11.600,00 |
| 22/10/2025 14:14:00 | GILDF | Não | Não | R$ 11.400,00 |
| 22/10/2025 14:13:57 | RUIVO | Não | Não | R$ 11.200,00 |
| 22/10/2025 14:13:52 | GILDF | Não | Não | R$ 11.000,00 |
| 22/10/2025 14:13:50 | MASTER CAR | Não | Não | R$ 10.800,00 |
| 22/10/2025 14:13:44 | GILDF | Não | Não | R$ 10.600,00 |
| 22/10/2025 14:13:36 | MASTER CAR | Não | Não | R$ 10.400,00 |
| 22/10/2025 14:13:23 | GILDF | Não | Não | R$ 10.200,00 |
| 22/10/2025 14:13:18 | RUIVO | Não | Não | R$ 10.000,00 |
| 22/10/2025 14:13:16 | GILDF | Não | Não | R$ 9.800,00 |
| 22/10/2025 14:13:10 | MASTER CAR | Não | Não | R$ 9.600,00 |
| 22/10/2025 14:12:46 | GILDF | Não | Não | R$ 9.400,00 |
| 22/10/2025 14:12:41 | MASTER CAR | Não | Não | R$ 9.200,00 |
| 22/10/2025 14:12:25 | GILDF | Não | Não | R$ 9.000,00 |
| 22/10/2025 14:12:20 | MASTER CAR | Não | Não | R$ 8.800,00 |
| 22/10/2025 14:12:04 | NEY1 | Não | Não | R$ 8.600,00 |
| 22/10/2025 14:11:56 | RUIVO | Não | Não | R$ 8.400,00 |
| 22/10/2025 13:47:23 | GILDF | Não | Não | R$ 8.200,00 |
| 22/10/2025 12:30:36 | NEY1 | Não | Não | R$ 8.000,00 |
| 22/10/2025 12:09:44 | RUIVO | Não | Não | R$ 7.800,00 |
| 22/10/2025 11:02:12 | PREMIERJTI | Não | Não | R$ 7.600,00 |
| 22/10/2025 09:02:55 | JALES FONSECA | Não | Não | R$ 7.400,00 |
| 22/10/2025 09:01:30 | ROBERTINHO | Não | Não | R$ 7.200,00 |
| 22/10/2025 08:59:59 | JALES FONSECA | Não | Não | R$ 7.000,00 |
| 22/10/2025 08:59:54 | ROBERTINHO | Não | Não | R$ 6.800,00 |
| 22/10/2025 08:59:48 | JALES FONSECA | Não | Não | R$ 6.600,00 |
| 22/10/2025 08:59:42 | ROBERTINHO | Não | Não | R$ 6.400,00 |
| 22/10/2025 08:59:24 | JALES FONSECA | Não | Não | R$ 6.200,00 |
| 22/10/2025 08:58:15 | ROBERTINHO | Não | Não | R$ 6.000,00 |
| 22/10/2025 08:53:07 | JALES FONSECA | Não | Não | R$ 5.800,00 |
| 22/10/2025 08:52:51 | ROBERTINHO | Não | Não | R$ 5.600,00 |
| 22/10/2025 08:50:35 | JALES FONSECA | Não | Não | R$ 5.400,00 |
| 22/10/2025 08:06:59 | ROBERTINHO | Não | Não | R$ 5.200,00 |
| 21/10/2025 23:10:37 | AURELIOMSILVA | Não | Não | R$ 5.000,00 |
| 21/10/2025 12:33:51 | PREMIERJTI | Não | Não | R$ 4.800,00 |
| 21/10/2025 00:20:16 | SNOOP | Não | Não | R$ 4.600,00 |
| 20/10/2025 21:48:42 | PREMIERJTI | Não | Não | R$ 4.400,00 |
| 20/10/2025 15:02:12 | WEBER | Não | Não | R$ 4.200,00 |
| 20/10/2025 14:29:38 | AURELIOMSILVA | Não | Não | R$ 4.000,00 |
| 20/10/2025 12:30:29 | PREMIERJTI | Não | Não | R$ 3.800,00 |
| 18/10/2025 19:47:44 | ALDEMBERGUE_PE | Não | Não | R$ 3.600,00 |
| 16/10/2025 10:12:54 | PREMIERJTI | Não | Não | R$ 3.400,00 |
| 14/10/2025 13:45:30 | SILASENZO94 | Não | Não | R$ 3.200,00 |
| 06/10/2025 18:20:57 | PREMIERJTI | Não | Não | R$ 3.000,00 |
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.