R$
até
R$

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO DE GOIÁS - SEAD - 185 VEÍCULOS

  • Leilão
    A partir das 22/10/2025 09:00

Ônibus Marcopolo VOLARE DW9 ON, 2013/2014

Visitação nos dias 13, 14, 15, 16, 17 e dias 20, 21/10/2025, das 09:00h às 12:00h e das 14:00h às 17:00h, Rua Rio Tocantins, Q.APM02, L. S/N, Área Fora do Condomínio, Condomínio Cidade das Águas, Hidrolândia/GO.

Hidrolândia - GO
  • Leiloeiro

    Magnun Luiz Serpa (JUCEG nº 113/2022)

  • Comitente

    Secretaria de Estado da Administração de Goiás - SEAD

  • Código Leilão

    49/2025

  • Código Lote

    002317

  • Número Lote

    LOTE 14

  • Tipo

    Extrajudicial

  • Recebimento de lances

    Somente online

Descrição

Ônibus Marcopolo VOLARE DW9 ON 2013/2014, cor Branca, placa ONL5146, Renavam 591778343, combustível Diesel, nº motor 924999U1035956, chassi 93PB49P31EC050183.

Visitação

Os interessados poderão examinar os lotes nos dias 13, 14, 15, 16, 17 e dias 20, 21/10/2025, das 09:00h às 12:00h e das 14:00h às 17:00h, no endereço: Rua Rio Tocantins, Q.APM02, L. S/N, Área Fora do Condomínio, Condomínio Cidade das Águas, Hidrolândia/GO.

Informações sobre retirada

A retirada dos veículos será a partir do dia seguinte ao leilão, ou seja, a partir de 23/10, mediante agendamento prévio. Esse procedimento será necessário para organizar a movimentação com empilhadeira. Horário das 08h00 às 12h00 e das 13h00 às 17h00.

Formas de pagamento
À vista

Utilização de carta de crédito não é permitido.

Quanto à forma de pagamento, após a finalização da compra, serão disponibilizados ao licitante, a fatura de arrematação para pagamento à vista e com prazo de 01 (um) dia útil após o arremate, para posterior retirada do bem. Dados bancário para pagamento integral na conta do leiloeiro, BANCO ITAÚ (341), Agência: 8413 e Conta Corrente: 28773-4, Magnun Luiz Serpa CPF 005.915.389-03, PIX pela chave no número do CPF.

Histórico de Lances
Data Usuário Parcelamento Automático Valor
22/10/2025 09:42:02 ZWILSON Não Não R$ 108.400,00
22/10/2025 09:41:58 GALEGO2 Não Não R$ 108.200,00
22/10/2025 09:41:31 ZWILSON Não Não R$ 108.000,00
22/10/2025 09:41:27 JOH Não Não R$ 107.800,00
22/10/2025 09:41:13 ZWILSON Não Não R$ 107.600,00
22/10/2025 09:41:07 EDNALDOSILVA Não Não R$ 107.400,00
22/10/2025 09:40:47 ZWILSON Não Não R$ 107.200,00
22/10/2025 09:40:43 JOH Não Não R$ 107.000,00
22/10/2025 09:40:27 ZWILSON Não Não R$ 106.800,00
22/10/2025 09:40:24 BILI Não Não R$ 106.600,00
22/10/2025 09:40:20 ZWILSON Não Não R$ 106.400,00
22/10/2025 09:40:17 JOH Não Não R$ 106.200,00
22/10/2025 09:40:06 ZWILSON Não Não R$ 106.000,00
22/10/2025 09:40:04 BILI Não Não R$ 105.800,00
22/10/2025 09:39:55 ZWILSON Não Não R$ 105.600,00
22/10/2025 09:39:53 BILI Não Não R$ 105.400,00
22/10/2025 09:39:45 ZWILSON Não Não R$ 105.200,00
22/10/2025 09:39:41 MASTER Não Não R$ 105.000,00
22/10/2025 09:39:39 ZWILSON Não Não R$ 104.800,00
22/10/2025 09:39:36 MASTER Não Não R$ 104.600,00
22/10/2025 09:39:28 ZWILSON Não Não R$ 104.400,00
22/10/2025 09:39:24 JOH Não Não R$ 104.200,00
22/10/2025 09:39:20 ZWILSON Não Não R$ 104.000,00
22/10/2025 09:39:18 GALEGO2 Não Não R$ 103.800,00
22/10/2025 09:38:53 ZWILSON Não Não R$ 103.600,00
22/10/2025 09:38:51 JOH Não Não R$ 103.400,00
22/10/2025 09:38:49 ZWILSON Não Não R$ 103.200,00
22/10/2025 09:38:45 GALEGO2 Não Não R$ 103.000,00
22/10/2025 09:38:29 ZWILSON Não Não R$ 102.800,00
22/10/2025 09:38:27 JOH Não Não R$ 102.600,00
22/10/2025 09:38:22 ZWILSON Não Não R$ 102.400,00
22/10/2025 09:38:19 GALEGO2 Não Não R$ 102.200,00
22/10/2025 09:38:00 ZWILSON Não Não R$ 102.000,00
22/10/2025 09:37:57 GALEGO2 Não Não R$ 101.800,00
22/10/2025 09:37:47 ZWILSON Não Não R$ 101.600,00
22/10/2025 09:37:44 GALEGO2 Não Não R$ 101.400,00
22/10/2025 09:37:14 ZWILSON Não Não R$ 101.200,00
22/10/2025 09:37:12 GALEGO2 Não Não R$ 101.000,00
22/10/2025 09:36:48 ZWILSON Não Não R$ 100.800,00
22/10/2025 09:36:45 JOH Não Não R$ 100.600,00
22/10/2025 09:36:43 ZWILSON Não Não R$ 100.400,00
22/10/2025 09:36:38 GALEGO2 Não Sim R$ 100.200,00
22/10/2025 09:36:23 ZWILSON Não Não R$ 100.000,00
22/10/2025 09:36:19 JOH Não Não R$ 99.800,00
22/10/2025 09:35:35 ZWILSON Não Não R$ 99.600,00
22/10/2025 09:35:32 GALEGO2 Não Sim R$ 99.400,00
22/10/2025 09:35:32 ZWILSON Não Não R$ 99.200,00
22/10/2025 09:35:29 GALEGO2 Não Sim R$ 99.000,00
22/10/2025 09:35:05 ZWILSON Não Não R$ 98.800,00
22/10/2025 09:35:02 BILI Não Não R$ 98.600,00
22/10/2025 09:32:14 ZWILSON Não Não R$ 98.400,00
22/10/2025 09:32:12 GILMAR ROSA Não Não R$ 98.200,00
22/10/2025 09:32:08 ZWILSON Não Não R$ 98.000,00
22/10/2025 09:32:05 GILMAR ROSA Não Não R$ 97.800,00
22/10/2025 09:32:01 ZWILSON Não Não R$ 97.600,00
22/10/2025 09:31:58 GILMAR ROSA Não Não R$ 97.400,00
22/10/2025 09:31:54 ZWILSON Não Não R$ 97.200,00
22/10/2025 09:31:51 JOH Não Não R$ 97.000,00
22/10/2025 09:31:49 ZWILSON Não Não R$ 96.800,00
22/10/2025 09:31:46 GILMAR ROSA Não Não R$ 96.600,00
22/10/2025 09:31:44 ZWILSON Não Não R$ 96.400,00
22/10/2025 09:31:42 GILMAR ROSA Não Não R$ 96.200,00
22/10/2025 09:31:40 ZWILSON Não Não R$ 96.000,00
22/10/2025 09:31:37 GILMAR ROSA Não Não R$ 95.800,00
22/10/2025 09:31:34 ZWILSON Não Não R$ 95.600,00
22/10/2025 09:31:31 GILMAR ROSA Não Não R$ 95.400,00
22/10/2025 09:31:29 ZWILSON Não Não R$ 95.200,00
22/10/2025 09:31:23 GILMAR ROSA Não Não R$ 95.000,00
22/10/2025 09:31:20 ZWILSON Não Não R$ 94.800,00
22/10/2025 09:31:10 GILMAR ROSA Não Não R$ 94.600,00
22/10/2025 09:31:06 ZWILSON Não Não R$ 94.400,00
22/10/2025 09:31:03 GILMAR ROSA Não Não R$ 94.200,00
22/10/2025 09:31:00 ZWILSON Não Não R$ 94.000,00
22/10/2025 09:30:57 GILMAR ROSA Não Não R$ 93.800,00
22/10/2025 09:30:53 ZWILSON Não Não R$ 93.600,00
22/10/2025 09:30:47 GALEGO2 Não Não R$ 93.400,00
22/10/2025 09:30:15 ZWILSON Não Não R$ 93.200,00
22/10/2025 09:30:12 GALEGO2 Não Sim R$ 93.000,00
22/10/2025 09:30:10 GALEGO2 Não Sim R$ 92.800,00
22/10/2025 09:30:10 ZWILSON Não Não R$ 92.600,00
22/10/2025 09:30:09 GALEGO2 Não Sim R$ 92.400,00
22/10/2025 09:30:09 ZWILSON Não Não R$ 92.200,00
22/10/2025 09:30:07 GALEGO2 Não Sim R$ 92.000,00
22/10/2025 09:30:07 ZWILSON Não Não R$ 91.800,00
22/10/2025 09:30:01 GALEGO2 Não Sim R$ 91.600,00
22/10/2025 09:29:20 ZWILSON Não Não R$ 91.400,00
22/10/2025 09:29:17 GALEGO2 Não Sim R$ 91.200,00
22/10/2025 09:29:17 ZWILSON Não Não R$ 91.000,00
22/10/2025 09:29:15 GALEGO2 Não Sim R$ 90.800,00
22/10/2025 09:29:15 ZWILSON Não Não R$ 90.600,00
22/10/2025 09:29:13 GALEGO2 Não Sim R$ 90.400,00
22/10/2025 09:29:13 ZWILSON Não Não R$ 90.200,00
22/10/2025 09:29:11 GALEGO2 Não Sim R$ 90.000,00
22/10/2025 09:29:11 ZWILSON Não Não R$ 89.800,00
22/10/2025 09:29:09 GALEGO2 Não Sim R$ 89.600,00
22/10/2025 09:29:09 ZWILSON Não Não R$ 89.400,00
22/10/2025 09:29:06 GALEGO2 Não Sim R$ 89.200,00
22/10/2025 09:29:06 ZWILSON Não Não R$ 89.000,00
22/10/2025 09:29:02 GALEGO2 Não Sim R$ 88.800,00
22/10/2025 09:18:21 ZWILSON Não Não R$ 88.600,00
22/10/2025 09:17:42 MASTER Não Não R$ 88.400,00
22/10/2025 09:16:09 ZWILSON Não Não R$ 88.200,00
22/10/2025 09:14:16 GILMAR ROSA Não Não R$ 88.000,00
22/10/2025 09:14:13 ZWILSON Não Não R$ 87.800,00
22/10/2025 09:14:07 GILMAR ROSA Não Não R$ 87.600,00
22/10/2025 09:14:05 ZWILSON Não Não R$ 87.400,00
22/10/2025 09:14:03 GILMAR ROSA Não Não R$ 87.200,00
22/10/2025 09:14:00 MASTER Não Não R$ 87.000,00
22/10/2025 09:13:58 GILMAR ROSA Não Não R$ 86.800,00
22/10/2025 09:13:55 ZWILSON Não Não R$ 86.600,00
22/10/2025 09:13:50 GILMAR ROSA Não Não R$ 86.400,00
22/10/2025 09:13:47 MASTER Não Não R$ 86.200,00
22/10/2025 09:13:39 GILMAR ROSA Não Não R$ 86.000,00
22/10/2025 09:13:34 ZWILSON Não Não R$ 85.800,00
22/10/2025 09:13:22 WILLIANBIKE Não Não R$ 85.600,00
22/10/2025 09:12:10 GILMAR ROSA Não Não R$ 85.400,00
22/10/2025 09:08:44 ZWILSON Não Não R$ 85.200,00
22/10/2025 09:08:36 GALEGO2 Não Sim R$ 85.000,00
22/10/2025 09:08:31 GALEGO2 Não Sim R$ 84.800,00
22/10/2025 09:08:31 ZWILSON Não Não R$ 84.600,00
22/10/2025 09:06:55 GALEGO2 Não Sim R$ 84.400,00
22/10/2025 09:06:55 ZWILSON Não Não R$ 84.200,00
22/10/2025 09:06:48 GALEGO2 Não Sim R$ 84.000,00
22/10/2025 09:06:48 ZWILSON Não Não R$ 83.800,00
22/10/2025 09:06:45 GALEGO2 Não Sim R$ 83.600,00
22/10/2025 09:06:45 ZWILSON Não Não R$ 83.400,00
22/10/2025 09:06:14 GALEGO2 Não Sim R$ 83.200,00
22/10/2025 09:06:14 ZWILSON Não Não R$ 83.000,00
22/10/2025 09:06:10 GALEGO2 Não Sim R$ 82.800,00
22/10/2025 09:06:10 ZWILSON Não Não R$ 82.600,00
22/10/2025 09:06:00 GALEGO2 Não Sim R$ 82.400,00
22/10/2025 09:06:00 ZWILSON Não Não R$ 82.200,00
22/10/2025 09:05:01 GALEGO2 Não Sim R$ 82.000,00
22/10/2025 09:04:20 MASTER Não Não R$ 81.800,00
22/10/2025 09:03:14 ZWILSON Não Não R$ 81.600,00
22/10/2025 09:03:00 MASTER Não Não R$ 81.400,00
22/10/2025 09:02:05 ZWILSON Não Não R$ 81.200,00
22/10/2025 09:01:59 PORTINARI Não Não R$ 81.000,00
22/10/2025 08:58:25 GALEGO2 Não Não R$ 80.800,00
22/10/2025 08:57:46 ZWILSON Não Não R$ 80.600,00
22/10/2025 08:52:06 AGUIARGYN Não Não R$ 80.400,00
22/10/2025 08:51:39 PEQUENO Não Não R$ 80.200,00
22/10/2025 08:51:29 DEUSMAR Não Sim R$ 80.000,00
22/10/2025 08:51:29 PEQUENO Não Não R$ 79.800,00
22/10/2025 08:51:21 DEUSMAR Não Sim R$ 79.600,00
22/10/2025 08:51:21 PEQUENO Não Não R$ 79.400,00
22/10/2025 08:51:15 DEUSMAR Não Sim R$ 79.200,00
22/10/2025 08:51:15 PEQUENO Não Não R$ 79.000,00
22/10/2025 08:51:04 DEUSMAR Não Sim R$ 78.800,00
22/10/2025 08:51:04 PEQUENO Não Não R$ 78.600,00
22/10/2025 08:47:31 DEUSMAR Não Sim R$ 78.400,00
22/10/2025 08:47:31 PEQUENO Não Não R$ 78.200,00
22/10/2025 08:47:18 DEUSMAR Não Sim R$ 78.000,00
22/10/2025 08:47:18 PEQUENO Não Não R$ 77.800,00
22/10/2025 08:46:09 DEUSMAR Não Sim R$ 77.600,00
22/10/2025 08:46:09 PEQUENO Não Não R$ 77.400,00
22/10/2025 08:45:46 DEUSMAR Não Sim R$ 77.200,00
22/10/2025 08:45:46 PEQUENO Não Não R$ 77.000,00
22/10/2025 08:21:43 DEUSMAR Não Sim R$ 76.800,00
22/10/2025 08:21:43 MASTER Não Não R$ 76.600,00
22/10/2025 08:17:53 DEUSMAR Não Sim R$ 76.400,00
22/10/2025 08:17:53 GALEGO2 Não Não R$ 76.200,00
22/10/2025 07:36:40 DEUSMAR Não Sim R$ 76.000,00
22/10/2025 07:36:40 BILI Não Não R$ 75.800,00
22/10/2025 07:14:30 DEUSMAR Não Sim R$ 75.600,00
22/10/2025 06:19:10 ZWILSON Não Não R$ 75.400,00
22/10/2025 04:53:37 MASTER Não Não R$ 75.200,00
21/10/2025 23:23:03 DEUSMAR Não Sim R$ 75.000,00
21/10/2025 23:23:03 BILI Não Não R$ 74.800,00
21/10/2025 22:55:32 DEUSMAR Não Sim R$ 74.600,00
21/10/2025 22:55:32 MASTER Não Não R$ 74.400,00
21/10/2025 21:20:45 DEUSMAR Não Sim R$ 74.200,00
21/10/2025 21:20:45 JVTRANSPORTES Não Não R$ 74.000,00
21/10/2025 21:20:26 DEUSMAR Não Sim R$ 73.800,00
21/10/2025 21:20:26 JVTRANSPORTES Não Não R$ 73.600,00
21/10/2025 21:20:02 DEUSMAR Não Sim R$ 73.400,00
21/10/2025 21:20:02 JVTRANSPORTES Não Não R$ 73.200,00
21/10/2025 21:19:48 DEUSMAR Não Sim R$ 73.000,00
21/10/2025 21:19:48 JVTRANSPORTES Não Não R$ 72.800,00
21/10/2025 21:19:31 DEUSMAR Não Sim R$ 72.600,00
21/10/2025 21:19:31 JVTRANSPORTES Não Não R$ 72.400,00
21/10/2025 21:18:58 DEUSMAR Não Sim R$ 72.200,00
21/10/2025 19:20:58 CHS Não Não R$ 72.000,00
21/10/2025 19:20:13 DEUSMAR Não Sim R$ 70.000,00
21/10/2025 19:19:41 DEUSMAR Não Sim R$ 68.600,00
21/10/2025 19:19:41 CHS Não Não R$ 68.400,00
21/10/2025 17:43:33 DEUSMAR Não Sim R$ 68.200,00
21/10/2025 17:43:33 AGUIARGYN Não Não R$ 68.000,00
21/10/2025 17:42:58 DEUSMAR Não Sim R$ 67.800,00
21/10/2025 17:42:58 AGUIARGYN Não Não R$ 67.600,00
21/10/2025 17:42:50 DEUSMAR Não Sim R$ 67.400,00
21/10/2025 17:42:50 AGUIARGYN Não Não R$ 67.200,00
21/10/2025 13:59:50 DEUSMAR Não Sim R$ 67.000,00
21/10/2025 13:59:50 SOU+DD Não Não R$ 66.800,00
21/10/2025 13:57:27 DEUSMAR Não Sim R$ 66.600,00
21/10/2025 13:57:27 SOU+DD Não Não R$ 66.400,00
21/10/2025 13:57:17 DEUSMAR Não Sim R$ 66.200,00
21/10/2025 13:57:17 SOU+DD Não Não R$ 66.000,00
21/10/2025 13:49:33 DEUSMAR Não Sim R$ 65.800,00
21/10/2025 13:49:33 BILI Não Não R$ 65.600,00
21/10/2025 13:30:06 DEUSMAR Não Sim R$ 65.400,00
21/10/2025 13:29:21 MASTER Não Sim R$ 65.200,00
21/10/2025 13:29:18 DEUSMAR Não Sim R$ 65.000,00
21/10/2025 13:28:41 MASTER Não Sim R$ 58.600,00
21/10/2025 13:28:41 DEUSMAR Não Não R$ 58.400,00
21/10/2025 12:53:02 MASTER Não Sim R$ 58.200,00
21/10/2025 12:53:02 SOU+DD Não Não R$ 58.000,00
21/10/2025 12:52:51 MASTER Não Sim R$ 57.800,00
21/10/2025 12:52:51 SOU+DD Não Não R$ 57.600,00
21/10/2025 12:52:39 MASTER Não Sim R$ 57.400,00
21/10/2025 12:52:38 SOU+DD Não Não R$ 57.200,00
21/10/2025 12:52:31 MASTER Não Sim R$ 57.000,00
21/10/2025 12:52:31 SOU+DD Não Não R$ 56.800,00
21/10/2025 12:52:26 MASTER Não Sim R$ 56.600,00
21/10/2025 12:52:26 SOU+DD Não Não R$ 56.400,00
21/10/2025 12:52:21 MASTER Não Sim R$ 56.200,00
21/10/2025 12:52:21 SOU+DD Não Não R$ 56.000,00
21/10/2025 12:52:16 MASTER Não Sim R$ 55.800,00
21/10/2025 12:52:16 SOU+DD Não Não R$ 55.600,00
21/10/2025 12:51:55 MASTER Não Sim R$ 55.400,00
21/10/2025 12:51:55 SOU+DD Não Não R$ 55.200,00
21/10/2025 12:18:47 MASTER Não Não R$ 55.000,00
21/10/2025 12:04:28 CHS Não Não R$ 54.800,00
21/10/2025 09:24:25 SOU+DD Não Não R$ 54.600,00
20/10/2025 22:03:35 MASTER Não Não R$ 54.400,00
20/10/2025 22:00:09 SOU+DD Não Não R$ 54.200,00
20/10/2025 19:04:48 DEUSMAR Não Não R$ 54.000,00
20/10/2025 19:04:04 ZWILSON Não Não R$ 53.800,00
20/10/2025 18:46:46 CHS Não Não R$ 53.600,00
20/10/2025 18:43:57 SOU+DD Não Não R$ 53.400,00
20/10/2025 18:31:15 KM10 Não Não R$ 53.200,00
20/10/2025 16:49:46 CHS Não Não R$ 53.000,00
20/10/2025 16:47:50 SOU+DD Não Sim R$ 50.800,00
20/10/2025 16:47:50 CHS Não Não R$ 50.600,00
20/10/2025 15:46:33 SOU+DD Não Não R$ 50.400,00
20/10/2025 15:16:17 JVTRANSPORTES Não Não R$ 50.200,00
20/10/2025 15:16:12 SOU+DD Não Sim R$ 50.000,00
20/10/2025 15:16:08 SOU+DD Não Sim R$ 49.800,00
20/10/2025 15:16:08 JVTRANSPORTES Não Não R$ 49.600,00
20/10/2025 15:16:04 SOU+DD Não Sim R$ 49.400,00
20/10/2025 15:16:04 JVTRANSPORTES Não Não R$ 49.200,00
20/10/2025 15:15:59 SOU+DD Não Sim R$ 49.000,00
20/10/2025 15:15:59 JVTRANSPORTES Não Não R$ 48.800,00
20/10/2025 15:15:55 SOU+DD Não Sim R$ 48.600,00
20/10/2025 15:15:55 JVTRANSPORTES Não Não R$ 48.400,00
20/10/2025 15:15:52 SOU+DD Não Sim R$ 48.200,00
20/10/2025 15:15:52 JVTRANSPORTES Não Não R$ 48.000,00
20/10/2025 15:15:47 SOU+DD Não Sim R$ 47.800,00
20/10/2025 15:15:47 JVTRANSPORTES Não Não R$ 47.600,00
20/10/2025 15:15:43 SOU+DD Não Sim R$ 47.400,00
20/10/2025 15:15:43 JVTRANSPORTES Não Não R$ 47.200,00
20/10/2025 15:15:39 SOU+DD Não Sim R$ 47.000,00
20/10/2025 15:15:39 JVTRANSPORTES Não Não R$ 46.800,00
20/10/2025 15:15:35 SOU+DD Não Sim R$ 46.600,00
20/10/2025 15:15:35 JVTRANSPORTES Não Não R$ 46.400,00
20/10/2025 15:15:30 SOU+DD Não Sim R$ 46.200,00
20/10/2025 15:15:30 JVTRANSPORTES Não Não R$ 46.000,00
20/10/2025 15:15:26 SOU+DD Não Sim R$ 45.800,00
20/10/2025 15:15:26 JVTRANSPORTES Não Não R$ 45.600,00
20/10/2025 15:15:22 SOU+DD Não Sim R$ 45.400,00
20/10/2025 15:15:22 JVTRANSPORTES Não Não R$ 45.200,00
20/10/2025 15:15:09 SOU+DD Não Sim R$ 45.000,00
20/10/2025 15:15:09 JVTRANSPORTES Não Não R$ 44.800,00
20/10/2025 15:15:05 SOU+DD Não Sim R$ 44.600,00
20/10/2025 15:15:05 JVTRANSPORTES Não Não R$ 44.400,00
20/10/2025 15:15:00 SOU+DD Não Sim R$ 44.200,00
20/10/2025 15:15:00 JVTRANSPORTES Não Não R$ 44.000,00
20/10/2025 15:14:55 SOU+DD Não Sim R$ 43.800,00
20/10/2025 15:14:55 JVTRANSPORTES Não Não R$ 43.600,00
20/10/2025 15:14:51 SOU+DD Não Sim R$ 43.400,00
20/10/2025 15:14:51 JVTRANSPORTES Não Não R$ 43.200,00
20/10/2025 15:14:45 SOU+DD Não Sim R$ 43.000,00
20/10/2025 15:14:45 JVTRANSPORTES Não Não R$ 42.800,00
20/10/2025 15:14:38 SOU+DD Não Sim R$ 42.600,00
20/10/2025 15:14:38 JVTRANSPORTES Não Não R$ 42.400,00
20/10/2025 15:14:34 SOU+DD Não Sim R$ 42.200,00
20/10/2025 15:14:34 JVTRANSPORTES Não Não R$ 42.000,00
20/10/2025 15:14:30 SOU+DD Não Sim R$ 41.800,00
20/10/2025 15:14:30 JVTRANSPORTES Não Não R$ 41.600,00
20/10/2025 15:14:26 SOU+DD Não Sim R$ 41.400,00
20/10/2025 15:14:26 JVTRANSPORTES Não Não R$ 41.200,00
20/10/2025 15:14:21 SOU+DD Não Sim R$ 41.000,00
20/10/2025 15:14:21 JVTRANSPORTES Não Não R$ 40.800,00
20/10/2025 15:14:17 SOU+DD Não Sim R$ 40.600,00
20/10/2025 15:14:17 JVTRANSPORTES Não Não R$ 40.400,00
20/10/2025 15:14:13 SOU+DD Não Sim R$ 40.200,00
20/10/2025 15:14:13 JVTRANSPORTES Não Não R$ 40.000,00
20/10/2025 15:14:09 SOU+DD Não Sim R$ 39.800,00
20/10/2025 15:14:09 JVTRANSPORTES Não Não R$ 39.600,00
20/10/2025 15:14:05 SOU+DD Não Sim R$ 39.400,00
20/10/2025 15:14:05 JVTRANSPORTES Não Não R$ 39.200,00
20/10/2025 15:14:01 SOU+DD Não Sim R$ 39.000,00
20/10/2025 15:14:01 JVTRANSPORTES Não Não R$ 38.800,00
20/10/2025 15:13:57 SOU+DD Não Sim R$ 38.600,00
20/10/2025 15:13:57 JVTRANSPORTES Não Não R$ 38.400,00
20/10/2025 15:13:53 SOU+DD Não Sim R$ 38.200,00
20/10/2025 15:13:53 JVTRANSPORTES Não Não R$ 38.000,00
20/10/2025 15:13:48 SOU+DD Não Sim R$ 37.800,00
20/10/2025 15:13:48 JVTRANSPORTES Não Não R$ 37.600,00
20/10/2025 15:13:44 SOU+DD Não Sim R$ 37.400,00
20/10/2025 15:13:44 JVTRANSPORTES Não Não R$ 37.200,00
20/10/2025 15:13:40 SOU+DD Não Sim R$ 37.000,00
20/10/2025 15:13:40 JVTRANSPORTES Não Não R$ 36.800,00
20/10/2025 15:13:33 SOU+DD Não Sim R$ 36.600,00
20/10/2025 15:13:33 JVTRANSPORTES Não Não R$ 36.400,00
20/10/2025 15:13:29 SOU+DD Não Sim R$ 36.200,00
20/10/2025 15:13:29 JVTRANSPORTES Não Não R$ 36.000,00
20/10/2025 15:13:24 SOU+DD Não Sim R$ 35.800,00
20/10/2025 15:13:24 JVTRANSPORTES Não Não R$ 35.600,00
20/10/2025 15:13:20 SOU+DD Não Sim R$ 35.400,00
20/10/2025 15:13:20 JVTRANSPORTES Não Não R$ 35.200,00
20/10/2025 15:13:15 SOU+DD Não Sim R$ 35.000,00
20/10/2025 15:13:15 JVTRANSPORTES Não Não R$ 34.800,00
20/10/2025 15:13:09 SOU+DD Não Sim R$ 34.600,00
20/10/2025 15:13:09 JVTRANSPORTES Não Não R$ 34.400,00
20/10/2025 15:13:04 SOU+DD Não Sim R$ 34.200,00
20/10/2025 15:13:04 JVTRANSPORTES Não Não R$ 34.000,00
20/10/2025 15:12:59 SOU+DD Não Sim R$ 33.800,00
20/10/2025 15:12:59 JVTRANSPORTES Não Não R$ 33.600,00
20/10/2025 15:12:48 SOU+DD Não Sim R$ 33.400,00
20/10/2025 15:12:48 JVTRANSPORTES Não Não R$ 33.200,00
20/10/2025 15:12:39 SOU+DD Não Sim R$ 33.000,00
20/10/2025 15:12:39 JVTRANSPORTES Não Não R$ 32.800,00
20/10/2025 15:12:28 SOU+DD Não Sim R$ 32.600,00
20/10/2025 15:12:28 JVTRANSPORTES Não Não R$ 32.400,00
20/10/2025 15:12:14 SOU+DD Não Sim R$ 32.200,00
20/10/2025 15:12:14 JVTRANSPORTES Não Não R$ 32.000,00
20/10/2025 15:12:06 SOU+DD Não Sim R$ 31.800,00
20/10/2025 15:12:06 JVTRANSPORTES Não Não R$ 31.600,00
20/10/2025 15:11:57 SOU+DD Não Sim R$ 31.400,00
20/10/2025 15:11:57 JVTRANSPORTES Não Não R$ 31.200,00
20/10/2025 15:11:34 SOU+DD Não Sim R$ 31.000,00
20/10/2025 15:11:34 JVTRANSPORTES Não Não R$ 30.800,00
20/10/2025 15:08:31 SOU+DD Não Sim R$ 30.600,00
20/10/2025 15:08:31 JVTRANSPORTES Não Não R$ 30.400,00
20/10/2025 14:48:06 SOU+DD Não Sim R$ 30.200,00
20/10/2025 14:48:06 WILLIANBIKE Não Não R$ 30.000,00
20/10/2025 14:47:57 SOU+DD Não Sim R$ 29.800,00
20/10/2025 14:47:57 WILLIANBIKE Não Não R$ 29.600,00
20/10/2025 14:47:39 SOU+DD Não Sim R$ 29.400,00
20/10/2025 14:47:39 WILLIANBIKE Não Não R$ 29.200,00
20/10/2025 14:47:21 SOU+DD Não Sim R$ 29.000,00
20/10/2025 14:47:21 WILLIANBIKE Não Não R$ 28.800,00
20/10/2025 13:53:51 SOU+DD Não Sim R$ 28.600,00
20/10/2025 13:13:50 KM10 Não Não R$ 28.400,00
20/10/2025 10:21:37 JUAREZAUTOESCOLA Não Não R$ 28.200,00
20/10/2025 10:21:23 SILVEIRA AUTO PEÇAS Não Não R$ 28.000,00
19/10/2025 21:32:54 CHS Não Não R$ 27.800,00
19/10/2025 20:44:00 JVTRANSPORTES Não Não R$ 27.600,00
19/10/2025 20:36:50 MASTER Não Não R$ 27.400,00
19/10/2025 18:14:57 ALDEMBERGUE_PE Não Não R$ 27.200,00
19/10/2025 17:14:27 DEUSMAR Não Não R$ 27.000,00
19/10/2025 10:51:56 CHS Não Não R$ 26.800,00
19/10/2025 09:16:13 KM10 Não Não R$ 26.600,00
18/10/2025 23:01:12 MASTER Não Não R$ 26.400,00
18/10/2025 20:23:00 JVTRANSPORTES Não Não R$ 26.200,00
18/10/2025 19:05:59 K2LOCADORA Não Não R$ 26.000,00
18/10/2025 18:40:20 KM10 Não Não R$ 25.800,00
18/10/2025 17:27:59 JVTRANSPORTES Não Não R$ 25.600,00
18/10/2025 16:13:17 ALDEMBERGUE_PE Não Não R$ 25.400,00
18/10/2025 16:06:58 KM10 Não Não R$ 25.200,00
18/10/2025 15:57:51 CHS Não Não R$ 25.000,00
18/10/2025 15:47:34 JUAREZAUTOESCOLA Não Não R$ 24.800,00
18/10/2025 12:40:56 ALDEMBERGUE_PE Não Não R$ 24.600,00
18/10/2025 10:58:42 JUAREZAUTOESCOLA Não Não R$ 24.400,00
18/10/2025 10:03:46 GALEGO2 Não Não R$ 24.200,00
18/10/2025 06:54:13 KM10 Não Não R$ 24.000,00
17/10/2025 20:44:44 JCPG2019 Não Não R$ 23.800,00
17/10/2025 14:12:38 LOLA Não Não R$ 23.600,00
17/10/2025 13:36:15 GIRLEY Não Não R$ 23.400,00
17/10/2025 12:09:28 MASTER Não Não R$ 23.200,00
17/10/2025 08:33:38 JUAREZAUTOESCOLA Não Não R$ 23.000,00
17/10/2025 06:43:06 CHS Não Não R$ 22.800,00
17/10/2025 06:35:09 JUAREZAUTOESCOLA Não Não R$ 22.600,00
16/10/2025 23:19:20 JARAGUA Não Não R$ 22.400,00
16/10/2025 19:18:48 JUAREZAUTOESCOLA Não Não R$ 22.200,00
16/10/2025 17:25:47 CHS Não Não R$ 22.000,00
16/10/2025 14:49:44 JUAREZAUTOESCOLA Não Não R$ 21.800,00
16/10/2025 14:36:06 AGOSTINHO Não Não R$ 21.600,00
