Leia atentamente o Edital de Leilão
Visitação nos dias 13, 14, 15, 16, 17 e dias 20, 21/10/2025, das 09:00h às 12:00h e das 14:00h às 17:00h, Rua Rio Tocantins, Q.APM02, L. S/N, Área Fora do Condomínio, Condomínio Cidade das Águas, Hidrolândia/GO.
Leia atentamente o Edital de Leilão
Magnun Luiz Serpa (JUCEG nº 113/2022)
Secretaria de Estado da Administração de Goiás - SEAD
49/2025
002315
LOTE 12
Extrajudicial
Somente online
Mercedes-Benz Sprinter 313CDI Furgão 2008/2009, cor Branca, placa NKW6301, Renavam 119064685, combustível Diesel, nº motor 61198170089486, chassi 8AC9036629E009051.
Os interessados poderão examinar os lotes nos dias 13, 14, 15, 16, 17 e dias 20, 21/10/2025, das 09:00h às 12:00h e das 14:00h às 17:00h, no endereço: Rua Rio Tocantins, Q.APM02, L. S/N, Área Fora do Condomínio, Condomínio Cidade das Águas, Hidrolândia/GO.
A retirada dos veículos será a partir do dia seguinte ao leilão, ou seja, a partir de 23/10, mediante agendamento prévio. Esse procedimento será necessário para organizar a movimentação com empilhadeira. Horário das 08h00 às 12h00 e das 13h00 às 17h00.
Utilização de carta de crédito não é permitido.
Quanto à forma de pagamento, após a finalização da compra, serão disponibilizados ao licitante, a fatura de arrematação para pagamento à vista e com prazo de 01 (um) dia útil após o arremate, para posterior retirada do bem. Dados bancário para pagamento integral na conta do leiloeiro, BANCO ITAÚ (341), Agência: 8413 e Conta Corrente: 28773-4, Magnun Luiz Serpa CPF 005.915.389-03, PIX pela chave no número do CPF.
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 22/10/2025 09:33:15 | CACHORRAO | Não | Não | R$ 29.200,00 |
| 22/10/2025 09:33:13 | PBK | Não | Não | R$ 29.000,00 |
| 22/10/2025 09:32:56 | CACHORRAO | Não | Não | R$ 28.800,00 |
| 22/10/2025 09:32:53 | PBK | Não | Não | R$ 28.600,00 |
| 22/10/2025 09:32:49 | CACHORRAO | Não | Não | R$ 28.400,00 |
| 22/10/2025 09:32:46 | PBK | Não | Não | R$ 28.200,00 |
| 22/10/2025 09:32:18 | CACHORRAO | Não | Não | R$ 28.000,00 |
| 22/10/2025 09:32:15 | PBK | Não | Não | R$ 27.800,00 |
| 22/10/2025 09:31:54 | CACHORRAO | Não | Não | R$ 27.600,00 |
| 22/10/2025 09:31:51 | PBK | Não | Não | R$ 27.400,00 |
| 22/10/2025 09:31:23 | CACHORRAO | Não | Não | R$ 27.200,00 |
| 22/10/2025 09:31:20 | PBK | Não | Não | R$ 27.000,00 |
| 22/10/2025 09:30:55 | CACHORRAO | Não | Não | R$ 26.800,00 |
| 22/10/2025 09:30:53 | PBK | Não | Não | R$ 26.600,00 |
| 22/10/2025 09:30:51 | CACHORRAO | Não | Não | R$ 26.400,00 |
| 22/10/2025 09:30:48 | BODÃO | Não | Não | R$ 26.200,00 |
| 22/10/2025 09:30:29 | CACHORRAO | Não | Não | R$ 26.000,00 |
| 22/10/2025 09:30:22 | PBK | Não | Não | R$ 25.800,00 |
| 22/10/2025 09:30:15 | CACHORRAO | Não | Não | R$ 25.600,00 |
| 22/10/2025 09:30:13 | GODWIN | Não | Não | R$ 25.400,00 |
| 22/10/2025 09:29:50 | CACHORRAO | Não | Não | R$ 25.200,00 |
| 22/10/2025 09:29:48 | GODWIN | Não | Não | R$ 25.000,00 |
| 22/10/2025 09:29:37 | CACHORRAO | Não | Não | R$ 24.800,00 |
| 22/10/2025 09:29:33 | GODWIN | Não | Não | R$ 24.600,00 |
| 22/10/2025 09:29:33 | CACHORRAO | Não | Não | R$ 24.400,00 |
| 22/10/2025 09:29:30 | WR85 | Não | Não | R$ 24.200,00 |
| 22/10/2025 09:29:28 | CACHORRAO | Não | Não | R$ 24.000,00 |
| 22/10/2025 09:29:25 | GODWIN | Não | Não | R$ 23.800,00 |
| 22/10/2025 09:29:23 | CACHORRAO | Não | Não | R$ 23.600,00 |
| 22/10/2025 09:29:20 | GODWIN | Não | Não | R$ 23.400,00 |
| 22/10/2025 09:29:13 | CACHORRAO | Não | Não | R$ 23.200,00 |
| 22/10/2025 09:29:10 | GODWIN | Não | Não | R$ 23.000,00 |
| 22/10/2025 09:29:06 | CACHORRAO | Não | Não | R$ 22.800,00 |
| 22/10/2025 09:29:04 | GODWIN | Não | Não | R$ 22.600,00 |
| 22/10/2025 09:29:01 | CACHORRAO | Não | Não | R$ 22.400,00 |
| 22/10/2025 09:28:59 | GODWIN | Não | Não | R$ 22.200,00 |
| 22/10/2025 09:28:57 | CACHORRAO | Não | Não | R$ 22.000,00 |
| 22/10/2025 09:28:55 | GODWIN | Não | Não | R$ 21.800,00 |
| 22/10/2025 09:28:53 | CACHORRAO | Não | Não | R$ 21.600,00 |
| 22/10/2025 09:28:50 | GODWIN | Não | Não | R$ 21.400,00 |
| 22/10/2025 09:28:48 | CACHORRAO | Não | Não | R$ 21.200,00 |
| 22/10/2025 09:28:43 | GODWIN | Não | Não | R$ 21.000,00 |
| 22/10/2025 09:28:41 | CACHORRAO | Não | Não | R$ 20.800,00 |
| 22/10/2025 09:28:36 | GODWIN | Não | Não | R$ 20.600,00 |
| 22/10/2025 09:28:28 | CACHORRAO | Não | Não | R$ 20.400,00 |
| 22/10/2025 09:24:13 | GODWIN | Não | Não | R$ 20.200,00 |
| 22/10/2025 09:24:04 | DISTRITODF | Não | Não | R$ 20.000,00 |
| 22/10/2025 09:23:03 | PBK | Não | Não | R$ 19.800,00 |
| 22/10/2025 09:22:59 | CACHORRAO | Não | Não | R$ 19.600,00 |
| 22/10/2025 09:22:51 | PBK | Não | Não | R$ 19.400,00 |
| 22/10/2025 09:22:45 | CACHORRAO | Não | Não | R$ 19.200,00 |
| 22/10/2025 09:21:46 | PBK | Não | Não | R$ 19.000,00 |
| 22/10/2025 09:21:41 | CACHORRAO | Não | Não | R$ 18.800,00 |
| 22/10/2025 09:21:33 | PBK | Não | Não | R$ 18.600,00 |
| 22/10/2025 09:21:26 | CACHORRAO | Não | Não | R$ 18.400,00 |
| 22/10/2025 09:21:04 | PBK | Não | Não | R$ 18.200,00 |
| 22/10/2025 09:20:58 | CACHORRAO | Não | Não | R$ 18.000,00 |
| 22/10/2025 09:19:48 | PBK | Não | Não | R$ 17.800,00 |
| 22/10/2025 09:19:34 | CACHORRAO | Não | Não | R$ 17.600,00 |
| 22/10/2025 09:19:24 | PBK | Não | Não | R$ 17.400,00 |
| 22/10/2025 09:19:21 | CACHORRAO | Não | Não | R$ 17.200,00 |
| 22/10/2025 09:19:19 | DOUTORIGOR | Não | Não | R$ 17.000,00 |
| 22/10/2025 09:19:10 | HEBERTBSB | Não | Não | R$ 16.800,00 |
| 22/10/2025 09:19:00 | PBK | Não | Não | R$ 16.600,00 |
| 22/10/2025 09:18:57 | CACHORRAO | Não | Não | R$ 16.400,00 |
| 22/10/2025 09:18:52 | HEBERTBSB | Não | Não | R$ 16.200,00 |
| 22/10/2025 09:18:37 | CACHORRAO | Não | Não | R$ 16.000,00 |
| 22/10/2025 09:16:44 | PBK | Não | Não | R$ 15.800,00 |
| 22/10/2025 09:16:23 | BORA BILL | Não | Não | R$ 15.600,00 |
| 22/10/2025 09:13:24 | CACHORRAO | Não | Não | R$ 15.400,00 |
| 22/10/2025 09:12:38 | PBK | Não | Não | R$ 15.200,00 |
| 22/10/2025 09:10:52 | BODÃO | Não | Não | R$ 15.000,00 |
| 22/10/2025 09:10:20 | CACHORRAO | Não | Não | R$ 14.800,00 |
| 22/10/2025 09:07:35 | PBK | Não | Não | R$ 14.600,00 |
| 22/10/2025 09:07:29 | CACHORRAO | Não | Não | R$ 14.400,00 |
| 22/10/2025 09:07:22 | PBK | Não | Não | R$ 14.200,00 |
| 22/10/2025 09:06:01 | CACHORRAO | Não | Não | R$ 14.000,00 |
| 22/10/2025 09:05:25 | PBK | Não | Não | R$ 13.800,00 |
| 22/10/2025 09:05:02 | CACHORRAO | Não | Não | R$ 13.600,00 |
| 22/10/2025 09:04:38 | PBK | Não | Não | R$ 13.400,00 |
| 22/10/2025 09:04:19 | BODÃO | Não | Não | R$ 13.200,00 |
| 22/10/2025 09:04:02 | CACHORRAO | Não | Não | R$ 13.000,00 |
| 22/10/2025 09:02:25 | PBK | Não | Não | R$ 12.800,00 |
| 22/10/2025 09:00:01 | BODÃO | Não | Não | R$ 12.600,00 |
| 22/10/2025 08:42:27 | GODWIN | Não | Não | R$ 12.400,00 |
| 21/10/2025 15:24:53 | JUNINHO 02 | Não | Não | R$ 12.200,00 |
| 21/10/2025 07:17:20 | CACHORRAO1 | Não | Não | R$ 12.000,00 |
| 20/10/2025 19:06:03 | BRASIL123 | Não | Não | R$ 11.800,00 |
| 20/10/2025 15:21:02 | REZENDE 77 | Não | Não | R$ 11.600,00 |
| 17/10/2025 20:38:58 | JUNINHO 02 | Não | Não | R$ 11.400,00 |
| 17/10/2025 09:44:00 | OTIMASIG | Não | Não | R$ 11.200,00 |
| 15/10/2025 19:27:07 | HEITOR HC | Não | Sim | R$ 11.000,00 |
| 15/10/2025 15:17:44 | ZOI | Não | Não | R$ 10.800,00 |
| 14/10/2025 08:42:31 | POUSSIERE | Não | Não | R$ 10.600,00 |
| 13/10/2025 20:11:28 | PEIXE1 | Não | Não | R$ 10.400,00 |
| 13/10/2025 19:39:47 | ZOI | Não | Não | R$ 10.200,00 |
| 10/10/2025 18:06:23 | JULINHA | Não | Não | R$ 10.000,00 |
| 10/10/2025 17:19:31 | ZOI | Não | Não | R$ 9.800,00 |
| 08/10/2025 16:34:55 | DOUTORIGOR | Não | Não | R$ 9.600,00 |
| 08/10/2025 14:17:42 | JUNINHO 02 | Não | Não | R$ 9.400,00 |
| 07/10/2025 22:20:41 | ZOI | Não | Não | R$ 9.200,00 |
| 07/10/2025 20:26:57 | MAIS100 | Não | Não | R$ 9.000,00 |
| 07/10/2025 19:31:54 | JUNINHO 02 | Não | Não | R$ 8.800,00 |
| 07/10/2025 09:59:40 | BORA BILL | Não | Não | R$ 8.600,00 |
| 06/10/2025 21:09:35 | WR85 | Não | Não | R$ 8.400,00 |
| 04/10/2025 19:09:07 | KINGKONG | Não | Não | R$ 8.200,00 |
| 03/10/2025 10:16:17 | HEBERTBSB | Não | Não | R$ 8.000,00 |
| 03/10/2025 01:32:20 | GODWIN | Não | Não | R$ 7.800,00 |
| 02/10/2025 14:33:27 | SARACESAR | Não | Não | R$ 7.600,00 |
| 30/09/2025 12:51:42 | JULINHA | Não | Não | R$ 7.400,00 |
| 29/09/2025 21:48:46 | DISTRITODF | Não | Não | R$ 7.200,00 |
| 29/09/2025 18:17:02 | DOUTORIGOR | Não | Não | R$ 7.000,00 |
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.