Leia atentamente o Edital de Leilão
ano 2000, modelo 2001, no estado e condições em que se encontra.
Leia atentamente o Edital de Leilão
Magnun Luiz Serpa (JUCESC AARC nº 356 - FAESC nº 45)
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO/SC
23/2023
000077
LOTE 5
Extrajudicial
Online e Presencial
01 CAMINHAO BASCULANTE FORD/F12000 160, ano 2000, modelo 2001, placas MCD 8002, cor azul, combustível diesel, RENAVAM 757961274, NECESSÁRIO REMARCAÇÃO DE CHASSI E MOTOR POR CONTA DO ARREMATANTE, no estado e condições em que se encontra.
Utilização de carta de crédito não é permitido.
Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
---|---|---|---|---|
05/07/2023 10:18:33 | BIL | Não | Sim | R$ 26.000,00 |
05/07/2023 10:18:33 | SOFORD | Não | Não | R$ 25.800,00 |
05/07/2023 10:18:07 | BIL | Não | Sim | R$ 25.600,00 |
05/07/2023 10:18:07 | SOFORD | Não | Não | R$ 25.400,00 |
05/07/2023 10:17:45 | BIL | Não | Sim | R$ 25.200,00 |
05/07/2023 10:17:45 | SOFORD | Não | Não | R$ 25.000,00 |
05/07/2023 10:16:51 | BIL | Não | Sim | R$ 24.800,00 |
05/07/2023 10:16:51 | SOFORD | Não | Não | R$ 24.600,00 |
05/07/2023 10:16:41 | BIL | Não | Sim | R$ 24.400,00 |
05/07/2023 10:16:41 | SOFORD | Não | Não | R$ 24.200,00 |
05/07/2023 10:16:29 | BIL | Não | Sim | R$ 24.000,00 |
05/07/2023 10:16:29 | SOFORD | Não | Não | R$ 23.800,00 |
05/07/2023 10:16:15 | BIL | Não | Sim | R$ 23.600,00 |
05/07/2023 10:16:15 | SOFORD | Não | Não | R$ 23.400,00 |
05/07/2023 10:16:00 | BIL | Não | Sim | R$ 23.200,00 |
05/07/2023 10:16:00 | SOFORD | Não | Não | R$ 23.000,00 |
05/07/2023 10:15:48 | BIL | Não | Sim | R$ 22.800,00 |
05/07/2023 10:15:48 | SOFORD | Não | Não | R$ 22.600,00 |
05/07/2023 10:15:30 | BIL | Não | Sim | R$ 22.400,00 |
05/07/2023 10:15:30 | SOFORD | Não | Não | R$ 22.200,00 |
05/07/2023 10:14:57 | BIL | Não | Sim | R$ 22.000,00 |
05/07/2023 10:14:57 | SOFORD | Não | Não | R$ 21.800,00 |
05/07/2023 10:14:35 | BIL | Não | Sim | R$ 21.600,00 |
05/07/2023 10:14:35 | SOFORD | Não | Não | R$ 21.400,00 |
05/07/2023 10:14:08 | BIL | Não | Sim | R$ 21.200,00 |
05/07/2023 10:14:08 | SOFORD | Não | Não | R$ 21.000,00 |
05/07/2023 10:13:35 | BIL | Não | Sim | R$ 20.800,00 |
05/07/2023 10:13:35 | SOFORD | Não | Não | R$ 20.600,00 |
05/07/2023 10:13:29 | BIL | Não | Sim | R$ 20.400,00 |
05/07/2023 10:13:29 | SOFORD | Não | Não | R$ 20.200,00 |
05/07/2023 10:13:21 | BIL | Não | Sim | R$ 20.000,00 |
05/07/2023 10:13:21 | PLATEIA | Não | Não | R$ 19.800,00 |
05/07/2023 10:13:14 | BIL | Não | Sim | R$ 19.600,00 |
05/07/2023 10:13:14 | SOFORD | Não | Não | R$ 19.400,00 |
05/07/2023 10:12:41 | BIL | Não | Sim | R$ 19.200,00 |
05/07/2023 10:12:41 | SOFORD | Não | Não | R$ 19.000,00 |
05/07/2023 10:12:21 | BIL | Não | Sim | R$ 18.800,00 |
05/07/2023 10:12:21 | NILMAQ | Não | Não | R$ 18.600,00 |
05/07/2023 10:09:54 | BIL | Não | Sim | R$ 18.400,00 |
05/07/2023 10:09:54 | SOFORD | Não | Não | R$ 18.200,00 |
05/07/2023 10:09:35 | BIL | Não | Sim | R$ 17.600,00 |
05/07/2023 10:09:35 | NILMAQ | Não | Não | R$ 17.400,00 |
05/07/2023 10:07:54 | BIL | Não | Sim | R$ 17.200,00 |
05/07/2023 10:07:54 | SOFORD | Não | Não | R$ 17.000,00 |
05/07/2023 10:07:17 | BIL | Não | Sim | R$ 16.000,00 |
05/07/2023 10:07:17 | NILMAQ | Não | Não | R$ 15.800,00 |
05/07/2023 10:05:16 | BIL | Não | Sim | R$ 15.600,00 |
05/07/2023 10:05:16 | SOFORD | Não | Não | R$ 15.400,00 |
04/07/2023 22:45:10 | BIL | Não | Sim | R$ 15.200,00 |
04/07/2023 22:45:10 | SOFORD | Não | Não | R$ 15.000,00 |
04/07/2023 22:44:50 | BIL | Não | Sim | R$ 14.800,00 |
04/07/2023 22:44:50 | SOFORD | Não | Não | R$ 14.600,00 |
04/07/2023 22:02:43 | BIL | Não | Sim | R$ 14.400,00 |
04/07/2023 22:02:43 | SOFORD | Não | Não | R$ 14.200,00 |
04/07/2023 21:57:21 | BIL | Não | Sim | R$ 13.600,00 |
04/07/2023 21:57:21 | SOFORD | Não | Não | R$ 13.400,00 |
04/07/2023 21:54:03 | BIL | Não | Sim | R$ 12.600,00 |
04/07/2023 21:54:03 | SOFORD | Não | Não | R$ 12.400,00 |
04/07/2023 21:49:35 | BIL | Não | Sim | R$ 11.800,00 |
04/07/2023 21:49:35 | BRANCOMOTO | Não | Não | R$ 11.600,00 |
04/07/2023 21:46:00 | BIL | Não | Sim | R$ 11.400,00 |
04/07/2023 21:46:00 | BRANCOMOTO | Não | Não | R$ 11.200,00 |
04/07/2023 16:34:19 | BIL | Não | Sim | R$ 11.000,00 |
04/07/2023 12:48:36 | MS | Não | Não | R$ 10.800,00 |
03/07/2023 20:31:23 | NILMAQ | Não | Não | R$ 10.600,00 |
02/07/2023 19:51:19 | BRANCOMOTO | Não | Não | R$ 10.400,00 |
30/06/2023 11:14:34 | CRISCRIS | Não | Não | R$ 10.200,00 |
30/06/2023 11:14:15 | BIL | Não | Sim | R$ 10.000,00 |
30/06/2023 11:14:15 | CRISCRIS | Não | Não | R$ 9.800,00 |
30/06/2023 11:13:27 | BIL | Não | Sim | R$ 9.600,00 |
30/06/2023 11:13:27 | CRISCRIS | Não | Não | R$ 9.400,00 |
30/06/2023 11:12:50 | BIL | Não | Sim | R$ 9.200,00 |
30/06/2023 11:12:50 | CRISCRIS | Não | Não | R$ 9.000,00 |
30/06/2023 11:12:14 | BIL | Não | Sim | R$ 8.800,00 |
30/06/2023 11:12:14 | CRISCRIS | Não | Não | R$ 8.600,00 |
30/06/2023 11:10:39 | BIL | Não | Sim | R$ 8.400,00 |
30/06/2023 11:10:39 | CRISCRIS | Não | Não | R$ 8.200,00 |
29/06/2023 21:17:49 | BIL | Não | Sim | R$ 8.000,00 |
29/06/2023 21:17:49 | CAMILLI VITÓRIA | Não | Não | R$ 7.800,00 |
29/06/2023 21:13:55 | BIL | Não | Sim | R$ 7.600,00 |
29/06/2023 21:13:55 | CAMILLI VITÓRIA | Não | Não | R$ 7.400,00 |
29/06/2023 21:12:53 | BIL | Não | Sim | R$ 7.200,00 |
29/06/2023 21:12:53 | CAMILLI VITÓRIA | Não | Não | R$ 7.000,00 |
29/06/2023 18:18:38 | BIL | Não | Sim | R$ 6.800,00 |
29/06/2023 18:18:38 | DIGO | Não | Não | R$ 6.600,00 |
29/06/2023 18:14:34 | BIL | Não | Sim | R$ 6.400,00 |
28/06/2023 22:10:41 | CRISCRIS | Não | Não | R$ 6.200,00 |
28/06/2023 11:04:12 | BIL | Não | Não | R$ 6.000,00 |
Data | Usuário | Valor |
---|---|---|
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.