Leia atentamente o Edital de Leilão
no estado e condições em que se encontra.
Leia atentamente o Edital de Leilão
Magnun Luiz Serpa (JUCESC AARC nº 356 - FAESC nº 45)
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRATUBA - SC
24/2024
000255
LOTE 7
Extrajudicial
Online e Presencial
01 ÔNIBUS VOLKS/COMIL SVELTO U, ano 2006, modelo 2006, placas MAR2752, cor branca, combustível diesel, RENAVAM 881615706, no estado e condições em que se encontra.
Utilização de carta de crédito não é permitido.
Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
---|---|---|---|---|
18/04/2024 10:23:35 | SOCIO | Não | Sim | R$ 45.600,00 |
18/04/2024 10:09:04 | VALE DO SARANDI | Não | Não | R$ 45.400,00 |
18/04/2024 10:05:15 | CLAUDIO712 | Não | Sim | R$ 45.200,00 |
18/04/2024 10:04:43 | SOCIO | Não | Sim | R$ 45.000,00 |
18/04/2024 10:04:18 | SOCIO | Não | Sim | R$ 43.200,00 |
18/04/2024 10:04:18 | CLAUDIO712 | Não | Sim | R$ 43.000,00 |
18/04/2024 10:03:51 | SOCIO | Não | Sim | R$ 40.200,00 |
18/04/2024 10:03:51 | CLAUDIO712 | Não | Sim | R$ 40.000,00 |
18/04/2024 10:03:46 | SOCIO | Não | Sim | R$ 38.200,00 |
18/04/2024 10:03:30 | VALE DO SARANDI | Não | Não | R$ 38.000,00 |
18/04/2024 10:03:20 | JACARÉ | Não | Não | R$ 36.200,00 |
18/04/2024 10:02:59 | CLAUDIO712 | Não | Sim | R$ 36.000,00 |
18/04/2024 10:02:52 | CLAUDIO712 | Não | Sim | R$ 35.800,00 |
18/04/2024 10:02:52 | JACARÉ | Não | Não | R$ 35.600,00 |
18/04/2024 10:02:41 | CLAUDIO712 | Não | Sim | R$ 35.400,00 |
18/04/2024 10:02:41 | JACARÉ | Não | Não | R$ 35.200,00 |
18/04/2024 10:02:31 | CLAUDIO712 | Não | Sim | R$ 35.000,00 |
18/04/2024 10:02:31 | JACARÉ | Não | Não | R$ 34.800,00 |
18/04/2024 10:02:02 | CLAUDIO712 | Não | Sim | R$ 34.600,00 |
18/04/2024 10:01:52 | JACARÉ | Não | Não | R$ 34.400,00 |
18/04/2024 10:01:27 | SAOMARCOS123 | Não | Não | R$ 34.200,00 |
18/04/2024 10:01:21 | JACARÉ | Não | Não | R$ 34.000,00 |
18/04/2024 10:01:03 | CLAUDIO712 | Não | Não | R$ 33.800,00 |
18/04/2024 10:00:41 | JACARÉ | Não | Não | R$ 33.600,00 |
18/04/2024 10:00:01 | SOCIO | Não | Não | R$ 33.400,00 |
18/04/2024 09:52:33 | SAOMARCOS123 | Não | Não | R$ 33.200,00 |
18/04/2024 09:51:51 | JACARÉ | Não | Não | R$ 33.000,00 |
18/04/2024 09:50:53 | SAOMARCOS123 | Não | Não | R$ 32.800,00 |
18/04/2024 09:50:14 | JACARÉ | Não | Não | R$ 32.600,00 |
18/04/2024 09:49:14 | SAOMARCOS123 | Não | Não | R$ 32.400,00 |
18/04/2024 09:48:51 | JACARÉ | Não | Não | R$ 32.200,00 |
18/04/2024 09:48:08 | SAOMARCOS123 | Não | Não | R$ 32.000,00 |
18/04/2024 09:47:46 | JACARÉ | Não | Não | R$ 31.800,00 |
18/04/2024 09:44:53 | SAOMARCOS123 | Não | Não | R$ 31.600,00 |
18/04/2024 09:44:22 | KERBER DIESEL | Não | Não | R$ 31.400,00 |
18/04/2024 09:43:55 | JACARÉ | Não | Não | R$ 31.200,00 |
18/04/2024 09:38:23 | SAOMARCOS123 | Não | Não | R$ 31.000,00 |
18/04/2024 09:36:38 | JACARÉ | Não | Não | R$ 30.800,00 |
18/04/2024 09:32:20 | SAOMARCOS123 | Não | Não | R$ 30.600,00 |
18/04/2024 09:29:59 | JACARÉ | Não | Não | R$ 30.400,00 |
18/04/2024 09:28:32 | SAOMARCOS123 | Não | Não | R$ 30.200,00 |
18/04/2024 09:25:44 | KERBER DIESEL | Não | Não | R$ 30.000,00 |
18/04/2024 09:20:21 | SAOMARCOS123 | Não | Não | R$ 29.800,00 |
18/04/2024 09:17:29 | VALE DO SARANDI | Não | Não | R$ 29.600,00 |
18/04/2024 08:45:50 | SAOMARCOS123 | Não | Não | R$ 29.400,00 |
18/04/2024 08:40:57 | KERBER DIESEL | Não | Não | R$ 29.200,00 |
18/04/2024 08:37:15 | SAOMARCOS123 | Não | Não | R$ 29.000,00 |
17/04/2024 23:13:33 | JACARÉ | Não | Não | R$ 28.800,00 |
17/04/2024 22:23:44 | TURISLAND | Não | Não | R$ 28.600,00 |
17/04/2024 22:21:11 | JACARÉ | Não | Não | R$ 28.400,00 |
17/04/2024 22:12:53 | TURISLAND | Não | Não | R$ 28.200,00 |
17/04/2024 21:40:26 | JACARÉ | Não | Não | R$ 28.000,00 |
17/04/2024 20:45:20 | TURISLAND | Não | Não | R$ 27.800,00 |
17/04/2024 20:38:35 | EVANDROJOSE | Não | Não | R$ 27.600,00 |
17/04/2024 20:29:17 | TURISLAND | Não | Não | R$ 27.400,00 |
17/04/2024 18:33:36 | JACARÉ | Não | Não | R$ 27.200,00 |
17/04/2024 18:16:48 | KERBER DIESEL | Não | Não | R$ 27.000,00 |
17/04/2024 18:13:58 | JACARÉ | Não | Não | R$ 26.800,00 |
17/04/2024 17:55:17 | SAOMARCOS123 | Não | Não | R$ 26.600,00 |
17/04/2024 16:46:48 | VALE DO SARANDI | Não | Não | R$ 26.400,00 |
17/04/2024 15:27:57 | JACARÉ | Não | Não | R$ 26.200,00 |
17/04/2024 14:54:23 | MEGA TRANSPORTES | Não | Não | R$ 26.000,00 |
15/04/2024 15:27:45 | LIMA85 | Não | Não | R$ 25.800,00 |
11/04/2024 19:44:16 | CLAUDIO712 | Não | Não | R$ 25.600,00 |
11/04/2024 15:51:48 | ESSE É MEU | Não | Não | R$ 25.000,00 |
Data | Usuário | Valor |
---|---|---|
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.