R$
até
R$

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRATUBA/SC

  • Leilão
    Abertura 21/03/2024 10:00
    Fechamento 18/04/2024 10:00

CAMINHAO (PIPA) M.BENZ/LK 1118, 1989/1989, COR AZUL.

NECESSÁRIO REGULARIZAÇÃO DO DOCUMENTO, CONSTA COMO BASCULANTE, CARROCERIA (PIPA), POR CONTA DO ARREMATANTE, no estado e condições em que se encontra.

PIRATUBA - SC
  • Ação
  • Leiloeiro

    Magnun Luiz Serpa (JUCESC AARC nº 356 - FAESC nº 45)

  • Comitente

    PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRATUBA - SC

  • Código Leilão

    24/2024

  • Código Lote

    000253

  • Número Lote

    LOTE 5

  • Tipo

    Extrajudicial

  • Recebimento de lances

    Online e Presencial

Descrição

01 CAMINHAO (PIPA) M.BENZ/LK 1118, ano 1989, modelo 1989, placas LYG1799, cor azul, combustível diesel, RENAVAM 522688381, NECESSÁRIO REGULARIZAÇÃO DO DOCUMENTO, CONSTA COMO BASCULANTE, CARROCERIA (PIPA), POR CONTA DO ARREMATANTE, no estado e condições em que se encontra.

Formas de pagamento
À vista

Utilização de carta de crédito não é permitido.

Histórico de Lances
Data Usuário Parcelamento Automático Valor
18/04/2024 10:23:14 TIMAO Não Não R$ 44.700,00
18/04/2024 10:23:08 DUDU Não Não R$ 44.500,00
18/04/2024 10:22:19 TIMAO Não Não R$ 44.300,00
18/04/2024 10:21:26 JEANMAICON Não Não R$ 44.100,00
18/04/2024 10:20:26 CEOLIN Não Não R$ 43.900,00
18/04/2024 10:19:00 JEANMAICON Não Não R$ 43.700,00
18/04/2024 10:18:33 CEOLIN Não Não R$ 43.500,00
18/04/2024 10:17:34 JEANMAICON Não Não R$ 43.300,00
18/04/2024 10:04:30 CEOLIN Não Não R$ 43.100,00
18/04/2024 10:03:23 DUDU Não Não R$ 42.900,00
18/04/2024 10:02:56 TIMAO Não Não R$ 42.700,00
18/04/2024 10:02:35 CEOLIN Não Não R$ 42.500,00
18/04/2024 10:01:50 DUDU Não Não R$ 42.300,00
18/04/2024 10:01:44 TIMAO Não Não R$ 42.100,00
18/04/2024 10:01:22 CEOLIN Não Não R$ 41.900,00
18/04/2024 10:00:21 TIMAO Não Não R$ 41.700,00
18/04/2024 09:59:37 CEOLIN Não Não R$ 41.500,00
18/04/2024 09:58:34 TIMAO Não Não R$ 41.300,00
18/04/2024 09:57:59 RUBENSCD Não Não R$ 41.100,00
18/04/2024 09:57:23 CEOLIN Não Não R$ 40.900,00
18/04/2024 09:53:46 TIMAO Não Não R$ 40.700,00
18/04/2024 09:50:05 CLAIR Não Não R$ 40.500,00
18/04/2024 09:49:18 RUBENSCD Não Não R$ 40.300,00
18/04/2024 09:45:16 MORETO Não Não R$ 40.100,00
18/04/2024 09:17:04 TIMAO Não Sim R$ 39.900,00
18/04/2024 09:16:44 TIMAO Não Sim R$ 39.100,00
18/04/2024 09:16:44 DEONMILA Não Não R$ 38.900,00
18/04/2024 09:16:28 TIMAO Não Sim R$ 38.300,00
18/04/2024 09:16:28 DEONMILA Não Não R$ 38.100,00
18/04/2024 09:16:09 TIMAO Não Sim R$ 37.100,00
18/04/2024 09:16:09 DEONMILA Não Não R$ 36.900,00
18/04/2024 09:15:45 TIMAO Não Sim R$ 36.500,00
18/04/2024 09:15:45 MORETO Não Não R$ 36.300,00
18/04/2024 09:15:12 TIMAO Não Sim R$ 36.100,00
18/04/2024 09:15:12 DEONMILA Não Não R$ 35.900,00
18/04/2024 09:14:07 TIMAO Não Sim R$ 35.300,00
18/04/2024 09:14:07 DEONMILA Não Não R$ 35.100,00
18/04/2024 09:08:15 TIMAO Não Sim R$ 34.900,00
18/04/2024 08:58:58 VB TERRAPLANAGEM Não Não R$ 34.700,00
18/04/2024 08:54:37 DUDU Não Não R$ 34.500,00
18/04/2024 08:49:46 VB TERRAPLANAGEM Não Não R$ 34.300,00
18/04/2024 08:30:55 TIMAO Não Não R$ 34.100,00
18/04/2024 08:28:56 DUDU Não Não R$ 33.900,00
18/04/2024 08:27:25 VB TERRAPLANAGEM Não Não R$ 33.700,00
18/04/2024 08:25:50 DUDU Não Não R$ 33.500,00
18/04/2024 08:17:43 VB TERRAPLANAGEM Não Não R$ 33.300,00
18/04/2024 08:16:03 CLAIR Não Não R$ 33.100,00
18/04/2024 07:52:59 VB TERRAPLANAGEM Não Não R$ 32.900,00
18/04/2024 07:50:55 DUDU Não Não R$ 32.700,00
18/04/2024 07:50:22 RUBENSCD Não Não R$ 32.500,00
18/04/2024 07:46:59 DUDU Não Não R$ 32.300,00
18/04/2024 07:44:48 TIMAO Não Não R$ 32.100,00
18/04/2024 07:22:48 DUDU Não Não R$ 31.900,00
18/04/2024 07:18:44 RICHTER Não Não R$ 31.700,00
18/04/2024 07:12:07 DUDU Não Não R$ 31.500,00
18/04/2024 07:07:37 DEONMILA Não Não R$ 31.300,00
18/04/2024 07:05:21 RICHTER Não Não R$ 31.100,00
17/04/2024 23:05:20 DUDU Não Não R$ 30.900,00
17/04/2024 22:57:23 RUBENSCD Não Não R$ 30.700,00
17/04/2024 21:12:34 DUDU Não Não R$ 30.500,00
17/04/2024 20:41:41 RICHTER Não Não R$ 30.300,00
17/04/2024 20:28:43 DUDU Não Não R$ 30.100,00
17/04/2024 20:14:50 RICHTER Não Não R$ 29.900,00
17/04/2024 19:46:39 DUDU Não Não R$ 29.700,00
17/04/2024 19:23:56 DEONMILA Não Não R$ 29.500,00
17/04/2024 17:36:13 CLAIR Não Não R$ 29.300,00
17/04/2024 15:51:27 DUDU Não Não R$ 29.100,00
17/04/2024 15:17:59 TIMAO Não Não R$ 28.900,00
17/04/2024 10:40:12 DUDU Não Não R$ 28.700,00
17/04/2024 08:51:33 RICHTER Não Não R$ 28.500,00
16/04/2024 21:21:18 DUDU Não Não R$ 28.300,00
16/04/2024 21:06:18 RICHTER Não Não R$ 28.100,00
16/04/2024 19:09:49 DUDU Não Não R$ 27.900,00
16/04/2024 18:57:24 RICHTER Não Não R$ 27.700,00
16/04/2024 18:54:12 DUDU Não Não R$ 27.500,00
16/04/2024 18:15:47 CEOLIN Não Não R$ 27.300,00
16/04/2024 16:11:35 BANO Não Não R$ 27.100,00
16/04/2024 08:58:27 RICHTER Não Não R$ 26.900,00
16/04/2024 08:38:51 DUDU Não Não R$ 26.700,00
14/04/2024 14:48:03 RICHTER Não Não R$ 26.500,00
14/04/2024 14:47:02 DUDU Não Sim R$ 26.300,00
14/04/2024 14:47:02 RICHTER Não Não R$ 26.100,00
14/04/2024 13:27:19 DUDU Não Sim R$ 25.900,00
13/04/2024 22:24:20 CLAIR Não Não R$ 25.700,00
13/04/2024 22:15:57 DUDU Não Não R$ 25.500,00
13/04/2024 22:04:31 CLAIR Não Não R$ 25.300,00
13/04/2024 20:35:47 RICHTER Não Não R$ 25.100,00
13/04/2024 20:01:08 DUDU Não Sim R$ 24.900,00
13/04/2024 18:03:59 DUDU Não Sim R$ 24.700,00
13/04/2024 11:58:00 RICHTER Não Não R$ 24.500,00
13/04/2024 11:57:39 DUDU Não Sim R$ 23.700,00
13/04/2024 11:57:39 RICHTER Não Não R$ 23.500,00
13/04/2024 11:57:18 DUDU Não Sim R$ 22.700,00
13/04/2024 11:57:18 RICHTER Não Não R$ 22.500,00
13/04/2024 11:56:27 DUDU Não Sim R$ 22.100,00
13/04/2024 11:56:27 RICHTER Não Não R$ 21.900,00
12/04/2024 21:53:26 DUDU Não Sim R$ 21.700,00
12/04/2024 21:38:03 RICHTER Não Não R$ 21.500,00
12/04/2024 21:29:29 DUDU Não Não R$ 21.300,00
12/04/2024 19:36:09 RICHTER Não Não R$ 21.100,00
12/04/2024 19:35:48 DUDU Não Sim R$ 20.100,00
12/04/2024 19:35:48 RICHTER Não Não R$ 19.900,00
12/04/2024 19:34:53 DUDU Não Sim R$ 19.700,00
12/04/2024 19:34:53 RICHTER Não Não R$ 19.500,00
12/04/2024 16:08:37 DUDU Não Sim R$ 19.300,00
12/04/2024 16:08:37 RICHTER Não Não R$ 19.100,00
12/04/2024 13:03:35 DUDU Não Sim R$ 18.900,00
12/04/2024 12:39:18 RICHTER Não Não R$ 18.700,00
12/04/2024 11:32:18 DUDU Não Não R$ 18.500,00
12/04/2024 11:20:45 G10 Não Não R$ 18.300,00
12/04/2024 11:20:38 DUDU Não Sim R$ 18.100,00
12/04/2024 11:20:38 G10 Não Não R$ 17.900,00
12/04/2024 11:20:18 DUDU Não Sim R$ 17.700,00
12/04/2024 11:20:18 G10 Não Não R$ 17.500,00
12/04/2024 11:20:11 DUDU Não Sim R$ 17.300,00
12/04/2024 11:20:11 G10 Não Não R$ 17.100,00
12/04/2024 11:20:02 DUDU Não Sim R$ 16.900,00
12/04/2024 11:20:02 G10 Não Não R$ 16.700,00
12/04/2024 11:19:54 DUDU Não Sim R$ 16.500,00
12/04/2024 11:19:53 G10 Não Não R$ 16.300,00
12/04/2024 11:19:45 DUDU Não Sim R$ 16.100,00
12/04/2024 11:19:45 G10 Não Não R$ 15.900,00
12/04/2024 11:19:11 DUDU Não Sim R$ 15.700,00
12/04/2024 11:19:11 G10 Não Não R$ 15.500,00
12/04/2024 10:14:58 DUDU Não Sim R$ 15.300,00
12/04/2024 10:12:54 DIOGOSCOZ Não Sim R$ 15.100,00
12/04/2024 10:12:51 DUDU Não Sim R$ 14.900,00
12/04/2024 10:11:22 DIOGOSCOZ Não Sim R$ 12.900,00
12/04/2024 10:11:22 DUDU Não Não R$ 12.700,00
12/04/2024 10:10:19 DIOGOSCOZ Não Sim R$ 12.500,00
12/04/2024 10:10:19 DUDU Não Não R$ 12.300,00
12/04/2024 10:08:53 DIOGOSCOZ Não Sim R$ 12.100,00
12/04/2024 10:08:53 DUDU Não Não R$ 11.900,00
11/04/2024 22:26:09 DIOGOSCOZ Não Sim R$ 11.700,00
11/04/2024 22:26:09 TEMOSINHO Não Não R$ 11.500,00
11/04/2024 22:24:14 DIOGOSCOZ Não Sim R$ 11.300,00
11/04/2024 22:24:14 TEMOSINHO Não Não R$ 11.100,00
11/04/2024 22:20:38 DIOGOSCOZ Não Sim R$ 10.900,00
11/04/2024 22:20:38 TEMOSINHO Não Não R$ 10.700,00
11/04/2024 15:07:52 DIOGOSCOZ Não Sim R$ 10.500,00
11/04/2024 12:45:23 RICHTER Não Não R$ 10.300,00
11/04/2024 12:43:10 G10 Não Não R$ 10.100,00
09/04/2024 22:10:31 TIO PATINHAS Não Não R$ 9.900,00
08/04/2024 14:40:07 CLAIR Não Não R$ 9.700,00
04/04/2024 15:38:19 PF TRAMSP. Não Não R$ 9.500,00
03/04/2024 18:40:08 BRANCOMOTO Não Não R$ 9.300,00
Precisa de ajuda? Entre em contato conosco.