Leia atentamente o Edital de Leilão
no estado e condições em que se encontra.
Leia atentamente o Edital de Leilão
Magnun Luiz Serpa (JUCESC AARC nº 356 - FAESC nº 45)
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARUMÃ/GO
51/2023
000183
LOTE 11
Extrajudicial
Online e Presencial
01 TRATOR TOBATA, Marca Agrale 4100 – Motor Tobata Estacionário, combustível diesel, no estado e condições em que se encontra.
Utilização de carta de crédito não é permitido.
Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
---|---|---|---|---|
04/10/2023 11:04:58 | FERNANDO | Não | Não | R$ 18.000,00 |
04/10/2023 11:04:47 | MOURAO20 | Não | Não | R$ 17.400,00 |
04/10/2023 11:04:45 | WILLYANDRE | Não | Não | R$ 17.200,00 |
04/10/2023 11:04:25 | FERNANDO | Não | Não | R$ 17.000,00 |
04/10/2023 11:04:01 | WILLYANDRE | Não | Não | R$ 16.800,00 |
04/10/2023 11:03:40 | MOURAO20 | Não | Não | R$ 16.600,00 |
04/10/2023 11:03:37 | WILLYANDRE | Não | Não | R$ 16.400,00 |
04/10/2023 11:03:20 | MOURAO20 | Não | Não | R$ 16.200,00 |
04/10/2023 11:03:16 | WILLYANDRE | Não | Sim | R$ 16.000,00 |
04/10/2023 11:03:08 | WILLYANDRE | Não | Sim | R$ 15.800,00 |
04/10/2023 11:03:08 | MOURAO20 | Não | Não | R$ 15.600,00 |
04/10/2023 11:03:03 | WILLYANDRE | Não | Sim | R$ 15.400,00 |
04/10/2023 11:03:03 | MOURAO20 | Não | Não | R$ 15.200,00 |
04/10/2023 11:01:25 | WILLYANDRE | Não | Sim | R$ 15.000,00 |
04/10/2023 11:01:25 | MARSOLA | Não | Não | R$ 14.800,00 |
04/10/2023 10:57:59 | WILLYANDRE | Não | Sim | R$ 14.600,00 |
04/10/2023 10:57:59 | MARSOLA | Não | Não | R$ 14.400,00 |
04/10/2023 10:53:10 | WILLYANDRE | Não | Sim | R$ 14.200,00 |
04/10/2023 10:53:10 | MARSOLA | Não | Não | R$ 14.000,00 |
04/10/2023 10:51:59 | WILLYANDRE | Não | Sim | R$ 13.800,00 |
04/10/2023 10:51:59 | MARSOLA | Não | Não | R$ 13.600,00 |
04/10/2023 10:43:27 | WILLYANDRE | Não | Sim | R$ 13.400,00 |
04/10/2023 10:43:27 | MARSOLA | Não | Não | R$ 13.200,00 |
04/10/2023 10:32:51 | WILLYANDRE | Não | Não | R$ 13.000,00 |
04/10/2023 10:26:19 | MARSOLA | Não | Não | R$ 12.200,00 |
04/10/2023 09:53:19 | FERNANDO | Não | Não | R$ 12.000,00 |
04/10/2023 09:52:56 | WILLYANDRE | Não | Sim | R$ 10.000,00 |
04/10/2023 09:52:56 | FERNANDO | Não | Não | R$ 9.800,00 |
04/10/2023 09:50:45 | WILLYANDRE | Não | Sim | R$ 9.600,00 |
04/10/2023 09:50:45 | MARSOLA | Não | Não | R$ 9.400,00 |
04/10/2023 09:49:48 | WILLYANDRE | Não | Sim | R$ 9.200,00 |
04/10/2023 09:49:48 | FERNANDO | Não | Não | R$ 9.000,00 |
04/10/2023 09:48:43 | WILLYANDRE | Não | Sim | R$ 8.600,00 |
04/10/2023 09:48:43 | FERNANDO | Não | Não | R$ 8.400,00 |
04/10/2023 09:45:07 | WILLYANDRE | Não | Sim | R$ 8.200,00 |
04/10/2023 09:45:07 | MARSOLA | Não | Sim | R$ 8.000,00 |
04/10/2023 09:33:56 | WILLYANDRE | Não | Não | R$ 7.800,00 |
04/10/2023 09:21:33 | MARSOLA | Não | Sim | R$ 7.600,00 |
04/10/2023 09:09:51 | WILLYANDRE | Não | Não | R$ 7.400,00 |
04/10/2023 08:49:15 | MARSOLA | Não | Não | R$ 7.200,00 |
04/10/2023 08:31:42 | WILLYANDRE | Não | Não | R$ 7.000,00 |
03/10/2023 23:16:08 | MARSOLA | Não | Não | R$ 6.400,00 |
03/10/2023 21:54:13 | WILLYANDRE | Não | Não | R$ 6.200,00 |
03/10/2023 20:30:23 | MARSOLA | Não | Não | R$ 6.000,00 |
03/10/2023 19:46:35 | WILLYANDRE | Não | Não | R$ 5.800,00 |
03/10/2023 18:39:06 | MAGRELLOPÇS | Não | Não | R$ 5.600,00 |
03/10/2023 11:56:32 | MARSOLA | Não | Não | R$ 5.400,00 |
03/10/2023 09:36:14 | MOURAO20 | Não | Não | R$ 5.200,00 |
30/09/2023 09:22:03 | WILLYANDRE | Não | Não | R$ 5.000,00 |
Data | Usuário | Valor |
---|---|---|
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.