R$
até
R$

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA/SC

  • Leilão
    Abertura 07/08/2025 16:00
    Fechamento 27/08/2025 10:00

TRATOR VALTRA BM 100, 2013.

Visitação do dia 20/08/2025 até 26/08/2025, nos horários das 8h30min às 11h30min e das 14h às 17h, no Pátio da Infraestrutura Rua Gov. Colombo Machado Salles, nº 359, Bairro Centro, Ipira/SC, agendar visita através do telefone e WhatsApp (49) 3558-0917.

Ipira - SC
Documentos
  • Ação
  • Leiloeiro

    Magnun Luiz Serpa (JUCESC AARC nº 356 - FAESC nº 45)

  • Comitente

    PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA/SC

  • Código Leilão

    41/2025

  • Código Lote

    002172

  • Número Lote

    LOTE 3

  • Tipo

    Extrajudicial

  • Recebimento de lances

    Somente online

Descrição

01 TRATOR VALTRA BM 100, ano 2013, nº serie 83891000, *M100351034*, *AAAT2007HDM003142*, com conjunto para concha e lâmina, no estado e condições em que se encontra.

Visitação

O(s) Bem(ns) estará(ão) a disposição para visitação do dia 20/08/2025 até o dia 26/08/2025, nos horários das 8h30min às 11h30min e das 14h às 17h, no Pátio da Infraestrutura Rua Gov. Colombo Machado Salles, nº 359, Bairro Centro, Ipira/SC, o interessado deverá entrar em contato com a Secretaria de Infraestrutura, e agendar a visita através do telefone e WhatsApp (49) 3558-0917 ou (49) 98870-6382 André Krug.

Informações sobre retirada

Os lotes serão liberados para o arrematante, ou seu representante legal, desde que este esteja munido de autorização para retirada do(s) lote(s), com firma reconhecida em cartório, tudo a partir de 05 (cinco) dias ÚTEIS após o Leilão.

Formas de pagamento
À vista

Utilização de carta de crédito não é permitido.

O prazo de pagamento é de 24 (vinte e quatro) horas, o proponente vencedor pagará o bem em favor da Prefeitura, através de depósito bancário ou transferência (TED), na conta corrente BANCO DO BRASIL (001), Agência: 3553-X, Conta Corrente: 54.795-6, Prefeitura Municipal de IPIRA, CNPJ nº 82.814.260/0001-65. Observação: (PREFEITURA NÃO POSSUI PIX). A comissão do leiloeiro 5% sobre a arrematação no BANCO ITAÚ (341), Agência: 8413 e Conta Corrente: 28773-4, Magnun Luiz Serpa CPF 005.915.389-03, PIX pela chave no número do CPF.

Histórico de Lances
Data Usuário Parcelamento Automático Valor
27/08/2025 10:23:30 BRUNO3 Não Não R$ 134.700,00
27/08/2025 10:23:07 VR Não Não R$ 134.200,00
27/08/2025 10:23:05 BRUNO3 Não Não R$ 133.700,00
27/08/2025 10:22:46 VR Não Não R$ 133.200,00
27/08/2025 10:22:43 BRUNO3 Não Não R$ 132.700,00
27/08/2025 10:22:24 VR Não Não R$ 132.200,00
27/08/2025 10:22:21 BRUNO3 Não Não R$ 131.700,00
27/08/2025 10:22:05 VR Não Não R$ 131.200,00
27/08/2025 10:21:53 BRUNO3 Não Não R$ 130.700,00
27/08/2025 10:21:44 VR Não Não R$ 130.200,00
27/08/2025 10:21:42 BRUNO3 Não Não R$ 129.700,00
27/08/2025 10:21:22 VR Não Não R$ 129.200,00
27/08/2025 10:21:19 BRUNO3 Não Não R$ 128.700,00
27/08/2025 10:20:59 VR Não Não R$ 128.200,00
27/08/2025 10:20:56 BRUNO3 Não Não R$ 127.700,00
27/08/2025 10:20:33 VR Não Não R$ 127.200,00
27/08/2025 10:20:29 BRUNO3 Não Não R$ 126.700,00
27/08/2025 10:20:24 VR Não Não R$ 126.200,00
27/08/2025 10:20:16 BRUNO3 Não Não R$ 125.700,00
27/08/2025 10:20:11 VR Não Não R$ 125.200,00
27/08/2025 10:20:06 BRUNO3 Não Não R$ 124.700,00
27/08/2025 10:19:56 VR Não Não R$ 124.200,00
27/08/2025 10:19:54 BRUNO3 Não Não R$ 123.700,00
27/08/2025 10:19:32 VR Não Não R$ 123.200,00
27/08/2025 10:19:11 BRUNO3 Não Não R$ 122.700,00
27/08/2025 10:18:50 VR Não Não R$ 122.200,00
27/08/2025 10:18:31 BRUNO3 Não Não R$ 122.000,00
27/08/2025 10:18:10 VR Não Não R$ 121.800,00
27/08/2025 10:17:43 BRUNO3 Não Não R$ 121.600,00
27/08/2025 10:17:26 VR Não Não R$ 121.400,00
27/08/2025 10:17:22 BRUNO3 Não Não R$ 121.200,00
27/08/2025 10:17:05 VR Não Não R$ 121.000,00
27/08/2025 10:17:02 BRUNO3 Não Não R$ 120.800,00
27/08/2025 10:16:41 VR Não Não R$ 120.600,00
27/08/2025 10:16:14 BRUNO3 Não Não R$ 120.400,00
27/08/2025 10:15:53 VR Não Não R$ 120.200,00
27/08/2025 10:15:25 BRUNO3 Não Não R$ 120.000,00
27/08/2025 10:15:00 VR Não Não R$ 119.800,00
27/08/2025 10:14:33 BRUNO3 Não Não R$ 119.600,00
27/08/2025 10:14:10 VR Não Não R$ 119.400,00
27/08/2025 10:14:07 BRUNO3 Não Não R$ 119.200,00
27/08/2025 10:13:48 VR Não Não R$ 119.000,00
27/08/2025 10:13:45 BRUNO3 Não Não R$ 118.800,00
27/08/2025 10:13:27 VR Não Não R$ 118.600,00
27/08/2025 10:13:24 BRUNO3 Não Não R$ 118.400,00
27/08/2025 10:13:08 VR Não Não R$ 118.200,00
27/08/2025 10:12:43 BRUNO3 Não Não R$ 118.000,00
27/08/2025 10:12:23 VR Não Não R$ 117.800,00
27/08/2025 10:12:10 BRUNO3 Não Não R$ 117.600,00
27/08/2025 10:11:48 VR Não Não R$ 117.400,00
27/08/2025 10:11:44 BRUNO3 Não Não R$ 117.200,00
27/08/2025 10:11:35 VR Não Não R$ 117.000,00
27/08/2025 10:11:31 BRUNO3 Não Não R$ 116.800,00
27/08/2025 10:11:12 VR Não Não R$ 116.600,00
27/08/2025 10:11:00 BRUNO3 Não Não R$ 116.400,00
27/08/2025 10:10:39 COMPRADOR002 Não Não R$ 116.200,00
27/08/2025 10:10:28 VR Não Não R$ 116.000,00
27/08/2025 10:10:04 BRUNO3 Não Não R$ 115.800,00
27/08/2025 10:09:44 COMPRADOR002 Não Não R$ 115.600,00
27/08/2025 10:09:25 BRUNO3 Não Não R$ 115.400,00
27/08/2025 10:09:08 COMPRADOR002 Não Não R$ 115.200,00
27/08/2025 10:08:56 VR Não Não R$ 115.000,00
27/08/2025 10:08:52 BRUNO3 Não Não R$ 114.800,00
27/08/2025 10:08:43 VR Não Não R$ 114.600,00
27/08/2025 10:08:37 COMPRADOR002 Não Não R$ 114.400,00
27/08/2025 10:08:33 VR Não Não R$ 114.200,00
27/08/2025 10:08:30 BRUNO3 Não Não R$ 114.000,00
27/08/2025 10:08:13 COMPRADOR002 Não Não R$ 113.800,00
27/08/2025 10:08:06 BRUNO3 Não Não R$ 113.600,00
27/08/2025 10:07:45 COMPRADOR002 Não Não R$ 113.400,00
27/08/2025 10:07:26 BRUNO3 Não Não R$ 113.200,00
27/08/2025 10:07:15 COMPRADOR002 Não Não R$ 113.000,00
27/08/2025 10:06:56 VR Não Não R$ 112.800,00
27/08/2025 10:06:52 COMPRADOR002 Não Não R$ 112.600,00
27/08/2025 10:06:39 VR Não Não R$ 112.400,00
27/08/2025 10:06:32 COMPRADOR002 Não Não R$ 112.200,00
27/08/2025 10:06:30 BRUNO3 Não Não R$ 112.000,00
27/08/2025 10:06:04 VR Não Não R$ 111.800,00
27/08/2025 10:06:01 COMPRADOR002 Não Não R$ 111.600,00
27/08/2025 10:05:51 VR Não Não R$ 111.400,00
27/08/2025 10:05:48 BRUNO3 Não Não R$ 111.200,00
27/08/2025 10:05:33 VR Não Não R$ 111.000,00
27/08/2025 10:05:29 COMPRADOR002 Não Não R$ 110.800,00
27/08/2025 10:05:23 VR Não Não R$ 110.600,00
27/08/2025 10:05:20 BRUNO3 Não Não R$ 110.400,00
27/08/2025 10:05:01 VR Não Não R$ 110.200,00
27/08/2025 10:04:58 COMPRADOR002 Não Não R$ 110.000,00
27/08/2025 10:04:43 VR Não Não R$ 109.800,00
27/08/2025 10:04:40 COMPRADOR002 Não Não R$ 109.600,00
27/08/2025 10:04:30 VR Não Não R$ 109.400,00
27/08/2025 10:04:27 BRUNO3 Não Não R$ 109.200,00
27/08/2025 10:04:13 VR Não Não R$ 109.000,00
27/08/2025 10:04:10 COMPRADOR002 Não Não R$ 108.800,00
27/08/2025 10:04:01 VR Não Não R$ 108.600,00
27/08/2025 10:03:54 COMPRADOR002 Não Não R$ 108.400,00
27/08/2025 10:03:46 VR Não Não R$ 108.200,00
27/08/2025 10:03:43 COMPRADOR002 Não Não R$ 108.000,00
27/08/2025 10:03:36 VR Não Não R$ 107.800,00
27/08/2025 10:03:33 COMPRADOR002 Não Não R$ 107.600,00
27/08/2025 10:03:24 VR Não Não R$ 107.400,00
27/08/2025 10:03:22 COMPRADOR002 Não Não R$ 107.200,00
27/08/2025 10:03:15 VR Não Não R$ 107.000,00
27/08/2025 10:03:11 COMPRADOR002 Não Não R$ 106.800,00
27/08/2025 10:02:59 VR Não Não R$ 106.600,00
27/08/2025 10:02:57 BRUNO3 Não Não R$ 106.400,00
27/08/2025 10:02:44 VR Não Não R$ 106.200,00
27/08/2025 10:02:41 BRUNO3 Não Não R$ 106.000,00
27/08/2025 10:02:34 VR Não Não R$ 105.800,00
27/08/2025 10:02:31 COMPRADOR002 Não Não R$ 105.600,00
27/08/2025 10:02:23 VR Não Não R$ 105.400,00
27/08/2025 10:02:20 COMPRADOR002 Não Não R$ 105.200,00
27/08/2025 10:02:12 VR Não Não R$ 105.000,00
27/08/2025 10:02:08 COMPRADOR002 Não Não R$ 104.800,00
27/08/2025 10:02:03 VR Não Não R$ 104.600,00
27/08/2025 10:01:56 COMPRADOR002 Não Não R$ 104.400,00
27/08/2025 10:01:51 VR Não Não R$ 104.200,00
27/08/2025 10:01:45 COMPRADOR002 Não Não R$ 104.000,00
27/08/2025 10:01:38 VR Não Não R$ 103.800,00
27/08/2025 10:01:31 COMPRADOR002 Não Não R$ 103.600,00
27/08/2025 10:01:20 VR Não Não R$ 103.400,00
27/08/2025 10:01:17 COMPRADOR002 Não Não R$ 103.200,00
27/08/2025 10:01:07 VR Não Não R$ 103.000,00
27/08/2025 10:01:04 COMPRADOR002 Não Não R$ 102.800,00
27/08/2025 10:00:55 VR Não Não R$ 102.600,00
27/08/2025 10:00:52 COMPRADOR002 Não Não R$ 102.400,00
27/08/2025 10:00:46 VR Não Não R$ 102.200,00
27/08/2025 10:00:40 COMPRADOR002 Não Não R$ 102.000,00
27/08/2025 10:00:34 VR Não Não R$ 101.800,00
27/08/2025 10:00:31 COMPRADOR002 Não Não R$ 101.600,00
27/08/2025 10:00:23 VR Não Não R$ 101.400,00
27/08/2025 10:00:20 COMPRADOR002 Não Não R$ 101.200,00
27/08/2025 10:00:03 VR Não Não R$ 101.000,00
27/08/2025 10:00:01 ANDRE2 Não Não R$ 100.800,00
27/08/2025 09:59:49 VR Não Não R$ 100.600,00
27/08/2025 09:59:47 ANDRE2 Não Não R$ 100.400,00
27/08/2025 09:59:39 VR Não Não R$ 100.200,00
27/08/2025 09:59:36 ANDRE2 Não Não R$ 100.000,00
27/08/2025 09:59:26 VR Não Não R$ 99.800,00
27/08/2025 09:59:23 ANDRE2 Não Não R$ 99.600,00
27/08/2025 09:59:12 VR Não Não R$ 99.400,00
27/08/2025 09:59:08 ANDRE2 Não Não R$ 99.200,00
27/08/2025 09:59:04 VR Não Não R$ 99.000,00
27/08/2025 09:49:57 COMPRADOR002 Não Não R$ 98.800,00
27/08/2025 09:47:21 VR Não Não R$ 98.600,00
27/08/2025 09:47:18 COMPRADOR002 Não Não R$ 98.400,00
27/08/2025 09:47:08 VR Não Não R$ 98.200,00
27/08/2025 09:47:05 COMPRADOR002 Não Não R$ 98.000,00
27/08/2025 09:46:50 VR Não Não R$ 97.800,00
27/08/2025 09:46:45 COMPRADOR002 Não Não R$ 97.600,00
27/08/2025 09:46:35 VR Não Não R$ 97.400,00
27/08/2025 09:46:30 COMPRADOR002 Não Não R$ 97.200,00
27/08/2025 09:46:14 VR Não Não R$ 97.000,00
27/08/2025 09:46:08 COMPRADOR002 Não Não R$ 96.800,00
27/08/2025 09:45:54 VR Não Não R$ 96.600,00
27/08/2025 09:45:47 COMPRADOR002 Não Não R$ 96.400,00
27/08/2025 09:45:28 VR Não Não R$ 96.200,00
27/08/2025 09:45:21 EDU1 Não Não R$ 96.000,00
27/08/2025 09:43:42 VR Não Não R$ 95.800,00
27/08/2025 09:43:37 BRUNO3 Não Não R$ 95.600,00
27/08/2025 09:41:33 VR Não Não R$ 95.400,00
27/08/2025 09:32:14 COMPRADOR002 Não Não R$ 95.200,00
27/08/2025 09:30:48 VR Não Não R$ 95.000,00
27/08/2025 08:15:16 COMPRADOR002 Não Não R$ 90.800,00
27/08/2025 08:03:19 VR Não Não R$ 90.600,00
27/08/2025 08:03:10 COMPRADOR002 Não Não R$ 90.400,00
27/08/2025 08:02:43 VR Não Não R$ 90.200,00
27/08/2025 07:38:19 SANTIN42 Não Não R$ 90.000,00
26/08/2025 23:18:36 DOUTORCAMARGO Não Não R$ 85.200,00
26/08/2025 20:27:09 SANTIN42 Não Não R$ 85.000,00
26/08/2025 18:09:00 SIMAS_TURBO Não Não R$ 76.800,00
26/08/2025 15:11:05 SANTIN42 Não Não R$ 76.600,00
26/08/2025 14:28:55 EDE1 Não Não R$ 76.400,00
26/08/2025 07:45:11 COMPRADOR002 Não Não R$ 76.200,00
25/08/2025 22:32:20 PLVCONSTRUTORA Não Não R$ 76.000,00
25/08/2025 19:01:11 ANDRE2 Não Não R$ 75.800,00
25/08/2025 17:31:42 SANTIN42 Não Não R$ 75.600,00
25/08/2025 16:16:42 ANDRE2 Não Não R$ 75.400,00
25/08/2025 15:32:14 JICA Não Não R$ 75.200,00
20/08/2025 13:03:13 SANTIN42 Não Não R$ 75.000,00
Precisa de ajuda? Entre em contato conosco.