R$
até
R$

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM RETIRO/SC

  • Leilão
    Abertura 07/08/2024 10:00
    Fechamento 19/09/2024 10:00

RETROESCAVADEIRA MARCA JCB 3C, 2010.

no estado e condições em que se encontra.

BOM RETIRO - SC
Documentos
  • Ação
  • Leiloeiro

    Magnun Luiz Serpa (JUCESC AARC nº 356 - FAESC nº 45)

  • Comitente

    PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM RETIRO/SC

  • Código Leilão

    49/2024

  • Código Lote

    000363

  • Número Lote

    LOTE 9

  • Tipo

    Extrajudicial

  • Recebimento de lances

    Somente online

Descrição

01 RETROESCAVADEIRA MARCA JCB 3C SERIE 1397041, ano 2010, nº 9B9214T14ABDT4041, no estado e condições em que se encontra.

Formas de pagamento
À vista

Utilização de carta de crédito não é permitido.

Histórico de Lances
Data Usuário Parcelamento Automático Valor
19/09/2024 10:32:01 KINDIN Não Não R$ 109.400,00
19/09/2024 10:31:52 BOLA 08 Não Não R$ 108.900,00
19/09/2024 10:31:44 KINDIN Não Não R$ 108.400,00
19/09/2024 10:31:40 BOLA 08 Não Não R$ 107.900,00
19/09/2024 10:31:33 KINDIN Não Não R$ 107.400,00
19/09/2024 10:31:19 BOLA 08 Não Não R$ 106.900,00
19/09/2024 10:31:14 KINDIN Não Não R$ 106.400,00
19/09/2024 10:31:10 BOLA 08 Não Não R$ 105.900,00
19/09/2024 10:31:03 KINDIN Não Não R$ 105.400,00
19/09/2024 10:31:00 BOLA 08 Não Não R$ 104.900,00
19/09/2024 10:30:42 KINDIN Não Não R$ 104.400,00
19/09/2024 10:30:19 BOLA 08 Não Não R$ 103.900,00
19/09/2024 10:30:10 KINDIN Não Não R$ 103.400,00
19/09/2024 10:30:09 BOLA 08 Não Não R$ 102.900,00
19/09/2024 10:30:03 KINDIN Não Não R$ 102.400,00
19/09/2024 10:29:58 BOLA 08 Não Não R$ 101.900,00
19/09/2024 10:29:52 KINDIN Não Não R$ 101.400,00
19/09/2024 10:29:51 BOLA 08 Não Não R$ 100.900,00
19/09/2024 10:29:46 KINDIN Não Não R$ 100.400,00
19/09/2024 10:29:42 BOLA 08 Não Não R$ 99.900,00
19/09/2024 10:29:38 KINDIN Não Não R$ 99.400,00
19/09/2024 10:29:30 BOLA 08 Não Não R$ 98.900,00
19/09/2024 10:29:25 KINDIN Não Não R$ 98.400,00
19/09/2024 10:29:18 BOLA 08 Não Não R$ 97.900,00
19/09/2024 10:29:13 KINDIN Não Não R$ 97.400,00
19/09/2024 10:28:51 BOLA 08 Não Não R$ 96.900,00
19/09/2024 10:28:46 KINDIN Não Não R$ 96.400,00
19/09/2024 10:28:41 BOLA 08 Não Não R$ 95.900,00
19/09/2024 10:28:35 KINDIN Não Não R$ 95.400,00
19/09/2024 10:28:31 BOLA 08 Não Não R$ 94.900,00
19/09/2024 10:28:27 KINDIN Não Não R$ 94.400,00
19/09/2024 10:28:17 BOLA 08 Não Não R$ 93.900,00
19/09/2024 10:28:12 KINDIN Não Não R$ 93.400,00
19/09/2024 10:28:10 BOLA 08 Não Não R$ 92.900,00
19/09/2024 10:28:03 KINDIN Não Não R$ 92.400,00
19/09/2024 10:28:02 BOLA 08 Não Não R$ 91.900,00
19/09/2024 10:27:56 KINDIN Não Não R$ 91.400,00
19/09/2024 10:27:54 BOLA 08 Não Não R$ 90.900,00
19/09/2024 10:27:50 KINDIN Não Não R$ 90.400,00
19/09/2024 10:27:48 BOLA 08 Não Não R$ 89.900,00
19/09/2024 10:27:42 KINDIN Não Não R$ 89.400,00
19/09/2024 10:27:40 BOLA 08 Não Não R$ 88.900,00
19/09/2024 10:27:35 KINDIN Não Não R$ 88.400,00
19/09/2024 10:27:32 BOLA 08 Não Não R$ 87.900,00
19/09/2024 10:27:26 KINDIN Não Não R$ 87.400,00
19/09/2024 10:27:24 BOLA 08 Não Não R$ 86.900,00
19/09/2024 10:27:19 KINDIN Não Não R$ 86.400,00
19/09/2024 10:27:16 BOLA 08 Não Não R$ 85.900,00
19/09/2024 10:27:12 KINDIN Não Não R$ 85.400,00
19/09/2024 10:27:10 BOLA 08 Não Não R$ 84.900,00
19/09/2024 10:27:04 KINDIN Não Não R$ 84.400,00
19/09/2024 10:27:03 BOLA 08 Não Não R$ 83.900,00
19/09/2024 10:26:55 KINDIN Não Não R$ 83.400,00
19/09/2024 10:26:51 BOLA 08 Não Não R$ 82.900,00
19/09/2024 10:26:43 KINDIN Não Não R$ 82.400,00
19/09/2024 10:26:42 BOLA 08 Não Não R$ 81.900,00
19/09/2024 10:26:37 KINDIN Não Não R$ 81.400,00
19/09/2024 10:26:35 BOLA 08 Não Não R$ 80.900,00
19/09/2024 10:26:30 KINDIN Não Não R$ 80.400,00
19/09/2024 10:26:22 BOLA 08 Não Não R$ 79.900,00
19/09/2024 10:26:16 KINDIN Não Não R$ 79.400,00
19/09/2024 10:26:10 BOLA 08 Não Não R$ 78.900,00
19/09/2024 10:26:04 KINDIN Não Não R$ 78.400,00
19/09/2024 10:26:01 BOLA 08 Não Não R$ 77.900,00
19/09/2024 10:25:55 KINDIN Não Não R$ 77.400,00
19/09/2024 10:25:51 BOLA 08 Não Não R$ 76.900,00
19/09/2024 10:25:46 KINDIN Não Não R$ 76.400,00
19/09/2024 10:25:26 BOLA 08 Não Não R$ 75.900,00
19/09/2024 10:25:22 KINDIN Não Não R$ 75.400,00
19/09/2024 10:25:08 BOLA 08 Não Não R$ 74.900,00
19/09/2024 10:25:05 KINDIN Não Não R$ 74.400,00
19/09/2024 10:24:57 BOLA 08 Não Não R$ 73.900,00
19/09/2024 10:24:50 KINDIN Não Não R$ 73.400,00
19/09/2024 10:24:30 BOLA 08 Não Não R$ 72.900,00
19/09/2024 10:24:20 KINDIN Não Não R$ 72.400,00
19/09/2024 10:24:17 BOLA 08 Não Não R$ 71.900,00
19/09/2024 10:23:54 KINDIN Não Não R$ 71.400,00
19/09/2024 10:23:47 BOLA 08 Não Não R$ 70.900,00
19/09/2024 10:23:29 KINDIN Não Não R$ 70.400,00
19/09/2024 10:23:20 NINI Não Não R$ 69.900,00
19/09/2024 10:22:54 KINDIN Não Não R$ 69.400,00
19/09/2024 10:22:50 NINI Não Não R$ 68.900,00
19/09/2024 10:22:27 KINDIN Não Não R$ 68.400,00
19/09/2024 10:22:24 BOLA 08 Não Não R$ 67.900,00
19/09/2024 10:21:49 KINDIN Não Não R$ 67.400,00
19/09/2024 10:21:45 CIPÓ Não Não R$ 66.900,00
19/09/2024 10:20:36 KINDIN Não Não R$ 66.400,00
19/09/2024 10:20:08 CIPÓ Não Não R$ 65.900,00
19/09/2024 10:18:45 KINDIN Não Não R$ 65.400,00
19/09/2024 10:18:28 CIPÓ Não Não R$ 64.900,00
19/09/2024 10:17:12 KINDIN Não Não R$ 64.400,00
19/09/2024 10:16:22 CIPÓ Não Não R$ 63.900,00
19/09/2024 10:16:01 KINDIN Não Não R$ 63.400,00
19/09/2024 10:15:59 CIPÓ Não Não R$ 62.900,00
19/09/2024 10:15:29 KINDIN Não Não R$ 62.400,00
19/09/2024 10:15:23 CIPÓ Não Não R$ 61.900,00
19/09/2024 10:14:48 KINDIN Não Não R$ 61.400,00
19/09/2024 10:14:37 CIPÓ Não Não R$ 60.900,00
19/09/2024 10:13:48 KINDIN Não Não R$ 60.400,00
19/09/2024 10:12:49 BOLA 08 Não Não R$ 59.900,00
19/09/2024 10:09:12 KINDIN Não Não R$ 59.400,00
19/09/2024 10:08:49 BOLA 08 Não Não R$ 58.900,00
19/09/2024 10:05:48 KINDIN Não Não R$ 58.400,00
19/09/2024 10:04:55 BOLA 08 Não Não R$ 57.900,00
19/09/2024 10:04:26 KINDIN Não Não R$ 57.400,00
19/09/2024 10:02:46 BOLA 08 Não Não R$ 56.900,00
19/09/2024 10:00:54 KINDIN Não Não R$ 56.400,00
19/09/2024 09:26:48 BOLA 08 Não Não R$ 55.900,00
18/09/2024 21:48:19 LUIZFELIPE Não Não R$ 55.400,00
18/09/2024 21:31:53 ITI Não Sim R$ 54.900,00
15/09/2024 00:20:45 ITI Não Sim R$ 54.400,00
15/09/2024 00:20:45 WILLIAM Não Não R$ 53.900,00
15/09/2024 00:16:48 ITI Não Sim R$ 53.400,00
15/09/2024 00:16:48 WILLIAM Não Não R$ 52.900,00
10/09/2024 08:44:17 ITI Não Sim R$ 52.400,00
10/09/2024 08:44:17 MANOCAR1 Não Não R$ 51.900,00
10/09/2024 08:25:06 ITI Não Sim R$ 51.400,00
10/09/2024 08:25:06 SUCATAO Não Não R$ 50.900,00
10/09/2024 08:24:39 ITI Não Sim R$ 50.400,00
10/09/2024 08:24:39 SUCATAO Não Não R$ 49.900,00
10/09/2024 08:24:11 ITI Não Sim R$ 49.400,00
10/09/2024 08:24:11 SUCATAO Não Não R$ 48.900,00
10/09/2024 08:23:47 ITI Não Sim R$ 48.400,00
10/09/2024 08:23:47 SUCATAO Não Não R$ 47.900,00
06/09/2024 18:51:56 ITI Não Sim R$ 47.400,00
05/09/2024 09:16:18 SUCATAO Não Não R$ 46.900,00
04/09/2024 18:34:20 ITI Não Não R$ 46.400,00
29/08/2024 18:34:23 BRANCOMOTO Não Não R$ 45.900,00
27/08/2024 14:39:34 SUCATAO Não Não R$ 45.400,00
22/08/2024 17:02:12 ITI Não Não R$ 44.900,00
Precisa de ajuda? Entre em contato conosco.