Leia atentamente o Edital de Leilão
teste 5
PÁTIO EM SÃO FRANCISCO DO SUL/SC - JULIO CESAR DE LIMA - Rodovia Duque de Caxias, nº 4427 - Bairro Reta, telefone (47) 99945-7887. Visitação: Mediante agendamento, do dia 23 à 27 de junho/2025, das 9h às 12h e das 13h às 17h.
Leia atentamente o Edital de Leilão
Magnun Luiz Serpa (JUCESC AARC nº 356 - FAESC nº 45)
Departamento Estadual de Trânsito - Detran - SC
34/2025
001912
LOTE 33584
Extrajudicial
Somente online
FIAT/STRADA WORKING, 2014/2015, PLACA OHN0E37, CHASSI 9BD578141F7845938, MOTOR 310A20114445206
Utilização de carta de crédito não é permitido.
Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
---|---|---|---|---|
07/07/2025 11:08:23 | GLEDESONDE | Não | Não | R$ 28.990,00 |
07/07/2025 11:08:15 | JURANDIRHARTMANN | Não | Não | R$ 28.690,00 |
07/07/2025 11:08:02 | GLEDESONDE | Não | Não | R$ 28.390,00 |
07/07/2025 11:07:54 | MARCOS SAT | Não | Não | R$ 28.090,00 |
07/07/2025 11:07:50 | TAVARES07 | Não | Não | R$ 27.790,00 |
07/07/2025 11:07:47 | GLEDESONDE | Não | Não | R$ 27.490,00 |
07/07/2025 11:07:41 | JURANDIRHARTMANN | Não | Não | R$ 27.190,00 |
07/07/2025 11:07:38 | GLEDESONDE | Não | Não | R$ 26.890,00 |
07/07/2025 11:07:31 | JURANDIRHARTMANN | Não | Não | R$ 26.590,00 |
07/07/2025 11:07:28 | GLEDESONDE | Não | Não | R$ 26.290,00 |
07/07/2025 11:07:25 | MARCOS SAT | Não | Não | R$ 25.990,00 |
07/07/2025 11:07:18 | JURANDIRHARTMANN | Não | Não | R$ 25.690,00 |
07/07/2025 11:07:16 | GLEDESONDE | Não | Não | R$ 25.390,00 |
07/07/2025 11:07:07 | JURANDIRHARTMANN | Não | Não | R$ 25.090,00 |
07/07/2025 11:07:04 | GLEDESONDE | Não | Não | R$ 24.790,00 |
07/07/2025 11:06:54 | JURANDIRHARTMANN | Não | Não | R$ 24.490,00 |
07/07/2025 11:06:52 | GLEDESONDE | Não | Não | R$ 24.190,00 |
07/07/2025 11:06:47 | JURANDIRHARTMANN | Não | Não | R$ 23.890,00 |
07/07/2025 11:06:44 | ALISSONSTUY | Não | Não | R$ 23.590,00 |
07/07/2025 11:06:38 | JURANDIRHARTMANN | Não | Não | R$ 23.290,00 |
07/07/2025 10:33:52 | GLEDESONDE | Não | Não | R$ 22.990,00 |
07/07/2025 09:20:24 | MARCOS SAT | Não | Não | R$ 22.690,00 |
07/07/2025 09:16:59 | ROBSONGREGORIO | Não | Não | R$ 22.390,00 |
07/07/2025 09:16:24 | GLEDESONDE | Não | Não | R$ 22.090,00 |
07/07/2025 09:15:13 | JURANDIRHARTMANN | Não | Não | R$ 21.790,00 |
07/07/2025 09:11:15 | KURITZA | Não | Não | R$ 21.490,00 |
07/07/2025 09:02:26 | JURANDIRHARTMANN | Não | Não | R$ 21.190,00 |
07/07/2025 09:01:04 | KURITZA | Não | Não | R$ 20.890,00 |
06/07/2025 14:42:30 | JURANDIRHARTMANN | Não | Não | R$ 20.590,00 |
06/07/2025 14:42:18 | TABELAFIP | Não | Sim | R$ 20.290,00 |
06/07/2025 14:42:08 | TABELAFIP | Não | Sim | R$ 19.990,00 |
06/07/2025 14:42:08 | JURANDIRHARTMANN | Não | Não | R$ 19.690,00 |
06/07/2025 14:41:55 | TABELAFIP | Não | Sim | R$ 19.390,00 |
06/07/2025 14:41:55 | JURANDIRHARTMANN | Não | Não | R$ 19.090,00 |
06/07/2025 14:41:47 | TABELAFIP | Não | Sim | R$ 18.790,00 |
06/07/2025 14:41:47 | JURANDIRHARTMANN | Não | Não | R$ 18.490,00 |
06/07/2025 14:41:38 | TABELAFIP | Não | Sim | R$ 18.190,00 |
06/07/2025 14:41:38 | JURANDIRHARTMANN | Não | Não | R$ 17.890,00 |
06/07/2025 14:39:06 | TABELAFIP | Não | Sim | R$ 17.590,00 |
06/07/2025 14:39:06 | JURANDIRHARTMANN | Não | Não | R$ 17.290,00 |
06/07/2025 14:34:11 | TABELAFIP | Não | Sim | R$ 16.990,00 |
06/07/2025 14:34:11 | JURANDIRHARTMANN | Não | Não | R$ 16.690,00 |
06/07/2025 14:33:42 | TABELAFIP | Não | Sim | R$ 16.390,00 |
06/07/2025 14:33:42 | JURANDIRHARTMANN | Não | Não | R$ 16.090,00 |
06/07/2025 14:33:25 | TABELAFIP | Não | Sim | R$ 15.790,00 |
06/07/2025 14:33:25 | JURANDIRHARTMANN | Não | Não | R$ 15.490,00 |
06/07/2025 14:33:00 | TABELAFIP | Não | Sim | R$ 15.190,00 |
06/07/2025 14:33:00 | JURANDIRHARTMANN | Não | Não | R$ 14.890,00 |
05/07/2025 20:46:51 | TABELAFIP | Não | Sim | R$ 14.590,00 |
05/07/2025 15:58:08 | TAVARES07 | Não | Não | R$ 14.290,00 |
04/07/2025 11:35:05 | JURANDIRHARTMANN | Não | Não | R$ 13.990,00 |
03/07/2025 22:20:35 | JOANIR | Não | Não | R$ 13.690,00 |
03/07/2025 12:29:16 | JURANDIRHARTMANN | Não | Não | R$ 13.390,00 |
02/07/2025 22:22:33 | TAVARES07 | Não | Não | R$ 13.090,00 |
02/07/2025 12:05:31 | JURANDIRHARTMANN | Não | Não | R$ 12.790,00 |
01/07/2025 16:49:24 | TAVARES07 | Não | Não | R$ 12.490,00 |
30/06/2025 17:32:49 | JURANDIRHARTMANN | Não | Não | R$ 12.190,00 |
29/06/2025 09:40:16 | BAJUK | Não | Não | R$ 11.890,00 |
29/06/2025 00:02:22 | JURANDIRHARTMANN | Não | Não | R$ 11.590,00 |
28/06/2025 17:51:42 | JUNIWIL | Não | Não | R$ 11.290,00 |
27/06/2025 23:17:54 | JURANDIRHARTMANN | Não | Não | R$ 10.990,00 |
27/06/2025 19:04:58 | JUNIWIL | Não | Não | R$ 10.690,00 |
27/06/2025 13:31:39 | BAJUK | Não | Não | R$ 10.390,00 |
27/06/2025 11:06:38 | JURANDIRHARTMANN | Não | Não | R$ 10.090,00 |
24/06/2025 12:38:23 | JUNIWIL | Não | Não | R$ 9.790,00 |
24/06/2025 12:38:20 | JETSERVICES | Não | Sim | R$ 9.490,00 |
24/06/2025 12:38:16 | JETSERVICES | Não | Sim | R$ 9.190,00 |
24/06/2025 12:38:16 | JUNIWIL | Não | Não | R$ 8.890,00 |
24/06/2025 12:38:04 | JETSERVICES | Não | Sim | R$ 8.590,00 |
24/06/2025 12:38:04 | JUNIWIL | Não | Não | R$ 8.290,00 |
24/06/2025 12:37:58 | JETSERVICES | Não | Sim | R$ 7.990,00 |
24/06/2025 12:37:58 | JUNIWIL | Não | Não | R$ 7.690,00 |
24/06/2025 12:37:54 | JETSERVICES | Não | Sim | R$ 7.390,00 |
24/06/2025 12:37:54 | JUNIWIL | Não | Não | R$ 7.090,00 |
24/06/2025 12:37:45 | JETSERVICES | Não | Sim | R$ 6.790,00 |
24/06/2025 12:37:45 | JUNIWIL | Não | Não | R$ 6.490,00 |
24/06/2025 08:25:30 | JETSERVICES | Não | Sim | R$ 6.190,00 |
24/06/2025 08:25:30 | ADEMIRPIMENTEL | Não | Não | R$ 5.890,00 |
23/06/2025 23:09:55 | JETSERVICES | Não | Sim | R$ 5.590,00 |
21/06/2025 12:37:16 | ADEMIRPIMENTEL | Não | Não | R$ 5.290,00 |
20/06/2025 11:54:39 | MAGRÃOPEÇAS | Não | Sim | R$ 4.990,00 |
20/06/2025 11:54:27 | MAGRÃOPEÇAS | Não | Sim | R$ 4.690,00 |
20/06/2025 11:54:27 | MANINHO1 | Não | Não | R$ 4.390,00 |
20/06/2025 11:54:09 | MAGRÃOPEÇAS | Não | Sim | R$ 4.090,00 |
20/06/2025 11:54:09 | MANINHO1 | Não | Não | R$ 3.790,00 |
19/06/2025 19:16:57 | MAGRÃOPEÇAS | Não | Não | R$ 3.490,00 |
17/06/2025 15:57:38 | FVMESSIAS | Não | Não | R$ 3.190,00 |
Data | Usuário | Valor |
---|---|---|
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.