Leia atentamente o Edital de Leilão
teste 5
PÁTIO EM JARAGUÁ DO SUL/SC - PREFEITURA - Rua Pioneiro André Voltolini, nº 321 - Nereu Ramos, telefone (47) 3307-4685. Visitação: Mediante agendamento, do dia 23 à 27 de junho/2025, das 9h às 12h e das 13h às 17h.
Leia atentamente o Edital de Leilão
Magnun Luiz Serpa (JUCESC AARC nº 356 - FAESC nº 45)
Departamento Estadual de Trânsito - Detran - SC
34/2025
001706
LOTE 33777
Extrajudicial
Somente online
RENAULT/LOGAN EXPR 16 M, 2014/2014, PLACA MLM9C13, CHASSI 93Y4SRD64EJ381685, MOTOR K7MM764Q106602
Utilização de carta de crédito não é permitido.
Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
---|---|---|---|---|
07/07/2025 13:51:59 | TABELAFIP | Não | Sim | R$ 21.700,00 |
07/07/2025 13:51:59 | [email protected] | Não | Não | R$ 21.400,00 |
07/07/2025 13:51:50 | TABELAFIP | Não | Sim | R$ 21.100,00 |
07/07/2025 13:51:50 | [email protected] | Não | Não | R$ 20.800,00 |
07/07/2025 13:51:40 | TABELAFIP | Não | Sim | R$ 20.500,00 |
07/07/2025 13:51:40 | [email protected] | Não | Não | R$ 20.200,00 |
07/07/2025 13:12:32 | TABELAFIP | Não | Sim | R$ 19.900,00 |
07/07/2025 13:12:32 | RAFHA1 | Não | Não | R$ 19.600,00 |
07/07/2025 11:45:18 | TABELAFIP | Não | Sim | R$ 19.300,00 |
07/07/2025 11:45:18 | PAULOMACHADO | Não | Não | R$ 19.000,00 |
07/07/2025 11:45:15 | TABELAFIP | Não | Sim | R$ 18.700,00 |
07/07/2025 11:45:15 | PAULOMACHADO | Não | Não | R$ 18.400,00 |
07/07/2025 11:45:11 | TABELAFIP | Não | Sim | R$ 18.100,00 |
07/07/2025 11:45:11 | PAULOMACHADO | Não | Não | R$ 17.800,00 |
07/07/2025 11:45:08 | TABELAFIP | Não | Sim | R$ 17.500,00 |
07/07/2025 11:45:08 | PAULOMACHADO | Não | Não | R$ 17.200,00 |
07/07/2025 11:45:03 | TABELAFIP | Não | Sim | R$ 16.900,00 |
07/07/2025 11:45:03 | PAULOMACHADO | Não | Não | R$ 16.600,00 |
07/07/2025 11:27:50 | TABELAFIP | Não | Sim | R$ 16.300,00 |
07/07/2025 10:14:42 | VALMIRK | Não | Não | R$ 16.000,00 |
07/07/2025 09:02:04 | [email protected] | Não | Não | R$ 15.700,00 |
07/07/2025 09:00:48 | RAFHA1 | Não | Não | R$ 15.400,00 |
07/07/2025 09:00:41 | [email protected] | Não | Não | R$ 15.100,00 |
07/07/2025 09:00:18 | RAFHA1 | Não | Não | R$ 14.800,00 |
07/07/2025 09:00:09 | [email protected] | Não | Não | R$ 14.500,00 |
07/07/2025 08:59:56 | RAFHA1 | Não | Não | R$ 14.200,00 |
07/07/2025 08:59:14 | [email protected] | Não | Não | R$ 13.900,00 |
07/07/2025 08:59:02 | RAFHA1 | Não | Não | R$ 13.600,00 |
07/07/2025 08:58:55 | [email protected] | Não | Não | R$ 13.300,00 |
07/07/2025 08:58:30 | RAFHA1 | Não | Sim | R$ 13.000,00 |
07/07/2025 08:58:30 | [email protected] | Não | Não | R$ 12.700,00 |
07/07/2025 08:58:11 | RAFHA1 | Não | Sim | R$ 12.400,00 |
07/07/2025 08:58:11 | [email protected] | Não | Não | R$ 12.100,00 |
07/07/2025 08:57:13 | RAFHA1 | Não | Sim | R$ 11.800,00 |
07/07/2025 08:57:13 | [email protected] | Não | Não | R$ 11.500,00 |
07/07/2025 08:56:11 | RAFHA1 | Não | Sim | R$ 11.200,00 |
07/07/2025 08:56:06 | [email protected] | Não | Não | R$ 10.900,00 |
07/07/2025 08:55:48 | RAFHA1 | Não | Não | R$ 10.600,00 |
07/07/2025 08:07:38 | TAVARES07 | Não | Não | R$ 10.300,00 |
07/07/2025 07:45:04 | RAFHA1 | Não | Não | R$ 10.000,00 |
06/07/2025 10:19:41 | JUNIOR15 | Não | Não | R$ 9.700,00 |
05/07/2025 19:36:33 | MATEUSJOSE | Não | Não | R$ 9.400,00 |
05/07/2025 15:58:59 | TAVARES07 | Não | Não | R$ 9.100,00 |
04/07/2025 15:33:06 | [email protected] | Não | Não | R$ 8.800,00 |
04/07/2025 14:43:14 | SANDRINHA BATIDOS | Não | Não | R$ 8.500,00 |
04/07/2025 10:52:37 | RAFHA1 | Não | Não | R$ 8.200,00 |
03/07/2025 23:54:43 | OML | Não | Não | R$ 7.900,00 |
03/07/2025 16:56:51 | [email protected] | Não | Não | R$ 7.600,00 |
02/07/2025 10:35:56 | TAVARES07 | Não | Não | R$ 7.300,00 |
01/07/2025 22:07:37 | LUISCARLOS | Não | Não | R$ 7.000,00 |
01/07/2025 18:23:43 | ASH | Não | Não | R$ 6.700,00 |
01/07/2025 16:51:29 | TAVARES07 | Não | Não | R$ 6.400,00 |
30/06/2025 19:57:09 | DR. ROBSON | Não | Não | R$ 6.100,00 |
30/06/2025 18:50:04 | TEDDY | Não | Não | R$ 5.800,00 |
28/06/2025 00:33:08 | DR. ROBSON | Não | Não | R$ 5.500,00 |
21/06/2025 12:38:11 | JEFER9090 | Não | Não | R$ 5.200,00 |
Data | Usuário | Valor |
---|---|---|
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.