Leia atentamente o Edital de Leilão
Visitação nos dias 13, 14, 15, 16, 17 e dias 20, 21/10/2025, das 09:00h às 12:00h e das 14:00h às 17:00h, endereço: Avenida Anhanguera, nr. 7364 - Setor - Aeroviario, Goiânia - GO.
Leia atentamente o Edital de Leilão
Magnun Luiz Serpa (JUCEG nº 113/2022)
Secretaria de Estado da Administração de Goiás - SEAD
49/2025
002485
LOTE 182
Extrajudicial
Somente online
Automóvel Volkswagen SPACEFOX COMFORTLINE 1.6 Mi T.Flex 8V 5p 2007/2008, cor Prata, placa NKO2541, Renavam 953418537, combustível Álcool/Gasolina, nº motor BPA853352, chassi 8AWPB05Z78A027159.
Os interessados poderão examinar os lotes nos dias 13, 14, 15, 16, 17 e dias 20, 21/10/2025, das 09:00h às 12:00h e das 14:00h às 17:00h, no endereço: Rua Rio Tocantins, Q.APM02, L. S/N, Área Fora do Condomínio, Condomínio Cidade das Águas, Hidrolândia/GO.
A retirada dos veículos será a partir do dia seguinte ao leilão, ou seja, a partir de 23/10, mediante agendamento prévio. Esse procedimento será necessário para organizar a movimentação com empilhadeira. Horário das 08h00 às 12h00 e das 13h00 às 17h00.
Utilização de carta de crédito não é permitido.
Quanto à forma de pagamento, após a finalização da compra, serão disponibilizados ao licitante, a fatura de arrematação para pagamento à vista e com prazo de 01 (um) dia útil após o arremate, para posterior retirada do bem. Dados bancário para pagamento integral na conta do leiloeiro, BANCO ITAÚ (341), Agência: 8413 e Conta Corrente: 28773-4, Magnun Luiz Serpa CPF 005.915.389-03, PIX pela chave no número do CPF.
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 22/10/2025 19:18:52 | BORGES.7 | Não | Não | R$ 14.000,00 |
| 22/10/2025 19:18:31 | MARMOGYN | Não | Não | R$ 13.800,00 |
| 22/10/2025 19:18:07 | BORGES.7 | Não | Não | R$ 13.600,00 |
| 22/10/2025 19:17:45 | MARMOGYN | Não | Não | R$ 13.400,00 |
| 22/10/2025 19:17:20 | WARLEILOES | Não | Não | R$ 13.200,00 |
| 22/10/2025 19:17:03 | MARMOGYN | Não | Não | R$ 13.000,00 |
| 22/10/2025 19:16:57 | WARLEILOES | Não | Não | R$ 12.800,00 |
| 22/10/2025 19:16:47 | MARMOGYN | Não | Não | R$ 12.600,00 |
| 22/10/2025 19:16:36 | WARLEILOES | Não | Não | R$ 12.400,00 |
| 22/10/2025 19:16:33 | MARMOGYN | Não | Não | R$ 12.200,00 |
| 22/10/2025 19:16:27 | WARLEILOES | Não | Não | R$ 12.000,00 |
| 22/10/2025 19:16:19 | MARMOGYN | Não | Não | R$ 11.800,00 |
| 22/10/2025 19:16:13 | WARLEILOES | Não | Não | R$ 11.600,00 |
| 22/10/2025 19:16:02 | GIL THOMAZ | Não | Não | R$ 11.400,00 |
| 22/10/2025 19:15:54 | MARMOGYN | Não | Não | R$ 11.200,00 |
| 22/10/2025 19:15:34 | WARLEILOES | Não | Não | R$ 11.000,00 |
| 22/10/2025 19:15:13 | GIL THOMAZ | Não | Não | R$ 10.800,00 |
| 22/10/2025 19:15:09 | BORGES.7 | Não | Não | R$ 10.600,00 |
| 22/10/2025 19:02:03 | DEUSMAR | Não | Não | R$ 10.400,00 |
| 22/10/2025 18:49:29 | EDUARDODESOUZA88 | Não | Não | R$ 10.200,00 |
| 22/10/2025 17:16:13 | DEUSMAR | Não | Não | R$ 10.000,00 |
| 22/10/2025 14:21:27 | LUIZCS22 | Não | Não | R$ 9.800,00 |
| 22/10/2025 13:37:55 | ADRIANODEDEUS | Não | Não | R$ 9.600,00 |
| 22/10/2025 11:19:49 | NIKI | Não | Não | R$ 9.400,00 |
| 22/10/2025 09:51:05 | ADRIANODEDEUS | Não | Não | R$ 9.200,00 |
| 22/10/2025 09:24:38 | NIKI | Não | Não | R$ 9.000,00 |
| 22/10/2025 09:20:26 | ADRIANODEDEUS | Não | Não | R$ 8.800,00 |
| 22/10/2025 08:11:13 | NIKI | Não | Não | R$ 8.600,00 |
| 22/10/2025 07:54:28 | ADRIANODEDEUS | Não | Não | R$ 8.400,00 |
| 22/10/2025 07:05:13 | NIKI | Não | Não | R$ 8.200,00 |
| 22/10/2025 07:04:00 | MARI2 | Não | Não | R$ 8.000,00 |
| 22/10/2025 07:03:47 | NIKI | Não | Não | R$ 7.800,00 |
| 22/10/2025 07:03:38 | MARI2 | Não | Não | R$ 7.600,00 |
| 22/10/2025 07:03:31 | NIKI | Não | Não | R$ 7.400,00 |
| 22/10/2025 07:03:18 | MARI2 | Não | Não | R$ 7.200,00 |
| 22/10/2025 07:03:07 | NIKI | Não | Não | R$ 7.000,00 |
| 22/10/2025 07:02:56 | MARI2 | Não | Não | R$ 6.800,00 |
| 22/10/2025 06:07:48 | ADRIANODEDEUS | Não | Não | R$ 6.600,00 |
| 18/10/2025 20:50:49 | NIKI | Não | Não | R$ 6.400,00 |
| 18/10/2025 20:07:24 | ALDEMBERGUE_PE | Não | Não | R$ 6.200,00 |
| 18/10/2025 11:40:45 | NIKI | Não | Não | R$ 6.000,00 |
| 18/10/2025 10:51:31 | PREMIERJTI | Não | Não | R$ 5.800,00 |
| 17/10/2025 22:24:02 | NIKI | Não | Não | R$ 5.600,00 |
| 17/10/2025 22:15:12 | PREMIERJTI | Não | Não | R$ 5.400,00 |
| 17/10/2025 21:23:34 | NIKI | Não | Não | R$ 5.200,00 |
| 17/10/2025 20:52:08 | JCPG2019 | Não | Não | R$ 5.000,00 |
| 11/10/2025 19:42:47 | NIKI | Não | Não | R$ 4.800,00 |
| 11/10/2025 16:34:59 | PREMIERJTI | Não | Não | R$ 4.600,00 |
| 10/10/2025 14:48:27 | NIKI | Não | Não | R$ 4.400,00 |
| 10/10/2025 14:16:05 | GAGOO | Não | Não | R$ 4.200,00 |
| 10/10/2025 12:10:53 | NIKI | Não | Não | R$ 4.000,00 |
| 10/10/2025 11:48:57 | GAGOO | Não | Não | R$ 3.800,00 |
| 10/10/2025 08:53:33 | NIKI | Não | Não | R$ 3.600,00 |
| 10/10/2025 00:20:41 | GAGOO | Não | Não | R$ 3.400,00 |
| 09/10/2025 21:23:57 | CORUJA | Não | Não | R$ 3.200,00 |
| 08/10/2025 00:03:44 | NIKI | Não | Não | R$ 3.000,00 |
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.