Leia atentamente o Edital de Leilão
Visitação nos dias 13, 14, 15, 16, 17 e dias 20, 21/10/2025, das 09:00h às 12:00h e das 14:00h às 17:00h, Rua Rio Tocantins, Q.APM02, L. S/N, Área Fora do Condomínio, Condomínio Cidade das Águas, Hidrolândia/GO.
Leia atentamente o Edital de Leilão
Magnun Luiz Serpa (JUCEG nº 113/2022)
Secretaria de Estado da Administração de Goiás - SEAD
49/2025
002461
LOTE 158
Extrajudicial
Somente online
Caminhonete Chevrolet S10 2.8 D 4x4 CD 2000/2000, cor Vermelha, placa KEI8863, Renavam 753331292, combustível Diesel, nº motor 40704022438, chassi 9BG138BC0YC420713.
Os interessados poderão examinar os lotes nos dias 13, 14, 15, 16, 17 e dias 20, 21/10/2025, das 09:00h às 12:00h e das 14:00h às 17:00h, no endereço: Rua Rio Tocantins, Q.APM02, L. S/N, Área Fora do Condomínio, Condomínio Cidade das Águas, Hidrolândia/GO.
A retirada dos veículos será a partir do dia seguinte ao leilão, ou seja, a partir de 23/10, mediante agendamento prévio. Esse procedimento será necessário para organizar a movimentação com empilhadeira. Horário das 08h00 às 12h00 e das 13h00 às 17h00.
Utilização de carta de crédito não é permitido.
Quanto à forma de pagamento, após a finalização da compra, serão disponibilizados ao licitante, a fatura de arrematação para pagamento à vista e com prazo de 01 (um) dia útil após o arremate, para posterior retirada do bem. Dados bancário para pagamento integral na conta do leiloeiro, BANCO ITAÚ (341), Agência: 8413 e Conta Corrente: 28773-4, Magnun Luiz Serpa CPF 005.915.389-03, PIX pela chave no número do CPF.
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 22/10/2025 17:09:26 | ANDERX7 | Não | Sim | R$ 26.800,00 |
| 22/10/2025 17:09:26 | LÚCIOB | Não | Não | R$ 26.600,00 |
| 22/10/2025 17:09:00 | ANDERX7 | Não | Sim | R$ 26.400,00 |
| 22/10/2025 17:09:00 | LÚCIOB | Não | Não | R$ 26.200,00 |
| 22/10/2025 17:08:33 | ANDERX7 | Não | Sim | R$ 26.000,00 |
| 22/10/2025 17:08:33 | LÚCIOB | Não | Não | R$ 25.800,00 |
| 22/10/2025 16:34:48 | ANDERX7 | Não | Sim | R$ 25.600,00 |
| 22/10/2025 16:34:48 | VIVALDO DI | Não | Não | R$ 25.400,00 |
| 22/10/2025 16:33:15 | ANDERX7 | Não | Sim | R$ 25.200,00 |
| 22/10/2025 16:33:15 | VIVALDO DI | Não | Não | R$ 25.000,00 |
| 22/10/2025 16:32:57 | ANDERX7 | Não | Sim | R$ 24.800,00 |
| 22/10/2025 16:32:57 | VIVALDO DI | Não | Não | R$ 24.600,00 |
| 22/10/2025 16:32:41 | ANDERX7 | Não | Sim | R$ 24.400,00 |
| 22/10/2025 16:32:41 | VIVALDO DI | Não | Não | R$ 24.200,00 |
| 22/10/2025 16:32:30 | ANDERX7 | Não | Sim | R$ 24.000,00 |
| 22/10/2025 16:32:30 | VIVALDO DI | Não | Não | R$ 23.800,00 |
| 22/10/2025 12:42:12 | ANDERX7 | Não | Sim | R$ 23.600,00 |
| 22/10/2025 11:29:12 | EDENIR10 | Não | Não | R$ 23.400,00 |
| 22/10/2025 10:23:56 | HELLYKARLOZ | Não | Não | R$ 23.200,00 |
| 22/10/2025 10:23:48 | ANDERX7 | Não | Sim | R$ 23.000,00 |
| 22/10/2025 10:23:46 | ANDERX7 | Não | Sim | R$ 22.800,00 |
| 22/10/2025 10:23:46 | FELLER | Não | Não | R$ 22.600,00 |
| 22/10/2025 09:55:36 | ANDERX7 | Não | Sim | R$ 22.400,00 |
| 22/10/2025 09:55:36 | HELLYKARLOZ | Não | Não | R$ 22.200,00 |
| 22/10/2025 08:57:25 | ANDERX7 | Não | Sim | R$ 22.000,00 |
| 22/10/2025 08:57:25 | BETINHO | Não | Não | R$ 21.800,00 |
| 22/10/2025 08:57:17 | ANDERX7 | Não | Sim | R$ 21.600,00 |
| 22/10/2025 08:57:17 | HELLYKARLOZ | Não | Não | R$ 21.400,00 |
| 22/10/2025 08:57:08 | ANDERX7 | Não | Sim | R$ 21.200,00 |
| 22/10/2025 08:57:08 | HELLYKARLOZ | Não | Não | R$ 21.000,00 |
| 22/10/2025 08:57:02 | ANDERX7 | Não | Sim | R$ 20.800,00 |
| 22/10/2025 08:57:02 | HELLYKARLOZ | Não | Não | R$ 20.600,00 |
| 22/10/2025 08:56:55 | ANDERX7 | Não | Sim | R$ 20.400,00 |
| 22/10/2025 08:56:55 | HELLYKARLOZ | Não | Não | R$ 20.200,00 |
| 22/10/2025 08:56:51 | ANDERX7 | Não | Sim | R$ 20.000,00 |
| 22/10/2025 08:56:51 | HELLYKARLOZ | Não | Não | R$ 19.800,00 |
| 22/10/2025 08:56:46 | ANDERX7 | Não | Sim | R$ 19.600,00 |
| 22/10/2025 08:56:46 | HELLYKARLOZ | Não | Não | R$ 19.400,00 |
| 22/10/2025 08:56:29 | ANDERX7 | Não | Sim | R$ 19.200,00 |
| 22/10/2025 08:56:29 | HELLYKARLOZ | Não | Não | R$ 19.000,00 |
| 22/10/2025 08:56:25 | ANDERX7 | Não | Sim | R$ 18.800,00 |
| 22/10/2025 08:56:25 | HELLYKARLOZ | Não | Não | R$ 18.600,00 |
| 22/10/2025 08:56:21 | ANDERX7 | Não | Sim | R$ 18.400,00 |
| 22/10/2025 08:56:21 | HELLYKARLOZ | Não | Não | R$ 18.200,00 |
| 22/10/2025 08:56:17 | ANDERX7 | Não | Sim | R$ 18.000,00 |
| 22/10/2025 08:56:17 | HELLYKARLOZ | Não | Não | R$ 17.800,00 |
| 22/10/2025 08:56:13 | ANDERX7 | Não | Sim | R$ 17.600,00 |
| 22/10/2025 08:56:13 | HELLYKARLOZ | Não | Não | R$ 17.400,00 |
| 22/10/2025 08:56:09 | ANDERX7 | Não | Sim | R$ 17.200,00 |
| 22/10/2025 08:56:09 | HELLYKARLOZ | Não | Não | R$ 17.000,00 |
| 22/10/2025 08:55:58 | ANDERX7 | Não | Sim | R$ 16.800,00 |
| 22/10/2025 08:55:58 | HELLYKARLOZ | Não | Não | R$ 16.600,00 |
| 22/10/2025 08:55:34 | ANDERX7 | Não | Sim | R$ 16.400,00 |
| 22/10/2025 08:55:34 | HELLYKARLOZ | Não | Não | R$ 16.200,00 |
| 22/10/2025 08:50:12 | ANDERX7 | Não | Sim | R$ 16.000,00 |
| 22/10/2025 08:50:12 | ARIVALDOGOMES | Não | Não | R$ 15.800,00 |
| 22/10/2025 08:36:01 | ANDERX7 | Não | Não | R$ 15.600,00 |
| 22/10/2025 05:56:31 | WAYSTERMARTINS | Não | Não | R$ 15.400,00 |
| 21/10/2025 23:36:35 | FELLER | Não | Não | R$ 15.200,00 |
| 21/10/2025 23:36:18 | GOIANO01 | Não | Sim | R$ 15.000,00 |
| 21/10/2025 19:46:10 | GOIANO01 | Não | Sim | R$ 14.800,00 |
| 18/10/2025 22:25:59 | FELLER | Não | Não | R$ 14.600,00 |
| 17/10/2025 09:55:54 | EDENIR10 | Não | Não | R$ 14.400,00 |
| 16/10/2025 19:44:57 | JEOVAPEREIRA | Não | Não | R$ 14.200,00 |
| 16/10/2025 19:44:45 | GAGOO | Não | Sim | R$ 14.000,00 |
| 16/10/2025 19:44:35 | GAGOO | Não | Sim | R$ 13.800,00 |
| 16/10/2025 19:44:35 | JEOVAPEREIRA | Não | Não | R$ 13.600,00 |
| 16/10/2025 19:44:03 | GAGOO | Não | Sim | R$ 13.400,00 |
| 16/10/2025 19:44:03 | JEOVAPEREIRA | Não | Não | R$ 13.200,00 |
| 15/10/2025 16:50:20 | GAGOO | Não | Sim | R$ 13.000,00 |
| 15/10/2025 16:50:20 | PREMIERJTI | Não | Não | R$ 12.800,00 |
| 15/10/2025 16:49:10 | GAGOO | Não | Sim | R$ 12.600,00 |
| 15/10/2025 16:49:10 | PREMIERJTI | Não | Não | R$ 12.400,00 |
| 15/10/2025 16:48:59 | GAGOO | Não | Sim | R$ 12.200,00 |
| 15/10/2025 16:48:59 | PREMIERJTI | Não | Não | R$ 12.000,00 |
| 14/10/2025 13:38:58 | GAGOO | Não | Sim | R$ 11.800,00 |
| 14/10/2025 11:43:44 | DUBAI GUINCHO | Não | Não | R$ 11.600,00 |
| 13/10/2025 13:22:36 | NIKI | Não | Não | R$ 11.400,00 |
| 13/10/2025 10:25:03 | FRANCO | Não | Não | R$ 11.200,00 |
| 11/10/2025 00:06:42 | GAGOO | Não | Não | R$ 11.000,00 |
| 10/10/2025 22:54:09 | DUBAI GUINCHO | Não | Não | R$ 10.800,00 |
| 10/10/2025 18:48:41 | PREMIERJTI | Não | Não | R$ 10.600,00 |
| 10/10/2025 14:16:59 | GAGOO | Não | Não | R$ 10.400,00 |
| 10/10/2025 10:30:30 | PREMIERJTI | Não | Não | R$ 10.200,00 |
| 10/10/2025 08:37:01 | GAGOO | Não | Não | R$ 10.000,00 |
| 09/10/2025 21:04:31 | PREMIERJTI | Não | Não | R$ 9.800,00 |
| 09/10/2025 12:00:13 | NIKI | Não | Não | R$ 9.600,00 |
| 09/10/2025 11:48:37 | PREMIERJTI | Não | Não | R$ 9.400,00 |
| 08/10/2025 23:31:03 | SNOOP | Não | Não | R$ 9.200,00 |
| 06/10/2025 18:14:16 | PREMIERJTI | Não | Não | R$ 9.000,00 |
| 05/10/2025 21:09:02 | DUBAI GUINCHO | Não | Não | R$ 8.800,00 |
| 05/10/2025 12:53:01 | PREMIERJTI | Não | Não | R$ 8.600,00 |
| 04/10/2025 21:31:28 | AMERICANO | Não | Não | R$ 8.400,00 |
| 01/10/2025 22:28:59 | PREMIERJTI | Não | Não | R$ 8.200,00 |
| 01/10/2025 09:55:47 | LUISWERTON | Não | Não | R$ 8.000,00 |
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.