Leia atentamente o Edital de Leilão
Visitação nos dias 13, 14, 15, 16, 17 e dias 20, 21/10/2025, das 09:00h às 12:00h e das 14:00h às 17:00h, Rua Rio Tocantins, Q.APM02, L. S/N, Área Fora do Condomínio, Condomínio Cidade das Águas, Hidrolândia/GO.
Leia atentamente o Edital de Leilão
Magnun Luiz Serpa (JUCEG nº 113/2022)
Secretaria de Estado da Administração de Goiás - SEAD
49/2025
002426
LOTE 123
Extrajudicial
Somente online
Renault Master Furgão 8M3 25DCI 2008/2009, cor Branca, placa NLB7861, Renavam 121082547, combustível Diesel, nº motor G9UA724C045369, chassi 93YADCUD59J192175.
Os interessados poderão examinar os lotes nos dias 13, 14, 15, 16, 17 e dias 20, 21/10/2025, das 09:00h às 12:00h e das 14:00h às 17:00h, no endereço: Rua Rio Tocantins, Q.APM02, L. S/N, Área Fora do Condomínio, Condomínio Cidade das Águas, Hidrolândia/GO.
A retirada dos veículos será a partir do dia seguinte ao leilão, ou seja, a partir de 23/10, mediante agendamento prévio. Esse procedimento será necessário para organizar a movimentação com empilhadeira. Horário das 08h00 às 12h00 e das 13h00 às 17h00.
Utilização de carta de crédito não é permitido.
Quanto à forma de pagamento, após a finalização da compra, serão disponibilizados ao licitante, a fatura de arrematação para pagamento à vista e com prazo de 01 (um) dia útil após o arremate, para posterior retirada do bem. Dados bancário para pagamento integral na conta do leiloeiro, BANCO ITAÚ (341), Agência: 8413 e Conta Corrente: 28773-4, Magnun Luiz Serpa CPF 005.915.389-03, PIX pela chave no número do CPF.
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 22/10/2025 15:20:22 | MINERIN | Não | Não | R$ 32.200,00 |
| 22/10/2025 15:20:18 | CRUZEIRO | Não | Não | R$ 32.000,00 |
| 22/10/2025 15:20:01 | MINERIN | Não | Não | R$ 31.800,00 |
| 22/10/2025 15:19:57 | CRUZEIRO | Não | Não | R$ 31.600,00 |
| 22/10/2025 15:19:29 | MINERIN | Não | Não | R$ 31.400,00 |
| 22/10/2025 15:19:11 | OTIMASIG | Não | Não | R$ 31.200,00 |
| 22/10/2025 15:19:04 | MINERIN | Não | Não | R$ 31.000,00 |
| 22/10/2025 15:18:56 | CRUZEIRO | Não | Não | R$ 30.800,00 |
| 22/10/2025 15:18:42 | MINERIN | Não | Não | R$ 30.600,00 |
| 22/10/2025 15:18:34 | JOH | Não | Não | R$ 30.400,00 |
| 22/10/2025 15:18:31 | CRUZEIRO | Não | Não | R$ 30.200,00 |
| 22/10/2025 15:18:10 | MINERIN | Não | Não | R$ 30.000,00 |
| 22/10/2025 15:18:01 | CRUZEIRO | Não | Não | R$ 29.800,00 |
| 22/10/2025 15:17:46 | MINERIN | Não | Não | R$ 29.600,00 |
| 22/10/2025 15:17:39 | JOH | Não | Não | R$ 29.400,00 |
| 22/10/2025 15:17:37 | OTIMASIG | Não | Não | R$ 29.200,00 |
| 22/10/2025 15:17:22 | CRUZEIRO | Não | Não | R$ 29.000,00 |
| 22/10/2025 15:17:10 | RB07 | Não | Não | R$ 28.800,00 |
| 22/10/2025 15:17:08 | JOH | Não | Não | R$ 28.600,00 |
| 22/10/2025 15:17:03 | CRUZEIRO | Não | Não | R$ 28.400,00 |
| 22/10/2025 15:16:56 | MINERIN | Não | Não | R$ 28.200,00 |
| 22/10/2025 15:16:54 | JOH | Não | Não | R$ 28.000,00 |
| 22/10/2025 15:16:48 | RB07 | Não | Não | R$ 27.800,00 |
| 22/10/2025 15:16:44 | JOH | Não | Não | R$ 27.600,00 |
| 22/10/2025 15:16:35 | CRUZEIRO | Não | Não | R$ 27.400,00 |
| 22/10/2025 15:16:33 | RB07 | Não | Não | R$ 27.200,00 |
| 22/10/2025 15:16:27 | CRUZEIRO | Não | Não | R$ 27.000,00 |
| 22/10/2025 15:16:22 | OTIMASIG | Não | Não | R$ 26.800,00 |
| 22/10/2025 15:16:15 | LAYLA MELO | Não | Não | R$ 26.600,00 |
| 22/10/2025 15:16:12 | RB07 | Não | Não | R$ 26.400,00 |
| 22/10/2025 15:16:05 | JOH | Não | Não | R$ 26.200,00 |
| 22/10/2025 15:16:03 | RB07 | Não | Não | R$ 26.000,00 |
| 22/10/2025 15:15:55 | OTIMASIG | Não | Não | R$ 25.800,00 |
| 22/10/2025 15:15:50 | LAYLA MELO | Não | Não | R$ 25.600,00 |
| 22/10/2025 15:15:46 | CRUZEIRO | Não | Não | R$ 25.400,00 |
| 22/10/2025 15:15:38 | OTIMASIG | Não | Não | R$ 25.200,00 |
| 22/10/2025 15:15:29 | CRUZEIRO | Não | Não | R$ 25.000,00 |
| 22/10/2025 15:14:53 | JOH | Não | Não | R$ 24.800,00 |
| 22/10/2025 15:13:22 | OTIMASIG | Não | Não | R$ 24.600,00 |
| 22/10/2025 15:08:05 | CRUZEIRO | Não | Não | R$ 24.400,00 |
| 22/10/2025 14:47:59 | NELSONGOIANO64 | Não | Não | R$ 24.200,00 |
| 22/10/2025 10:52:40 | CRUZEIRO | Não | Não | R$ 24.000,00 |
| 22/10/2025 10:42:51 | NELSONGOIANO64 | Não | Não | R$ 23.800,00 |
| 22/10/2025 10:28:58 | CRUZEIRO | Não | Não | R$ 23.600,00 |
| 22/10/2025 10:25:31 | GOIÁS | Não | Não | R$ 23.400,00 |
| 22/10/2025 09:22:53 | CRUZEIRO | Não | Não | R$ 23.200,00 |
| 22/10/2025 09:22:45 | WR85 | Não | Sim | R$ 23.000,00 |
| 22/10/2025 09:22:44 | WR85 | Não | Sim | R$ 22.800,00 |
| 22/10/2025 09:22:44 | CRUZEIRO | Não | Não | R$ 22.600,00 |
| 22/10/2025 09:22:42 | WR85 | Não | Sim | R$ 22.400,00 |
| 22/10/2025 09:22:42 | CRUZEIRO | Não | Não | R$ 22.200,00 |
| 22/10/2025 09:22:40 | WR85 | Não | Sim | R$ 22.000,00 |
| 22/10/2025 09:22:40 | CRUZEIRO | Não | Não | R$ 21.800,00 |
| 22/10/2025 09:22:30 | WR85 | Não | Sim | R$ 21.600,00 |
| 22/10/2025 09:22:30 | CRUZEIRO | Não | Não | R$ 21.400,00 |
| 22/10/2025 09:22:28 | WR85 | Não | Sim | R$ 21.200,00 |
| 22/10/2025 09:22:28 | CRUZEIRO | Não | Não | R$ 21.000,00 |
| 22/10/2025 09:22:26 | WR85 | Não | Sim | R$ 20.800,00 |
| 22/10/2025 09:22:26 | CRUZEIRO | Não | Não | R$ 20.600,00 |
| 22/10/2025 09:22:25 | WR85 | Não | Sim | R$ 20.400,00 |
| 22/10/2025 09:22:25 | CRUZEIRO | Não | Não | R$ 20.200,00 |
| 22/10/2025 09:22:17 | WR85 | Não | Sim | R$ 20.000,00 |
| 22/10/2025 09:22:17 | CRUZEIRO | Não | Não | R$ 19.800,00 |
| 22/10/2025 09:21:42 | WR85 | Não | Sim | R$ 19.600,00 |
| 22/10/2025 09:21:42 | CRUZEIRO | Não | Não | R$ 19.400,00 |
| 22/10/2025 09:21:09 | WR85 | Não | Sim | R$ 19.200,00 |
| 22/10/2025 09:21:09 | CRUZEIRO | Não | Não | R$ 19.000,00 |
| 22/10/2025 09:21:00 | WR85 | Não | Sim | R$ 18.800,00 |
| 22/10/2025 09:17:34 | CRUZEIRO | Não | Não | R$ 18.600,00 |
| 22/10/2025 09:07:30 | STALONE | Não | Não | R$ 18.400,00 |
| 22/10/2025 09:07:03 | RICOO | Não | Não | R$ 18.200,00 |
| 22/10/2025 09:07:00 | SHIRLEY | Não | Não | R$ 18.000,00 |
| 22/10/2025 09:06:20 | RICOO | Não | Não | R$ 17.800,00 |
| 22/10/2025 09:06:17 | STALONE | Não | Não | R$ 17.600,00 |
| 22/10/2025 09:03:59 | RICOO | Não | Não | R$ 17.400,00 |
| 22/10/2025 09:03:55 | STALONE | Não | Não | R$ 17.200,00 |
| 22/10/2025 09:03:46 | RICOO | Não | Não | R$ 17.000,00 |
| 22/10/2025 09:03:43 | TPTRANSPORTES | Não | Não | R$ 16.800,00 |
| 22/10/2025 09:03:26 | RICOO | Não | Não | R$ 16.600,00 |
| 22/10/2025 09:03:24 | STALONE | Não | Não | R$ 16.400,00 |
| 22/10/2025 09:03:20 | TPTRANSPORTES | Não | Não | R$ 16.200,00 |
| 22/10/2025 09:03:16 | RICOO | Não | Não | R$ 16.000,00 |
| 22/10/2025 09:03:12 | TPTRANSPORTES | Não | Não | R$ 15.800,00 |
| 22/10/2025 09:03:10 | RICOO | Não | Não | R$ 15.600,00 |
| 22/10/2025 09:03:03 | TPTRANSPORTES | Não | Não | R$ 15.400,00 |
| 22/10/2025 09:02:59 | STALONE | Não | Não | R$ 15.200,00 |
| 22/10/2025 09:02:47 | TPTRANSPORTES | Não | Não | R$ 15.000,00 |
| 22/10/2025 09:02:43 | RICOO | Não | Não | R$ 14.800,00 |
| 22/10/2025 09:02:42 | TPTRANSPORTES | Não | Não | R$ 14.600,00 |
| 22/10/2025 09:02:35 | SHIRLEY | Não | Não | R$ 14.400,00 |
| 22/10/2025 09:02:27 | RICOO | Não | Não | R$ 14.200,00 |
| 22/10/2025 09:02:20 | TPTRANSPORTES | Não | Não | R$ 14.000,00 |
| 22/10/2025 09:01:53 | RICOO | Não | Não | R$ 13.800,00 |
| 22/10/2025 09:01:49 | TPTRANSPORTES | Não | Não | R$ 13.600,00 |
| 22/10/2025 08:58:56 | RICOO | Não | Não | R$ 13.400,00 |
| 22/10/2025 08:52:18 | JOH | Não | Não | R$ 13.200,00 |
| 22/10/2025 07:47:36 | STALONE | Não | Não | R$ 13.000,00 |
| 22/10/2025 07:47:15 | COGME | Não | Não | R$ 12.800,00 |
| 22/10/2025 07:43:52 | STALONE | Não | Não | R$ 12.600,00 |
| 22/10/2025 07:43:17 | EDUTSILVADF | Não | Sim | R$ 12.400,00 |
| 22/10/2025 07:36:01 | EDUTSILVADF | Não | Sim | R$ 12.200,00 |
| 22/10/2025 07:36:01 | STALONE | Não | Não | R$ 12.000,00 |
| 22/10/2025 07:34:54 | EDUTSILVADF | Não | Sim | R$ 11.800,00 |
| 22/10/2025 07:34:54 | STALONE | Não | Não | R$ 11.600,00 |
| 22/10/2025 07:33:56 | EDUTSILVADF | Não | Sim | R$ 11.400,00 |
| 22/10/2025 07:33:56 | STALONE | Não | Não | R$ 11.200,00 |
| 22/10/2025 07:33:21 | EDUTSILVADF | Não | Sim | R$ 11.000,00 |
| 22/10/2025 07:33:21 | STALONE | Não | Não | R$ 10.800,00 |
| 21/10/2025 23:46:27 | EDUTSILVADF | Não | Sim | R$ 10.600,00 |
| 21/10/2025 22:47:56 | STALONE | Não | Não | R$ 10.400,00 |
| 21/10/2025 19:24:03 | MINERIN | Não | Não | R$ 10.200,00 |
| 21/10/2025 18:03:17 | HELDERNOGUEIRA | Não | Não | R$ 10.000,00 |
| 21/10/2025 07:24:59 | FERNANDÃO | Não | Não | R$ 9.800,00 |
| 20/10/2025 17:41:00 | CRUZEIRO | Não | Não | R$ 9.600,00 |
| 18/10/2025 19:51:51 | ALDEMBERGUE_PE | Não | Não | R$ 9.400,00 |
| 17/10/2025 13:05:06 | WR85 | Não | Não | R$ 9.200,00 |
| 15/10/2025 21:55:08 | HEITOR HC | Não | Não | R$ 9.000,00 |
| 15/10/2025 21:23:50 | NICK2008 | Não | Não | R$ 8.800,00 |
| 13/10/2025 19:49:46 | WR85 | Não | Não | R$ 8.600,00 |
| 12/10/2025 18:37:26 | SOLTO NO MUNDO | Não | Não | R$ 8.400,00 |
| 05/10/2025 08:04:52 | FABRICIONUNES | Não | Não | R$ 8.200,00 |
| 01/10/2025 15:02:39 | ADEMIRPIMENTEL | Não | Não | R$ 8.000,00 |
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.