Leia atentamente o Edital de Leilão
Visitação nos dias 13, 14, 15, 16, 17 e dias 20, 21/10/2025, das 09:00h às 12:00h e das 14:00h às 17:00h, Rua Rio Tocantins, Q.APM02, L. S/N, Área Fora do Condomínio, Condomínio Cidade das Águas, Hidrolândia/GO.
Leia atentamente o Edital de Leilão
Magnun Luiz Serpa (JUCEG nº 113/2022)
Secretaria de Estado da Administração de Goiás - SEAD
49/2025
002384
LOTE 81
Extrajudicial
Somente online
Automóvel Fiat Palio Weekend HLX Flex 2005/2006, cor Branca, placa NFV7807, Renavam 870401483, combustível Álcool/Gasolina, nº motor 7U*0169119*, chassi 9BD17306C64160793.
Os interessados poderão examinar os lotes nos dias 13, 14, 15, 16, 17 e dias 20, 21/10/2025, das 09:00h às 12:00h e das 14:00h às 17:00h, no endereço: Rua Rio Tocantins, Q.APM02, L. S/N, Área Fora do Condomínio, Condomínio Cidade das Águas, Hidrolândia/GO.
A retirada dos veículos será a partir do dia seguinte ao leilão, ou seja, a partir de 23/10, mediante agendamento prévio. Esse procedimento será necessário para organizar a movimentação com empilhadeira. Horário das 08h00 às 12h00 e das 13h00 às 17h00.
Utilização de carta de crédito não é permitido.
Quanto à forma de pagamento, após a finalização da compra, serão disponibilizados ao licitante, a fatura de arrematação para pagamento à vista e com prazo de 01 (um) dia útil após o arremate, para posterior retirada do bem. Dados bancário para pagamento integral na conta do leiloeiro, BANCO ITAÚ (341), Agência: 8413 e Conta Corrente: 28773-4, Magnun Luiz Serpa CPF 005.915.389-03, PIX pela chave no número do CPF.
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 22/10/2025 13:47:17 | FERNANDOFC | Não | Não | R$ 4.600,00 |
| 22/10/2025 13:46:54 | SANTANA1 | Não | Não | R$ 4.500,00 |
| 22/10/2025 13:46:27 | ALESSANDRO ALVES | Não | Não | R$ 4.400,00 |
| 22/10/2025 13:46:25 | JUNIORFREITASGYN | Não | Não | R$ 4.300,00 |
| 22/10/2025 13:46:05 | NAZA | Não | Não | R$ 4.200,00 |
| 22/10/2025 13:45:44 | WILLIANBIKE | Não | Não | R$ 4.100,00 |
| 22/10/2025 13:45:28 | NAZA | Não | Não | R$ 4.000,00 |
| 22/10/2025 13:45:20 | WILLIANBIKE | Não | Não | R$ 3.900,00 |
| 22/10/2025 13:45:11 | JUNIORFREITASGYN | Não | Não | R$ 3.800,00 |
| 22/10/2025 13:45:06 | FERNANDOFC | Não | Não | R$ 3.700,00 |
| 22/10/2025 13:45:03 | WILLIANBIKE | Não | Não | R$ 3.600,00 |
| 22/10/2025 13:45:01 | ALESSANDRO ALVES | Não | Não | R$ 3.500,00 |
| 22/10/2025 13:44:58 | WILLIANBIKE | Não | Não | R$ 3.400,00 |
| 22/10/2025 13:44:56 | ALESSANDRO ALVES | Não | Não | R$ 3.300,00 |
| 22/10/2025 13:44:54 | WILLIANBIKE | Não | Não | R$ 3.200,00 |
| 22/10/2025 13:44:50 | ALESSANDRO ALVES | Não | Não | R$ 3.100,00 |
| 22/10/2025 13:44:48 | JUNIORFREITASGYN | Não | Não | R$ 3.000,00 |
| 22/10/2025 13:44:44 | WILLIANBIKE | Não | Não | R$ 2.900,00 |
| 22/10/2025 13:44:41 | JUNINHO3 | Não | Não | R$ 2.800,00 |
| 22/10/2025 13:44:34 | WILLIANBIKE | Não | Não | R$ 2.700,00 |
| 22/10/2025 13:44:27 | JUNINHO3 | Não | Não | R$ 2.600,00 |
| 22/10/2025 13:44:24 | WILLIANBIKE | Não | Não | R$ 2.500,00 |
| 22/10/2025 13:44:20 | FERNANDOFC | Não | Não | R$ 2.400,00 |
| 22/10/2025 13:44:13 | NAZA | Não | Não | R$ 2.300,00 |
| 22/10/2025 13:42:15 | WILLIANBIKE | Não | Não | R$ 2.200,00 |
| 22/10/2025 13:41:08 | GILDF | Não | Não | R$ 2.100,00 |
| 21/10/2025 14:59:08 | JUNINHO3 | Não | Não | R$ 2.000,00 |
| 21/10/2025 03:17:09 | WILLIANBIKE | Não | Não | R$ 1.900,00 |
| 20/10/2025 21:28:39 | MTB CAR | Não | Não | R$ 1.800,00 |
| 20/10/2025 14:49:20 | WILLIANBIKE | Não | Não | R$ 1.700,00 |
| 17/10/2025 19:17:16 | TONHAO | Não | Não | R$ 1.600,00 |
| 17/10/2025 15:24:04 | GAERTE | Não | Não | R$ 1.500,00 |
| 17/10/2025 08:39:43 | PARAÍBA JÚNIOR | Não | Não | R$ 1.400,00 |
| 16/10/2025 14:01:28 | TONHAO | Não | Não | R$ 1.300,00 |
| 16/10/2025 00:49:25 | SNOOP | Não | Não | R$ 1.200,00 |
| 14/10/2025 16:12:51 | JUNINHO3 | Não | Não | R$ 1.100,00 |
| 10/10/2025 21:20:26 | PEDRO ÁVILA | Não | Não | R$ 1.000,00 |
| 09/10/2025 07:07:13 | WILLIANBIKE | Não | Não | R$ 900,00 |
| 08/10/2025 23:44:25 | SNOOP | Não | Não | R$ 800,00 |
| 07/10/2025 09:09:16 | JUNINHO3 | Não | Não | R$ 700,00 |
| 07/10/2025 08:09:53 | JOHNATANDANESI | Não | Não | R$ 600,00 |
| 03/10/2025 15:59:19 | TONHAO | Não | Não | R$ 500,00 |
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.