Leia atentamente o Edital de Leilão
Visitação nos dias 13, 14, 15, 16, 17 e dias 20, 21/10/2025, das 09:00h às 12:00h e das 14:00h às 17:00h, Rua Rio Tocantins, Q.APM02, L. S/N, Área Fora do Condomínio, Condomínio Cidade das Águas, Hidrolândia/GO.
Leia atentamente o Edital de Leilão
Magnun Luiz Serpa (JUCEG nº 113/2022)
Secretaria de Estado da Administração de Goiás - SEAD
49/2025
002372
LOTE 69
Extrajudicial
Somente online
Automóvel Renault SANDERO Authentique 1.6 2009/2010, cor Preta, placa NKP4597, Renavam 181511959, combustível Álcool/Gasolina, nº motor K7MJ714Q065436, chassi 93YBSR6AHAJ366680.
Os interessados poderão examinar os lotes nos dias 13, 14, 15, 16, 17 e dias 20, 21/10/2025, das 09:00h às 12:00h e das 14:00h às 17:00h, no endereço: Rua Rio Tocantins, Q.APM02, L. S/N, Área Fora do Condomínio, Condomínio Cidade das Águas, Hidrolândia/GO.
A retirada dos veículos será a partir do dia seguinte ao leilão, ou seja, a partir de 23/10, mediante agendamento prévio. Esse procedimento será necessário para organizar a movimentação com empilhadeira. Horário das 08h00 às 12h00 e das 13h00 às 17h00.
Utilização de carta de crédito não é permitido.
Quanto à forma de pagamento, após a finalização da compra, serão disponibilizados ao licitante, a fatura de arrematação para pagamento à vista e com prazo de 01 (um) dia útil após o arremate, para posterior retirada do bem. Dados bancário para pagamento integral na conta do leiloeiro, BANCO ITAÚ (341), Agência: 8413 e Conta Corrente: 28773-4, Magnun Luiz Serpa CPF 005.915.389-03, PIX pela chave no número do CPF.
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 22/10/2025 13:18:41 | MTB CAR | Não | Não | R$ 5.900,00 |
| 22/10/2025 13:18:29 | VANIA | Não | Não | R$ 5.800,00 |
| 22/10/2025 13:18:18 | MTB CAR | Não | Não | R$ 5.700,00 |
| 22/10/2025 13:18:14 | KATISSA10 | Não | Não | R$ 5.600,00 |
| 22/10/2025 13:18:07 | MTB CAR | Não | Não | R$ 5.500,00 |
| 22/10/2025 13:17:48 | WARLEILOES | Não | Não | R$ 5.400,00 |
| 22/10/2025 13:17:45 | MENDESSILVA | Não | Não | R$ 5.300,00 |
| 22/10/2025 13:17:31 | WARLEILOES | Não | Não | R$ 5.200,00 |
| 22/10/2025 13:17:29 | MENDESSILVA | Não | Não | R$ 5.100,00 |
| 22/10/2025 13:17:25 | WARLEILOES | Não | Não | R$ 5.000,00 |
| 22/10/2025 13:17:24 | REI | Não | Não | R$ 4.900,00 |
| 22/10/2025 13:17:23 | MENDESSILVA | Não | Não | R$ 4.800,00 |
| 22/10/2025 13:17:20 | REI | Não | Não | R$ 4.700,00 |
| 22/10/2025 13:17:19 | RATO1 | Não | Não | R$ 4.600,00 |
| 22/10/2025 13:17:17 | REI | Não | Não | R$ 4.500,00 |
| 22/10/2025 13:17:16 | ALESSANDRO ALVES | Não | Não | R$ 4.400,00 |
| 22/10/2025 13:17:14 | WARLEILOES | Não | Não | R$ 4.300,00 |
| 22/10/2025 13:17:12 | REI | Não | Não | R$ 4.200,00 |
| 22/10/2025 13:17:11 | KATISSA10 | Não | Não | R$ 4.100,00 |
| 22/10/2025 13:17:10 | REI | Não | Não | R$ 4.000,00 |
| 22/10/2025 13:17:08 | MENDESSILVA | Não | Não | R$ 3.900,00 |
| 22/10/2025 13:15:40 | TOMAZ25 | Não | Não | R$ 3.800,00 |
| 22/10/2025 13:15:27 | RATO1 | Não | Não | R$ 3.700,00 |
| 22/10/2025 13:15:22 | TOMAZ25 | Não | Não | R$ 3.600,00 |
| 22/10/2025 13:15:18 | RATO1 | Não | Não | R$ 3.500,00 |
| 22/10/2025 13:15:16 | TOMAZ25 | Não | Não | R$ 3.400,00 |
| 22/10/2025 13:15:12 | KATISSA10 | Não | Não | R$ 3.300,00 |
| 22/10/2025 13:15:07 | TOMAZ25 | Não | Não | R$ 3.200,00 |
| 22/10/2025 13:15:03 | KATISSA10 | Não | Não | R$ 3.100,00 |
| 22/10/2025 13:14:56 | TOMAZ25 | Não | Não | R$ 3.000,00 |
| 22/10/2025 13:14:53 | RATO1 | Não | Não | R$ 2.900,00 |
| 22/10/2025 13:14:51 | TOMAZ25 | Não | Não | R$ 2.800,00 |
| 22/10/2025 13:14:49 | REI | Não | Não | R$ 2.700,00 |
| 22/10/2025 13:14:47 | RATO1 | Não | Não | R$ 2.600,00 |
| 22/10/2025 13:14:45 | TOMAZ25 | Não | Não | R$ 2.500,00 |
| 22/10/2025 13:14:41 | REI | Não | Não | R$ 2.400,00 |
| 22/10/2025 13:14:35 | RATO1 | Não | Não | R$ 2.300,00 |
| 22/10/2025 13:09:38 | REI | Não | Não | R$ 2.200,00 |
| 22/10/2025 12:52:28 | BRIZOLA-DF | Não | Não | R$ 2.100,00 |
| 22/10/2025 11:25:29 | MTB CAR | Não | Não | R$ 2.000,00 |
| 22/10/2025 09:52:14 | ECOPLAY7 | Não | Não | R$ 1.900,00 |
| 22/10/2025 09:12:02 | VANIA | Não | Não | R$ 1.800,00 |
| 22/10/2025 08:58:58 | TONHAO | Não | Não | R$ 1.700,00 |
| 22/10/2025 08:56:44 | VAN2017 | Não | Não | R$ 1.600,00 |
| 21/10/2025 23:20:45 | TONHAO | Não | Não | R$ 1.500,00 |
| 21/10/2025 23:17:55 | SNOOP | Não | Não | R$ 1.400,00 |
| 21/10/2025 21:55:06 | TONHAO | Não | Não | R$ 1.300,00 |
| 21/10/2025 21:52:53 | VAN2017 | Não | Não | R$ 1.200,00 |
| 21/10/2025 21:31:17 | TONHAO | Não | Não | R$ 1.100,00 |
| 21/10/2025 21:28:36 | ALEXMOURA | Não | Não | R$ 1.000,00 |
| 20/10/2025 21:22:42 | MTB CAR | Não | Não | R$ 900,00 |
| 20/10/2025 11:48:57 | VANIA | Não | Não | R$ 800,00 |
| 20/10/2025 11:42:51 | TONHAO | Não | Não | R$ 700,00 |
| 15/10/2025 21:35:08 | SNOOP | Não | Não | R$ 600,00 |
| 10/10/2025 07:24:31 | ADEMIRPIMENTEL | Não | Não | R$ 500,00 |
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.