Leia atentamente o Edital de Leilão
Visitação nos dias 13, 14, 15, 16, 17 e dias 20, 21/10/2025, das 09:00h às 12:00h e das 14:00h às 17:00h, Rua Rio Tocantins, Q.APM02, L. S/N, Área Fora do Condomínio, Condomínio Cidade das Águas, Hidrolândia/GO.
Leia atentamente o Edital de Leilão
Magnun Luiz Serpa (JUCEG nº 113/2022)
Secretaria de Estado da Administração de Goiás - SEAD
49/2025
002371
LOTE 68
Extrajudicial
Somente online
Automóvel Renault SANDERO Authentique 1.6 2009/2010, cor Preta, placa NKP3307, Renavam 181483009, combustível Álcool/Gasolina, nº motor K7MJ714Q065714, chassi 93YBSR6AHAJ368413.
Os interessados poderão examinar os lotes nos dias 13, 14, 15, 16, 17 e dias 20, 21/10/2025, das 09:00h às 12:00h e das 14:00h às 17:00h, no endereço: Rua Rio Tocantins, Q.APM02, L. S/N, Área Fora do Condomínio, Condomínio Cidade das Águas, Hidrolândia/GO.
A retirada dos veículos será a partir do dia seguinte ao leilão, ou seja, a partir de 23/10, mediante agendamento prévio. Esse procedimento será necessário para organizar a movimentação com empilhadeira. Horário das 08h00 às 12h00 e das 13h00 às 17h00.
Utilização de carta de crédito não é permitido.
Quanto à forma de pagamento, após a finalização da compra, serão disponibilizados ao licitante, a fatura de arrematação para pagamento à vista e com prazo de 01 (um) dia útil após o arremate, para posterior retirada do bem. Dados bancário para pagamento integral na conta do leiloeiro, BANCO ITAÚ (341), Agência: 8413 e Conta Corrente: 28773-4, Magnun Luiz Serpa CPF 005.915.389-03, PIX pela chave no número do CPF.
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 22/10/2025 13:16:19 | CABELO1 | Não | Não | R$ 6.300,00 |
| 22/10/2025 13:15:53 | MTB CAR | Não | Não | R$ 6.200,00 |
| 22/10/2025 13:15:29 | CABELO1 | Não | Não | R$ 6.100,00 |
| 22/10/2025 13:15:05 | MTB CAR | Não | Não | R$ 6.000,00 |
| 22/10/2025 13:14:54 | CABELO1 | Não | Não | R$ 5.900,00 |
| 22/10/2025 13:14:33 | MTB CAR | Não | Não | R$ 5.800,00 |
| 22/10/2025 13:14:22 | MENDESSILVA | Não | Não | R$ 5.700,00 |
| 22/10/2025 13:14:21 | VANIA | Não | Não | R$ 5.600,00 |
| 22/10/2025 13:14:16 | CABELO1 | Não | Não | R$ 5.500,00 |
| 22/10/2025 13:14:11 | MENDESSILVA | Não | Não | R$ 5.400,00 |
| 22/10/2025 13:14:09 | NAZA | Não | Não | R$ 5.300,00 |
| 22/10/2025 13:14:05 | VANIA | Não | Não | R$ 5.200,00 |
| 22/10/2025 13:14:04 | NAZA | Não | Não | R$ 5.100,00 |
| 22/10/2025 13:14:02 | CABELO1 | Não | Não | R$ 5.000,00 |
| 22/10/2025 13:13:55 | VANIA | Não | Não | R$ 4.900,00 |
| 22/10/2025 13:13:52 | WARLEILOES | Não | Não | R$ 4.800,00 |
| 22/10/2025 13:13:51 | CABELO1 | Não | Não | R$ 4.700,00 |
| 22/10/2025 13:13:50 | MENDESSILVA | Não | Não | R$ 4.600,00 |
| 22/10/2025 13:13:48 | VANIA | Não | Não | R$ 4.500,00 |
| 22/10/2025 13:13:45 | TOMAZ25 | Não | Não | R$ 4.400,00 |
| 22/10/2025 13:13:44 | VANIA | Não | Não | R$ 4.300,00 |
| 22/10/2025 13:13:40 | TOMAZ25 | Não | Não | R$ 4.200,00 |
| 22/10/2025 13:13:38 | MENDESSILVA | Não | Não | R$ 4.100,00 |
| 22/10/2025 13:13:33 | TOMAZ25 | Não | Não | R$ 4.000,00 |
| 22/10/2025 13:13:31 | CABELO1 | Não | Não | R$ 3.900,00 |
| 22/10/2025 13:13:29 | TOMAZ25 | Não | Não | R$ 3.800,00 |
| 22/10/2025 13:13:28 | WARLEILOES | Não | Não | R$ 3.700,00 |
| 22/10/2025 13:13:23 | TOMAZ25 | Não | Não | R$ 3.600,00 |
| 22/10/2025 13:13:22 | NAZA | Não | Não | R$ 3.500,00 |
| 22/10/2025 13:13:09 | TOMAZ25 | Não | Não | R$ 3.400,00 |
| 22/10/2025 13:13:07 | NAZA | Não | Não | R$ 3.300,00 |
| 22/10/2025 13:13:05 | TOMAZ25 | Não | Não | R$ 3.200,00 |
| 22/10/2025 13:13:02 | CABELO1 | Não | Não | R$ 3.100,00 |
| 22/10/2025 13:12:57 | TOMAZ25 | Não | Não | R$ 3.000,00 |
| 22/10/2025 13:12:53 | CABELO1 | Não | Não | R$ 2.900,00 |
| 22/10/2025 13:12:46 | NAZA | Não | Não | R$ 2.800,00 |
| 22/10/2025 13:12:40 | TOMAZ25 | Não | Não | R$ 2.700,00 |
| 22/10/2025 13:12:29 | RATO1 | Não | Não | R$ 2.600,00 |
| 22/10/2025 13:11:33 | TOMAZ25 | Não | Não | R$ 2.500,00 |
| 22/10/2025 13:11:18 | MTB CAR | Não | Não | R$ 2.400,00 |
| 22/10/2025 13:08:56 | REI | Não | Não | R$ 2.300,00 |
| 22/10/2025 12:08:32 | CABELO1 | Não | Não | R$ 2.200,00 |
| 22/10/2025 11:56:46 | NAZA | Não | Não | R$ 2.100,00 |
| 22/10/2025 11:25:20 | MTB CAR | Não | Não | R$ 2.000,00 |
| 22/10/2025 09:05:47 | CABELO1 | Não | Não | R$ 1.900,00 |
| 22/10/2025 09:05:24 | VANIA | Não | Não | R$ 1.800,00 |
| 22/10/2025 09:01:20 | CABELO1 | Não | Não | R$ 1.700,00 |
| 22/10/2025 08:56:30 | VAN2017 | Não | Não | R$ 1.600,00 |
| 22/10/2025 05:55:43 | CABELO1 | Não | Não | R$ 1.500,00 |
| 21/10/2025 23:18:21 | SNOOP | Não | Não | R$ 1.400,00 |
| 21/10/2025 21:52:42 | VAN2017 | Não | Não | R$ 1.300,00 |
| 21/10/2025 07:42:15 | CABELO1 | Não | Não | R$ 1.200,00 |
| 20/10/2025 21:22:31 | MTB CAR | Não | Não | R$ 1.100,00 |
| 20/10/2025 17:33:30 | PHC | Não | Não | R$ 1.000,00 |
| 18/10/2025 20:49:51 | CABELO1 | Não | Não | R$ 900,00 |
| 15/10/2025 21:34:39 | SNOOP | Não | Não | R$ 800,00 |
| 15/10/2025 13:33:49 | CABELO1 | Não | Não | R$ 700,00 |
| 14/10/2025 18:19:57 | PAULONENA | Não | Não | R$ 600,00 |
| 08/10/2025 23:22:28 | SNOOP | Não | Não | R$ 500,00 |
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.