Leia atentamente o Edital de Leilão
Visitação nos dias 13, 14, 15, 16, 17 e dias 20, 21/10/2025, das 09:00h às 12:00h e das 14:00h às 17:00h, Rua Rio Tocantins, Q.APM02, L. S/N, Área Fora do Condomínio, Condomínio Cidade das Águas, Hidrolândia/GO.
Leia atentamente o Edital de Leilão
Magnun Luiz Serpa (JUCEG nº 113/2022)
Secretaria de Estado da Administração de Goiás - SEAD
49/2025
002369
LOTE 66
Extrajudicial
Somente online
Automóvel Renault SANDERO Authentique 1.6 2009/2010, cor Preta, placa NKP6157, Renavam 181547759, combustível Álcool/Gasolina, nº motor K7MJ714Q065277, chassi 93YBSR6AHAJ367956.
Os interessados poderão examinar os lotes nos dias 13, 14, 15, 16, 17 e dias 20, 21/10/2025, das 09:00h às 12:00h e das 14:00h às 17:00h, no endereço: Rua Rio Tocantins, Q.APM02, L. S/N, Área Fora do Condomínio, Condomínio Cidade das Águas, Hidrolândia/GO.
A retirada dos veículos será a partir do dia seguinte ao leilão, ou seja, a partir de 23/10, mediante agendamento prévio. Esse procedimento será necessário para organizar a movimentação com empilhadeira. Horário das 08h00 às 12h00 e das 13h00 às 17h00.
Utilização de carta de crédito não é permitido.
Quanto à forma de pagamento, após a finalização da compra, serão disponibilizados ao licitante, a fatura de arrematação para pagamento à vista e com prazo de 01 (um) dia útil após o arremate, para posterior retirada do bem. Dados bancário para pagamento integral na conta do leiloeiro, BANCO ITAÚ (341), Agência: 8413 e Conta Corrente: 28773-4, Magnun Luiz Serpa CPF 005.915.389-03, PIX pela chave no número do CPF.
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 22/10/2025 13:08:41 | WARLEILOES | Não | Não | R$ 5.800,00 |
| 22/10/2025 13:08:25 | DEDÉ GO | Não | Não | R$ 5.700,00 |
| 22/10/2025 13:08:03 | WARLEILOES | Não | Não | R$ 5.600,00 |
| 22/10/2025 13:07:38 | DEDÉ GO | Não | Não | R$ 5.500,00 |
| 22/10/2025 13:07:26 | KATISSA10 | Não | Não | R$ 5.400,00 |
| 22/10/2025 13:07:22 | WARLEILOES | Não | Não | R$ 5.300,00 |
| 22/10/2025 13:07:14 | MENDESSILVA | Não | Não | R$ 5.200,00 |
| 22/10/2025 13:07:05 | CESARMULTI | Não | Não | R$ 5.100,00 |
| 22/10/2025 13:06:52 | MENDESSILVA | Não | Não | R$ 5.000,00 |
| 22/10/2025 13:06:48 | REI | Não | Não | R$ 4.900,00 |
| 22/10/2025 13:06:44 | ALESSANDRO ALVES | Não | Não | R$ 4.800,00 |
| 22/10/2025 13:06:44 | MTB CAR | Não | Não | R$ 4.700,00 |
| 22/10/2025 13:06:41 | KATISSA10 | Não | Não | R$ 4.600,00 |
| 22/10/2025 13:06:35 | REI | Não | Não | R$ 4.500,00 |
| 22/10/2025 13:06:31 | KATISSA10 | Não | Não | R$ 4.400,00 |
| 22/10/2025 13:06:30 | ALESSANDRO ALVES | Não | Não | R$ 4.300,00 |
| 22/10/2025 13:06:29 | CESARMULTI | Não | Não | R$ 4.200,00 |
| 22/10/2025 13:06:28 | KATISSA10 | Não | Não | R$ 4.100,00 |
| 22/10/2025 13:06:26 | REI | Não | Não | R$ 4.000,00 |
| 22/10/2025 13:06:25 | FELIXDOIDAO | Não | Não | R$ 3.900,00 |
| 22/10/2025 13:06:25 | REI | Não | Não | R$ 3.800,00 |
| 22/10/2025 13:06:23 | ALESSANDRO ALVES | Não | Não | R$ 3.700,00 |
| 22/10/2025 13:06:22 | KATISSA10 | Não | Não | R$ 3.600,00 |
| 22/10/2025 13:06:21 | REI | Não | Não | R$ 3.500,00 |
| 22/10/2025 13:06:19 | KATISSA10 | Não | Não | R$ 3.400,00 |
| 22/10/2025 13:06:18 | REI | Não | Não | R$ 3.300,00 |
| 22/10/2025 13:06:17 | FELIXDOIDAO | Não | Não | R$ 3.200,00 |
| 22/10/2025 13:06:16 | NAZA | Não | Não | R$ 3.100,00 |
| 22/10/2025 13:06:13 | REI | Não | Não | R$ 3.000,00 |
| 22/10/2025 13:06:13 | FELIXDOIDAO | Não | Não | R$ 2.900,00 |
| 22/10/2025 13:06:12 | LUIZMARKFASZENIAK | Não | Não | R$ 2.800,00 |
| 22/10/2025 13:06:02 | REI | Não | Não | R$ 2.700,00 |
| 22/10/2025 13:05:58 | LUIZMARKFASZENIAK | Não | Não | R$ 2.600,00 |
| 22/10/2025 13:05:53 | REI | Não | Não | R$ 2.500,00 |
| 22/10/2025 13:01:40 | LUIZMARKFASZENIAK | Não | Não | R$ 2.400,00 |
| 22/10/2025 12:57:51 | ECOPLAY7 | Não | Não | R$ 2.300,00 |
| 22/10/2025 11:25:11 | MTB CAR | Não | Não | R$ 2.200,00 |
| 22/10/2025 08:56:23 | VAN2017 | Não | Não | R$ 2.100,00 |
| 22/10/2025 08:45:27 | GAERTE | Não | Não | R$ 2.000,00 |
| 22/10/2025 07:03:28 | FITA INSOLANTE1 | Não | Não | R$ 1.300,00 |
| 22/10/2025 04:31:28 | VANIA | Não | Não | R$ 1.200,00 |
| 21/10/2025 23:18:38 | SNOOP | Não | Não | R$ 1.100,00 |
| 21/10/2025 21:52:31 | VAN2017 | Não | Não | R$ 1.000,00 |
| 20/10/2025 21:21:25 | MTB CAR | Não | Não | R$ 900,00 |
| 20/10/2025 12:07:07 | FSPEREIRA | Não | Não | R$ 800,00 |
| 19/10/2025 16:07:50 | KINGKONG | Não | Não | R$ 700,00 |
| 16/10/2025 22:01:05 | SNOOP | Não | Não | R$ 600,00 |
| 10/10/2025 07:23:58 | ADEMIRPIMENTEL | Não | Não | R$ 500,00 |
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.