Leia atentamente o Edital de Leilão
Visitação nos dias 13, 14, 15, 16, 17 e dias 20, 21/10/2025, das 09:00h às 12:00h e das 14:00h às 17:00h, Rua Rio Tocantins, Q.APM02, L. S/N, Área Fora do Condomínio, Condomínio Cidade das Águas, Hidrolândia/GO.
Leia atentamente o Edital de Leilão
Magnun Luiz Serpa (JUCEG nº 113/2022)
Secretaria de Estado da Administração de Goiás - SEAD
49/2025
002361
LOTE 58
Extrajudicial
Somente online
Automóvel Renault SANDERO Authentique 1.6 2009/2010, cor Preta, placa NKP7487, Renavam 181571579, combustível Álcool/Gasolina, nº motor K7MJ714Q065464, chassi 93YBSR6AHAJ368008.
Os interessados poderão examinar os lotes nos dias 13, 14, 15, 16, 17 e dias 20, 21/10/2025, das 09:00h às 12:00h e das 14:00h às 17:00h, no endereço: Rua Rio Tocantins, Q.APM02, L. S/N, Área Fora do Condomínio, Condomínio Cidade das Águas, Hidrolândia/GO.
A retirada dos veículos será a partir do dia seguinte ao leilão, ou seja, a partir de 23/10, mediante agendamento prévio. Esse procedimento será necessário para organizar a movimentação com empilhadeira. Horário das 08h00 às 12h00 e das 13h00 às 17h00.
Utilização de carta de crédito não é permitido.
Quanto à forma de pagamento, após a finalização da compra, serão disponibilizados ao licitante, a fatura de arrematação para pagamento à vista e com prazo de 01 (um) dia útil após o arremate, para posterior retirada do bem. Dados bancário para pagamento integral na conta do leiloeiro, BANCO ITAÚ (341), Agência: 8413 e Conta Corrente: 28773-4, Magnun Luiz Serpa CPF 005.915.389-03, PIX pela chave no número do CPF.
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 22/10/2025 12:36:25 | WARLEILOES | Não | Não | R$ 6.100,00 |
| 22/10/2025 12:36:23 | ALESSANDRO ALVES | Não | Não | R$ 6.000,00 |
| 22/10/2025 12:36:15 | KAEL | Não | Não | R$ 5.900,00 |
| 22/10/2025 12:35:58 | CESARMULTI | Não | Não | R$ 5.800,00 |
| 22/10/2025 12:35:52 | MATEUS1 | Não | Não | R$ 5.700,00 |
| 22/10/2025 12:35:49 | KAEL | Não | Não | R$ 5.300,00 |
| 22/10/2025 12:35:47 | WARLEILOES | Não | Não | R$ 5.200,00 |
| 22/10/2025 12:35:46 | MATEUS1 | Não | Não | R$ 5.100,00 |
| 22/10/2025 12:35:45 | CESARMULTI | Não | Não | R$ 4.900,00 |
| 22/10/2025 12:35:43 | WARLEILOES | Não | Não | R$ 4.800,00 |
| 22/10/2025 12:35:40 | KAEL | Não | Não | R$ 4.700,00 |
| 22/10/2025 12:35:36 | WARLEILOES | Não | Não | R$ 4.600,00 |
| 22/10/2025 12:35:36 | MENDESSILVA | Não | Não | R$ 4.500,00 |
| 22/10/2025 12:35:31 | SNOOP | Não | Não | R$ 4.400,00 |
| 22/10/2025 12:35:27 | MENDESSILVA | Não | Não | R$ 4.300,00 |
| 22/10/2025 12:35:25 | MTB CAR | Não | Não | R$ 4.200,00 |
| 22/10/2025 12:35:22 | SNOOP | Não | Não | R$ 4.100,00 |
| 22/10/2025 12:35:19 | MTB CAR | Não | Não | R$ 4.000,00 |
| 22/10/2025 12:35:17 | SNOOP | Não | Não | R$ 3.900,00 |
| 22/10/2025 12:35:15 | NAZA | Não | Não | R$ 3.800,00 |
| 22/10/2025 12:35:12 | MTB CAR | Não | Não | R$ 3.700,00 |
| 22/10/2025 12:35:09 | KAEL | Não | Não | R$ 3.600,00 |
| 22/10/2025 12:35:03 | SNOOP | Não | Não | R$ 3.500,00 |
| 22/10/2025 12:34:57 | FERNANDOFC | Não | Não | R$ 3.400,00 |
| 22/10/2025 12:34:56 | MTB CAR | Não | Não | R$ 3.300,00 |
| 22/10/2025 12:34:53 | WARLEILOES | Não | Não | R$ 3.200,00 |
| 22/10/2025 12:34:52 | MTB CAR | Não | Não | R$ 3.100,00 |
| 22/10/2025 12:34:50 | WARLEILOES | Não | Não | R$ 3.000,00 |
| 22/10/2025 12:34:48 | MTB CAR | Não | Não | R$ 2.900,00 |
| 22/10/2025 12:34:45 | WARLEILOES | Não | Não | R$ 2.800,00 |
| 22/10/2025 12:34:41 | MTB CAR | Não | Não | R$ 2.700,00 |
| 22/10/2025 12:34:30 | WARLEILOES | Não | Não | R$ 2.600,00 |
| 22/10/2025 12:33:27 | MTB CAR | Não | Não | R$ 2.500,00 |
| 22/10/2025 12:28:49 | LUIZMARKFASZENIAK | Não | Não | R$ 2.400,00 |
| 22/10/2025 11:23:44 | MTB CAR | Não | Não | R$ 2.300,00 |
| 22/10/2025 09:02:28 | MENDESSILVA | Não | Não | R$ 2.200,00 |
| 22/10/2025 09:02:15 | VAN2017 | Não | Não | R$ 2.100,00 |
| 22/10/2025 09:02:06 | MENDESSILVA | Não | Não | R$ 2.000,00 |
| 22/10/2025 08:59:34 | VANIA | Não | Não | R$ 1.900,00 |
| 22/10/2025 08:58:47 | MENDESSILVA | Não | Não | R$ 1.800,00 |
| 22/10/2025 08:57:50 | VAN2017 | Não | Não | R$ 1.700,00 |
| 22/10/2025 08:55:44 | MENDESSILVA | Não | Não | R$ 1.600,00 |
| 22/10/2025 08:54:37 | VAN2017 | Não | Não | R$ 1.500,00 |
| 22/10/2025 07:54:10 | NAZA | Não | Não | R$ 1.400,00 |
| 22/10/2025 04:28:50 | VANIA | Não | Não | R$ 1.300,00 |
| 22/10/2025 00:16:34 | MENDESSILVA | Não | Não | R$ 1.200,00 |
| 21/10/2025 21:51:37 | VAN2017 | Não | Não | R$ 1.100,00 |
| 21/10/2025 20:51:47 | HELDERNOGUEIRA | Não | Não | R$ 1.000,00 |
| 21/10/2025 07:19:55 | NEULA | Não | Não | R$ 900,00 |
| 21/10/2025 01:27:43 | MENDESSILVA | Não | Não | R$ 800,00 |
| 20/10/2025 21:16:21 | MTB CAR | Não | Não | R$ 700,00 |
| 20/10/2025 11:29:53 | VANIA | Não | Não | R$ 600,00 |
| 08/10/2025 18:47:19 | ADEMIRPIMENTEL | Não | Não | R$ 500,00 |
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.