Leia atentamente o Edital de Leilão
Visitação nos dias 13, 14, 15, 16, 17 e dias 20, 21/10/2025, das 09:00h às 12:00h e das 14:00h às 17:00h, Rua Rio Tocantins, Q.APM02, L. S/N, Área Fora do Condomínio, Condomínio Cidade das Águas, Hidrolândia/GO.
Leia atentamente o Edital de Leilão
Magnun Luiz Serpa (JUCEG nº 113/2022)
Secretaria de Estado da Administração de Goiás - SEAD
49/2025
002357
LOTE 54
Extrajudicial
Somente online
Automóvel Renault SANDERO Authentique 1.6 2009/2010, cor Preta, placa NKP7577, Renavam 181572931, combustível Álcool/Gasolina, nº motor K7MJ714Q065732, chassi 93YBSR6AHAJ368377.
Os interessados poderão examinar os lotes nos dias 13, 14, 15, 16, 17 e dias 20, 21/10/2025, das 09:00h às 12:00h e das 14:00h às 17:00h, no endereço: Rua Rio Tocantins, Q.APM02, L. S/N, Área Fora do Condomínio, Condomínio Cidade das Águas, Hidrolândia/GO.
A retirada dos veículos será a partir do dia seguinte ao leilão, ou seja, a partir de 23/10, mediante agendamento prévio. Esse procedimento será necessário para organizar a movimentação com empilhadeira. Horário das 08h00 às 12h00 e das 13h00 às 17h00.
Utilização de carta de crédito não é permitido.
Quanto à forma de pagamento, após a finalização da compra, serão disponibilizados ao licitante, a fatura de arrematação para pagamento à vista e com prazo de 01 (um) dia útil após o arremate, para posterior retirada do bem. Dados bancário para pagamento integral na conta do leiloeiro, BANCO ITAÚ (341), Agência: 8413 e Conta Corrente: 28773-4, Magnun Luiz Serpa CPF 005.915.389-03, PIX pela chave no número do CPF.
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 22/10/2025 12:23:35 | LUCASVILOBALDO | Não | Não | R$ 6.700,00 |
| 22/10/2025 12:23:05 | VAN2017 | Não | Não | R$ 6.600,00 |
| 22/10/2025 12:22:35 | LUCASVILOBALDO | Não | Não | R$ 6.500,00 |
| 22/10/2025 12:22:09 | WARLEILOES | Não | Não | R$ 6.400,00 |
| 22/10/2025 12:21:48 | LUCASVILOBALDO | Não | Não | R$ 6.300,00 |
| 22/10/2025 12:21:25 | VAN2017 | Não | Não | R$ 6.200,00 |
| 22/10/2025 12:21:23 | LUCASVILOBALDO | Não | Não | R$ 6.100,00 |
| 22/10/2025 12:20:56 | VAN2017 | Não | Não | R$ 6.000,00 |
| 22/10/2025 12:20:55 | CESARMULTI | Não | Não | R$ 5.900,00 |
| 22/10/2025 12:20:43 | VAN2017 | Não | Não | R$ 5.800,00 |
| 22/10/2025 12:20:42 | CESARMULTI | Não | Não | R$ 5.700,00 |
| 22/10/2025 12:20:38 | VAN2017 | Não | Não | R$ 5.600,00 |
| 22/10/2025 12:20:37 | MATEUS1 | Não | Não | R$ 5.500,00 |
| 22/10/2025 12:20:30 | VAN2017 | Não | Não | R$ 5.400,00 |
| 22/10/2025 12:20:29 | CESARMULTI | Não | Não | R$ 5.300,00 |
| 22/10/2025 12:20:21 | VAN2017 | Não | Não | R$ 5.200,00 |
| 22/10/2025 12:20:20 | CESARMULTI | Não | Não | R$ 5.100,00 |
| 22/10/2025 12:20:07 | VAN2017 | Não | Não | R$ 5.000,00 |
| 22/10/2025 12:20:07 | MTB CAR | Não | Não | R$ 4.900,00 |
| 22/10/2025 12:20:02 | VAN2017 | Não | Não | R$ 4.800,00 |
| 22/10/2025 12:20:02 | CESARMULTI | Não | Não | R$ 4.700,00 |
| 22/10/2025 12:19:51 | VAN2017 | Não | Não | R$ 4.600,00 |
| 22/10/2025 12:19:50 | FABINHOMF | Não | Não | R$ 4.500,00 |
| 22/10/2025 12:19:43 | VAN2017 | Não | Não | R$ 4.400,00 |
| 22/10/2025 12:19:42 | WARLEILOES | Não | Não | R$ 4.300,00 |
| 22/10/2025 12:19:39 | VAN2017 | Não | Não | R$ 4.200,00 |
| 22/10/2025 12:19:38 | JUNIORFREITASGYN | Não | Não | R$ 4.100,00 |
| 22/10/2025 12:19:34 | VAN2017 | Não | Não | R$ 4.000,00 |
| 22/10/2025 12:19:31 | FERNANDOFC | Não | Não | R$ 3.900,00 |
| 22/10/2025 12:19:27 | MTB CAR | Não | Não | R$ 3.800,00 |
| 22/10/2025 12:19:22 | KATISSA10 | Não | Não | R$ 3.700,00 |
| 22/10/2025 12:19:18 | FABINHOMF | Não | Não | R$ 3.600,00 |
| 22/10/2025 12:19:14 | FERNANDOPAULINO | Não | Não | R$ 3.500,00 |
| 22/10/2025 12:19:03 | CESARMULTI | Não | Não | R$ 3.400,00 |
| 22/10/2025 12:18:58 | MTB CAR | Não | Não | R$ 3.300,00 |
| 22/10/2025 12:18:56 | FELIXDOIDAO | Não | Não | R$ 3.200,00 |
| 22/10/2025 12:18:51 | FERNANDOPAULINO | Não | Não | R$ 3.100,00 |
| 22/10/2025 12:18:39 | KATISSA10 | Não | Não | R$ 3.000,00 |
| 22/10/2025 12:18:32 | FERNANDOFC | Não | Não | R$ 2.900,00 |
| 22/10/2025 12:18:13 | KATISSA10 | Não | Não | R$ 2.800,00 |
| 22/10/2025 12:17:54 | FERNANDOFC | Não | Não | R$ 2.700,00 |
| 22/10/2025 12:17:42 | FABINHOMF | Não | Não | R$ 2.600,00 |
| 22/10/2025 12:15:45 | FERNANDOFC | Não | Não | R$ 2.500,00 |
| 22/10/2025 12:07:08 | REI | Não | Não | R$ 2.400,00 |
| 22/10/2025 11:36:56 | FABINHOMF | Não | Não | R$ 2.300,00 |
| 22/10/2025 11:22:03 | MTB CAR | Não | Não | R$ 2.200,00 |
| 21/10/2025 21:50:34 | VAN2017 | Não | Não | R$ 2.100,00 |
| 21/10/2025 21:50:32 | CLEITONGONCALVES | Não | Sim | R$ 2.000,00 |
| 21/10/2025 21:50:32 | VAN2017 | Não | Não | R$ 1.900,00 |
| 21/10/2025 21:50:31 | CLEITONGONCALVES | Não | Sim | R$ 1.800,00 |
| 21/10/2025 21:50:31 | VAN2017 | Não | Não | R$ 1.700,00 |
| 21/10/2025 21:50:28 | CLEITONGONCALVES | Não | Sim | R$ 1.600,00 |
| 21/10/2025 21:50:28 | VAN2017 | Não | Não | R$ 1.500,00 |
| 21/10/2025 20:45:40 | CLEITONGONCALVES | Não | Sim | R$ 1.400,00 |
| 21/10/2025 20:45:40 | NEULA | Não | Não | R$ 1.300,00 |
| 21/10/2025 20:45:31 | CLEITONGONCALVES | Não | Sim | R$ 1.200,00 |
| 21/10/2025 20:45:31 | NEULA | Não | Não | R$ 1.100,00 |
| 21/10/2025 12:36:06 | CLEITONGONCALVES | Não | Não | R$ 1.000,00 |
| 20/10/2025 21:14:08 | MTB CAR | Não | Não | R$ 900,00 |
| 20/10/2025 20:19:23 | CLEITONGONCALVES | Não | Não | R$ 800,00 |
| 20/10/2025 11:29:33 | VANIA | Não | Não | R$ 700,00 |
| 13/10/2025 22:06:00 | SONABENCAO | Não | Não | R$ 600,00 |
| 07/10/2025 15:18:38 | ADEMIRPIMENTEL | Não | Não | R$ 500,00 |
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.