Leia atentamente o Edital de Leilão
Visitação nos dias 13, 14, 15, 16, 17 e dias 20, 21/10/2025, das 09:00h às 12:00h e das 14:00h às 17:00h, Rua Rio Tocantins, Q.APM02, L. S/N, Área Fora do Condomínio, Condomínio Cidade das Águas, Hidrolândia/GO.
Leia atentamente o Edital de Leilão
Magnun Luiz Serpa (JUCEG nº 113/2022)
Secretaria de Estado da Administração de Goiás - SEAD
49/2025
002344
LOTE 41
Extrajudicial
Somente online
Automóvel Renault SANDERO Authentique 1.0 16V 2010/2010, cor Prata, placa NKF9608, Renavam 199871124, combustível Álcool/Gasolina, nº motor D4DH760Q089602, chassi 93YBSR6RHAJ428307.
Os interessados poderão examinar os lotes nos dias 13, 14, 15, 16, 17 e dias 20, 21/10/2025, das 09:00h às 12:00h e das 14:00h às 17:00h, no endereço: Rua Rio Tocantins, Q.APM02, L. S/N, Área Fora do Condomínio, Condomínio Cidade das Águas, Hidrolândia/GO.
A retirada dos veículos será a partir do dia seguinte ao leilão, ou seja, a partir de 23/10, mediante agendamento prévio. Esse procedimento será necessário para organizar a movimentação com empilhadeira. Horário das 08h00 às 12h00 e das 13h00 às 17h00.
Utilização de carta de crédito não é permitido.
Quanto à forma de pagamento, após a finalização da compra, serão disponibilizados ao licitante, a fatura de arrematação para pagamento à vista e com prazo de 01 (um) dia útil após o arremate, para posterior retirada do bem. Dados bancário para pagamento integral na conta do leiloeiro, BANCO ITAÚ (341), Agência: 8413 e Conta Corrente: 28773-4, Magnun Luiz Serpa CPF 005.915.389-03, PIX pela chave no número do CPF.
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 22/10/2025 11:35:19 | MAYARACRISTINA | Não | Não | R$ 12.600,00 |
| 22/10/2025 11:34:51 | ANINHA | Não | Não | R$ 12.400,00 |
| 22/10/2025 11:34:31 | MAYARACRISTINA | Não | Não | R$ 12.200,00 |
| 22/10/2025 11:34:05 | GOIANO01 | Não | Não | R$ 12.000,00 |
| 22/10/2025 11:33:46 | WR85 | Não | Não | R$ 11.800,00 |
| 22/10/2025 11:33:23 | ANINHA | Não | Não | R$ 11.600,00 |
| 22/10/2025 11:32:59 | MAYARACRISTINA | Não | Não | R$ 11.400,00 |
| 22/10/2025 11:32:53 | WR85 | Não | Não | R$ 11.200,00 |
| 22/10/2025 11:32:41 | GOIANO01 | Não | Não | R$ 11.000,00 |
| 22/10/2025 11:32:31 | SERGIN | Não | Não | R$ 10.800,00 |
| 22/10/2025 11:32:16 | ANINHA | Não | Não | R$ 10.600,00 |
| 22/10/2025 11:28:09 | GUSTAVO753 | Não | Não | R$ 10.400,00 |
| 22/10/2025 11:28:03 | RUIVO | Não | Não | R$ 10.200,00 |
| 22/10/2025 11:27:57 | GUSTAVO753 | Não | Não | R$ 10.000,00 |
| 22/10/2025 11:27:50 | RUIVO | Não | Não | R$ 9.800,00 |
| 22/10/2025 11:24:32 | GUSTAVO753 | Não | Não | R$ 9.600,00 |
| 22/10/2025 11:24:24 | RUIVO | Não | Não | R$ 9.400,00 |
| 22/10/2025 11:24:14 | GUSTAVO753 | Não | Não | R$ 9.200,00 |
| 22/10/2025 11:24:09 | RUIVO | Não | Não | R$ 9.000,00 |
| 22/10/2025 11:23:58 | GUSTAVO753 | Não | Não | R$ 8.800,00 |
| 22/10/2025 11:17:55 | RUIVO | Não | Não | R$ 8.600,00 |
| 22/10/2025 11:15:14 | LEONEL | Não | Não | R$ 8.400,00 |
| 22/10/2025 11:09:09 | GUSTAVO753 | Não | Não | R$ 8.200,00 |
| 22/10/2025 10:56:30 | PREMIERJTI | Não | Não | R$ 8.000,00 |
| 22/10/2025 09:03:44 | GUSTAVO753 | Não | Não | R$ 7.800,00 |
| 22/10/2025 09:02:20 | LEONEL | Não | Não | R$ 7.600,00 |
| 22/10/2025 09:00:14 | FERNANDOPAULINO | Não | Não | R$ 7.400,00 |
| 22/10/2025 09:00:03 | LEONEL | Não | Sim | R$ 7.200,00 |
| 22/10/2025 09:00:03 | FERNANDOPAULINO | Não | Não | R$ 7.000,00 |
| 22/10/2025 08:59:48 | LEONEL | Não | Sim | R$ 6.800,00 |
| 22/10/2025 08:59:48 | FERNANDOPAULINO | Não | Não | R$ 6.600,00 |
| 22/10/2025 08:56:49 | LEONEL | Não | Sim | R$ 6.400,00 |
| 22/10/2025 07:30:24 | GUSTAVO753 | Não | Não | R$ 6.200,00 |
| 22/10/2025 07:30:20 | FERNANDOPAULINO | Não | Sim | R$ 6.000,00 |
| 22/10/2025 07:30:06 | FERNANDOPAULINO | Não | Sim | R$ 5.800,00 |
| 22/10/2025 07:30:06 | GUSTAVO753 | Não | Não | R$ 5.600,00 |
| 22/10/2025 07:29:59 | FERNANDOPAULINO | Não | Sim | R$ 5.400,00 |
| 22/10/2025 07:29:59 | GUSTAVO753 | Não | Não | R$ 5.200,00 |
| 22/10/2025 07:29:39 | FERNANDOPAULINO | Não | Sim | R$ 5.000,00 |
| 22/10/2025 07:29:39 | GUSTAVO753 | Não | Não | R$ 4.800,00 |
| 22/10/2025 06:44:45 | FERNANDOPAULINO | Não | Não | R$ 4.600,00 |
| 21/10/2025 17:47:48 | GUSTAVO753 | Não | Não | R$ 4.400,00 |
| 21/10/2025 10:57:42 | PREMIERJTI | Não | Não | R$ 4.200,00 |
| 19/10/2025 12:47:50 | FABALSSAN | Não | Não | R$ 4.000,00 |
| 18/10/2025 19:45:21 | ALDEMBERGUE_PE | Não | Não | R$ 3.800,00 |
| 18/10/2025 17:29:48 | AMANDRADE | Não | Não | R$ 3.600,00 |
| 15/10/2025 11:00:49 | GOIANO01 | Não | Não | R$ 3.400,00 |
| 14/10/2025 08:01:42 | SILASENZO94 | Não | Não | R$ 3.200,00 |
| 04/10/2025 08:10:26 | FERNANDOPAULINO | Não | Não | R$ 3.000,00 |
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.