Leia atentamente o Edital de Leilão
Visitação nos dias 13, 14, 15, 16, 17 e dias 20, 21/10/2025, das 09:00h às 12:00h e das 14:00h às 17:00h, Rua Rio Tocantins, Q.APM02, L. S/N, Área Fora do Condomínio, Condomínio Cidade das Águas, Hidrolândia/GO.
Leia atentamente o Edital de Leilão
Magnun Luiz Serpa (JUCEG nº 113/2022)
Secretaria de Estado da Administração de Goiás - SEAD
49/2025
002342
LOTE 39
Extrajudicial
Somente online
Micro-ônibus Renault Master BUS16 DCI 2005/2006, cor Branca, placa NGB2861, Renavam 875216927, combustível Diesel, nº motor G9UA724C025748, chassi 93YCDDUH56J676899.
Os interessados poderão examinar os lotes nos dias 13, 14, 15, 16, 17 e dias 20, 21/10/2025, das 09:00h às 12:00h e das 14:00h às 17:00h, no endereço: Rua Rio Tocantins, Q.APM02, L. S/N, Área Fora do Condomínio, Condomínio Cidade das Águas, Hidrolândia/GO.
A retirada dos veículos será a partir do dia seguinte ao leilão, ou seja, a partir de 23/10, mediante agendamento prévio. Esse procedimento será necessário para organizar a movimentação com empilhadeira. Horário das 08h00 às 12h00 e das 13h00 às 17h00.
Utilização de carta de crédito não é permitido.
Quanto à forma de pagamento, após a finalização da compra, serão disponibilizados ao licitante, a fatura de arrematação para pagamento à vista e com prazo de 01 (um) dia útil após o arremate, para posterior retirada do bem. Dados bancário para pagamento integral na conta do leiloeiro, BANCO ITAÚ (341), Agência: 8413 e Conta Corrente: 28773-4, Magnun Luiz Serpa CPF 005.915.389-03, PIX pela chave no número do CPF.
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 22/10/2025 11:24:16 | BODÃO | Não | Não | R$ 43.400,00 |
| 22/10/2025 11:23:58 | MINERIN | Não | Não | R$ 43.200,00 |
| 22/10/2025 11:23:33 | BODÃO | Não | Não | R$ 43.000,00 |
| 22/10/2025 11:23:17 | BERTANZIN | Não | Não | R$ 42.800,00 |
| 22/10/2025 11:22:49 | BODÃO | Não | Não | R$ 42.600,00 |
| 22/10/2025 11:22:33 | BERTANZIN | Não | Não | R$ 42.400,00 |
| 22/10/2025 11:22:31 | BODÃO | Não | Não | R$ 42.200,00 |
| 22/10/2025 11:22:29 | BERTANZIN | Não | Não | R$ 42.000,00 |
| 22/10/2025 11:22:26 | BODÃO | Não | Não | R$ 41.800,00 |
| 22/10/2025 11:22:23 | BERTANZIN | Não | Não | R$ 41.600,00 |
| 22/10/2025 11:22:20 | BODÃO | Não | Não | R$ 41.400,00 |
| 22/10/2025 11:22:13 | BERTANZIN | Não | Não | R$ 41.200,00 |
| 22/10/2025 11:22:11 | BODÃO | Não | Não | R$ 41.000,00 |
| 22/10/2025 11:22:09 | BERTANZIN | Não | Não | R$ 40.800,00 |
| 22/10/2025 11:22:08 | BODÃO | Não | Não | R$ 40.600,00 |
| 22/10/2025 11:22:05 | BERTANZIN | Não | Não | R$ 40.400,00 |
| 22/10/2025 11:22:03 | BODÃO | Não | Não | R$ 40.200,00 |
| 22/10/2025 11:21:43 | BERTANZIN | Não | Não | R$ 40.000,00 |
| 22/10/2025 11:21:41 | DEUSMAR | Não | Não | R$ 39.800,00 |
| 22/10/2025 11:21:34 | BERTANZIN | Não | Não | R$ 39.600,00 |
| 22/10/2025 11:21:32 | DEUSMAR | Não | Não | R$ 39.400,00 |
| 22/10/2025 11:21:28 | BERTANZIN | Não | Não | R$ 39.200,00 |
| 22/10/2025 11:21:27 | DEUSMAR | Não | Não | R$ 39.000,00 |
| 22/10/2025 11:21:24 | BERTANZIN | Não | Não | R$ 38.800,00 |
| 22/10/2025 11:21:21 | DEUSMAR | Não | Não | R$ 38.600,00 |
| 22/10/2025 11:21:19 | BERTANZIN | Não | Não | R$ 38.400,00 |
| 22/10/2025 11:21:11 | DEUSMAR | Não | Não | R$ 38.200,00 |
| 22/10/2025 11:21:09 | BERTANZIN | Não | Não | R$ 38.000,00 |
| 22/10/2025 11:21:06 | DEUSMAR | Não | Não | R$ 37.800,00 |
| 22/10/2025 11:21:00 | BERTANZIN | Não | Não | R$ 37.600,00 |
| 22/10/2025 11:20:58 | DEUSMAR | Não | Não | R$ 37.400,00 |
| 22/10/2025 11:20:51 | BERTANZIN | Não | Não | R$ 37.200,00 |
| 22/10/2025 11:20:48 | DEUSMAR | Não | Não | R$ 37.000,00 |
| 22/10/2025 11:20:43 | BERTANZIN | Não | Não | R$ 36.800,00 |
| 22/10/2025 11:20:41 | DEUSMAR | Não | Não | R$ 36.600,00 |
| 22/10/2025 11:20:32 | BERTANZIN | Não | Não | R$ 36.400,00 |
| 22/10/2025 11:20:28 | DEUSMAR | Não | Não | R$ 36.200,00 |
| 22/10/2025 11:20:18 | BERTANZIN | Não | Não | R$ 36.000,00 |
| 22/10/2025 11:20:11 | DEUSMAR | Não | Não | R$ 35.800,00 |
| 22/10/2025 09:15:58 | BERTANZIN | Não | Não | R$ 35.600,00 |
| 22/10/2025 09:12:02 | KARCARA | Não | Não | R$ 35.400,00 |
| 22/10/2025 09:08:04 | ADOLFODF | Não | Não | R$ 35.200,00 |
| 22/10/2025 09:08:01 | KARCARA | Não | Sim | R$ 35.000,00 |
| 22/10/2025 09:08:01 | ADOLFODF | Não | Não | R$ 34.800,00 |
| 22/10/2025 09:07:59 | KARCARA | Não | Sim | R$ 34.600,00 |
| 22/10/2025 09:07:59 | ADOLFODF | Não | Não | R$ 34.400,00 |
| 22/10/2025 09:07:55 | KARCARA | Não | Sim | R$ 34.200,00 |
| 22/10/2025 09:07:55 | ADOLFODF | Não | Não | R$ 34.000,00 |
| 22/10/2025 09:07:50 | KARCARA | Não | Sim | R$ 33.800,00 |
| 22/10/2025 09:07:50 | ADOLFODF | Não | Não | R$ 33.600,00 |
| 22/10/2025 09:07:47 | KARCARA | Não | Sim | R$ 33.400,00 |
| 22/10/2025 09:07:47 | ADOLFODF | Não | Não | R$ 33.200,00 |
| 22/10/2025 09:07:44 | KARCARA | Não | Sim | R$ 33.000,00 |
| 22/10/2025 09:07:44 | ADOLFODF | Não | Não | R$ 32.800,00 |
| 22/10/2025 09:07:40 | KARCARA | Não | Sim | R$ 32.600,00 |
| 22/10/2025 09:07:40 | ADOLFODF | Não | Não | R$ 32.400,00 |
| 22/10/2025 09:07:36 | KARCARA | Não | Sim | R$ 32.200,00 |
| 22/10/2025 09:07:36 | ADOLFODF | Não | Não | R$ 32.000,00 |
| 22/10/2025 09:07:33 | KARCARA | Não | Sim | R$ 31.800,00 |
| 22/10/2025 09:07:33 | ADOLFODF | Não | Não | R$ 31.600,00 |
| 22/10/2025 09:07:30 | KARCARA | Não | Sim | R$ 31.400,00 |
| 22/10/2025 09:07:30 | ADOLFODF | Não | Não | R$ 31.200,00 |
| 22/10/2025 09:07:20 | KARCARA | Não | Sim | R$ 31.000,00 |
| 22/10/2025 09:07:20 | ADOLFODF | Não | Não | R$ 30.800,00 |
| 22/10/2025 09:07:16 | KARCARA | Não | Sim | R$ 30.600,00 |
| 22/10/2025 09:07:16 | ADOLFODF | Não | Não | R$ 30.400,00 |
| 22/10/2025 09:07:12 | KARCARA | Não | Sim | R$ 30.200,00 |
| 22/10/2025 09:07:12 | ADOLFODF | Não | Não | R$ 30.000,00 |
| 22/10/2025 09:07:09 | KARCARA | Não | Sim | R$ 29.800,00 |
| 22/10/2025 09:07:09 | ADOLFODF | Não | Não | R$ 29.600,00 |
| 22/10/2025 09:07:06 | KARCARA | Não | Sim | R$ 29.400,00 |
| 22/10/2025 09:07:06 | ADOLFODF | Não | Não | R$ 29.200,00 |
| 22/10/2025 09:07:04 | KARCARA | Não | Sim | R$ 29.000,00 |
| 22/10/2025 09:07:04 | ADOLFODF | Não | Não | R$ 28.800,00 |
| 22/10/2025 09:07:02 | KARCARA | Não | Sim | R$ 28.600,00 |
| 22/10/2025 09:07:02 | ADOLFODF | Não | Não | R$ 28.400,00 |
| 22/10/2025 09:06:56 | KARCARA | Não | Sim | R$ 28.200,00 |
| 22/10/2025 09:06:56 | ADOLFODF | Não | Não | R$ 28.000,00 |
| 22/10/2025 09:06:52 | KARCARA | Não | Sim | R$ 27.800,00 |
| 22/10/2025 09:06:52 | ADOLFODF | Não | Não | R$ 27.600,00 |
| 22/10/2025 09:06:42 | KARCARA | Não | Sim | R$ 27.400,00 |
| 22/10/2025 09:06:42 | ADOLFODF | Não | Não | R$ 27.200,00 |
| 22/10/2025 09:06:36 | KARCARA | Não | Sim | R$ 27.000,00 |
| 22/10/2025 09:06:36 | ADOLFODF | Não | Não | R$ 26.800,00 |
| 22/10/2025 09:06:30 | KARCARA | Não | Sim | R$ 26.600,00 |
| 22/10/2025 09:06:30 | ADOLFODF | Não | Não | R$ 26.400,00 |
| 22/10/2025 09:06:21 | KARCARA | Não | Sim | R$ 26.200,00 |
| 22/10/2025 09:06:21 | ADOLFODF | Não | Não | R$ 26.000,00 |
| 22/10/2025 09:06:14 | KARCARA | Não | Sim | R$ 25.800,00 |
| 22/10/2025 09:06:14 | ADOLFODF | Não | Não | R$ 25.600,00 |
| 22/10/2025 09:04:46 | KARCARA | Não | Sim | R$ 25.400,00 |
| 22/10/2025 09:04:46 | ADOLFODF | Não | Não | R$ 25.200,00 |
| 22/10/2025 09:02:34 | KARCARA | Não | Sim | R$ 25.000,00 |
| 22/10/2025 09:02:34 | BERTANZIN | Não | Não | R$ 24.800,00 |
| 22/10/2025 09:02:26 | KARCARA | Não | Sim | R$ 24.600,00 |
| 22/10/2025 09:02:26 | BERTANZIN | Não | Não | R$ 24.400,00 |
| 22/10/2025 09:02:16 | KARCARA | Não | Sim | R$ 24.200,00 |
| 22/10/2025 09:02:16 | BERTANZIN | Não | Não | R$ 24.000,00 |
| 22/10/2025 09:02:10 | KARCARA | Não | Sim | R$ 23.800,00 |
| 22/10/2025 09:02:10 | BERTANZIN | Não | Não | R$ 23.600,00 |
| 22/10/2025 09:01:58 | KARCARA | Não | Sim | R$ 23.400,00 |
| 22/10/2025 09:01:58 | BERTANZIN | Não | Não | R$ 23.200,00 |
| 22/10/2025 09:01:55 | KARCARA | Não | Sim | R$ 23.000,00 |
| 22/10/2025 09:01:53 | BERTANZIN | Não | Não | R$ 22.800,00 |
| 22/10/2025 09:01:50 | AGOSTINHO | Não | Não | R$ 22.600,00 |
| 22/10/2025 09:01:42 | BERTANZIN | Não | Não | R$ 22.400,00 |
| 22/10/2025 09:01:38 | KARCARA | Não | Não | R$ 22.200,00 |
| 22/10/2025 09:01:19 | BERTANZIN | Não | Não | R$ 22.000,00 |
| 22/10/2025 09:01:08 | BODÃO | Não | Não | R$ 21.800,00 |
| 22/10/2025 09:00:07 | BERTANZIN | Não | Não | R$ 21.600,00 |
| 22/10/2025 08:54:11 | KARCARA | Não | Não | R$ 21.400,00 |
| 22/10/2025 08:47:00 | ADOLFODF | Não | Não | R$ 21.200,00 |
| 22/10/2025 08:15:51 | KARCARA | Não | Não | R$ 21.000,00 |
| 22/10/2025 07:56:08 | BERTANZIN | Não | Não | R$ 20.800,00 |
| 21/10/2025 21:40:30 | ADOLFODF | Não | Não | R$ 20.600,00 |
| 21/10/2025 19:07:38 | MINERIN | Não | Não | R$ 20.400,00 |
| 21/10/2025 17:00:03 | BERTANZIN | Não | Não | R$ 20.200,00 |
| 21/10/2025 16:45:31 | ADOLFODF | Não | Não | R$ 20.000,00 |
| 21/10/2025 13:47:38 | BERTANZIN | Não | Não | R$ 19.800,00 |
| 20/10/2025 12:11:12 | ADOLFODF | Não | Não | R$ 19.600,00 |
| 19/10/2025 20:38:57 | MASTER | Não | Não | R$ 19.400,00 |
| 15/10/2025 23:02:07 | ADOLFODF | Não | Não | R$ 19.200,00 |
| 15/10/2025 23:02:00 | GAGOO | Não | Sim | R$ 19.000,00 |
| 15/10/2025 23:01:48 | GAGOO | Não | Sim | R$ 18.800,00 |
| 15/10/2025 23:01:48 | ADOLFODF | Não | Não | R$ 18.600,00 |
| 15/10/2025 23:01:32 | GAGOO | Não | Sim | R$ 18.400,00 |
| 15/10/2025 23:01:32 | ADOLFODF | Não | Não | R$ 18.200,00 |
| 15/10/2025 23:01:14 | GAGOO | Não | Sim | R$ 18.000,00 |
| 15/10/2025 23:01:14 | ADOLFODF | Não | Não | R$ 17.800,00 |
| 15/10/2025 23:00:54 | GAGOO | Não | Sim | R$ 17.600,00 |
| 15/10/2025 23:00:54 | ADOLFODF | Não | Não | R$ 17.400,00 |
| 15/10/2025 23:00:23 | GAGOO | Não | Sim | R$ 17.200,00 |
| 15/10/2025 23:00:23 | ADOLFODF | Não | Não | R$ 17.000,00 |
| 15/10/2025 23:00:12 | GAGOO | Não | Sim | R$ 16.800,00 |
| 15/10/2025 23:00:12 | ADOLFODF | Não | Não | R$ 16.600,00 |
| 15/10/2025 22:59:56 | GAGOO | Não | Sim | R$ 16.400,00 |
| 15/10/2025 22:59:56 | ADOLFODF | Não | Não | R$ 16.200,00 |
| 15/10/2025 21:43:04 | GAGOO | Não | Sim | R$ 16.000,00 |
| 14/10/2025 22:35:18 | RONI SANTOS | Não | Não | R$ 15.800,00 |
| 11/10/2025 11:08:55 | DANTAS | Não | Não | R$ 15.600,00 |
| 10/10/2025 21:33:21 | KARCARA | Não | Não | R$ 15.400,00 |
| 08/10/2025 14:04:12 | NAZA | Não | Não | R$ 15.200,00 |
| 08/10/2025 14:04:00 | KARCARA | Não | Sim | R$ 15.000,00 |
| 08/10/2025 14:03:50 | KARCARA | Não | Sim | R$ 14.800,00 |
| 08/10/2025 14:03:50 | NAZA | Não | Não | R$ 14.600,00 |
| 08/10/2025 14:03:41 | KARCARA | Não | Sim | R$ 14.400,00 |
| 08/10/2025 14:03:41 | NAZA | Não | Não | R$ 14.200,00 |
| 08/10/2025 14:03:33 | KARCARA | Não | Sim | R$ 14.000,00 |
| 08/10/2025 14:03:33 | NAZA | Não | Não | R$ 13.800,00 |
| 08/10/2025 14:03:26 | KARCARA | Não | Sim | R$ 13.600,00 |
| 08/10/2025 14:03:26 | NAZA | Não | Não | R$ 13.400,00 |
| 08/10/2025 14:03:18 | KARCARA | Não | Sim | R$ 13.200,00 |
| 08/10/2025 14:03:18 | NAZA | Não | Não | R$ 13.000,00 |
| 08/10/2025 14:03:04 | KARCARA | Não | Sim | R$ 12.800,00 |
| 08/10/2025 14:03:04 | NAZA | Não | Não | R$ 12.600,00 |
| 08/10/2025 14:02:56 | KARCARA | Não | Sim | R$ 12.400,00 |
| 08/10/2025 14:02:56 | NAZA | Não | Não | R$ 12.200,00 |
| 08/10/2025 14:02:47 | KARCARA | Não | Sim | R$ 12.000,00 |
| 08/10/2025 14:02:47 | NAZA | Não | Não | R$ 11.800,00 |
| 08/10/2025 14:02:17 | KARCARA | Não | Sim | R$ 11.600,00 |
| 08/10/2025 14:02:17 | NAZA | Não | Não | R$ 11.400,00 |
| 08/10/2025 11:11:24 | KARCARA | Não | Sim | R$ 11.200,00 |
| 08/10/2025 11:11:24 | DANTAS | Não | Não | R$ 11.000,00 |
| 07/10/2025 17:15:58 | KARCARA | Não | Sim | R$ 10.800,00 |
| 07/10/2025 12:28:57 | WR85 | Não | Não | R$ 10.600,00 |
| 07/10/2025 10:22:22 | NAZA | Não | Não | R$ 10.400,00 |
| 02/10/2025 14:32:32 | SARACESAR | Não | Não | R$ 10.200,00 |
| 01/10/2025 23:36:04 | FERNANDÃO | Não | Não | R$ 10.000,00 |
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.