R$
até
R$

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO DE GOIÁS - SEAD - 185 VEÍCULOS

  • Leilão
    A partir das 22/10/2025 09:00

Caminhão Volkswagen 8.150 E-CUMMINS, 2005/2005

Visitação nos dias 13, 14, 15, 16, 17 e dias 20, 21/10/2025, das 09:00h às 12:00h e das 14:00h às 17:00h, Rua Rio Tocantins, Q.APM02, L. S/N, Área Fora do Condomínio, Condomínio Cidade das Águas, Hidrolândia/GO.

Hidrolândia - GO
  • Leiloeiro

    Magnun Luiz Serpa (JUCEG nº 113/2022)

  • Comitente

    Secretaria de Estado da Administração de Goiás - SEAD

  • Código Leilão

    49/2025

  • Código Lote

    002336

  • Número Lote

    LOTE 33

  • Tipo

    Extrajudicial

  • Recebimento de lances

    Somente online

Descrição

Caminhão Volkswagen 8.150 E-CUMMINS 2005/2005, cor Vermelha, placa NGR9921, Renavam 909042241, combustível Diesel, nº motor 30805191, chassi 9BWAA52R25R536600.

Visitação

Os interessados poderão examinar os lotes nos dias 13, 14, 15, 16, 17 e dias 20, 21/10/2025, das 09:00h às 12:00h e das 14:00h às 17:00h, no endereço: Rua Rio Tocantins, Q.APM02, L. S/N, Área Fora do Condomínio, Condomínio Cidade das Águas, Hidrolândia/GO.

Informações sobre retirada

A retirada dos veículos será a partir do dia seguinte ao leilão, ou seja, a partir de 23/10, mediante agendamento prévio. Esse procedimento será necessário para organizar a movimentação com empilhadeira. Horário das 08h00 às 12h00 e das 13h00 às 17h00.

Formas de pagamento
À vista

Utilização de carta de crédito não é permitido.

Quanto à forma de pagamento, após a finalização da compra, serão disponibilizados ao licitante, a fatura de arrematação para pagamento à vista e com prazo de 01 (um) dia útil após o arremate, para posterior retirada do bem. Dados bancário para pagamento integral na conta do leiloeiro, BANCO ITAÚ (341), Agência: 8413 e Conta Corrente: 28773-4, Magnun Luiz Serpa CPF 005.915.389-03, PIX pela chave no número do CPF.

Histórico de Lances
Data Usuário Parcelamento Automático Valor
22/10/2025 11:04:30 JOAQUIMARANTES55 Não Não R$ 93.200,00
22/10/2025 11:04:25 SNOOP Não Não R$ 93.000,00
22/10/2025 11:04:18 JOAQUIMARANTES55 Não Não R$ 92.800,00
22/10/2025 11:04:16 SNOOP Não Não R$ 92.600,00
22/10/2025 11:04:00 JOAQUIMARANTES55 Não Não R$ 92.400,00
22/10/2025 11:03:59 SNOOP Não Não R$ 92.200,00
22/10/2025 11:03:51 JOAQUIMARANTES55 Não Não R$ 92.000,00
22/10/2025 11:03:49 SNOOP Não Não R$ 91.800,00
22/10/2025 11:03:41 JOAQUIMARANTES55 Não Não R$ 91.600,00
22/10/2025 11:03:40 SNOOP Não Não R$ 91.400,00
22/10/2025 11:03:17 JOAQUIMARANTES55 Não Não R$ 91.200,00
22/10/2025 11:03:16 SNOOP Não Não R$ 91.000,00
22/10/2025 11:02:59 JOAQUIMARANTES55 Não Não R$ 90.800,00
22/10/2025 11:02:57 SNOOP Não Não R$ 90.600,00
22/10/2025 11:02:42 JOAQUIMARANTES55 Não Não R$ 90.400,00
22/10/2025 11:02:41 SNOOP Não Não R$ 90.200,00
22/10/2025 11:02:31 JOAQUIMARANTES55 Não Não R$ 90.000,00
22/10/2025 11:02:29 SNOOP Não Não R$ 89.800,00
22/10/2025 11:02:26 JOAQUIMARANTES55 Não Não R$ 89.600,00
22/10/2025 11:02:25 SNOOP Não Não R$ 89.400,00
22/10/2025 11:02:22 JOAQUIMARANTES55 Não Não R$ 89.200,00
22/10/2025 11:02:21 SNOOP Não Não R$ 89.000,00
22/10/2025 11:02:17 JOAQUIMARANTES55 Não Não R$ 88.800,00
22/10/2025 11:02:16 SNOOP Não Não R$ 88.600,00
22/10/2025 11:02:11 JOAQUIMARANTES55 Não Não R$ 88.400,00
22/10/2025 11:02:10 SNOOP Não Não R$ 88.200,00
22/10/2025 11:02:06 JOAQUIMARANTES55 Não Não R$ 88.000,00
22/10/2025 11:02:05 SNOOP Não Não R$ 87.800,00
22/10/2025 11:02:01 JOAQUIMARANTES55 Não Não R$ 87.600,00
22/10/2025 11:02:00 SNOOP Não Não R$ 87.400,00
22/10/2025 11:01:54 JOAQUIMARANTES55 Não Não R$ 87.200,00
22/10/2025 11:01:53 SNOOP Não Não R$ 87.000,00
22/10/2025 11:01:49 JOAQUIMARANTES55 Não Não R$ 86.800,00
22/10/2025 11:01:48 SNOOP Não Não R$ 86.600,00
22/10/2025 11:01:46 JOAQUIMARANTES55 Não Não R$ 86.400,00
22/10/2025 11:01:45 SNOOP Não Não R$ 86.200,00
22/10/2025 11:01:40 JOAQUIMARANTES55 Não Não R$ 86.000,00
22/10/2025 11:01:38 SNOOP Não Não R$ 85.800,00
22/10/2025 11:01:36 JOAQUIMARANTES55 Não Não R$ 85.600,00
22/10/2025 11:01:35 SNOOP Não Não R$ 85.400,00
22/10/2025 11:01:33 JOAQUIMARANTES55 Não Não R$ 85.200,00
22/10/2025 11:01:31 SNOOP Não Não R$ 85.000,00
22/10/2025 11:01:29 JOAQUIMARANTES55 Não Não R$ 84.800,00
22/10/2025 11:01:28 SNOOP Não Não R$ 84.600,00
22/10/2025 11:01:25 JOAQUIMARANTES55 Não Não R$ 84.400,00
22/10/2025 11:01:22 SNOOP Não Não R$ 84.200,00
22/10/2025 11:01:19 JOAQUIMARANTES55 Não Não R$ 84.000,00
22/10/2025 11:01:18 SNOOP Não Não R$ 83.800,00
22/10/2025 11:01:06 JOAQUIMARANTES55 Não Não R$ 83.600,00
22/10/2025 11:01:04 GODWIN Não Não R$ 83.400,00
22/10/2025 11:00:45 JOAQUIMARANTES55 Não Não R$ 83.200,00
22/10/2025 11:00:43 GUGUNADER$ Não Não R$ 83.000,00
22/10/2025 11:00:05 JOAQUIMARANTES55 Não Não R$ 82.800,00
22/10/2025 10:59:59 GUGUNADER$ Não Não R$ 82.600,00
22/10/2025 10:58:34 JOAQUIMARANTES55 Não Não R$ 82.400,00
22/10/2025 10:58:31 PBK Não Não R$ 82.200,00
22/10/2025 10:58:26 JOAQUIMARANTES55 Não Não R$ 82.000,00
22/10/2025 10:58:24 PBK Não Não R$ 81.800,00
22/10/2025 10:58:07 JOAQUIMARANTES55 Não Não R$ 81.600,00
22/10/2025 10:58:05 PBK Não Não R$ 81.400,00
22/10/2025 10:57:48 JOAQUIMARANTES55 Não Não R$ 81.200,00
22/10/2025 10:57:45 PBK Não Não R$ 81.000,00
22/10/2025 10:57:32 JOAQUIMARANTES55 Não Não R$ 80.800,00
22/10/2025 10:57:28 GUGUNADER$ Não Não R$ 80.600,00
22/10/2025 10:57:23 JOAQUIMARANTES55 Não Não R$ 80.400,00
22/10/2025 10:57:21 GUGUNADER$ Não Não R$ 80.200,00
22/10/2025 10:57:16 JOAQUIMARANTES55 Não Não R$ 80.000,00
22/10/2025 10:57:15 GUGUNADER$ Não Não R$ 79.800,00
22/10/2025 10:57:11 JOAQUIMARANTES55 Não Não R$ 79.600,00
22/10/2025 10:57:10 GUGUNADER$ Não Não R$ 79.400,00
22/10/2025 10:57:07 JOAQUIMARANTES55 Não Não R$ 79.200,00
22/10/2025 10:57:05 GUGUNADER$ Não Não R$ 79.000,00
22/10/2025 10:57:03 JOAQUIMARANTES55 Não Não R$ 78.800,00
22/10/2025 10:57:01 GUGUNADER$ Não Não R$ 78.600,00
22/10/2025 10:56:55 JOAQUIMARANTES55 Não Não R$ 78.400,00
22/10/2025 10:56:52 GUGUNADER$ Não Não R$ 78.200,00
22/10/2025 10:56:50 JOAQUIMARANTES55 Não Não R$ 78.000,00
22/10/2025 10:56:46 GUGUNADER$ Não Não R$ 77.800,00
22/10/2025 10:56:43 JOAQUIMARANTES55 Não Não R$ 77.600,00
22/10/2025 10:56:41 GUGUNADER$ Não Não R$ 77.400,00
22/10/2025 10:56:39 JOAQUIMARANTES55 Não Não R$ 77.200,00
22/10/2025 10:56:37 GUGUNADER$ Não Não R$ 77.000,00
22/10/2025 10:56:36 JOAQUIMARANTES55 Não Não R$ 76.800,00
22/10/2025 10:56:32 GUGUNADER$ Não Não R$ 76.600,00
22/10/2025 10:56:30 JOAQUIMARANTES55 Não Não R$ 76.400,00
22/10/2025 10:56:29 GUGUNADER$ Não Não R$ 76.200,00
22/10/2025 10:56:26 JOAQUIMARANTES55 Não Não R$ 76.000,00
22/10/2025 10:56:25 GUGUNADER$ Não Não R$ 75.800,00
22/10/2025 10:56:22 JOAQUIMARANTES55 Não Não R$ 75.600,00
22/10/2025 10:56:19 GUGUNADER$ Não Não R$ 75.400,00
22/10/2025 10:56:17 JOAQUIMARANTES55 Não Não R$ 75.200,00
22/10/2025 10:56:15 GUGUNADER$ Não Não R$ 75.000,00
22/10/2025 10:56:12 JOAQUIMARANTES55 Não Não R$ 74.800,00
22/10/2025 10:56:10 GUGUNADER$ Não Não R$ 74.600,00
22/10/2025 10:56:07 JOAQUIMARANTES55 Não Não R$ 74.400,00
22/10/2025 10:56:05 PBK Não Não R$ 74.200,00
22/10/2025 10:56:04 JOAQUIMARANTES55 Não Não R$ 74.000,00
22/10/2025 10:56:02 GUGUNADER$ Não Não R$ 73.800,00
22/10/2025 10:56:00 JOAQUIMARANTES55 Não Não R$ 73.600,00
22/10/2025 10:55:56 GUGUNADER$ Não Não R$ 73.400,00
22/10/2025 10:55:53 JOAQUIMARANTES55 Não Não R$ 73.200,00
22/10/2025 10:55:49 GUGUNADER$ Não Não R$ 73.000,00
22/10/2025 10:55:47 JOAQUIMARANTES55 Não Não R$ 72.800,00
22/10/2025 10:55:42 GUGUNADER$ Não Não R$ 72.600,00
22/10/2025 10:55:32 JOAQUIMARANTES55 Não Não R$ 72.400,00
22/10/2025 10:55:30 GUGUNADER$ Não Não R$ 72.200,00
22/10/2025 10:55:18 JOAQUIMARANTES55 Não Não R$ 72.000,00
22/10/2025 10:55:16 GUGUNADER$ Não Não R$ 71.800,00
22/10/2025 10:55:07 JOAQUIMARANTES55 Não Não R$ 71.600,00
22/10/2025 10:55:03 PBK Não Não R$ 71.400,00
22/10/2025 10:55:00 JOAQUIMARANTES55 Não Não R$ 71.200,00
22/10/2025 10:54:50 GUGUNADER$ Não Não R$ 71.000,00
22/10/2025 10:54:45 JOAQUIMARANTES55 Não Não R$ 70.800,00
22/10/2025 10:54:30 GUGUNADER$ Não Não R$ 70.600,00
22/10/2025 10:54:22 EDUTSILVADF Não Sim R$ 70.400,00
22/10/2025 10:54:19 EDUTSILVADF Não Sim R$ 70.200,00
22/10/2025 10:54:19 GUGUNADER$ Não Não R$ 70.000,00
22/10/2025 10:54:16 EDUTSILVADF Não Sim R$ 69.800,00
22/10/2025 10:54:16 JULINHA Não Não R$ 69.600,00
22/10/2025 10:54:12 EDUTSILVADF Não Sim R$ 69.400,00
22/10/2025 10:54:12 JULINHA Não Não R$ 69.200,00
22/10/2025 10:54:04 EDUTSILVADF Não Sim R$ 69.000,00
22/10/2025 10:54:04 JULINHA Não Não R$ 68.800,00
22/10/2025 10:53:53 EDUTSILVADF Não Sim R$ 68.600,00
22/10/2025 10:53:53 JULINHA Não Não R$ 68.400,00
22/10/2025 10:17:56 EDUTSILVADF Não Sim R$ 68.200,00
22/10/2025 10:15:09 PBK Não Não R$ 68.000,00
22/10/2025 10:01:15 EDUTSILVADF Não Não R$ 67.800,00
22/10/2025 09:35:36 SNOOP Não Não R$ 67.600,00
22/10/2025 09:35:34 EDUTSILVADF Não Sim R$ 67.400,00
22/10/2025 09:35:34 SNOOP Não Não R$ 67.200,00
22/10/2025 09:35:31 EDUTSILVADF Não Sim R$ 67.000,00
22/10/2025 09:35:31 SNOOP Não Não R$ 66.800,00
22/10/2025 09:35:25 EDUTSILVADF Não Sim R$ 66.600,00
22/10/2025 09:35:25 SNOOP Não Não R$ 66.400,00
22/10/2025 09:35:19 EDUTSILVADF Não Sim R$ 66.200,00
22/10/2025 09:35:19 SNOOP Não Não R$ 66.000,00
22/10/2025 09:35:15 EDUTSILVADF Não Sim R$ 65.800,00
22/10/2025 09:35:15 SNOOP Não Não R$ 65.600,00
22/10/2025 09:35:03 EDUTSILVADF Não Sim R$ 65.400,00
22/10/2025 09:35:03 SNOOP Não Não R$ 65.200,00
22/10/2025 09:34:55 EDUTSILVADF Não Sim R$ 65.000,00
22/10/2025 09:34:55 SNOOP Não Não R$ 64.800,00
22/10/2025 09:29:54 EDUTSILVADF Não Sim R$ 64.600,00
22/10/2025 09:29:54 SNOOP Não Não R$ 64.400,00
22/10/2025 09:25:01 EDUTSILVADF Não Sim R$ 64.200,00
22/10/2025 09:23:03 SNOOP Não Não R$ 64.000,00
22/10/2025 09:23:00 DISTRITODF Não Não R$ 63.800,00
22/10/2025 09:22:43 SNOOP Não Não R$ 63.600,00
22/10/2025 09:22:39 DISTRITODF Não Não R$ 63.400,00
22/10/2025 09:22:29 SNOOP Não Não R$ 63.200,00
22/10/2025 09:22:25 EDUTSILVADF Não Sim R$ 63.000,00
22/10/2025 09:22:23 EDUTSILVADF Não Sim R$ 62.800,00
22/10/2025 09:22:23 SNOOP Não Não R$ 62.600,00
22/10/2025 09:22:21 EDUTSILVADF Não Sim R$ 62.400,00
22/10/2025 09:22:21 SNOOP Não Não R$ 62.200,00
22/10/2025 09:22:20 EDUTSILVADF Não Sim R$ 62.000,00
22/10/2025 09:22:20 SNOOP Não Não R$ 61.800,00
22/10/2025 09:22:17 EDUTSILVADF Não Sim R$ 61.600,00
22/10/2025 09:22:17 SNOOP Não Não R$ 61.400,00
22/10/2025 09:22:15 EDUTSILVADF Não Sim R$ 61.200,00
22/10/2025 09:22:15 SNOOP Não Não R$ 61.000,00
22/10/2025 09:22:12 EDUTSILVADF Não Sim R$ 60.800,00
22/10/2025 09:22:12 SNOOP Não Não R$ 60.600,00
22/10/2025 09:22:10 EDUTSILVADF Não Sim R$ 60.400,00
22/10/2025 09:22:10 SNOOP Não Não R$ 60.200,00
22/10/2025 09:22:07 EDUTSILVADF Não Sim R$ 60.000,00
22/10/2025 09:22:07 SNOOP Não Não R$ 59.800,00
22/10/2025 09:22:06 EDUTSILVADF Não Sim R$ 59.600,00
22/10/2025 09:22:06 SNOOP Não Não R$ 59.400,00
22/10/2025 09:22:03 EDUTSILVADF Não Sim R$ 59.200,00
22/10/2025 09:22:03 SNOOP Não Não R$ 59.000,00
22/10/2025 09:21:57 EDUTSILVADF Não Sim R$ 58.800,00
22/10/2025 09:21:57 SNOOP Não Não R$ 58.600,00
22/10/2025 09:21:50 EDUTSILVADF Não Sim R$ 58.400,00
22/10/2025 09:21:50 SNOOP Não Não R$ 58.200,00
22/10/2025 09:21:40 EDUTSILVADF Não Sim R$ 58.000,00
22/10/2025 09:21:40 SNOOP Não Não R$ 57.800,00
22/10/2025 09:21:20 EDUTSILVADF Não Sim R$ 57.600,00
22/10/2025 09:19:28 SNOOP Não Não R$ 57.400,00
22/10/2025 09:19:23 JOAQUIMARANTES55 Não Não R$ 57.200,00
22/10/2025 09:17:38 SNOOP Não Não R$ 57.000,00
22/10/2025 09:17:33 ROBERTINHO Não Não R$ 56.800,00
22/10/2025 09:17:15 SNOOP Não Não R$ 56.600,00
22/10/2025 09:17:10 ROBERTINHO Não Não R$ 56.400,00
22/10/2025 08:58:11 SNOOP Não Não R$ 56.200,00
22/10/2025 08:58:06 TGFFREITAS Não Não R$ 56.000,00
22/10/2025 08:43:40 SNOOP Não Não R$ 55.800,00
21/10/2025 19:54:49 JUNINHO 02 Não Não R$ 55.600,00
19/10/2025 21:15:31 GUGUNADER$ Não Não R$ 55.400,00
19/10/2025 15:50:45 SNOOP Não Não R$ 55.200,00
19/10/2025 13:01:38 WJRRR Não Não R$ 55.000,00
18/10/2025 23:36:44 SNOOP Não Não R$ 47.400,00
18/10/2025 06:56:52 KM10 Não Não R$ 47.200,00
17/10/2025 20:07:49 SNOOP Não Não R$ 47.000,00
17/10/2025 13:26:59 KM10 Não Não R$ 46.800,00
16/10/2025 22:09:56 SNOOP Não Não R$ 46.600,00
16/10/2025 17:08:20 PREMIERJTI Não Não R$ 46.400,00
16/10/2025 15:10:06 SNOOP Não Não R$ 46.200,00
15/10/2025 12:57:12 PREMIERJTI Não Não R$ 46.000,00
15/10/2025 07:32:53 JULIOBALA71 Não Não R$ 45.800,00
14/10/2025 08:14:16 PREMIERJTI Não Não R$ 45.600,00
13/10/2025 21:33:31 PIMENTA Não Não R$ 45.400,00
13/10/2025 21:02:45 PREMIERJTI Não Não R$ 45.200,00
13/10/2025 21:02:41 JETSERVICES Não Sim R$ 45.000,00
13/10/2025 21:02:41 PREMIERJTI Não Não R$ 44.800,00
13/10/2025 21:02:38 JETSERVICES Não Sim R$ 44.600,00
13/10/2025 21:02:38 PREMIERJTI Não Não R$ 44.400,00
13/10/2025 21:02:36 JETSERVICES Não Sim R$ 44.200,00
13/10/2025 21:02:36 PREMIERJTI Não Não R$ 44.000,00
13/10/2025 21:02:33 JETSERVICES Não Sim R$ 43.800,00
13/10/2025 21:02:33 PREMIERJTI Não Não R$ 43.600,00
13/10/2025 20:58:30 JETSERVICES Não Sim R$ 43.400,00
13/10/2025 20:58:30 PREMIERJTI Não Não R$ 43.200,00
13/10/2025 20:58:28 JETSERVICES Não Sim R$ 43.000,00
13/10/2025 20:58:28 PREMIERJTI Não Não R$ 42.800,00
13/10/2025 20:58:25 JETSERVICES Não Sim R$ 42.600,00
13/10/2025 20:58:25 PREMIERJTI Não Não R$ 42.400,00
13/10/2025 20:58:23 JETSERVICES Não Sim R$ 42.200,00
13/10/2025 20:58:23 PREMIERJTI Não Não R$ 42.000,00
13/10/2025 20:58:20 JETSERVICES Não Sim R$ 41.800,00
13/10/2025 20:58:20 PREMIERJTI Não Não R$ 41.600,00
13/10/2025 20:58:18 JETSERVICES Não Sim R$ 41.400,00
13/10/2025 20:58:18 PREMIERJTI Não Não R$ 41.200,00
13/10/2025 20:57:03 JETSERVICES Não Sim R$ 41.000,00
13/10/2025 20:57:03 PREMIERJTI Não Não R$ 40.800,00
13/10/2025 20:57:00 JETSERVICES Não Sim R$ 40.600,00
13/10/2025 20:57:00 PREMIERJTI Não Não R$ 40.400,00
13/10/2025 20:56:58 JETSERVICES Não Sim R$ 40.200,00
13/10/2025 20:56:58 PREMIERJTI Não Não R$ 40.000,00
13/10/2025 20:56:56 JETSERVICES Não Sim R$ 39.800,00
13/10/2025 20:56:56 PREMIERJTI Não Não R$ 39.600,00
13/10/2025 20:56:54 JETSERVICES Não Sim R$ 39.400,00
13/10/2025 20:56:54 PREMIERJTI Não Não R$ 39.200,00
13/10/2025 20:56:52 JETSERVICES Não Sim R$ 39.000,00
13/10/2025 20:56:52 PREMIERJTI Não Não R$ 38.800,00
13/10/2025 20:56:50 JETSERVICES Não Sim R$ 38.600,00
13/10/2025 20:56:50 PREMIERJTI Não Não R$ 38.400,00
13/10/2025 20:56:47 JETSERVICES Não Sim R$ 38.200,00
13/10/2025 20:56:47 PREMIERJTI Não Não R$ 38.000,00
13/10/2025 20:56:45 JETSERVICES Não Sim R$ 37.800,00
13/10/2025 20:56:45 PREMIERJTI Não Não R$ 37.600,00
13/10/2025 20:56:43 JETSERVICES Não Sim R$ 37.400,00
13/10/2025 20:56:43 PREMIERJTI Não Não R$ 37.200,00
13/10/2025 20:56:41 JETSERVICES Não Sim R$ 37.000,00
13/10/2025 20:56:41 PREMIERJTI Não Não R$ 36.800,00
13/10/2025 20:56:38 JETSERVICES Não Sim R$ 36.600,00
13/10/2025 20:56:38 PREMIERJTI Não Não R$ 36.400,00
13/10/2025 20:56:36 JETSERVICES Não Sim R$ 36.200,00
13/10/2025 20:56:36 PREMIERJTI Não Não R$ 36.000,00
13/10/2025 20:34:37 JETSERVICES Não Sim R$ 35.800,00
13/10/2025 13:36:47 GUGUNADER$ Não Não R$ 35.600,00
12/10/2025 19:20:27 PREMIERJTI Não Não R$ 35.400,00
11/10/2025 23:12:26 SNOOP Não Não R$ 35.200,00
10/10/2025 18:39:57 PREMIERJTI Não Não R$ 35.000,00
10/10/2025 07:50:38 CHS Não Não R$ 34.800,00
09/10/2025 21:06:38 PREMIERJTI Não Não R$ 34.600,00
09/10/2025 15:13:58 GUGUNADER$ Não Não R$ 34.400,00
09/10/2025 15:12:11 PREMIERJTI Não Não R$ 34.200,00
09/10/2025 15:11:12 GUGUNADER$ Não Não R$ 34.000,00
09/10/2025 15:10:57 PREMIERJTI Não Não R$ 33.800,00
09/10/2025 15:10:52 GUGUNADER$ Não Não R$ 33.600,00
09/10/2025 15:10:28 PREMIERJTI Não Não R$ 33.400,00
09/10/2025 15:10:24 GUGUNADER$ Não Não R$ 33.200,00
09/10/2025 15:10:14 PREMIERJTI Não Não R$ 33.000,00
09/10/2025 15:09:53 GUGUNADER$ Não Não R$ 32.800,00
09/10/2025 11:46:24 PREMIERJTI Não Não R$ 32.600,00
08/10/2025 22:53:21 SNOOP Não Não R$ 32.400,00
08/10/2025 09:39:19 PREMIERJTI Não Não R$ 32.200,00
07/10/2025 17:12:28 GUGUNADER$ Não Não R$ 32.000,00
03/10/2025 21:13:24 PREMIERJTI Não Não R$ 30.600,00
03/10/2025 10:12:56 EDENIR10 Não Não R$ 30.400,00
03/10/2025 01:32:48 GODWIN Não Não R$ 30.200,00
02/10/2025 14:47:43 EBERHARDT Não Não R$ 30.000,00
Precisa de ajuda? Entre em contato conosco.